| 60 PIANI - CADETTE |
| 8.06 | IBBA Giulia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.21 | DEL BELLO Ilea | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.23 | MITILLO Elena maria | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/02 |
| 8.24 | CRESCENTINI Beatrice | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 8.27 | CICERONE Siria | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 22/01 |
| 8.27 | GOBBI Laura | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/03 |
| 8.32 | TOCCHETTO Elena | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 8.44 | SPADONI Giulia | 10 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 12/01 |
| 8.45 | D'ISIDORI Alice | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 8.46 | PETRELLI Beatrice | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| (10) |
| 8.48 | MENDOLA Gloria | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 8.49 | RAPARO Maria | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 8.49 | MATTIONI Cecilia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 8.51 | TAZZA Giulia silvia | 11 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 22/01 |
| 8.53 | ROCCHETTI Emma | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 8.58 | BOLDRINI Margherita | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 8.59 | DI GAETANO Cecilia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 8.59 | VOLPE Benedetta | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/02 |
| 8.61 | YOBO Roneli jessica qeren | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 8.63 | DI LEONARDO Laura | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| (20) |
| 8.63 | ALESI Gioia | 11 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 8.67 | TARNAUCEANU Elisa | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 22/01 |
| 8.67 | CANGIOTTI Valentina | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 22/01 |
| 8.69 | BOCCHINI Anna | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 22/01 |
| 8.70 | CHIODI Anna | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 12/01 |
| 8.72 | BERNACCHINI Maria sole | 10 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 16/02 |
| 8.73 | BUONCOMPAGNI Arianna | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 8.76 | ROMAGNOLETTI Aurora | 10 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 12/01 |
| 8.78 | MARCHIONNI Margherita | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 8.78 | ANEMONE Annalisa | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| (30) |
| 8.81 | FABIANI Martina | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.83 | BITTONI Gaia | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| 8.84 | STRACCIA Anisia | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 8.86 | GRAZIOLI Rosatea | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 8.87 | ANCARANI Viola | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 8.89 | RICCI Annagiulia | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.90 | PIERGIOVANNI Chiara | 10 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 12/01 |
| 8.90 | MURATORI Aurora | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 16/02 |
| 8.91 | PECORARI Matilde | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 8.95 | PERROTTA Emily | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| (40) |
| 8.96 | OFFIDANI Maria | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 8.97 | MINNUCCI Beatrice | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 12/01 |
| 8.97 | CAPECCI Elena | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 16/02 |
| 8.98 | ROMAGNOLI Mia | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 8.99 | BRECCIA Sofhie | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/02 |
| 9.01 | AMOROSI Marta | 10 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 9.03 | SMIRIGLIA Beatrice | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 16/02 |
| 9.10 | LOFFREDO Giulia | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 16/02 |
| 9.13 | POZZI Bianca | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 9.14 | LOMBARDI Margherita | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| (50) |
| 9.14 | LEPORE Eleonora | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/02 |
| 9.17 | PAOLINI Lina | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 9.18 | CAPPELLETTI Serena | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 9.21 | MASI Martina | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 12/01 |
| 9.23 | GIOVENCO Lea | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 16/02 |
| 9.25 | IMBRESCIA Valentina | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 16/02 |
| 9.30 | VECCHIOTTI Iris | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 9.30 | TASSOTTI Laura | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 16/02 |
| 9.31 | BOTTICELLI Claudia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 9.33 | BORBOTTI Caterina | 10 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| (60) |
| 9.34 | MAGRINI Chiara | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 22/01 |
| 9.34 | PETRINI Amanda | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 9.35 | PORTALEONE Sarah | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 9.38 | ALESSANDRINI Matilde | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 12/01 |
| 9.38 | CINTI Eleonora | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/02 |
| 9.39 | FRISOLI Livia maria | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 9.40 | CESARINI Ivanka maria | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| 9.41 | DRAGOSAVAC Emma maria | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 9.42 | MALATESTA Alessandra | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 9.43 | CIPOLLINI Emma | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| (70) |
| 9.44 | ANTI Elena | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 9.47 | TADDEI Stella | 10 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| 9.47 | CARDUCCI Vera | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 9.48 | MORI Vittoria | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 9.48 | MOLLICA Angelica | 11 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 16/02 |
| 9.49 | CIOTTI Giada | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 9.53 | MACCHNIZ Carolina | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 9.55 | CARLOME' Flavia | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 12/01 |
| 9.56 | MONACI Sofia | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| 9.65 | QUAGLIA Giorgia | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| (80) |
| 9.66 | CICCIOLI Natalia | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 9.72 | DI DOMENICO Veronika | 11 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 16/02 |
| 9.76 | GLASER Emma | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 9.78 | FRATICELLI Alice | 11 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 12/01 |
| 9.78 | SANTINI Sofia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 9.80 | GOBBI Giulia | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 9.82 | FEDERINI Beatrice | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 9.84 | FRAMARINI Giorgia | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 16/02 |
| 9.86 | BROCCOLO Sitti | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 9.90 | RAMPIONI Sara | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| (90) |
| 9.94 | FUSELLI Irene | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 16/02 |
| 9.95 | FABI Chiara | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 9.97 | BOREA Anna | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 10.00 | SOLLINI Caterina | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 10.17 | CROGNALETTI Giulia | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 12/01 |
| 10.17 | PIZZARULLI Maria | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 10.19 | HEGAZI MOHAMED Asia | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 12/01 |
| 10.23 | ROMEO Martina | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 10.31 | PETRELLI Letizia | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 10.37 | COCCI Caterina | 11 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 16/02 |
| (100) |
| 10.46 | BUFO Lidia | 11 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 16/02 |
| 11.13 | FILUGELLI Matilde | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 12/01 |
| (102) |
| 200 METRI - CADETTE |
| 26.92 | CICERONE Siria | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 26.93 | IBBA Giulia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/01 |
| 27.03 | TAZZA Giulia silvia | 11 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 16/02 |
| 27.07 | GOBBI Laura | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 27.26 | MITILLO Elena maria | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/02 |
| 27.67 | ALLOI Diana | 10 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 27.77 | SPADONI Giulia | 10 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 27.82 | SABA Nicole | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 28.04 | ROMAGNOLETTI Aurora | 10 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 28.41 | DI GAETANO Cecilia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| (10) |
| 28.43 | MENDOLA Gloria | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 28.59 | D'ISIDORI Alice | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 28.77 | DEL BELLO Ilea | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 28.91 | ROCCHETTI Emma | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 29.02 | TOCCHETTO Elena | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 29.02 | VOLPE Benedetta | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 19/01 |
| 29.10 | PETRELLI Beatrice | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 29.13 | CHIODI Anna | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 29.37 | CRESCENTINI Beatrice | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| 29.63 | TARNAUCEANU Elisa | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/01 |
| (20) |
| 29.82 | MURATORI Aurora | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 29.84 | CANGIOTTI Valentina | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/01 |
| 29.95 | YOBO Roneli jessica qeren | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 29.97 | MATTIONI Cecilia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 29.99 | NARDINOCCHI Ilaria | 11 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 19/01 |
| 30.19 | RAPARO Maria | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 30.19 | PERROTTA Emily | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 30.43 | PIERGIOVANNI Chiara | 10 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 19/01 |
| 30.68 | GIOVENCO Lea | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/01 |
| 30.69 | DI LEONARDO Laura | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| (30) |
| 30.82 | MASI Martina | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/01 |
| 30.82 | ANCARANI Viola | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 30.86 | LUCCHETTI Vittoria | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 30.90 | ACQUAROLI Margherita | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 31.19 | PAOLINI Lina | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 |
| 31.20 | RICCI Annagiulia | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 31.29 | LOGGI Alessandra | 11 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 19/01 |
| 31.49 | SCIROCCO Maria | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 31.62 | ROMOLI Mia | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 31.80 | CARLINI Giorgia | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| (40) |
| 31.85 | VECCHIOTTI Iris | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 31.91 | ZAGAGLIA Maria | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/01 |
| 32.36 | CIMARELLI Elena | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 32.38 | GOBBI Giulia | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 32.42 | CAPPELLETTI Serena | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 32.42 | ODDI Carlotta | 10 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 19/01 |
| 32.49 | DI MATTIA Veronica | 10 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 32.55 | SANTINI Sofia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 32.65 | MASCITTI Vittoria | 10 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 32.66 | PALANCA Oriana | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/01 |
| (50) |
| 32.72 | CARDUCCI Vera | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 32.75 | GLASER Emma | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 32.78 | PORTALEONE Sarah | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 32.87 | ANTI Elena | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 33.06 | ONOFRI Maria vittoria | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 33.71 | RAMPIONI Sara | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/01 |
| 33.81 | CIOTTI Giada | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 34.14 | LOMBARDI Margherita | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 34.75 | BALDINI Cecilia maria | 11 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 19/01 |
| 35.41 | ROMEO Martina | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| (60) |
| 37.04 | BORIA Martina | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/01 |
| (61) |
| 600 METRI - CADETTE |
| 1:39.81 | BAGNARELLI Lucrezia | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:40.51 | BARBIZZI Ines | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 16/02 |
| 1:40.84 | GABBIANELLI Viola | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:46.40 | MONTENOVI Caterina | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:47.15 | ZUCCARELLO Nicole | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| 1:47.37 | MONTENOVI Sofia | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 1:47.91 | NATALINI Paola | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 1:48.29 | PAGNOTTA Alice | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 1:49.83 | TAZZA Giulia silvia | 11 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 12/01 |
| 1:50.66 | PADOVAN Linda | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| (10) |
| 1:50.70 | ADAMO Olimpia | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 1:52.16 | CANALA Alexandra | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/03 |
| 1:54.18 | MATTEUCCI Anna maria | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 1:54.85 | MELDOLESI Viola | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 1:55.20 | SABBATINI Veronica | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 1:55.90 | ALNOUR ISMAIL ADAM Yasmin | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:57.94 | MARINELLI Elena | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 1:59.66 | PELONARA Matilde | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 1:59.85 | SERI Angelica | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 16/02 |
| 2:00.14 | PAESANI Margherita | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| (20) |
| 2:00.25 | ZAGAGLIA Maria | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| 2:00.54 | PAOLASINI Cristina | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 2:00.55 | PALPACELLI Giulia | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 2:01.74 | BADIALETTI Sofia | 11 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 2:02.01 | CESARONI Maria chiara | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 2:02.48 | FIORIMANTI Bianca | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 16/02 |
| 2:03.06 | LUCENTE Milena | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 2:03.47 | MARTELLI Letizia | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 2:05.23 | SCIROCCO Maria | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 2:06.46 | PIERGIOVANNI Chiara | 10 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 12/01 |
| (30) |
| 2:07.10 | MORI Vittoria | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 2:08.08 | LANCHINI Anita | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 2:09.13 | CIUFICI Chiara | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 2:09.16 | VECCHIOTTI Iris | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 2:09.45 | CIUFFREDA Gaia | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 2:11.34 | MASI Martina | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/02 |
| 2:15.21 | BORIA Martina | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/02 |
| 2:22.78 | INCICCO Ilaria | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 12/01 |
| 2:24.52 | FRATICELLI Alice | 11 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 12/01 |
| (39) |
| 1000 METRI - CADETTE |
| 3:04.75 | GABBIANELLI Viola | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:10.58 | BAGNARELLI Lucrezia | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:12.46 | BARBIZZI Ines | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 26/01 |
| 3:25.41 | MONTENOVI Caterina | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:27.70 | SABBATINI Veronica | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| 3:28.59 | ADAMO Olimpia | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 26/01 |
| 3:30.58 | ALNOUR ISMAIL ADAM Yasmin | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:32.38 | PAGNOTTA Alice | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| 3:32.82 | PADOVAN Linda | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| 3:39.55 | PAOLASINI Cristina | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| (10) |
| 3:41.36 | MARTELLI Letizia | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:42.97 | LANCHINI Anita | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 3:45.29 | MARINELLI Elena | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/01 |
| 3:47.46 | PALPACELLI Giulia | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:53.08 | COZZINI Ada | 10 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 26/01 |
| 3:53.64 | CIUFICI Chiara | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 3:58.01 | LUCENTE Milena | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 4:03.96 | MORI Vittoria | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| (18) |
| SALTO IN ALTO - CADETTE |
| 1.48 | POLVERINI Viola | 10 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/02 |
| 1.45 | D'ISIDORI Alice | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 1.45 | PETTINELLA Giulia | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 1.40 | CICERONE Siria | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 1.40 | LILLA Zoe | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 1.40 | BRECCIA Sofhie | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 19/01 |
| 1.35 | HEGAZI MOHAMED Asia | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 19/01 |
| 1.35 | TAZZA Giulia silvia | 11 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 19/01 |
| 1.35 | STRACCIA Anisia | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 1.35 | ROMAGNOLI Mia | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| (10) |
| 1.30 | VECCHIOTTI Iris | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 1.30 | MARINELLI Victoria | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 1.25 | CAPODAGLIO Amelia | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
