| 60 PIANI - CADETTI |
| 7.20 | MARONI Alessio | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 7.58 | ISMAILCIUC Gabriele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 12/01 |
| 7.58 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 7.63 | DIMMITO Paolo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/03 |
| 7.65 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 7.65 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 7.69 | CRUZ ROSARIO Romer junior | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 12/01 |
| 7.76 | TABARRETTI Emanuele | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 7.76 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 7.77 | AMBROSI Gianmattia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| (10) |
| 7.81 | SPLENDIANI Luca | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 7.85 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/01 |
| 7.87 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 16/02 |
| 7.89 | SMERILLI Riccardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 7.89 | MINCIONI John martin | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 7.91 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 12/01 |
| 7.91 | SCOCCO Mattia | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 7.96 | STOPPONI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 7.98 | PALLOTTINI Giulio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 8.00 | VOLPE Tommaso | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| (20) |
| 8.04 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 8.06 | BAIOCCHI Riccardo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 8.07 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/01 |
| 8.07 | VESPRINI Mattia | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 8.08 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 8.09 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 12/01 |
| 8.09 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 22/01 |
| 8.15 | GAMBINI Davide | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 8.18 | ARZAMASTSEV Andrii | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 8.19 | LEVATO Flavio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/01 |
| (30) |
| 8.19 | ARNI Edoardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.19 | MONTRESOR Pietro | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/02 |
| 8.23 | DEL CARPIO Flavio | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 8.26 | CERRETANI Lorenzo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.29 | MARINANGELI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.32 | D'IGNAZI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 8.33 | PIUNTI Cassian | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 8.33 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 8.34 | ABILITATO Vincenzo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| 8.34 | TOSTI Tommaso | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| (40) |
| 8.39 | VITAGLIANO Elia | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 8.45 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 8.48 | LOIACONO Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 16/02 |
| 8.50 | TAMANTI Lorenzo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 8.53 | GABBANELLI Alessandro | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 8.57 | NUCCELLI Alessandro | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| 8.60 | DURASTANTI Riccardo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 8.64 | MARINELLI Michele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 8.68 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 8.68 | GIAMPIERI Andrea | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| (50) |
| 8.71 | BORRONI Yurii alessandro | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 16/02 |
| 8.73 | LECCESI Davide | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/02 |
| 8.75 | DIAB Walid | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 8.76 | CECARINI Riccardo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 8.76 | GIOVANNINI Valerio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 8.78 | GIARDINI Nicolas | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 16/02 |
| 8.85 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 8.87 | CIUCANI Filippo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 8.89 | BUZZELLI Pietro riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 8.89 | ZITTI Gioele | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| (60) |
| 8.92 | PANICO CARINI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 8.98 | DOLCI Gabriele | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 12/01 |
| 9.08 | GIROTTI Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/02 |
| 9.13 | MARINELLI Francesco | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 9.15 | MATTIONI Luca | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 9.23 | ESPOSTO Francesco | 10 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/01 |
| 9.23 | PIERINI Riccardo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 9.38 | FILIBERTI Nicolo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 9.44 | SERRESI Edoardo | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 12/01 |
| 9.45 | MANCINELLI Kevin | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| (70) |
| 9.47 | FIORETTI Diego | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| 9.56 | MANCINI Leonardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 16/02 |
| 9.71 | TRAVAGLINI Matteo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 9.94 | SARACENI Francesco | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 12/01 |
| 10.23 | VALERI Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| 10.39 | ATZORI Federico | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 16/02 |
| (76) |
| 200 METRI - CADETTI |
| 23.83 | MARONI Alessio | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 24.58 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 24.61 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/03 |
| 24.62 | ISMAILCIUC Gabriele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 16/02 |
| 24.70 | DIMMITO Paolo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 24.90 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 24.90 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 24.99 | AMBROSI Gianmattia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 25.34 | TABARRETTI Emanuele | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 25.39 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| (10) |
| 25.85 | SCOCCO Mattia | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 25.98 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/01 |
| 26.28 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 26.32 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/01 |
| 26.46 | BAIOCCHI Riccardo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 26.66 | BAJJA Taha | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 26.96 | BIAGETTI Alessandro | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 27.66 | ARZAMASTSEV Andrii | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 27.76 | DE ANGELIS Emanuele | 10 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 19/01 |
| 27.97 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| (20) |
| 27.98 | BRIENZA Gianluca | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 28.15 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 28.54 | ARTECONI Matteo | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| 28.58 | CHIAPPINI Mirco | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 28.80 | DURASTANTI Riccardo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 |
| 30.28 | BORRONI Yurii alessandro | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 30.40 | RAMAIOLI Francesco | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 30.61 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 31.66 | GIROTTI Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 19/01 |
| 33.68 | SOLOMOS Alexis | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| (30) |
| 600 METRI - CADETTI |
| 1:30.82 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 1:32.18 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 1:34.20 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 12/01 |
| 1:37.74 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 1:37.93 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 16/02 |
| 1:37.99 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 12/01 |
| 1:38.47 | VITALI Alessandro | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 1:40.46 | DEL CARPIO Flavio | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 1:40.55 | BAJJA Taha | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 1:40.69 | KITENGE Kimia angelo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| (10) |
| 1:40.87 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 1:41.74 | SANTONI Alessio | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 1:42.56 | DIAB Walid | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 1:42.96 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 1:43.79 | DERVISHI Anert | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 1:45.07 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 12/01 |
| 1:45.57 | FANTUZI Filippo | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 16/02 |
| 1:45.75 | PALLOTTI Michele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 16/02 |
| 1:46.05 | PIANCONE Michele | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:46.18 | DI CHIARA Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| (20) |
| 1:46.88 | SOOS Robert andrei | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 16/02 |
| 1:47.64 | DE ANGELIS Emanuele | 10 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 12/01 |
| 1:47.73 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 1:49.42 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 12/01 |
| 1:51.18 | CARDELLI Emanuele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 1:51.87 | PERGOLINI Davide | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 12/01 |
| 1:53.63 | VITAGLIANO Elia | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 1:55.87 | MATTIONI Luca | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:56.92 | GIROTTI Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/02 |
| 1:58.55 | PALELLA Lorenzo | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| (30) |
| 1:58.72 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 1:59.38 | FILIBERTI Nicolo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 2:00.39 | MOKCHAH Houssine | 10 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 12/01 |
| 2:03.15 | VERDECCHIA Matteo | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 2:32.43 | BISBOCCI Diego | 11 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 16/02 |
| (35) |
| 1000 METRI - CADETTI |
| 2:50.48 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
| 3:02.27 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 26/01 |
| 3:06.50 | SANTONI Alessio | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 26/01 |
| 3:07.76 | GRAZIOSI Manuel | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 3:08.41 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 3:11.31 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
| 3:11.83 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 26/01 |
| 3:12.33 | PIANCONE Michele | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:13.32 | DI CHIARA Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:13.72 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| (10) |
| 3:14.26 | SOOS Robert andrei | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 26/01 |
| 3:31.54 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 26/01 |
| 3:33.25 | MATTIONI Luca | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:41.18 | PIUNTI Cassian | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/03 |
| 3:46.84 | VERDECCHIA Matteo | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| 3:49.09 | FILIBERTI Nicolo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 3:50.12 | BRASCA Marco | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| (17) |
| SALTO IN ALTO - CADETTI |
| 1.74 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/03 |
| 1.55 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 1.55 | DOLCI Gabriele | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/02 |
| 1.55 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 16/02 |
| 1.50 | MONTRESOR Pietro | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 19/01 |
| 1.40 | FAMMILUME Francesco | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 1.40 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 1.40 | D'IGNAZI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 1.40 | TRAVAGLINI Luca | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 1.40 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| (10) |
| 1.30 | PIUNTI Cassian | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| (11) |
| SALTO CON L'ASTA - CADETTI |
| 3.50 | AMBROSI Gianmattia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 09/03 |
| 2.75 | SPLENDIANI Luca | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 15/01 |
| 2.20 | CARDINALI Alessio | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 25/01 |
| 2.10 | LUCARINI Filippo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 2.00 | MARINELLI Francesco | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| (5) |
| SALTO IN LUNGO - CADETTI |
| 5.87 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/01 |
| 5.74 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 5.38 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 19/01 |
| 5.23 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 5.21 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| 5.16 | VOLPE Tommaso | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 5.04 | MARINANGELI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 5.03 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 4.99 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 19/01 |
| 4.90 | GAMBETTI Daniele | 10 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| (10) |
| 4.89 | AMBROSI Gianmattia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 4.83 | BIAGETTI Alessandro | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 4.80 | DIAMANTI Davide | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 16/02 |
| 4.73 | LEVATO Flavio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 |
| 4.73 | MINCIONI John martin | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 4.72 | AGOSTINELLI Diego | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 4.68 | COCCI Gabriele | 11 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 4.55 | ARZAMASTSEV Andrii | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 4.53 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 16/02 |
| 4.53 | VECINO BALDIN Manuel | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| (20) |
| 4.40 | PIUNTI Cassian | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 4.28 | CARDINALI Alessio | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 4.27 | LUCARINI Filippo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 4.21 | MENICHELLI Riccardo | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 4.11 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 4.03 | ESPOSTO Francesco | 10 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
| 3.87 | BUZZELLI Pietro riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 3.83 | MANCINELLI Kevin | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 3.62 | MARINELLI Francesco | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 3.50 | VALENTINI Lorenzo | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| (30) |
| 3.28 | BRANDONI Gabriel | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/02 |
| 2.95 | DE MARCO Sirio | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
| 2.20 | TRAVAGLINI Matteo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| (33) |
| SALTO TRIPLO - CADETTI |
| 10.88 | LEVATO Flavio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 09/03 |
| 10.82 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 10.82 | AMBROSI Gianmattia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/01 |
| 10.51 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 9.38 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 8.69 | CARDINALI Alessio | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 8.57 | BUZZELLI Pietro riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 8.45 | ESPOSTO Francesco | 10 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 8.37 | VALENTINI Lorenzo | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/02 |
| (9) |
| TETRATHLON - CADETTI |
| 1369 | PIUNTI Cassian | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/03 |
| (1) |
| MARCIA 3000M - CADETTI |
| 13:59.65 | SANTONI Niccolo' | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 09/03 |
| 16:13.66 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 16:46.49 | MACRINA Elia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| 17:58.31 | CABIBBO Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 23:53.81 | BAH Djakariyaou | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| (5) |
| STAFFETTA 4 X 200 - CADETTI |
| 1:40.16 | SCOCCO M. CM,TOMASSINI D. CM,CATASTI M. CM,MARONI A. CM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
| 1:49.71 | STOPPONI L. CM,VOLPE T. CM,PANICO CARINI L. CM,DISCEPOLI A. CM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
| 1:50.60 | DURASTANTI R. CM,BIANCUCCI G. CM,LEVATO F. CM,TRAVAGLINI L. CM | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
| 1:51.16 | COSTANTINI F. CM,GABBANELLI A. CM,GALLI L. CM,BAIOCCHI R. CM | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/02 |
| 1:55.69 | VESPRINI M. CM,DEL CARPIO F. CM,MANCINELLI K. CM,VERDECCHIA M. CM | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 16/02 |
| 1:58.59 | GAMBINI D. CM,SANTONI A. CM,ZITTI G. CM,SERRESI E. CM | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/02 |
| (6) |
| 60 HS H 84-8.50 - CADETTI |
| 8.75 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/03 |
| 8.76 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 26/01 |
| 8.84 | DIMMITO Paolo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/02 |
| 8.85 | SMERILLI Riccardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/02 |
