| 60 PIANI - ALLIEVI |
| 7.15 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 7.40 | TORELLI Federico | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.42 | BASTIANELLI Tommaso | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 7.43 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.46 | DI SERA Riccardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 7.49 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 26/01 |
| 7.50 | SABATINI Domenico | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 7.59 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.59 | MARINI MARINI Carlo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.63 | RAGGETTA Giulio | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
| (10) |
| 7.67 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
| 7.70 | PALLONI Alessio | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 7.71 | BIGHETTI Giovanni | 09 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 12/01 |
| 7.72 | BANCI Tommaso | 09 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/01 |
| 7.75 | ALESI Nico | 09 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 26/01 |
| 7.78 | GARBUGLIA Edoardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 7.79 | DOREMI Riccardo | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 7.82 | FRINGUELLI Giovanni paolo | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/01 |
| 7.85 | ZHENG Xi ren | 08 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 26/01 |
| 7.86 | CHIANESE Michael | 09 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| (20) |
| 7.88 | DE SANTIS Matteo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.88 | DE PASQUALIS Alessandro | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.88 | COLLINA Samuele | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
| 7.90 | AIELLO Daniele | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
| 7.91 | BRUGIAPAGLIA Diego | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/01 |
| 7.92 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 7.95 | MATRICARDI Giulio | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 7.98 | FILIPPETTI Giovanni | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 8.01 | DONNINELLI Michelangelo | 09 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/01 |
| 8.53 | SBAFFONE Paolo | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| (30) |
| 8.57 | KOKONESHI Aron | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| (31) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 23.70 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/01 |
| 24.46 | RAGGETTA Giulio | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
| 24.59 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 06/01 |
| 24.67 | COLLINI Alessio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
| 24.76 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
| 24.85 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
| 24.94 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 |
| 25.31 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 06/01 |
| 25.54 | AIELLO Daniele | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
| 25.60 | BRUGIAPAGLIA Diego | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/01 |
| (10) |
| 25.72 | PESARESI Davide | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
| 25.96 | PAOLINELLI Riccardo | 08 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 18/01 |
| 26.26 | FILIPPETTI Giovanni | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
| 26.31 | DE SANTIS Matteo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 |
| 26.76 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
| 26.99 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/01 |
| 27.40 | ARICO Riccardo | 08 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 18/01 |
| 27.57 | KOKONESHI Aron | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
| (18) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 54.00 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/01 |
| 54.15 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/01 |
| 54.62 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/01 |
| 55.55 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 25/01 |
| 56.28 | RESCHINI Lorenzo | 09 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 19/01 |
| 58.01 | MARCONI Leonardo | 08 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 25/01 |
| 1:00.63 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 |
| 1:05.55 | FRANCESCHELLI Tommaso | 09 | FM023 - POD. MORETTI CORVA | ANCONA | 19/01 |
| (8) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 1:59.76 | D'OSTILIO Lorenzo | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
| 2:00.29 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 2:00.30 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 2:07.47 | ZAGARIA Davide | 09 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 26/01 |
| 2:09.84 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 2:15.61 | SPOSETTI Lorenzo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 2:17.58 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 2:18.16 | GHERGO Daniele | 09 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 2:19.15 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | PADOVA | 19/01 |
| 2:21.24 | ACCAIOLI Giacomo | 09 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 26/01 |
| (10) |
| 2:26.21 | PENNESI Michele | 09 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| 2:39.33 | FRANCESCHELLI Tommaso | 09 | FM023 - POD. MORETTI CORVA | ANCONA | 26/01 |
| (12) |
| 1000 METRI - ALLIEVI |
| 3:06.92 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 25/01 |
| (1) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 4:02.24 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/01 |
| 4:12.20 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
| 4:19.18 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 18/01 |
| 4:40.43 | SPOSETTI Lorenzo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
| 4:42.53 | GHERGO Daniele | 09 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/01 |
| 4:51.94 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/01 |
| 4:59.45 | SBROLLINI Leonardo | 09 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 25/01 |
| (7) |
| 3000 METRI - ALLIEVI |
| 8:52.20 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
| 10:14.50 | BUATTI Salvatore | 09 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 11/01 |
| (2) |
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
| 1.91 | RAGGETTA Giulio | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 1.72 | AIELLO Daniele | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 |
| 1.62 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 25/01 |
| (3) |
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
| 4.15 | COLLINI Alessio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 4.00 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 15/01 |
| 3.50 | MIGNINI Daniele | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 25/01 |
| (3) |
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
| 6.20 | ALESI Nico | 09 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 19/01 |
| 6.08 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 |
| 5.91 | TORELLI Federico | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 |
| 5.84 | MARINI MARINI Carlo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
| 5.58 | GIORGIO Edoardo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 5.45 | SEIDU Abdul hakim | 08 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 06/01 |
| 5.40 | DI LECCE Gabriele maria | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 5.29 | GIULIANI Paolo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 5.29 | PESARESI Davide | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 5.24 | BASTIANELLI Tommaso | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 |
| (10) |
| 5.19 | COLLINA Samuele | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 |
| 5.04 | PRINCIPI Leonardo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 4.91 | SPADINI Jacopo | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| 4.83 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 25/01 |
| 4.81 | POETA Giosue' | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 |
| 4.52 | COPPOLA Raffaele | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| (16) |
| SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
| 12.35 | SEIDU Abdul hakim | 08 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 22/01 |
| 12.01 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/01 |
| 11.96 | ALESI Nico | 09 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 11/01 |
| 11.78 | COLLINA Samuele | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 |
| 11.15 | GIULIANI Paolo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
| 10.49 | POETA Giosue' | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/01 |
| 10.46 | SPADINI Jacopo | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/01 |
| 9.60 | COPPOLA Raffaele | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| (8) |
| MARCIA 5000M - ALLIEVI |
| 24:03.59 | CABIBBO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/02 |
| (1) |
| STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI |
| 1:38.12 | TORELLI F. AM,ALFONSI A. AM,COLLINA S. AM,PICA L. AM | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/01 |
| 1:38.47 | VALENTINI F. AM,CRISTOFANETTI L. AM,KITENGE F. AM,RAGGETTA G. AM | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/01 |
| 1:39.84 | SABATINI D. AM,GARBUGLIA E. AM,MATRICARDI G. AM,DI SERA R. AM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 1:45.78 | KOKONESHI A. AM,MONTILLO L. AM,FILIPPETTI G. AM,PESARESI D. AM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| (4) |
| 60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI |
| 8.69 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 |
| 9.08 | FRINGUELLI Giovanni paolo | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 |
| 9.09 | RAGGETTA Giulio | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
| 9.46 | BRUGIAPAGLIA Diego | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 |
| 10.55 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 25/01 |
| (5) |
| PENTATHLON INDOOR AM - ALLIEVI |
| 2262 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 25/01 |
| (1) |
| PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
| 15.42 | UYI Osazuwa eric | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/02 |
| 12.24 | GATTARI Kevin | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 11/01 |
| 9.58 | CAMPELLI Giacomo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 |
| 8.43 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 25/01 |
| 7.53 | LIBERATI Luca | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/01 |