| 80 PIANI - CADETTI |
| 9.48 | 0.8 | ISMAILCIUC Gabriele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CESENA | 02/06 |
| 9.65 | 0.0 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 9.66 | 0.0 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 9.67 | 1.3 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MAJANO | 06/09 |
| 9.84 | 1.1 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 22/06 |
| 9.84 | 0.5 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 9.86 | 0.0 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 9.88 | 0.5 | SPLENDIANI Luca | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 9.89 | 0.2 | BRIENZA Gianluca | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESARO | 05/07 |
| 9.93 | 0.0 | SCOCCO Mattia | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PORTO SAN GIORGIO | 31/08 |
| (10) |
| 9.97 | 0.2 | TABARRETTI Emanuele | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 05/07 |
| 9.99 | 0.4 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CAMERINO | 06/09 |
| 10.04 | 0.0 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.09 | 0.2 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | PESARO | 05/07 |
| 10.10 | -0.1 | CRUZ ROSARIO Romer junior | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | PESARO | 13/09 |
| 10.11 | 0.0 | SMERILLI Riccardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 10.13 | 0.0 | GAMBETTI Daniele | 10 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.18 | 0.4 | CALARCO Matteo | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CAMERINO | 06/09 |
| 10.18 | -0.1 | PALLOTTINI Giulio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | PESARO | 13/09 |
| 10.21 | 0.2 | BAIOCCHI Riccardo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | PESARO | 05/07 |
| (20) |
| 10.22 | 0.2 | MINCIONI John martin | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PESARO | 05/07 |
| 10.22 | 0.5 | ARTECONI Matteo | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FABRIANO | 20/09 |
| 10.27 | 0.0 | BAJJA Taha | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.34 | 0.0 | KITENGE Kimia angelo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.36 | 1.1 | ARZAMASTSEV Andrii | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 22/06 |
| 10.36 | 1.1 | LEVATO Flavio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FABRIANO | 22/06 |
| 10.38 | 0.4 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | CAMERINO | 06/09 |
| 10.43 | -1.0 | CORTELLA Leonida | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 13/09 |
| 10.44 | -0.1 | STOPPONI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PESARO | 13/09 |
| 10.51 | -1.6 | VESPRINI Mattia | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| (30) |
| 10.51 | -1.0 | ARNI Edoardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PESARO | 13/09 |
| 10.55 | -1.2 | BIAGETTI Alessandro | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 10.63 | 0.0 | CERRETANI Lorenzo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 10.63 | 0.1 | ABILITATO Vincenzo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| 10.66 | -0.5 | TOSTI Tommaso | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/05 |
| 10.66 | 0.0 | GAMBINI Davide | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 01/06 |
| 10.69 | 0.5 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.72 | 0.0 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | FERMO | 11/05 |
| 10.72 | 0.0 | MENICHELLI Riccardo | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.72 | -1.0 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PESARO | 13/09 |
| (40) |
| 10.74 | 0.2 | D'IGNAZI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/05 |
| 10.74 | 0.5 | LOIACONO Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | TOLENTINO | 29/06 |
| 10.77 | -0.7 | COCCI Gabriele | 11 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.78 | -2.4 | TAMANTI Lorenzo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 10.83 | MAIOLATI Alessio | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 17/05 |
| 10.87 | 0.0 | CECARINI Riccardo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 11/05 |
| 10.87 | -4.0 | MARINANGELI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/06 |
| 10.90 | 0.2 | NUCCELLI Alessandro | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 17/05 |
| 10.90 | 0.2 | GABBANELLI Alessandro | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | PESARO | 05/07 |
| 10.95 | -1.2 | VITAGLIANO Elia | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| (50) |
| 10.97 | -1.5 | GIOVANNINI Valerio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 11.00 | -0.5 | DURASTANTI Riccardo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 17/05 |
| 11.00 | FORESI Nycholas | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 17/05 |
| 11.04 | -1.0 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | PESARO | 13/09 |
| 11.06 | 0.0 | PIERINI Riccardo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 11/05 |
| 11.06 | -3.2 | LECCESI Davide | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 07/06 |
| 11.09 | -1.3 | MARINELLI Michele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 11.09 | 0.2 | ZAGARIA Filippo | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 17/05 |
| 11.15 | -0.7 | TRAVAGLINI Luca | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 11.19 | -1.1 | PERGOLINI Davide | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| (60) |
| 11.35 | -3.1 | VECINO BALDIN Manuel | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/06 |
| 11.41 | 0.0 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 07/09 |
| 11.43 | 0.2 | GIAMPIERI Andrea | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 17/05 |
| 11.45 | -3.1 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 11.46 | BETTONI Luca | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 17/05 |
| 11.62 | 0.2 | MACRINA Elia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PESARO | 05/07 |
| 11.62 | -3.1 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 11.68 | -3.9 | NOVELLI Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 17/05 |
| 11.68 | 0.0 | SERRESI Edoardo | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 01/06 |
| 11.69 | 0.0 | FAMMILUME Francesco | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 29/06 |
| (70) |
| 11.69 | 0.1 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| 11.76 | -1.5 | BUZZELLI Pietro riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 11.82 | 0.2 | MARINELLI Francesco | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/05 |
| 11.6 | RAMAIOLI Francesco | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | RICCIONE | 09/05 |
| 11.97 | -3.2 | FONTANA Daniele | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/06 |
| 11.99 | -1.2 | DOLCI Gabriele | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 12.00 | -3.1 | MANCINELLI Kevin | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 07/06 |
| 12.06 | -3.1 | TORRESI Matteo stanislav | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 12.07 | 0.0 | MAZZANTINI Dennis | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 01/06 |
| 12.51 | 0.4 | PAGNOTTA Mirko | 11 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | CAMERINO | 06/09 |
| (80) |
| 12.58 | MARTINO Alessandro | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/05 |
| 12.77 | 0.1 | ATZORI Federico | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| 12.80 | -0.7 | FIORETTI Diego | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 12.81 | -1.5 | STANCIU Alexandru | 11 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 13.50 | 0.1 | BIAGIOLI Mattia | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| 13.63 | -3.1 | GIORDANO Luca | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 07/06 |
| 13.77 | CECCHINI Tommaso | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 17/05 |
| (87) |
| 200 METRI - CADETTI |
| 24.75 | 2.3 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 24.85 | 1.4 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 06/04 |
| 25.29 | 2.3 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 25.31 | 2.3 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 06/04 |
| 25.58 | 2.3 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 25.68 | 2.3 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 06/04 |
| 26.51 | 1.4 | D'IGNAZI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 06/04 |
| 26.52 | 0.1 | MINCIONI John martin | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 06/04 |
| 27.22 | 2.3 | CERRETANI Lorenzo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 27.85 | 1.4 | COCCI Gabriele | 11 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | FERMO | 06/04 |
| (10) |
| 28.09 | 0.1 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | FERMO | 06/04 |
| 28.53 | 0.1 | DURASTANTI Riccardo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 06/04 |
| 28.60 | 1.4 | TRAVAGLINI Luca | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 06/04 |
| 29.38 | 0.1 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 06/04 |
| (14) |
| 300 METRI - CADETTI |
| 37.78 | ISMAILCIUC Gabriele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | PESARO | 06/07 |
| 38.85 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/06 |
| 38.90 | BAJJA Taha | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 06/07 |
| 39.03 | SCOCCO Mattia | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PESARO | 14/09 |
| 39.04 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 39.14 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 08/06 |
| 39.17 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 39.20 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 39.38 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/06 |
| 39.46 | RE Gabriele | 10 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 08/06 |
| (10) |
| 39.49 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 39.62 | SMERILLI Riccardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 40.23 | DIAMANTI Davide | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 11/05 |
| 40.28 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 40.32 | TABARRETTI Emanuele | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 40.45 | BAIOCCHI Riccardo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/05 |
| 40.50 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 40.51 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 40.51 | AMBROSI Gianmattia | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | PESARO | 14/09 |
| 40.55 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | PESARO | 14/09 |
| (20) |
| 40.66 | VITALI Alessandro | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | TOLENTINO | 29/06 |
| 40.73 | DIMMITO Paolo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 40.89 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESARO | 06/07 |
| 40.96 | PALLOTTINI Giulio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/06 |
| 41.67 | CORTELLA Leonida | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 41.86 | TAMANTI Lorenzo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | TOLENTINO | 29/06 |
| 42.12 | MAIOLATI Alessio | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 29/06 |
| 42.58 | BIAGETTI Alessandro | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 29/06 |
| 42.82 | CERRETANI Lorenzo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 43.18 | VESPRINI Mattia | 10 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 08/06 |
| (30) |
| 43.34 | ARZAMASTSEV Andrii | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/05 |
| 43.62 | DURASTANTI Riccardo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/05 |
| 43.68 | NUCCELLI Alessandro | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 18/05 |
| 43.78 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | FERMO | 11/05 |
| 43.98 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 08/06 |
| 43.98 | SOOS Robert andrei | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | PESARO | 06/07 |
| 44.05 | BRANDI Giulio | 10 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 18/05 |
| 44.19 | POLENTINI Davide | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PESARO | 14/09 |
| 44.22 | STOPPONI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/06 |
| 44.26 | GIROTTI Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 18/05 |
| (40) |
| 44.40 | PALELLA Lorenzo | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 08/06 |
| 44.44 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PESARO | 14/09 |
| 45.03 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 08/06 |
| 45.33 | PIERINI Riccardo | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 18/05 |
| 45.86 | MARINELLI Michele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 18/05 |
| 46.48 | SOFIA Federico | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/06 |
| 46.82 | MATTIONI Luca | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PESARO | 06/07 |
| 48.01 | TORRESI Matteo stanislav | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 49.54 | BRASCA Marco | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/06 |
| 49.98 | FILIBERTI Nicolo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/06 |
| (50) |
| 52.62 | PASCUCCI Riccardo | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| (51) |
| 600 METRI - CADETTI |
| 1:31.06 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 1:31.15 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/06 |
| 1:31.24 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 1:31.50 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 1:31.63 | BAJJA Taha | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/06 |
| 1:31.67 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 1:32.11 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/06 |
| 1:33.32 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/06 |
| 1:34.73 | RADICIONI Achille | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 1:35.44 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 18/06 |
| (10) |
| 1:35.79 | VITALI Alessandro | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 25/05 |
| 1:36.20 | RE Gabriele | 10 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 18/06 |
| 1:38.39 | LIODORI Lorenzo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/06 |
| 1:38.53 | KITENGE Kimia angelo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 1:38.90 | ABILITATO Vincenzo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 18/06 |
| 1:39.05 | SANTONI Alessio | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 1:39.22 | SOOS Robert andrei | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 1:39.39 | BECHIS Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 18/06 |
| 1:39.55 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 25/05 |
| 1:39.98 | PALLOTTI Michele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| (20) |
| 1:40.09 | GRAZIOSI Manuel | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/06 |
| 1:40.18 | PALELLA Lorenzo | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | OSIMO | 25/05 |
| 1:40.44 | PIANCONE Michele | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/06 |
| 1:40.45 | DEL CARPIO Flavio | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 18/06 |
| 1:40.83 | BUSCHI Edoardo | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 18/06 |
| 1:40.95 | MATTIONI Luca | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/06 |
| 1:41.15 | DI CHIARA Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 25/05 |
| 1:41.97 | DE ANGELIS Emanuele | 10 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | OSIMO | 25/05 |
| 1:42.85 | BRACHETTA Andrea | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 25/05 |
| 1:44.83 | FANTUZI Filippo | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | OSIMO | 25/05 |
| (30) |
| 1:44.94 | BIRETTONI Giovanni | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/06 |
| 1:45.21 | GIROTTI Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 18/06 |
| 1:46.54 | BARTOLO Alessio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 25/05 |
| 1:47.71 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 11/05 |
| 1:51.02 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 25/05 |
| 1:58.94 | TORRESI Matteo stanislav | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 18/06 |
| (36) |
| 1000 METRI - CADETTI |
| 2:43.40 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | VIAREGGIO | 05/10 |
| 2:48.51 | BAJJA Taha | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 13/09 |
| 2:50.06 | RADICIONI Achille | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PESARO | 13/09 |
| 2:50.81 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PESARO | 13/09 |
| 2:55.05 | VITALI Alessandro | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | PESARO | 13/09 |
| 2:55.55 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/06 |
| 2:55.68 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PORTO SAN GIORGIO | 31/08 |
| 2:58.05 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 2:58.80 | RE Gabriele | 10 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | CAMERINO | 06/09 |
| 2:58.88 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | PORTO SAN GIORGIO | 31/08 |
| (10) |
| 2:58.92 | DEL CARPIO Flavio | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FABRIANO | 20/09 |
| 2:58.93 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PESARO | 13/09 |
| 2:59.04 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | PORTO SAN GIORGIO | 31/08 |
| 2:59.21 | LIODORI Lorenzo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 3:00.38 | PIANCONE Michele | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PESARO | 13/09 |
| 3:01.73 | MATTIONI Luca | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PESARO | 13/09 |
| 3:01.98 | GRAZIOSI Manuel | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PESARO | 13/09 |
| 3:03.02 | SANTONI Alessio | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 3:03.08 | PALELLA Lorenzo | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 07/06 |
| 3:03.91 | DERVISHI Anert | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 20/09 |
| (20) |
| 3:04.13 | BECHIS Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| 3:04.20 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/05 |
| 3:05.48 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CIVITANOVA MARCHE | 26/03 |
| 3:06.31 | FATTORINI Luca | 11 | PU003 - CUS URBINO | PESARO | 13/09 |
| 3:07.39 | MOSCOLONI Zeno | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| 3:07.71 | KITENGE Kimia angelo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 20/09 |
| 3:08.37 | DI CHIARA Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 3:11.70 | PALLOTTI Michele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 3:12.22 | FANTUZI Filippo | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 3:12.36 | ABILITATO Vincenzo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FABRIANO | 20/09 |
| (30) |
| 3:12.80 | BRACHETTA Andrea | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 3:14.75 | CHIODI Riccardo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 17/05 |
| 3:14.76 | BUSCHI Edoardo | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 17/05 |
| 3:15.67 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | PESARO | 04/05 |
| 3:15.71 | VERDECCHIA Matteo | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FABRIANO | 20/09 |
