| 80 PIANI - ALLIEVI |
| 9.35 | -0.9 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.45 | -0.5 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.64 | -1.3 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.69 | -1.5 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.72 | -0.4 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.79 | -1.5 | TORELLI Federico | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.81 | -1.3 | MARINI MARINI Carlo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.98 | -1.0 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 9.99 | -1.0 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.03 | -0.4 | SEIDU Abdul hakim | 08 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| (10) |
| 10.08 | -1.3 | SEVERINO SANTANA Brahian | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.20 | -1.3 | ALESI Nico | 09 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.49 | -0.7 | DONNINELLI Michelangelo | 09 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.50 | -1.0 | DE PASQUALIS Alessandro | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.53 | -0.4 | CUTRINI Alexei | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 10.90 | -0.7 | COSCIA Matteo | 09 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 11.40 | -0.5 | CURSI Luca | 09 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| (17) |
| 100 METRI - ALLIEVI |
| 11.05 | 1.1 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FABRIANO | 22/06 |
| 11.10 | 2.1 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FOLIGNO | 04/06 |
| 11.45 | 1.0 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 29/06 |
| 11.54 | 1.2 | SABATINI Domenico | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/05 |
| 11.55 | 1.0 | PALLONI Alessio | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 11.68 | 2.1 | FIDANI Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 03/05 |
| 11.68 | 1.7 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 10/05 |
| 11.76 | 0.2 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | PESARO | 14/09 |
| 11.78 | 0.0 | DI SERA Riccardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 11.81 | 1.2 | FRINGUELLI Giovanni paolo | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/05 |
| (10) |
| 11.86 | 0.9 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 11.93 | 1.7 | BASTIANELLI Tommaso | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/05 |
| 11.94 | 1.2 | BARUFFALDI Carlo | 09 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 10/05 |
| 11.94 | 1.7 | TORELLI Federico | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/05 |
| 12.04 | 1.6 | GARBUGLIA Edoardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 29/06 |
| 12.08 | 2.3 | DE SANTIS Matteo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 12.11 | -3.0 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 12.15 | 0.2 | GIULIANI Paolo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 12.15 | 1.8 | DE PASQUALIS Alessandro | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 12.18 | 1.2 | FILIPPETTI Giovanni | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | TOLENTINO | 29/06 |
| (20) |
| 12.19 | 0.2 | PESARESI Davide | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CAMERINO | 06/09 |
| 12.22 | -2.0 | MARINI MARINI Carlo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 07/06 |
| 12.26 | 1.2 | GASPARETTI Simone | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/05 |
| 12.32 | 0.0 | SEVERINO SANTANA Brahian | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 06/04 |
| 12.37 | 0.2 | CHIANESE Michael | 09 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 17/05 |
| 12.40 | 1.8 | ZHENG Xi ren | 08 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 12.40 | 0.2 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PESARO | 14/09 |
| 12.44 | 1.8 | MARCONI Alessio | 09 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 12.52 | 0.3 | DONNINELLI Michelangelo | 09 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | TOLENTINO | 29/06 |
| 12.53 | 0.2 | DI LECCE Gabriele maria | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/05 |
| (30) |
| 12.55 | -0.2 | AIELLO Daniele | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 17/05 |
| 12.57 | -0.5 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 01/06 |
| 12.65 | -1.0 | COLLINA Samuele | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | RIETI | 18/06 |
| 12.76 | 2.4 | KOKONESHI Aron | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 01/06 |
| 12.84 | 0.0 | MASSINI Giacomo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 25/05 |
| 12.93 | 0.6 | EGIDI Simone | 09 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 25/05 |
| 12.94 | -1.9 | DE ANGELIS Michele | 09 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 13.02 | 0.6 | CUTRINI Alexei | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | OSIMO | 25/05 |
| 13.24 | 1.7 | ARICO Riccardo | 08 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/05 |
| 13.24 | -2.5 | NERRONI Gianluca | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/06 |
| (40) |
| 13.45 | 0.2 | LANFERNINI Giorgio maria | 09 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESARO | 14/09 |
| 14.11 | -2.5 | SBAFFONE Paolo | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 07/06 |
| (42) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 22.89 | 0.5 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | BRESSANONE/BRIXEN | 25/05 |
| 23.36 | 0.0 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 29/06 |
| 23.39 | -0.1 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PORTO SAN GIORGIO | 31/08 |
| 23.46 | -2.7 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 23.59 | -1.1 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 25/05 |
| 23.64 | 0.0 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 29/06 |
| 23.70 | 0.0 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 11/05 |
| 23.71 | 0.0 | DI SERA Riccardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/05 |
| 23.76 | 2.0 | COLLINI Alessio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/06 |
| 23.96 | 1.1 | PALLONI Alessio | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 25/05 |
| (10) |
| 24.04 | -2.5 | SABATINI Domenico | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/05 |
| 24.06 | 0.3 | BASTIANELLI Tommaso | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | PESARO | 04/05 |
| 24.27 | 0.1 | BARUFFALDI Carlo | 09 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | TOLENTINO | 29/06 |
| 24.37 | 0.0 | FRINGUELLI Giovanni paolo | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/07 |
| 24.48 | -1.1 | CHIANESE Michael | 09 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 25/05 |
| 24.72 | 0.0 | DE PASQUALIS Alessandro | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 29/06 |
| 24.74 | 0.0 | GASPARETTI Simone | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/06 |
| 24.86 | -0.9 | GARBUGLIA Edoardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/06 |
| 24.98 | -0.3 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 08/06 |
| 25.13 | 0.0 | BRUGIAPAGLIA Diego | 09 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/05 |
| (20) |
| 25.16 | 0.5 | FILIPPETTI Giovanni | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/06 |
| 25.21 | -0.3 | BANCI Tommaso | 09 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 08/06 |
| 25.21 | 0.0 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/07 |
| 25.52 | 0.0 | MARCONI Leonardo | 08 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 06/04 |
| 25.53 | -2.6 | ZHENG Xi ren | 08 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 25.58 | -3.3 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/05 |
| 25.59 | -0.3 | DE SANTIS Matteo | 09 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 08/06 |
| 25.66 | 0.2 | MASSINI Giacomo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 25/05 |
| 25.89 | 0.0 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/05 |
| 25.97 | -0.1 | MARCONI Alessio | 09 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PESARO | 22/06 |
| (30) |
| 26.19 | 0.2 | SPITILLI Massimo | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 25/05 |
| 26.35 | 0.0 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/05 |
| 26.49 | 0.0 | KOKONESHI Aron | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | TOLENTINO | 29/06 |
| 27.07 | 0.0 | MAGNO Saverio | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 27.54 | -2.5 | PIUNTI Jacopo | 09 | AP009 - ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | ANCONA | 18/05 |
| 28.40 | -2.5 | CURSI Luca | 09 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 18/05 |
| 28.76 | -2.5 | CUTRINI Alexei | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 18/05 |
| (37) |
| (37) |
| 300 METRI - ALLIEVI |
| 37.03 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 40.36 | BANCHIERI Paolo | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 40.49 | RIPANTI Gianluca | 09 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 43.67 | CRISTIANO Geremia | 09 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 44.51 | FRANCESCHELLI Tommaso | 09 | FM023 - POD. MORETTI CORVA | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| (5) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 50.82 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 21/06 |
| 51.97 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 07/06 |
| 52.51 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 17/05 |
| 52.75 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 17/05 |
| 53.06 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/05 |
| 53.10 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 53.29 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FOLIGNO | 04/06 |
| 54.90 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 07/06 |
| 55.75 | D'OSTILIO Lorenzo | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/05 |
| 55.86 | BANCHIERI Paolo | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 10/05 |
| (10) |
| 56.26 | SBARAGLIA Matteo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 29/06 |
| 56.37 | DI SERA Riccardo | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/04 |
| 56.94 | AIELLO Daniele | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/06 |
| 57.07 | DE ANGELIS Michele | 09 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | FERMO | 06/04 |
| 57.28 | PALLONI Alessio | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 57.61 | SPITILLI Massimo | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 21/06 |
| 57.79 | RIPANTI Gianluca | 09 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 10/05 |
| 57.79 | DAMIANO Riccardo | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 17/05 |
| 58.52 | FIDANI Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 03/05 |
| 58.69 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CAMERINO | 06/09 |
| (20) |
| 58.81 | FRANCESCHELLI Tommaso | 09 | FM023 - POD. MORETTI CORVA | TOLENTINO | 29/06 |
| 59.15 | MARCONI Alessio | 09 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 07/06 |
| 59.47 | D'ANGELI Riccardo | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/05 |
| 1:00.15 | MASSINI Giacomo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/05 |
| 1:01.97 | SERAFINI Mattia | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CAMERINO | 06/09 |
| 1:02.29 | CRISTIANO Geremia | 09 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 17/05 |
| 1:06.74 | CURSI Luca | 09 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | PORTO SAN GIORGIO | 27/07 |
| 1:08.71 | GIUNTA Ludovico | 08 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | PESARO | 21/06 |
| (28) |
| 600 METRI - ALLIEVI |
| 1:30.94 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FAENZA | 16/09 |
| (1) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 1:56.82 | D'OSTILIO Lorenzo | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/05 |
| 1:57.00 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/06 |
| 1:57.34 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/07 |
| 1:57.64 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | PESARO | 22/06 |
| 2:03.84 | ZAGARIA Davide | 09 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 18/06 |
| 2:05.74 | SBARAGLIA Matteo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 08/06 |
| 2:05.92 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/05 |
| 2:06.17 | FIORAVANTI Simone | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/05 |
| 2:07.64 | BANCHIERI Paolo | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FABRIANO | 20/09 |
| 2:08.87 | TIRITICCO Matteo | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 08/06 |
| (10) |
| 2:09.25 | VERDOLINI Alberto | 09 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/07 |
| 2:09.73 | IACOPINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PORTO SAN GIORGIO | 31/08 |
| 2:10.14 | GATLUAK Kuang peter | 09 | PU003 - CUS URBINO | FABRIANO | 20/09 |
| 2:11.24 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MOLFETTA | 28/09 |
| 2:11.93 | SPOSETTI Lorenzo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/06 |
| 2:13.24 | SOLOMOS Achilleas | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PESARO | 22/06 |
| 2:14.63 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/06 |
| 2:16.33 | RIPA Diego | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 20/09 |
| 2:16.37 | SCOCCO Mattia | 09 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 20/09 |
| 2:18.67 | SERAFINI Mattia | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PESARO | 22/06 |
| (20) |
| 2:19.60 | GHERGO Daniele | 09 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 14/09 |
| 2:19.90 | DAMIANO Riccardo | 09 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 18/06 |
| 2:22.33 | MATTONI Giorgio | 09 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 18/06 |
| 2:25.28 | PENNESI Michele | 09 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/06 |
| 2:27.90 | CAPRARO Marco | 08 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | FABRIANO | 20/09 |
| 2:35.54 | CURSI Luca | 09 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 18/06 |
| 2:37.09 | BOIANI Federico | 08 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESARO | 14/09 |
| (27) |
| 1000 METRI - ALLIEVI |
| 2:48.72 | BUATTI Salvatore | 09 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 2:54.57 | SOLOMOS Achilleas | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 2:56.70 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 3:01.77 | SERAFINI Mattia | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| 3:08.48 | RIPA Diego | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | CIVITANOVA MARCHE | 12/04 |
| (5) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 3:57.49 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MODENA | 04/06 |
| 4:03.23 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CAMERINO | 06/09 |
| 4:06.12 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FOLIGNO | 11/07 |
| 4:17.21 | SBARAGLIA Matteo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/07 |
| 4:22.50 | GATLUAK Kuang peter | 09 | PU003 - CUS URBINO | MODENA | 13/09 |
| 4:24.63 | BANCHIERI Paolo | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 4:27.23 | TIRITICCO Matteo | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/05 |
| 4:27.60 | FIORAVANTI Simone | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 4:28.11 | SPOSETTI Lorenzo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/06 |
| 4:29.49 | IACOPINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| (10) |
| 4:30.05 | SOLOMOS Achilleas | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 4:30.08 | MENGUCCI Samuele | 08 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | SANT'ELPIDIO A MARE | 05/10 |
| 4:37.30 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 25/05 |
| 4:39.50 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/05 |
| 4:43.52 | GHERGO Daniele | 09 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/05 |
| 4:54.78 | SERAFINI Mattia | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | OSIMO | 25/05 |
| 4:56.40 | RIPA Diego | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/07 |
| 4:58.79 | MATTONI Giorgio | 09 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | CIVITANOVA MARCHE | 19/07 |
| 5:13.64 | STERLICCHI Giacomo | 09 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 17/05 |
| 5:25.70 | ALESSANDRONI Andrea | 08 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | PESARO | 21/06 |
| (20) |
| 5:29.45 | FIDANI Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 04/05 |
| 5:51.78 | TRAINI Alessandro | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/06 |
| (22) |
| 3000 METRI - ALLIEVI |
| 8:40.74 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TRENTO | 22/07 |
| 9:17.09 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/06 |
| 9:30.17 | SBARAGLIA Matteo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 20/09 |
| 9:43.35 | BUATTI Salvatore | 09 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 18/06 |
| 9:47.62 | MENGUCCI Samuele | 08 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 18/06 |
| 9:48.91 | TIRITICCO Matteo | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/06 |
| 9:50.81 | SPOSETTI Lorenzo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/06 |
| 9:57.75 | SOLOMOS Achilleas | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 18/06 |
| 10:19.22 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/05 |
| 10:37.00 | IACOPINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MOLFETTA | 28/09 |
| (10) |
| 10:46.49 | DIENG Mohamed | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 20/09 |
| 10:46.72 | HOW Nicolas pietro | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 20/09 |
| 11:41.01 | FEBI Francesco | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/06 |
| (13) |
| 5000 METRI - ALLIEVI |
| 15:12.54 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CAMERINO | 06/09 |
| 16:20.71 | SBARAGLIA Matteo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CAMERINO | 06/09 |
| 19:46.28 | FEBI Francesco | 09 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/05 |
| (3) |
| CORSA KM 10 STRADA - ALLIEVI |
| 32:23 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PORTO SANT'ELPIDIO | 12/10 |
| 34:19 | SBARAGLIA Matteo | 09 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PORTO SANT'ELPIDIO | 12/10 |
| 34:50 | D'OSTILIO Lorenzo | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | PRATO | 02/11 |
| 35:11 | BARTOLUCCI Federico | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | COMACCHIO | 10/05 |
| 36:11 | ROGANI Manuel | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PORTO SANT'ELPIDIO | 12/10 |
| 36:25 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | PRATO | 02/11 |
| 37:14 | SPOSETTI Lorenzo | 09 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PORTO SANT'ELPIDIO | 12/10 |
| 37:31 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RICCIONE | 30/03 |
| 38:08 | BANCHIERI Paolo | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PRATO | 02/11 |
| 38:19 | SOLOMOS Achilleas | 09 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PRATO | 02/11 |
| (10) |
| 38:36 | TIRITICCO Matteo | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PRATO | 02/11 |
| 39:29 | CAMPANELLI Andrea | 08 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | PORTO SANT'ELPIDIO | 12/10 |
| 40:10 | GATLUAK Kuang peter | 09 | PU003 - CUS URBINO | PRATO | 02/11 |
| 42:15 | BERTULLI Alessio | 09 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | MISANO ADRIATICO | 23/02 |
