| 60 PIANI - RAGAZZI |
| 7.95 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 8.07 | BIANCUCCI Giorgio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 8.13 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 8.34 | ARTECONI Matteo | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 |
| 8.46 | BAIOCCHI Riccardo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 |
| 8.48 | ROMAGNA Nicola | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 21/01 |
| 8.61 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 |
| 8.63 | STOPPONI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 |
| 8.66 | MONTRESOR Pietro | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 8.70 | LO TURCO Tiago | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| (10) |
| 8.71 | PALLOTTINI Giulio | 11 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 21/01 |
| 8.72 | BIAGETTI Alessandro | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 |
| 8.73 | NOLE' Massimo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 8.74 | BINCI Niccolo' | 11 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 21/01 |
| 8.75 | DI MATTEO Roberto | 12 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 10/03 |
| 8.76 | PERSINI Diego | 11 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 21/01 |
| 8.80 | RITA Filippo | 12 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 |
| 8.81 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 8.84 | ARZAMASTSEV Andrii | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 |
| 8.85 | PASQUALINI Rocco | 12 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 10/03 |
| (20) |
| 8.90 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| 8.90 | TALAMONTI Leonardo | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 21/01 |
| 8.91 | BECHIS Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 07/01 |
| 8.92 | DIAMANTI Davide | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 |
| 8.98 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 9.00 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 9.02 | DOLCI Gabriele | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 9.06 | SCOLASTRA Davide | 12 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 9.08 | LEVATO Flavio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 9.11 | GAMBELLA Lorenzo | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 |
| (30) |
| 9.12 | LUDOVICI Leonardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 9.12 | NOVELLI Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 10/03 |
| 9.15 | TRAVAGLINI Luca | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 9.15 | MOLINI Giovanni | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 9.20 | TONICI Leonardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 9.23 | COCCI Gabriele | 11 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 |
| 9.24 | MARINELLI Vanni | 12 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 07/01 |
| 9.28 | ROGANI Nicolas | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 9.28 | VARZE Giovanni | 11 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 |
| 9.29 | OSTROWSKI Federico | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| (40) |
| 9.30 | TASSOTTI Alessio | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 9.32 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 9.33 | MARICOTTI Filippo | 12 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| 9.43 | MASETTO Juan martin | 12 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 9.45 | FLORIO Luca | 12 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | ANCONA | 10/03 |
| 9.48 | VEROLI Antonio | 12 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/01 |
| 9.48 | PAOLETTI Giosue' | 12 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 9.48 | SAMPAOLESI Riccardo | 12 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 10/03 |
| 9.50 | MIGLIORELLI Riccardo | 12 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 21/01 |
| 9.53 | NOTARNICOLA Giuseppe | 12 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | ANCONA | 07/01 |
| (50) |
| 9.53 | TARTUFOLI Giovanni | 12 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 |
| 9.55 | MORGANTI Lorenzo | 12 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 |
| 9.55 | GENCHEV STEFANOV Martin | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 9.55 | RIPARI Matteo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 9.55 | CAPARCO Emanuele | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 9.56 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 |
| 9.56 | BARCELLI Nicola | 12 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 21/01 |
| 9.56 | MARTINO Alessandro | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 |
| 9.60 | LOSAVIO Francesco | 12 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 21/01 |
| 9.64 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 10/03 |
| (60) |
| 9.67 | MANCINI Leonardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 10/03 |
| 9.67 | COSTANTINI Davide | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 9.70 | PALLONI Mirko | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 9.75 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| 9.78 | MANDOLINI Matteo | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| 9.81 | GIAMMARINI Andrea | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 9.81 | BRAVI Edoardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 10/03 |
| 9.95 | PASQUALE Christian | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 10/03 |
| 10.03 | MAZZANTINI Dennis | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 07/01 |
| 10.03 | BUZZELLI Pietro riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 |
| (70) |
| 10.10 | FILANTROPI Francesco | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 10.11 | FLORES Matteo | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 10.11 | VITALE Diego | 12 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 |
| 10.13 | MASCITTI Mattia | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 10.13 | TRAINI Simone | 12 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 10.16 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 10.16 | FOGLIA Alessio | 12 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 |
| 10.18 | RODOSTI Riccardo | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 10.25 | FERRANDES Pietro | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 10.33 | FILIPPETTI Gioele | 12 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| (80) |
| 10.39 | RENNA Riccardo | 12 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/01 |
| 10.42 | GJELAJ Vito | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| 10.43 | POLIDORO Edoardo | 12 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 10/03 |
| 10.58 | AMELLI Pietro | 12 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 21/01 |
| 10.62 | VIANELLI Giosue | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 10.72 | BRACCIANI Federico | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 10.73 | FICCADENTI Kevin | 12 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 |
| 10.76 | SARACENI Francesco | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 21/01 |
| 10.76 | GAMBELLI Cristal | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 |
| 10.79 | BELVEDERESI Edoardo | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 |
| (90) |
| 10.94 | SELLARETTI Francesco | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| 10.98 | GIORDANO Luca | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| 11.00 | CABIBBO Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 11.00 | CORSETTI Riccardo | 12 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 07/01 |
| 11.11 | ATZORI Federico | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 10/03 |
| 11.14 | CERIONI Giacomo | 12 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 |
| 11.22 | AIELLO Alessandro | 12 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 21/01 |
| 11.31 | EL IDRISSI El mehdi | 12 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| 11.44 | PAOLONI Claudio | 12 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 21/01 |
| 11.50 | PROFILI Alessio | 12 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 |
| (100) |
| 13.22 | TOSSICI Matteo | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 13.39 | MUCCICHINI Francesco | 12 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 |
| 14.56 | TRAVAGLINI Matteo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 |
| (103) |
| 200 METRI - RAGAZZI |
| 27.99 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 |
| 29.34 | VECINO BALDIN Manuel | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/01 |
| 29.93 | BECHIS Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 07/01 |
| 30.82 | STOPPONI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 30.91 | ROGANI Nicolas | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 31.14 | MARINELLI Vanni | 12 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 07/01 |
| 31.31 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 07/01 |
| 31.43 | NOLE' Massimo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 07/01 |
| 31.44 | NOVELLI Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 07/01 |
| 31.57 | MACRINA Elia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 07/01 |
| (10) |
| 31.66 | RITA Filippo | 12 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 07/01 |
| 31.72 | MARINELLI Michele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/01 |
| 31.89 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 07/01 |
| 32.16 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 |
| 32.17 | NOTARNICOLA Giuseppe | 12 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | ANCONA | 07/01 |
| 32.20 | MOLINI Giovanni | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 07/01 |
| 32.99 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 07/01 |
| 33.37 | FLORES Matteo | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 34.00 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 37.49 | CORSETTI Riccardo | 12 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 07/01 |
| (20) |
| 38.18 | CABIBBO Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| 40.92 | ATZORI Federico | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 07/01 |
| 41.58 | SELLARETTI Francesco | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 |
| 49.11 | FUNARI Daniele | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 |
| (24) |
| 600 METRI - RAGAZZI |
| 1:47.03 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 14/01 |
| 1:47.25 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/01 |
| 1:51.80 | BIRETTONI Giovanni | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 |
| 1:52.10 | MIANDRO Giulio | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| 1:52.45 | ROMAGNA Nicola | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 10/03 |
| 1:52.77 | LUCARINI Filippo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/01 |
| 1:53.57 | SOOS Robert andrei | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 14/01 |
| 1:54.54 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 1:54.62 | TARTUFOLI Giovanni | 12 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 |
| 1:54.78 | BAIOCCHI Riccardo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/03 |
| (10) |
| 1:54.90 | BETTONI Luca | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| 1:55.47 | BINCI Niccolo' | 11 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 14/01 |
| 1:55.52 | ROGANI Nicolas | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/03 |
| 1:55.61 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| 1:56.34 | CECCARANI Edoardo | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 |
| 1:56.55 | LOSAVIO Francesco | 12 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 |
| 1:57.72 | NOLE' Massimo | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 1:59.31 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 14/01 |
| 1:59.53 | DI CHIARA Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 |
| 2:03.03 | TRAINI Lorenzo | 12 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| (20) |
| 2:04.36 | ANTINORI Alessandro | 12 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 |
| 2:05.43 | STANCIU Alexandru | 11 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 14/01 |
| 2:05.81 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 |
| 2:06.29 | LEVATO Flavio | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 2:07.32 | GAMBELLA Lorenzo | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 14/01 |
| 2:07.46 | BELVEDERESI Edoardo | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/03 |
| 2:09.00 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/01 |
| 2:09.48 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/01 |
| 2:09.56 | RITA Filippo | 12 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 |
| 2:10.60 | MASETTO Juan martin | 12 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| (30) |
| 2:15.10 | FILIPPETTI Gioele | 12 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/03 |
| 2:15.94 | ARDICCIONI Antonio | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 |
| 2:17.85 | FICCADENTI Kevin | 12 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 14/01 |
| 2:18.00 | LOSITO Lorenzo | 12 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 10/03 |
| 2:18.76 | PROFILI Alessio | 12 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 14/01 |
| 2:19.50 | POLIDORO Edoardo | 12 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 10/03 |
| 2:19.81 | TRAVAGLINI Matteo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 2:20.35 | FLORIO Luca | 12 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | ANCONA | 10/03 |
| 2:22.03 | ROMBALDONI Francesco | 12 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 14/01 |
| 2:24.81 | ATZORI Federico | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 14/01 |
| (40) |
| 2:26.70 | BECCACECE Francesco | 12 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 |
| 2:32.14 | CERIONI Giacomo | 12 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 14/01 |
| 2:39.98 | SELLARETTI Francesco | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| (43) |
| SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
| 1.55 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 1.46 | LO TURCO Tiago | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 |
| 1.43 | MONTRESOR Pietro | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 10/03 |
| 1.40 | DOLCI Gabriele | 11 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 1.35 | FORESI Nycholas | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| 1.34 | ARTECONI Matteo | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 |
| 1.34 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 1.31 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 1.25 | TONICI Leonardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 1.20 | FAMMILUME Francesco | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 |
| (10) |
| 1.20 | TARTUFOLI Giovanni | 12 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 |
| 1.15 | FUNARI Daniele | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 |
| 1.10 | GENCHEV STEFANOV Martin | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 1.10 | BENTIVOGLIO Pietro | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| 1.10 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 10/03 |
| 1.10 | ROGANI Nicolas | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 |
| 1.10 | BRACHETTA Andrea | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 |
| 1.10 | PALLONI Mirko | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 1.10 | BRACCIANI Federico | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 1.00 | DE BELLIS Giacomo | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| (20) |
| 0.90 | MANCINELLI Kevin | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 |
| 0.90 | AIELLO Alessandro | 12 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 |
| (22) |
| SALTO IN LUNGO - RAGAZZI |
| 4.83 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 |
| 4.74 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/01 |
| 4.60 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 |
| 4.53 | ARTECONI Matteo | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 |
| 4.38 | PASQUALINI Rocco | 12 | AP007 - ATLETICA TEAM PICENO ASD | ANCONA | 10/03 |
| 4.34 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/01 |
| 4.13 | LO TURCO Tiago | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/03 |
| 4.06 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 4.02 | LUCARINI Filippo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 17/01 |
| 4.00 | MARICOTTI Filippo | 12 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 |
| (10) |
| 3.96 | BIAGETTI Alessandro | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 |
| 3.88 | MOLINI Giovanni | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/01 |
| 3.84 | DI MATTEO Roberto | 12 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 10/03 |
| 3.84 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 3.83 | VITALETTI Davide | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| 3.77 | PAOLETTI Giosue' | 12 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 3.76 | RODOSTI Riccardo | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 |
| 3.73 | NOVELLI Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 10/03 |
| 3.64 | FLORES Matteo | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/03 |
| 3.55 | CAPARCO Emanuele | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| (20) |
| 3.54 | RIPARI Matteo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 |
| 3.51 | TARTUFOLI Giovanni | 12 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 14/01 |
| 3.42 | BUZZELLI Pietro riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 14/01 |
| 3.42 | STANCIU Alexandru | 11 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 14/01 |
| 3.42 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 17/01 |
| 3.42 | TRAINI Lorenzo | 12 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 3.41 | COSTANTINI Davide | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 3.40 | ARDICCIONI Antonio | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 |
| 3.36 | TRAVAGLINI Luca | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 3.33 | SCOLASTRA Davide | 12 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| (30) |
| 3.33 | FUNARI Daniele | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 |
| 3.28 | GENCHEV STEFANOV Martin | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 |
| 3.18 | MANCINELLI Kevin | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 |
| 3.17 | BIANCONI Diego | 12 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 |
| 3.12 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 |
| 3.06 | GJELAJ Vito | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/01 |
| 3.03 | GAMBELLI Cristal | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 |
| 3.00 | GIAMMARINI Andrea | 11 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 |
| 2.97 | TOSSICI Matteo | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 |
| 2.93 | VEROLI Antonio | 12 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 14/01 |
| (40) |
| 2.90 | FILANTROPI Francesco | 12 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 |
| 2.78 | ANTINORI Alessandro | 12 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 |
| 2.72 | ACCIAVATTI Antonio | 12 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 |
| 2.59 | ROMBALDONI Francesco | 12 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 14/01 |
| 2.52 | BELVEDERESI Edoardo | 12 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 |
| 2.49 | PROFILI Alessio | 12 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 14/01 |
