| 80 PIANI - ALLIEVI |
| 9.64 | 0.6 | CORTUCCI Lorenzo | 08 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | FOLIGNO | 06/04 |
| (1) |
| 100 METRI - ALLIEVI |
| 10.79 | -0.2 | PAGLIARINI Francesco | 07 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | BRESSANONE/BRIXEN | 26/05 |
| 11.11 | 1.6 | COLLETTA Marco | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MOLFETTA | 05/07 |
| 11.21 | 0.6 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 13/07 |
| 11.26 | 0.9 | CICCONOFRI Gabriele | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 11.41 | 2.1 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RIETI | 21/04 |
| 11.41 | 0.6 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | AGROPOLI | 28/09 |
| 11.49 | 0.9 | STACCHIOLA Edoardo | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 07/04 |
| 11.49 | 1.7 | FALESSI Federico maria | 07 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 11.52 | 0.0 | RICCI Matteo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | CIVITANOVA MARCHE | 28/09 |
| 11.65 | -0.5 | ANGELINI Filippo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 08/06 |
| (10) |
| 11.67 | 0.9 | ALESIANI Mattia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
| 11.70 | 0.8 | RUSSINO Cristian | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 13/07 |
| 11.71 | 0.1 | KASSAMA Musa | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 30/06 |
| 11.73 | 0.1 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | TOLENTINO | 30/06 |
| 11.75 | 0.4 | GHERGO Matteo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 15/09 |
| 11.76 | 0.2 | CALARCO Tommaso | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PESARO | 11/05 |
| 11.76 | 0.0 | BENSI Daniele | 08 | PU003 - CUS URBINO | TOLENTINO | 30/06 |
| 11.79 | 0.1 | SMIRIGLIA Michele | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/04 |
| 11.82 | 0.0 | RAMADORO Alessandro | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | TOLENTINO | 30/06 |
| 11.84 | 1.7 | MARCHIONNI Andrea | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| (20) |
| 11.86 | 0.4 | GREGHINI Filippo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | AGROPOLI | 28/09 |
| 11.90 | 0.7 | BASTIANELLI Tommaso | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/05 |
| 11.92 | 0.0 | COLTRINARI Samuele | 07 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 02/06 |
| 11.94 | -2.3 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/06 |
| 11.96 | 0.8 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 13/07 |
| 11.97 | 1.0 | SEGHETTA Tommaso | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 30/06 |
| 11.99 | 0.0 | VAZQUEZ Silvano | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CIVITANOVA MARCHE | 28/09 |
| 12.02 | 1.7 | RAGANINI Giovanni | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 12.02 | 0.3 | CONTINI Lorenzo | 08 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 13/07 |
| 12.04 | 0.0 | LOPEZ SOLIS Diego hernaldo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | TOLENTINO | 30/06 |
| (30) |
| 12.05 | 0.0 | COLLINI Alessio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
| 12.05 | -0.6 | ROMANI Alberto | 07 | PU003 - CUS URBINO | PESARO | 11/05 |
| 12.07 | 0.7 | PALERMO Tommaso | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 25/05 |
| 12.15 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 02/06 |
| 12.16 | -0.7 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ROMA | 15/06 |
| 12.17 | -0.3 | CAPOFERRI Giovanni | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 08/06 |
| 12.22 | 0.0 | MARRONE Diego | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | OSIMO | 02/06 |
| 12.28 | -0.3 | RAGANINI Nicolo' maria | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 08/06 |
| 12.31 | 0.6 | PALLONI Alessio | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 13/07 |
| 12.34 | 1.1 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| (40) |
| 12.37 | 1.1 | DOREMI Riccardo | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 12.38 | 0.6 | AQUILANTI Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PESARO | 11/05 |
| 12.41 | 0.6 | MOZZONI Riccardo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 13/07 |
| 12.49 | 0.6 | TABARRETTI Alberto | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 11/05 |
| 12.52 | 0.3 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | GREVE | 25/05 |
| 12.61 | 2.1 | BORDI Lorenzo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 12.67 | 0.7 | PATACCONI Diego santiago | 08 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 25/05 |
| 12.68 | 0.0 | SEIDU Abdul hakim | 08 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | CIVITANOVA MARCHE | 28/09 |
| 12.75 | 0.0 | DI SALVATORE Daniele | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 02/06 |
| 12.78 | 0.0 | CERBONI BAJARDI Raffaele | 07 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | OSIMO | 02/06 |
| (50) |
| 12.81 | -2.0 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/06 |
| 12.82 | 0.0 | MIGNINI Daniele | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
| 12.83 | 0.0 | PAOLASSINI Francesco | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | OSIMO | 02/06 |
| 12.84 | 1.1 | PAOLINELLI Riccardo | 08 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 13/07 |
| 12.85 | 2.1 | MAMMOLI Cristian | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 13.22 | 0.0 | MAFFEI Manuel | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | OSIMO | 02/06 |
| 13.22 | -2.0 | GIAMMARINI Nicola | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PORTO SAN GIORGIO | 21/07 |
| 13.27 | 2.1 | CAPRARO Marco | 08 | AP053 - ASD SPORT & VITA | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 13.30 | ARTUSA Michele | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 02/06 |
| 13.81 | 2.1 | DERVISHI Klaidi | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| (60) |
| 14.22 | 0.0 | BATTELLINI Riccardo | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 30/06 |
| 14.43 | 0.7 | BALDASSARI Pietro bret | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/05 |
| 16.34 | 0.3 | ALFONSI Edoardo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 30/06 |
| (63) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 21.59 | -0.6 | PAGLIARINI Francesco | 07 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | OSIMO | 02/06 |
| 22.28 | -1.0 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MOLFETTA | 06/07 |
| 22.65 | 0.5 | COLLETTA Marco | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/06 |
| 22.86 | 0.9 | CICCONOFRI Gabriele | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/06 |
| 22.94 | 0.7 | RUSSINO Cristian | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 23.23 | 0.0 | FALESSI Federico maria | 07 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | OSIMO | 02/06 |
| 23.44 | 0.0 | FICHERA Saverio mario | 07 | PU003 - CUS URBINO | TOLENTINO | 30/06 |
| 23.53 | 0.0 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CAMERINO | 07/09 |
| 23.62 | 0.7 | GHERGO Matteo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/06 |
| 23.65 | 1.8 | MARCHIONNI Andrea | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | AGROPOLI | 29/09 |
| (10) |
| 23.69 | 1.6 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | AGROPOLI | 29/09 |
| 23.70 | 0.9 | BENSI Daniele | 08 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 23/06 |
| 23.75 | 0.8 | KASSAMA Musa | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/06 |
| 23.76 | -2.1 | VESPERTILLI Pietro | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/07 |
| 23.85 | 0.0 | CALARCO Tommaso | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 21/04 |
| 23.90 | 0.2 | RAMADORO Alessandro | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 23.99 | 0.4 | LOPEZ SOLIS Diego hernaldo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 09/06 |
| 23.99 | 1.0 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FOLIGNO | 10/07 |
| 24.01 | 0.4 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CAMERINO | 07/09 |
| 24.06 | 0.0 | ANGELINI Filippo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 21/04 |
| (20) |
| 24.07 | 0.0 | SMIRIGLIA Michele | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 21/04 |
| 24.07 | -2.1 | GREGHINI Filippo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/07 |
| 24.30 | 1.0 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/06 |
| 24.45 | 0.7 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/05 |
| 24.54 | 1.0 | CRISTOFANETTI Lorenzo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/06 |
| 24.79 | 1.5 | RAGANINI Giovanni | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 24.80 | 0.4 | BASTIANELLI Tommaso | 08 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/06 |
| 24.85 | 0.8 | FILONZI Thomas | 07 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 23/06 |
| 24.92 | 1.5 | RAGANINI Nicolo' maria | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/05 |
| 25.06 | 0.2 | AQUILANTI Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| (30) |
| 25.08 | -1.1 | CAPOFERRI Giovanni | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/06 |
| 25.14 | 0.1 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 21/04 |
| 25.18 | -0.1 | DOREMI Riccardo | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 |
| 25.24 | 1.0 | AGNETTI Francesco | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | TOLENTINO | 30/06 |
| 25.34 | 0.8 | PREZIUSO Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 25.35 | 0.8 | ROMAGNOLI Pietro | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/06 |
| 25.46 | -1.1 | TABARRETTI Alberto | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 09/06 |
| 25.49 | 0.8 | PICA Lorenzo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 23/06 |
| 25.53 | -0.8 | BORDI Lorenzo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 12/05 |
| 25.60 | -0.2 | MUCA Davide | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/07 |
| (40) |
| 25.78 | 0.9 | FEDELE Diego | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/06 |
| 26.01 | -2.7 | MOZZONI Riccardo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 02/06 |
| 26.08 | 0.7 | BARTOLUCCI Lorenzo | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/05 |
| 26.30 | 0.0 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FERMO | 12/05 |
| 26.34 | 0.9 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/06 |
| 27.01 | 1.5 | GIORGI Matteo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 21/04 |
| 30.71 | CERBONI BAJARDI Raffaele | 07 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | OSIMO | 02/06 |
| (47) |
| 300 METRI - ALLIEVI |
| 35.62 | PAGLIARINI Francesco | 07 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | FIRENZE | 13/04 |
| 39.02 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FOLIGNO | 06/04 |
| 40.32 | AGNETTI Francesco | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FOLIGNO | 06/04 |
| 41.77 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FOLIGNO | 06/04 |
| (4) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 50.98 | FICHERA Saverio mario | 07 | PU003 - CUS URBINO | BRESSANONE/BRIXEN | 26/05 |
| 51.37 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 51.57 | VESPERTILLI Pietro | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 08/06 |
| 52.03 | RUSSINO Cristian | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 31/08 |
| 53.12 | GHERGO Matteo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ROMA | 15/06 |
| 53.39 | LOLLI Cristiano enrico | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 08/06 |
| 53.72 | KITENGE Fausto essengo | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 11/05 |
| 53.92 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 02/06 |
| 53.98 | ALFONSI Amedeo | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/06 |
| 54.03 | MARCHIONNI Andrea | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/06 |
| (10) |
| 54.20 | FEDERICI Tommaso | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 22/06 |
| 54.42 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 15/09 |
| 54.51 | RICCI Matteo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/05 |
| 54.52 | CICCARELLI Filippo | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PESARO | 11/05 |
| 54.63 | RAGGETTA Giulio | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | TOLENTINO | 30/06 |
| 54.81 | LOPEZ SOLIS Diego hernaldo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/06 |
| 54.85 | FRADELLONI Giacomo | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | SAN MARINO | 27/04 |
| 55.10 | RAGANINI Nicolo' maria | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PESARO | 11/05 |
| 55.17 | FIORAVANTI Simone | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/06 |
| 55.19 | MOGLIE Nicolas | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/06 |
| (20) |
| 55.58 | VECCHI Angelo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/05 |
| 55.63 | TABARRETTI Alberto | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESARO | 11/05 |
| 55.75 | AGNETTI Francesco | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PESARO | 11/05 |
| 55.94 | BIGONI Marco | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/04 |
| 56.11 | MUCA Davide | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 13/07 |
| 56.14 | PALANGA Cristian | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 02/06 |
| 56.30 | FRANCESCONI Lorenzo | 08 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | SAN MARINO | 27/04 |
| 56.43 | RAMADORO Alessandro | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/04 |
| 56.50 | ROMAGNOLI Pietro | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/06 |
| 56.62 | FILONZI Thomas | 07 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 22/06 |
| (30) |
| 56.76 | VALENTINI Francesco | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 57.55 | DOREMI Riccardo | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/06 |
| 57.90 | FEDELE Diego | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | TOLENTINO | 30/06 |
| 57.98 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | GREVE | 25/05 |
| 58.20 | AQUILANTI Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/04 |
| 58.27 | MIGNINI Daniele | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 59.15 | MARCONI Leonardo | 08 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 07/04 |
| 59.39 | MARCHIANI ARMIGERI Alessio | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | PESARO | 11/05 |
| 59.95 | MAMMOLI Cristian | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 02/06 |
| 1:01.97 | BARTOLUCCI Lorenzo | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| (40) |
| 1:02.25 | MAZZAGRILLI Samuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 15/09 |
| 1:02.48 | GIAMMARINI Nicola | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/04 |
| 1:06.38 | DERVISHI Klaidi | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 1:06.59 | MONTILLO Luca | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| (44) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 1:57.22 | VESPERTILLI Pietro | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FOLIGNO | 06/06 |
| 1:58.71 | FICHERA Saverio mario | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 23/06 |
| 1:59.60 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 29/06 |
| 1:59.83 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CAMERINO | 07/09 |
| 2:00.04 | D'OSTILIO Lorenzo | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | CIVITANOVA MARCHE | 29/06 |
| 2:00.37 | ARCONE VENTURINI Manuel | 07 | AN032 - ATL. JESI | CIVITANOVA MARCHE | 29/06 |
| 2:02.81 | FRADELLONI Giacomo | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 23/06 |
| 2:04.24 | BARTOLUCCI Federico | 08 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 23/06 |
| 2:04.24 | LOLLI Cristiano enrico | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 14/07 |
| 2:04.30 | MOGLIE Nicolas | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/06 |
| (10) |
| 2:05.00 | VECCHI Angelo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/06 |
| 2:05.97 | FIORAVANTI Simone | 08 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 23/06 |
| 2:06.47 | PALANGA Cristian | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 23/06 |
| 2:09.31 | RAGANINI Nicolo' maria | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 14/07 |
| 2:10.02 | BIGONI Marco | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/05 |
| 2:12.47 | ROMAGNOLI Pietro | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CAMERINO | 07/09 |
| 2:13.55 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 2:14.34 | SERETTI Orlando antonio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CIVITANOVA MARCHE | 20/04 |
| 2:14.75 | FALL Serigne saliou | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CAMERINO | 07/09 |
| 2:14.94 | STURA Filippo | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CIVITANOVA MARCHE | 20/04 |
| (20) |
| 2:15.45 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 2:15.89 | DI PAOLA Andrea | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 2:17.45 | LOPEZ SOLIS Diego hernaldo | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CAMERINO | 07/09 |
| 2:17.90 | BECCACECE Giovanni | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 2:17.91 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | CAMERINO | 07/09 |
| 2:18.27 | EUSEBI Lorenzo | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 2:18.83 | RUZZU Giovanni | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/06 |
| 2:19.88 | MAZZAGRILLI Samuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 14/07 |
| 2:20.53 | MARIANI Federico | 07 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 19/06 |
| 2:21.87 | FANIGLIULO Pietro | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/06 |
| (30) |
| 2:23.58 | ZAGAGLIA Ludovico | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 19/05 |
| 2:25.21 | AMOROSO Mattia | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | PESARO | 11/05 |
| 2:26.46 | MONTANARI Marco | 07 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | PESARO | 11/05 |
| 2:31.57 | GIANNETTI Davide | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 23/06 |
| 2:34.42 | LUCARELLI Lorenzo | 07 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | PESARO | 11/05 |
| 2:35.65 | VENTURA Gianluca | 07 | PU031 - A.S.D. GABBIANO | ANCONA | 26/05 |
| (36) |
| 1000 METRI - ALLIEVI |
| 2:43.68 | FRADELLONI Giacomo | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESCARA | 29/05 |
| 2:48.53 | MOGLIE Nicolas | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 08/05 |
| 2:54.43 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/05 |
| (3) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 4:06.27 | RUBINI Niccolo' | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 4:07.16 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 31/08 |
| 4:18.29 | ARCONE VENTURINI Manuel | 07 | AN032 - ATL. JESI | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 4:20.11 | MOGLIE Nicolas | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 4:21.71 | DORIA Leonardo | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/06 |
| 4:24.50 | VECCHI Angelo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CIVITANOVA MARCHE | 20/07 |
| 4:24.63 | D'OSTILIO Lorenzo | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 18/05 |
| 4:33.24 | BUSSETTI Cesare | 07 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | FERMO | 13/07 |
| 4:34.02 | GIULIONI Gianmaria | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/06 |
| 4:42.69 | RUZZU Giovanni | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/05 |
| (10) |
| 4:43.08 | ROMAGNOLI Pietro | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 31/08 |
| 4:45.44 | BECCACECE Giovanni | 07 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/05 |
| 4:52.43 | MAZZAGRILLI Samuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/06 |
| 4:54.48 | VITALE Tommaso | 08 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 31/08 |
| 4:54.60 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/06 |
