| 60 PIANI - RAGAZZI |
| 8.07 | MARONI Alessio | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.13 | ARISTOTILE Andrea | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 8.14 | ISMAILCIUC Gabriele | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 8.40 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.42 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.43 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.54 | DIAMANTI Davide | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 8.56 | DIMMITO Paolo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| 8.59 | ROSETTI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 8.62 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
| (10) |
| 8.63 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
| 8.66 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
| 8.73 | SMERILLI Riccardo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.73 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 19/03 |
| 8.77 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 25/01 |
| 8.78 | D'AMATO Samuele | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
| 8.81 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 15/01 |
| 8.89 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 19/03 |
| 8.90 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.96 | GRAZIOSI Manuel | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| (20) |
| 8.97 | ILAZAJ Angelo | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
| 8.97 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 25/01 |
| 9.02 | PALLOTTINI Giulio | 11 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 19/03 |
| 9.06 | BRASCA Andrea | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 9.07 | D'IGNAZI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.11 | ARTECONI Matteo | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/03 |
| 9.14 | ROMAGNA Nicola | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 25/01 |
| 9.20 | CARNEVALI Filippo | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 9.23 | VECINO BALDIN Manuel | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 9.24 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/01 |
| (30) |
| 9.27 | BARTOLACCI Pietro | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 19/03 |
| 9.29 | LO TURCO Tiago | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
| 9.33 | DE ANGELIS Emanuele | 10 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 15/01 |
| 9.33 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 25/01 |
| 9.34 | CARLETTI Marino | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/03 |
| 9.37 | SINISCALCHI Ludovico | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 9.38 | MOLINI Giovanni | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 19/03 |
| 9.40 | GAMBETTI Daniele | 10 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 15/01 |
| 9.49 | PAGLIONE Eugenio | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 15/01 |
| 9.50 | CUCCARONI Lucio | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
| (40) |
| 9.50 | MARINELLI Michele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 9.52 | RIPA Carlo | 11 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 19/03 |
| 9.58 | ANGELELLI Leonardo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/03 |
| 9.60 | FIORANI Fabio | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 25/01 |
| 9.61 | FERRI Tommaso | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.62 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 9.67 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 9.71 | BETTONI Luca | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 9.74 | ABILITATO Vincenzo | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/03 |
| 9.75 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| (50) |
| 9.77 | PAOLINI Alex | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 9.77 | TONICI Leonardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 9.78 | DEL CARPIO Flavio | 11 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 9.82 | CAPPELLETTI Paolo | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 9.82 | MANDOLINI Matteo | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 9.83 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
| 9.83 | LUZI Federico | 11 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 25/01 |
| 9.84 | CASARELLA Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.86 | PELLICCIOTTI Matteo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.90 | BRANDI Giulio | 10 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 15/01 |
| (60) |
| 9.91 | BOLLETTINI Alex | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.94 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
| 9.94 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
| 9.96 | MACRINA Elia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 25/01 |
| 10.05 | GABBANELLI Alessandro | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/03 |
| 10.09 | DELLI SANTI Natan | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 15/01 |
| 10.12 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/03 |
| 10.16 | OSTROWSKI Federico | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 10.26 | COSTANTINI Davide | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 10.31 | MENTRASTI Matteo | 11 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 15/01 |
| (70) |
| 10.34 | ZALLOCCO Matteo | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 10.35 | MARATEA Jason kay | 10 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 15/01 |
| 10.36 | PAGLIARECCI Mirco | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 10.38 | CIRILLI Christian | 10 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 15/01 |
| 10.43 | FUNARI Daniele | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 10.47 | MESCHINI Davide | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 19/03 |
| 10.67 | SABBATINI Michele | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 10.68 | MANCINI Leonardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 15/01 |
| 10.71 | PANICHELLI Daniele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 10.74 | COPPARI Cristian | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/03 |
| (80) |
| 10.75 | BARTOLO Alessio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 10.80 | SORRENTINO Giacomo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 10.84 | VALENTINI Lorenzo | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
| 10.84 | SERAFINI Christopher | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 10.95 | RIPANTI Rubens | 10 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
| 11.02 | CIARLANTINI Matteo | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
| 11.08 | CORSALINI Giorgio | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 11.20 | SILIQUINI Leone | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 11.23 | SANTONI Maxim | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 11.27 | PASQUALE Christian | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/03 |
| (90) |
| 11.45 | MASCITTI Edoardo | 11 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 15/01 |
| 11.79 | TASSOTTI Mattia | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 11.81 | GIORDANO Luca | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/03 |
| 11.84 | CIAVATTA Lorenzo | 11 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 25/01 |
| (94) |
| 200 METRI - RAGAZZI |
| 27.49 | MARONI Alessio | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 28.57 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 28.77 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 28.86 | ROSETTI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 29.03 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 08/01 |
| 29.39 | CALCINARO Matteo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 29.88 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 08/01 |
| 30.00 | DIAMANTI Davide | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 08/01 |
| 30.15 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 30.27 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/01 |
| (10) |
| 30.27 | D'ANGELO Edoardo | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 15/01 |
| 30.31 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 30.40 | GRAZIOSI Manuel | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 30.54 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/01 |
| 30.75 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 08/01 |
| 31.24 | BINCI Niccolo' | 11 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 08/01 |
| 31.26 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 15/01 |
| 31.33 | VITALI Alessandro | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/01 |
| 31.37 | VECINO BALDIN Manuel | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/01 |
| 31.37 | LO TURCO Tiago | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/01 |
| (20) |
| 31.44 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 31.56 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 15/01 |
| 31.59 | CAPONI Mattia | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 31.73 | MAIOLATI Alessio | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 08/01 |
| 31.79 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 08/01 |
| 31.85 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 31.88 | LIODORI Lorenzo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 32.36 | FIORANI Fabio | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 15/01 |
| 32.46 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 32.64 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| (30) |
| 32.64 | GIOMBETTI Giulio | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 15/01 |
| 32.94 | KITENGE Kimia angelo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 33.05 | CECCARANI Edoardo | 11 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 15/01 |
| 33.25 | BIANCHINI Marco | 10 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 08/01 |
| 33.54 | SANTONI Alessio | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 15/01 |
| 33.64 | CAMPOLUNGO Francesco | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/01 |
| 33.71 | CALVARESI Leonardo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 33.84 | CARLETTI Marino | 10 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 08/01 |
| 34.16 | BRAVI Edoardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 15/01 |
| 34.16 | MARZIALI Filippo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| (40) |
| 34.21 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/01 |
| 34.41 | STOPPONI Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 34.41 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/01 |
| 34.62 | PALMUCCI Riccardo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 08/01 |
| 35.10 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 35.59 | CUCCARONI Lucio | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 35.60 | CAMELI Riccardo | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 08/01 |
| 37.17 | FILONZI Nicolo' | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 08/01 |
| 37.22 | TRAIETTI Diego | 10 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 15/01 |
| 37.45 | NDIAYE Mouhammad | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 15/01 |
| (50) |
| 38.20 | BARTOLO Alessio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/01 |
| 38.26 | NATALI Francesco | 10 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 08/01 |
| 38.73 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 41.84 | GUERRINI Alessandro | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 15/01 |
| (54) |
| 600 METRI - RAGAZZI |
| 1:46.07 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 1:50.25 | TOMARELLI Luca | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 1:51.25 | MIANDRO Giulio | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 1:54.17 | D'AMATO Samuele | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 1:54.44 | VITALI Alessandro | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 1:54.69 | LIODORI Lorenzo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 1:55.45 | SOOS Robert andrei | 11 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/03 |
| 1:55.74 | BONANNO Federico | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 1:56.36 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 1:56.87 | ANDREOLI SCIPIONI Davide | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| (10) |
| 1:56.90 | BECHIS Matteo | 11 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 19/03 |
| 1:57.26 | BEVILACQUA Riccardo | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/03 |
| 1:57.42 | CATASTI Martino | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 1:57.49 | PACETTI Loris | 10 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 1:57.87 | FIORANI Fabio | 11 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/03 |
| 1:57.93 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/01 |
| 1:58.92 | DIAMANTI Davide | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/01 |
| 1:58.92 | CIPPITELLI Pietro | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 2:00.28 | CAMPOLUNGO Francesco | 10 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 2:01.84 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| (20) |
| 2:02.20 | VECINO BALDIN Manuel | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 2:02.46 | BORGHINI Nicola | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 2:04.32 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 22/01 |
| 2:04.80 | MINGARELLI Ettore | 11 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/03 |
| 2:05.22 | GIOMBETTI Giulio | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/03 |
| 2:05.39 | OSTROWSKI Federico | 11 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 2:05.99 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| 2:07.30 | BRAVI Edoardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 22/01 |
| 2:07.43 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 2:09.59 | ARDICCIONI Antonio | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| (30) |
| 2:10.92 | COLLETTA Lorenzo | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 22/01 |
| 2:12.29 | MACRINA Elia | 11 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 2:13.85 | MARINELLI Michele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 2:13.97 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| 2:17.91 | COSTANTINI Fabio | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/03 |
| 2:18.50 | CARNEVALI Stefano | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 2:18.83 | CARDELLI Emanuele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 2:19.56 | FERRACUTI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 2:20.40 | PAOLINI Alex | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| 2:21.40 | SERRANI Diego | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| (40) |
| 2:21.77 | CARASSAI Alan | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 2:23.45 | MANCINI Leonardo | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 22/01 |
| 2:24.53 | BARTOLACCI Pietro | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| 2:26.77 | LUDOVICI Leonardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| 2:28.04 | SILIQUINI Leone | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 2:32.30 | SERAFINI Christopher | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 2:34.62 | BARTOLO Alessio | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 2:36.87 | CABIBBO Leonardo | 11 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 2:37.08 | TASSOTTI Mattia | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 2:39.75 | MESCHINI Davide | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| (50) |
| 2:39.79 | PANICHELLI Daniele | 11 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 2:45.29 | GUERRINI Alessandro | 11 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 22/01 |
| 2:47.55 | SANTONI Maxim | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| (53) |
| 1000 METRI - RAGAZZI |
| 3:15.26 | COZZA Nicolo' | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
| 3:58.04 | SANTUCCI Riccardo | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 4:01.47 | BRASCA Andrea | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 4:21.75 | SERRANI Diego | 10 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| 4:28.42 | CIALDELLA Mattia | 11 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 25/01 |
| (5) |
| SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
| 1.60 | TRONELLI Francesco | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.47 | GHIANDONI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 1.40 | MARONI Alessio | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.34 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.31 | SDRUBOLINI Matteo | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 1.25 | TOMASSINI Diego | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 1.25 | D'AMATO Samuele | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 1.25 | SANTONI Niccolo' | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.25 | MARCHETTI Francesco | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 1.20 | PISTONESI Matteo | 10 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| (10) |
| 1.20 | ATONNA Matteo | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 1.20 | BRACHETTA Andrea | 11 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| 1.15 | ILAZAJ Angelo | 10 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 1.15 | SANTONI Alessio | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.15 | FORTUNA Edoardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.15 | DISCEPOLI Alessandro | 10 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 1.10 | TONICI Leonardo | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 1.10 | SCARFINI Andrea | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 1.10 | GIOACCHINI Francesco | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 1.10 | PASQUALE Christian | 11 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/03 |
| (20) |
| 1.10 | FANTUZI Riccardo | 10 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 1.10 | LOSITO Simone | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 19/03 |
| 1.10 | PELLICCIOTTI Matteo | 10 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 1.10 | RAPARI Jacopo | 10 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 19/03 |
| 1.05 | LO TURCO Tiago | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/03 |
| 1.05 | FUNARI Daniele | 11 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 1.05 | SANTONI Maxim | 11 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 1.00 | GALLI Lorenzo | 11 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| (28) |
| SALTO IN LUNGO - RAGAZZI |
| 5.03 | TABARRETTI Emanuele | 10 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| 4.32 | NERONI Alessandro | 10 | AP059 - EMME PROJECT ATHLETICS SBT | ANCONA | 19/03 |
| 4.30 | SORDONI Mattia | 10 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 15/01 |
| 4.23 | CROSTA Carlo | 10 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 25/01 |
| 4.18 | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 25/01 |
