| 60 PIANI - PROMESSE UOMINI |
| 7.02 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 7.07 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 7.08 | ANGELONI Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 04/02 |
| 7.21 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 7.29 | TENTU Eric daniel | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 29/01 |
| 7.34 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 08/01 |
| 7.34 | TONNINI Emanuele | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 22/01 |
| 7.35 | CORVATTA Nikolas | 01 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 29/01 |
| 7.41 | MOLTEDO Mattia | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 22/01 |
| 7.59 | TARSETTI Michele | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| (10) |
| 7.72 | RONCONI Nicola | 03 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 15/01 |
| 7.96 | GIACCHETTI Gianluca | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 15/01 |
| 8.16 | PIANESI Francesco | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 08/01 |
| (13) |
| 200 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 22.62 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
| 23.24 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
| 23.53 | GIAMPAOLI Matteo | 02 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 14/01 |
| 24.32 | TARSETTI Michele | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 |
| 24.46 | MOLTEDO Mattia | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 29/01 |
| 25.22 | ZAFFINI Piero | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 14/01 |
| (6) |
| 400 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 49.95 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 29/01 |
| 50.15 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
| 50.65 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 51.35 | GIAMPAOLI Matteo | 02 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 22/01 |
| 52.78 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 08/01 |
| 54.10 | TARSETTI Michele | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 54.96 | NANDI Andrea | 03 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 29/01 |
| 55.31 | ZAFFINI Piero | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 29/01 |
| 56.76 | RONCONI Nicola | 03 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 08/01 |
| (9) |
| 800 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 1:54.16 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 1:58.48 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 15/01 |
| 2:02.47 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 28/01 |
| 2:07.24 | TOMMASSINI Federico | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 15/01 |
| 2:11.28 | NANDI Andrea | 03 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | ANCONA | 15/01 |
| (5) |
| 1500 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 3:58.08 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 29/01 |
| 4:17.04 | TOMMASSINI Federico | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 29/01 |
| (2) |
| 3000 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 10:10.14 | BAMI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 07/01 |
| (1) |
| SALTO IN ALTO - PROMESSE UOMINI |
| 1.92 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 29/01 |
| (1) |
| SALTO IN LUNGO - PROMESSE UOMINI |
| 6.47 | PERONI Luca | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 08/01 |
| 6.31 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 29/01 |
| (2) |
| SALTO TRIPLO - PROMESSE UOMINI |
| 14.28 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 28/01 |
| (1) |
| MARCIA 5000M - PROMESSE UOMINI |
| 24:14.78 | GRILLI Mattia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 04/02 |
| (1) |
| STAFFETTA 4 X 200 - PROMESSE UOMINI |
| 1:31.98 | GHIDETTI Francesco PM,CHUKS Alex ebuka PM,TARSETTI Michele PM,MUZI Alexandr | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/02 |
| (1) |
| 60 HS H 106 - PROMESSE UOMINI |
| 8.48 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 07/01 |
| (1) |
| PESO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI |
| 13.32 | CIFERRI Massimo | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 29/01 |
| 13.10 | PICCININI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
| 10.52 | CASADEI Luigi | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| (3) |