| 100 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 10.94 | 1.2 | ANGELONI Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 24/06 |
| 11.02 | 0.5 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 25/06 |
| 11.07 | 0.2 | SPURI Nicolo' | 03 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | FERMO | 27/05 |
| 11.07 | 0.0 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN MARINO | 07/06 |
| 11.09 | -0.2 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AGROPOLI | 10/06 |
| 11.12 | 0.8 | TENTU Eric daniel | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FERMO | 06/05 |
| 11.28 | 3.1 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CAMERINO | 09/09 |
| 11.40 | 1.7 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 02/07 |
| 11.53 | 0.8 | MOLTEDO Mattia | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | FERMO | 06/05 |
| 11.54 | 0.2 | TONNINI Emanuele | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 27/05 |
| (10) |
| 11.63 | 0.0 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 22/04 |
| 11.71 | 0.5 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/05 |
| 11.75 | 0.0 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/04 |
| 11.89 | 0.2 | ERCOLI Cesare | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 27/05 |
| 12.00 | 0.7 | TARSETTI Michele | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
| 12.28 | 0.5 | RONCONI Nicola | 03 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 25/06 |
| 12.63 | 0.0 | GRANDE Jacopo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | CIVITANOVA MARCHE | 09/07 |
| (17) |
| 200 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 22.03 | 0.3 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 28/05 |
| 22.22 | 0.3 | TENTU Eric daniel | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FERMO | 28/05 |
| 22.31 | 0.7 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 28/05 |
| 22.45 | 0.7 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 28/05 |
| 22.51 | -0.8 | ANGELONI Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 16/07 |
| 22.59 | 1.8 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/05 |
| 22.83 | 0.7 | GIAMPAOLI Matteo | 02 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FOLIGNO | 03/06 |
| 23.41 | 1.5 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 25/06 |
| 23.50 | -0.9 | MOLTEDO Mattia | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | FERMO | 07/05 |
| 24.13 | 1.3 | ERCOLI Cesare | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 25/06 |
| (10) |
| 24.16 | 0.0 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/05 |
| 24.29 | 1.3 | RONCONI Nicola | 03 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 25/06 |
| 24.53 | -1.2 | TARSETTI Michele | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 16/07 |
| 27.16 | 0.0 | LOPEZ SOLIS Giovanny antonio | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 02/09 |
| (14) |
| 400 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 48.70 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MARIANO COMENSE | 30/09 |
| 49.03 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN MARINO | 07/06 |
| 49.31 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 27/05 |
| 49.79 | GIAMPAOLI Matteo | 02 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SAN MARINO | 07/06 |
| 51.71 | NANDI Andrea | 03 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | CIVITANOVA MARCHE | 09/07 |
| 52.70 | ZAFFINI Piero | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESARO | 17/09 |
| 53.88 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | PERUGIA | 01/04 |
| 54.71 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FABRIANO | 24/06 |
| 55.44 | TARSETTI Michele | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN MARINO | 29/04 |
| 55.91 | NARDINI Manuele | 03 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | PESARO | 17/09 |
| (10) |
| 59.65 | LOPEZ SOLIS Giovanny antonio | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PESARO | 17/09 |
| 59.66 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/04 |
| 1:00.85 | TACHYNSKYI Anton | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | FABRIANO | 24/06 |
| (13) |
| 800 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 1:51.46 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 02/07 |
| 1:55.65 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | FERMO | 28/05 |
| 1:56.06 | NANDI Andrea | 03 | PU001 - ATLETICA FANO TECHFEM | FERMO | 28/05 |
| 2:00.78 | BAMI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | CAMERINO | 09/09 |
| 2:04.50 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/05 |
| 2:11.57 | MINGARELLI Andrea | 02 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | FABRIANO | 25/06 |
| 2:23.64 | STURA Alessandro | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 21/05 |
| (7) |
| 1500 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 3:59.36 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 02/09 |
| 4:07.87 | RICCI Marco | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | MACERATA | 01/07 |
| 4:09.46 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 23/09 |
| 4:10.17 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | SASSO MARCONI | 15/06 |
| 4:12.59 | BAMI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | CIVITANOVA MARCHE | 23/09 |
| 4:14.52 | TOMMASSINI Federico | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | FABRIANO | 24/06 |
| 4:27.98 | MINGARELLI Andrea | 02 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | FABRIANO | 20/05 |
| 4:33.37 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/07 |
| 5:29.86 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/04 |
| (9) |
| 3000 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 8:43.36 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | IMOLA | 05/07 |
| 8:50.50 | RICCI Marco | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | FOLIGNO | 14/07 |
| 9:05.91 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CIVITANOVA MARCHE | 09/07 |
| (3) |
| 5000 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 15:34.44 | RICCI Marco | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | MACERATA | 02/09 |
| 15:34.44 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 02/09 |
| 16:50.27 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/05 |
| (3) |
| 10000 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 32:41.94 | RICCI Marco | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | TOLENTINO | 15/04 |
| (1) |
| CORSA KM 10 STRADA - PROMESSE UOMINI |
| 32:03 | RICCI Marco | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO | ANCONA | 22/10 |
| 32:57 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU003 - CUS URBINO | MISANO ADRIATICO | 26/02 |
| 34:07 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | PESCARA | 10/09 |
| 41:59 | LATINI Jacopo | 01 | AN049 - ASD SPACE RUNNING | ANCONA | 22/10 |
| 43:07 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 22/10 |
| 45:42 | VILLANUEVA HUATAY Luis eduardo | 02 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/10 |
| 53:44 | CORNACCHINI Francesco | 03 | PU017 - RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | MISANO ADRIATICO | 26/02 |
| (7) |
| SALTO IN ALTO - PROMESSE UOMINI |
| 2.01 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 28/05 |
| 1.83 | FERRETTI Leonardo | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 02/09 |
| (2) |
| SALTO CON L'ASTA - PROMESSE UOMINI |
| 2.70 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/04 |
| (1) |
| SALTO IN LUNGO - PROMESSE UOMINI |
| 6.74 | -0.1 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 28/05 |
| 6.72 | 0.1 | PERONI Luca | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 15/04 |
| 6.41 | 0.1 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 02/09 |
| 5.75 | 0.3 | GIROLAMETTI Andrea | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 28/05 |
| 5.37 | 1.0 | PIANESI Francesco | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 28/05 |
| (5) |
| SALTO TRIPLO - PROMESSE UOMINI |
| 14.10 | -0.3 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 06/05 |
| 13.87 | -0.3 | ANGELONI Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 02/04 |
| 12.04 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | CAMERINO | 09/09 |
| 11.65 | PIANESI Francesco | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CAMERINO | 09/09 |
| (4) |
| DECATHLON JPS - PROMESSE UOMINI |
| 4719 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/04 |
| (1) |
| MARCIA 10000M - PROMESSE UOMINI |
| 45:57.01 | TANONI Alessandro | 02 | MC051 - CUS MACERATA | PRATO | 16/04 |
| (1) |
| STAFFETTA 4 X 100 - PROMESSE UOMINI |
| 42.97 | TARSETTI M. PM,GHIDETTI F. PM,CHUKS A. PM,MUZI A. PM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AGROPOLI | 10/06 |
| (1) |
| MARCIA STRADA KM 20 - PROMESSE UOMINI |
| 1h34:58 | TANONI Alessandro | 02 | MC051 - CUS MACERATA | FROSINONE | 19/03 |
| (1) |
| 500 METRI - PROMESSE UOMINI |
| 1:02.83 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CORREGGIO | 17/09 |
| (1) |
| MARATONINA A - PROMESSE UOMINI |
| 1h27:37 | SILVESTRI Lorenzo | 01 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | RAVENNA | 12/11 |
| 1h37:28 | VILLANUEVA HUATAY Luis eduardo | 02 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | NUMANA | 23/04 |
| 1h43:43 | CANNELLA Filippo | 03 | FM058 - ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/04 |
| 1h56:55 | MORSUCCI Federico | 03 | PU010 - ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | RIMINI | 26/03 |
| 2h11:14 | CORNACCHINI Francesco | 03 | PU017 - RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | FOSSOMBRONE | 19/03 |
| (5) |
| MARATONA B - PROMESSE UOMINI |
| 5h51:41 | MORSUCCI Federico | 03 | PU010 - ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | TERRE ROVERESCHE | 07/05 |
| (1) |
| MARATONINA B - PROMESSE UOMINI |
| 2h12:25 | CORNACCHINI Francesco | 03 | PU017 - RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | TERRE ROVERESCHE | 07/05 |
| (1) |
| CORSA KM 5 STRADA - PROMESSE UOMINI |
| 17:05 | FARINA Maurizio | 01 | PU003 - CUS URBINO | PORDENONE | 10/09 |
| (1) |
| DISCO KG 2,000 - PROMESSE UOMINI |
| 43.58 | CIFERRI Massimo | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 27/05 |
| 39.86 | MALTONI Davide | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AGROPOLI | 10/06 |
| 28.13 | MANCINI Francesco | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FABRIANO | 20/05 |
| 25.50 | STAGNARO Riccardo | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 15/07 |
| 15.95 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/04 |
| (5) |
| GIAVELLOTTO GR 800 - PROMESSE UOMINI |
| 56.99 | CASADEI Luigi | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BUSTO ARSIZIO | 08/10 |
| 54.23 | MENGONI Dennis | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 02/06 |
| 45.94 | MANCINI Francesco | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FABRIANO | 20/05 |
| 36.90 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 20/05 |
| 24.04 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/04 |
| (5) |
| 110 HS H 106 - PROMESSE UOMINI |
| 15.23 | 0.0 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MODENA | 09/07 |
| 16.35 | 1.1 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN MARINO | 29/04 |
| 16.57 | 1.6 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | AGROPOLI | 10/06 |
| (3) |
| 400 HS H 91 - PROMESSE UOMINI |
| 1:09.77 | FERRETTI Leonardo | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 07/05 |
| (1) |
| (1) |
| MARTELLO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI |
| 63.90 | GIORGIS Gregorio | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | LUCCA | 22/04 |
| 47.52 | MANCINELLI Ronaldo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 11/02 |
| 33.56 | TAIB Yousef | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
| 23.09 | MALTONI Davide | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | AGROPOLI | 11/06 |
| 21.28 | PICCININI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/05 |
| (5) |
| PESO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI |
| 13.92 | CIFERRI Massimo | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
| 13.18 | PICCININI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 02/04 |
| 10.14 | CASADEI Luigi | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | VICHY | 06/06 |
| 9.57 | GIORGIS Gregorio | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/05 |
| 6.12 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/04 |
| (5) |
| 3000 SIEPI H91 - PROMESSE UOMINI |
| 10:38.46 | TOMMASSINI Federico | 02 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | FERMO | 27/05 |
| (1) |