| 55.71 | | DRACHUK Leonardo | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 54.19 | | SANTANAFESSA Cristiano | 09 | SPORT ATL. FERMO | 1 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 48.23 | | DI LECCE Gabriele maria | 09 | ATL. AVIS MACERATA | 1 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 46.38 | | SARTINI Riccardo | 09 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 2 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 44.99 | | CURINI Francesco | 09 | SPORT ATL. FERMO | 2 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 42.65 | | FERRONI Federico | 09 | A.ATL. FABRIANO | 3 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 41.62 | | PRADO Paolo | 09 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 41.27 | | DEZI Edoardo | 09 | S.E.F. MACERATA | 3 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 41.18 | | LUCIANI Luca | 09 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 40.90 | | BIGHETTI Giovanni | 09 | ATLETICA FANO TECHFEM | 4 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| | (10) |
| 40.11 | | PIERSANTELLI Alessandro | 10 | ATLETICA OSIMO | 1 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 38.74 | | FILIPPETTI Giovanni | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 38.52 | | TOMASSINI Andrea | 10 | PESARO ATHLETIC FIELD | 5 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 37.99 | | POMPEI Giordano | 10 | ASA ASCOLI PICENO | 6 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 37.95 | | COLLINA Samuele | 09 | ASA ASCOLI PICENO | 7 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 37.88 | | TORELLI Federico | 09 | ASA ASCOLI PICENO | 2 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 37.13 | | MARINI MARINI Carlo | 09 | ASA ASCOLI PICENO | 3 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 36.82 | | PANCOTTO Edoardo | 09 | TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 3 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 35.72 | | TROPEA Giuseppe | 09 | ASA ASCOLI PICENO | 1 su- 1 | Ascoli Piceno | 22/10 |
| 35.69 | | FRACASSA Federico | 09 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| | (20) |
| 35.38 | | MARZETTI Michele | 09 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 3 su- 1 | Ascoli Piceno | 22/10 |
| 34.97 | | VANNICOLA Mattia | 09 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 34.93 | | PAZZANI Luca | 09 | S.ATL. SENIGALLIA | 4 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 34.73 | | CINGOLANI Diego | 09 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 5 su- 1 | San Benedetto Del Tronto | 12/06 |
| 34.42 | | NANETTI Diego | 09 | ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 7 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 33.30 | | MARONI Alessio | 10 | SPORT ATL. FERMO | 5 su- 1 | San Elpidio A Mare | 19/06 |
| 32.97 | | FELICIONI Alessandro | 09 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 32.93 | | CIPPITELLI Pietro | 10 | ATL. AVIS MACERATA | 6 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 32.93 | | EVANGELISTI Raoul | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 8 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 32.84 | | GASPARETTI Simone | 09 | SPORT D.L.F. ANCONA | 9 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| | (30) |
| 32.47 | | VENTURI Federico | 10 | A.ATL. FABRIANO | 6 su- 1 | San Elpidio A Mare | 19/06 |
| 31.80 | | CAPPARE' Francesco | 09 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 31.77 | | MORA Leonardo | 09 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7 su- 1 | San Benedetto Del Tronto | 12/06 |
| 31.63 | | RIPANTI Rubens | 10 | SPORT D.L.F. ANCONA | 9 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 31.44 | | IMPERATORE Federico | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 31.25 | | MARZIALI Leone | 09 | TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 7 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 31.24 | | D'AMBROGIO Pietro | 09 | SPORT ATL. FERMO | 10 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 31.02 | | SORDONI Mattia | 10 | ATLETICA FANO TECHFEM | 8 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 29.88 | | SBROLLINI Leonardo | 09 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 6 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 29.68 | | TRONELLI Francesco | 10 | SPORT ATL. FERMO | 9 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| | (40) |
| 29.21 | | GIGLI Tiago | 10 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 7 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 29.12 | | CROSTA Carlo | 10 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 8 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 29.08 | | SFASCIABASTI Riccardo | 09 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 4 su- 1 | Ascoli Piceno | 22/10 |
| 28.90 | | FELICI Leonardo | 09 | TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 9 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 28.28 | | RAPARI Jacopo | 10 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 11 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 28.21 | | DI SERA Riccardo | 09 | SPORT ATL. FERMO | 10 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 28.00 | | CUTRINI Alexei | 09 | TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 11 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 27.96 | | BARUFFALDI Carlo | 09 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 12 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 27.82 | | DE ANGELIS Michele | 09 | ASD EMME PROJECT | 12 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 27.44 | | MATRICARDI Giulio | 09 | SPORT ATL. FERMO | 12 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| | (50) |
| 27.29 | | FERMANI Mattia | 09 | SPORT D.L.F. ANCONA | 11 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 26.75 | | NERONI Alessandro | 10 | ASD EMME PROJECT | 11 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 26.53 | | PERRONE Riccardo | 10 | ATLETICA CIVITANOVA | 14 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 26.35 | | POCELLI Cristiano | 10 | ASA ASCOLI PICENO | 16 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 26.07 | | DE ROSA Damiano | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 12 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 25.98 | | DIENG Mohamed | 09 | ATL. AVIS MACERATA | 13 su- 1 | Ancona | 08/10 |
| 25.96 | | CIRILLI Christian | 10 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 13 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 25.54 | | FANTUZI Riccardo | 10 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 12 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 25.48 | | GIOMBETTI Giulio | 10 | ATLETICA FANO TECHFEM | 12 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 25.30 | | ROGANI Manuel | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| | (60) |
| 25.23 | | MANCINI Marco | 09 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 14 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 24.84 | | GARBUGLIA Edoardo | 09 | SPORT ATL. FERMO | 15 su- 1 | Pesaro | 18/09 |
| 24.63 | | ROSSETTI Samuele | 10 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 15 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 24.51 | | PISTONESI Matteo | 10 | SPORT ATL. FERMO | 12 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 24.30 | | SANTONI Niccolo' | 10 | ATLETICA OSIMO | 13 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 24.08 | | CALVARESI Riccardo | 09 | ASA ASCOLI PICENO | 13 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 24.07 | | ISMAILCIUC Gabriele | 10 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 9 su- 1 | San Elpidio A Mare | 19/06 |
| 23.05 | | MARINI Cesare | 10 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 13 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 22.87 | | SCOCCO Mattia | 09 | ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 14 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 22.33 | | NATALI Francesco | 10 | ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 15 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| | (70) |
| 22.21 | | SDRUBOLINI Matteo | 10 | ATL. AVIS MACERATA | 15 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 21.78 | | GRAZIOSI Manuel | 10 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 17 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 21.70 | | CASARELLA Francesco | 10 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 16 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 21.64 | | MARCONI Alessio | 09 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 16 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 21.17 | | BRUGIAPAGLIA Diego | 09 | SPORT D.L.F. ANCONA | 20 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 20.46 | | ORSILI Leonardo | 10 | TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 17 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 19.82 | | DI CHIARA Riccardo | 09 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 17 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 19.54 | | MERCANTI Leonardo | 10 | ATLETICA CIVITANOVA | 17 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| 19.32 | | CERRANO Alessandro domenico | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 18 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 19.18 | | CIARAPICA Alessio | 10 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 18 su- 1 | Porto San Elpidio | 02/10 |
| | (80) |
| 18.89 | | GAGLIARDI Alessandro | 09 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 18 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 18.16 | | CESINI Nicolo' | 09 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 12 su- 1 | San Benedetto Del Tronto | 12/06 |
| 17.23 | | ROSETTI Samuele | 10 | ASD EMME PROJECT | 18 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 17.03 | | FRASSINI Andrea | 09 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 14 su- 1 | San Elpidio A Mare | 19/06 |
| 16.75 | | VITALI Alessandro | 10 | ATLETICA CIVITANOVA | 21 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 16.42 | | SANTONI Alessio | 10 | ATLETICA OSIMO | 19 se- 2 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 16.37 | | CAMPELLI Giacomo | 09 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 22 su- 1 | Civitanova Marche | 09/07 |
| 15.94 | | GHERGO Daniele | 09 | ATLETICA OSIMO | 19 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |
| 14.96 | | AGOSTINELLI Konstastin | 09 | ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 23 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| 12.95 | | CHIAPPA Giulio | 10 | ATLETICA CIVITANOVA | 24 su- 1 | Fermo | 03/04 |
| | (90) |
| 12.50 | | GIOACCHINI Francesco | 10 | ATLETICA OSIMO | 20 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 01/05 |