80 piani | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
150 metri | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
300 piani | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
600 metri | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
1000 metri | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
2000 metri | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
1200 siepi H 76 S.R. | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:34.29 | CHIAPPINI Leonardo | 06 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2 su- 1 | Isernia | 18/09 | ||
3:48.26 | CARALLO Luciano | 06 | CUS URBINO | 2 su- 1 | Macerata | 15/05 | ||
3:50.36 | POMPEI Lorenzo | 06 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 3 su- 1 | Ancona | 09/06 | ||
3:50.58 | BARTOLONI Stefano | 06 | ATL. AVIS MACERATA | 2 su- 1 | Pesaro | 11/09 | ||
3:53.00 | CROSTA Pietro | 06 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 2 su- 1 | Fabriano | 01/05 | ||
3:54.32 | TAZZA Andrea | 06 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 3 su- 1 | Macerata | 15/05 | ||
3:55.62 | COZZA Alessio | 06 | A.ATL. FABRIANO | 4 su- 1 | Macerata | 15/05 | ||
4:11.22 | IESARI Giorgio | 07 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 7 su- 1 | Ancona | 09/06 | ||
4:22.33 | CALO' Alessio | 07 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 8 su- 1 | Ancona | 09/06 | ||
4:26.80 | SAMPAOLI Andrea | 06 | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 9 su- 1 | Ancona | 09/06 | ||
(10) |
Staffetta 4X100 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.36 | SEGHETTA CM,BILARDO CM,FORESI CM,ESCOBAR TRIAS CM | SPORT ATL. FERMO | 1 su- 1 | Macerata | 15/05 | |||
47.61 | DA SILVA CM,LANOTTE CM,BOLOGNESI CM,RICCIONI CM | A.ATL. FABRIANO | 1 se- 2 | Ancona | 16/10 | |||
47.81 | CARBINI CM,SMIRIGLIA CM,ANGELINI CM,TASSETTI CM | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 2 se- 1 | Pesaro | 11/09 | |||
49.43 | RAGANINI CM,PREZIUSO CM,RAGANINI CM,CORSALINI CAPOMASI CM | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 3 se- 2 | Ancona | 16/10 | |||
49.89 | MARCHIONNI CM,MARCHIONNI CM,MONTAGNESE CM,MOZZONI CM | ATL. AVIS MACERATA | 2 se- 1 | Ancona | 16/10 | |||
50.18 | CIAMAGLIA CM,ROMANI CM,SGARZINI CM,FICHERA CM | CUS URBINO | 4 se- 2 | Ancona | 16/10 | |||
50.24 | DOMENICUCCI CM,LEONE CM,FERRARI CM,ROSSI CM | PESARO ATHLETIC FIELD | 3 se- 2 | Pesaro | 11/09 | |||
50.34 | BAGNARA CM,POMPEI CM,DOMENICHETTI CM,ALESIANI CM | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 3 se- 1 | Ancona | 16/10 | |||
50.83 | TAMBURI CM,CALARCO CM,COLLETTA CM,SLOBODIAN CM | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4 se- 1 | Ancona | 16/10 | |||
53.61 | FANIGLIULO CM,BATTAGLINI CM,PELLE' CM,CALCABRINI CM | ATLETICA OSIMO | 5 se- 2 | Ancona | 16/10 | |||
(10) |
200+400+600+800 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Staffetta 3x1000 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:52.43 | CURZI CM,BAGNARA CM,POMPEI CM | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 1 su- 1 | Ancona | 16/10 | ||
10:05.11 | DE LUCIA CM,GRAVAGNA CM,GUIDI CM | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 2 su- 1 | Ancona | 16/10 | ||
10:05.36 | MAFFEI CM,PAOLASSINI CM,STACCHIOLA CM | ATL. CHIARAVALLE | 3 su- 1 | Ancona | 16/10 | ||
10:43.78 | LIPPERA CM,SALIMBENI CM,CORNELLI CM | A.ATL. FABRIANO | 4 su- 1 | Ancona | 16/10 |
100 Hs H 84-8.50 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
300 Hs H 76 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.78 | TAZZA Andrea | 06 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 1 se- 1 | Macerata | 03/07 | ||
42.97 | GHERGO Matteo | 07 | ATLETICA OSIMO | 5 ba- 3 | Parma | 02/10 | ||
45.14 | CORSALINI CAPOMASI Brailyn | 06 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 3 se- 1 | Macerata | 03/07 | ||
46.85 | MARCHIONNI Pietro | 07 | ATL. AVIS MACERATA | 2 su- 1 | Pesaro | 11/09 | ||
46.87 | MOZZONI Riccardo | 07 | ATL. AVIS MACERATA | 1 se- 2 | Macerata | 03/07 | ||
47.95 | ANGELINI Filippo | 07 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 4 se- 1 | Macerata | 03/07 | ||
48.01 | FICHERA Saverio mario | 07 | CUS URBINO | 2 se- 2 | Macerata | 03/07 | ||
50.16 | TABARRETTI Alberto | 07 | ATL. AVIS MACERATA | 2 su- 1 | Macerata | 15/05 | ||
51.06 | SGARZINI Leonardo | 06 | CUS URBINO | 2 su- 1 | Fabriano | 01/05 | ||
51.23 | TRABALLONI Matteo | 07 | A.ATL. FABRIANO | 3 su- 1 | Pesaro | 11/09 | ||
(10) | ||||||||
54.05 | DOMENICHETTI Davide | 06 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 3 su- 1 | Fabriano | 01/05 | ||
57.91 | FORESI Rustam | 07 | SPORT ATL. FERMO | 3 su- 1 | Macerata | 15/05 |
Salto in alto/HJ | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Salto con l'asta/PV | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 | NUNZI Manuel | 06 | SPORT ATL. FERMO | 1 su- 1 | Fermo | 21/07 | |
2.90 | FEDOZZI Riccardo | 06 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 2 su- 1 | Pesaro | 11/09 | |
2.40 | DOMENICHETTI Davide | 06 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 3 su- 1 | Pesaro | 11/09 | |
2.20 | CAPPELLACCI VENTURA Lorenzo | 06 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2 su- 1 | Macerata | 15/05 | |
2.10 | BAGNARA Emil | 07 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2 su- 1 | Fermo | 11/04 |
Salto in lungo/LJ | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Salto triplo/TJ | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 | +0.1 | TAWIAH Enock kwadwo | 06 | TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 1 su- 1 | Pesaro | 12/09 | |
11.83 | -0.1 | ALESIANI Mattia | 07 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2 su- 1 | Pesaro | 12/09 | |
11.52 | +0.0 | DA SILVA Luis | 06 | A.ATL. FABRIANO | 1 su- 1 | Ancona | 09/06 | |
11.00 | +0.0 | ANGELINI Filippo | 07 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 2 su- 1 | Macerata | 04/09 | |
10.51 | +0.2 | BEVILACQUA Riccardo | 06 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 3 su- 1 | Fabriano | 04/07 | |
10.12 | +0.0 | EMILI Giulio | 06 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 3 su- 1 | Ancona | 09/06 | |
10.00 | -0.9 | SEGHETTA Tommaso | 07 | SPORT ATL. FERMO | 3 su- 1 | Fabriano | 02/05 | |
9.97 | +0.0 | BOLOGNESI Francesco | 06 | A.ATL. FABRIANO | 4 su- 1 | Fabriano | 04/07 | |
9.93 | +0.0 | SALIMBENI Lorenzo | 07 | A.ATL. FABRIANO | 4 su- 1 | Ancona | 09/06 | |
9.90 | +0.0 | POETA Mattia | 06 | A.ATL. FABRIANO | 5 su- 1 | Ancona | 09/06 | |
(10) | ||||||||
9.55 | +0.3 | VIRGULTI Eteocle | 07 | SPORT D.L.F. ANCONA | 6 su- 1 | Fabriano | 02/05 |
Peso/SP Kg 4.000 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 | NARDOCCI Marco | 06 | ASA ASCOLI PICENO | 1 su- 1 | Parma | 02/10 | ||
10.64 | LATINI Tommaso | 06 | SACEN CORRIDONIA | 2 su- 1 | Pesaro | 12/09 | ||
9.69 | RONDININI Francesco | 06 | CUS URBINO | 3 su- 1 | Pesaro | 12/09 | ||
8.75 | GIAMMARINI Nicola | 07 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 3 su- 1 | Macerata | 16/05 | ||
8.35 | ESCOBAR TRIAS John junior | 06 | SPORT ATL. FERMO | 5 su- 1 | Fabriano | 02/05 | ||
7.64 | COCCIARINI Filippo | 06 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 6 su- 1 | Fabriano | 02/05 | ||
7.20 | CAMILLUCCI Alessandro | 06 | ATL. AVIS MACERATA | 5 su- 1 | Pesaro | 12/09 | ||
7.02 | ANGILERI Daniel | 06 | A.ATL. FABRIANO | 7 su- 1 | Fabriano | 02/05 | ||
6.80 | SUSINO Carlo | 07 | ATLETICA CIVITANOVA | 5 su- 1 | Macerata | 16/05 | ||
6.69 | OTTONI Guglielmo | 06 | A.ATL. FABRIANO | 8 su- 1 | Fabriano | 02/05 | ||
(10) |
Disco/DT Kg 1,500 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Martello/HT Kg 4.000 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.07 | MESSI Emanuele | 06 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 4 su- 1 | Isernia | 18/09 | |
26.82 | FEDOZZI Riccardo | 06 | ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 2 su- 1 | San Benedetto Del Tronto | 14/07 | |
26.79 | MALIZIA Alessandro | 07 | A.ATL. FABRIANO | 1 su- 1 | Fabriano | 02/05 | |
10.55 | RONDININI Francesco | 06 | CUS URBINO | 2 su- 1 | Macerata | 16/05 |
Giavellotto/JT Gr600 | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
ESATHLON CM DISCO | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Marcia 5000m | Anno: 2021 | Categoria: Cadetti | Tipo di attività: Outdoor | Vento: Ventosi | Regione: Marche | Nazionalità: Solo italiani |
Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Società | Piazz. | Città | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30:13.12 | PICCHIO Riccardo | 07 | ATLETICA OSIMO | 1 su- 1 | Pesaro | 11/09 |