| 60 PIANI - RAGAZZE |
| 8.60 | FALCETELLI Aurora | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 02/02 |
| 8.96 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 8.96 | CESARINI Greta | 08 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 02/02 |
| 8.97 | MIGNINI Serena | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 8.99 | PASSARINI Sophie lourdes | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/02 |
| 9.04 | ESCOBAR TRIAS Caroline | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 9.12 | BEZZICCHERI Stella | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 9.14 | SANTINELLI Nicol | 08 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 02/02 |
| 9.15 | CUDINI Alessia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 9.16 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| (10) |
| 9.18 | OLIVETTI Ginevra | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 9.18 | AMBROSINI Sofia | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 02/02 |
| 9.22 | ORFEI Elena | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| 9.23 | INDUTI Cecilia | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 9.25 | BOCCI Chiara | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.27 | ANIMENTO Aurora | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.28 | CIPPITELLI Beatrice | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.29 | PIERGALLINI Beatrice | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 9.29 | CACCIOLARI Mariachiara | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 9.29 | MINGARELLI Agata | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/02 |
| (20) |
| 9.30 | POSTACCHINI Alice | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 9.34 | SABBATINI Emma | 07 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/02 |
| 9.40 | STIZZA Giulia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 9.40 | FRISOLI Maria alice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 9.42 | VENANZONI Margherita | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/01 |
| 9.42 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 19/01 |
| 9.45 | BETTINI Caterina | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 9.45 | CAMILLETTI Keila | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 02/02 |
| 9.46 | MARSUZI FLORENTINO Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.47 | PANTANA Federica | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| (30) |
| 9.48 | DORI Chiara | 07 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 02/02 |
| 9.50 | DE FELICE Benedetta | 08 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 02/02 |
| 9.51 | MOSCATELLI Elisabetta | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 9.52 | MOBILI Gaia | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 9.52 | VITALI Giorgia | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.53 | PRADO Lorenza | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
| 9.55 | BASSI Matilde | 07 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 19/01 |
| 9.57 | MOGETTA Aurora | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.60 | D'ANGELI Marica | 07 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 19/01 |
| 9.62 | MORICHETTA Sara | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| (40) |
| 9.63 | PESANTE Anna | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 02/02 |
| 9.64 | CARNEVALI Valeria | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 9.67 | GRAMACCINI Emma | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 02/02 |
| 9.69 | PERGOLINI Melissa | 08 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 02/02 |
| 9.70 | RAGANINI Martina | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 9.71 | SQUADRONI Agnese | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 9.71 | PACIARONI Nausicaa | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 9.72 | GIAMMARINI Chiara | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 9.74 | GHERGO Anna | 08 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/02 |
| 9.75 | CEROLINI Linda | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| (50) |
| 9.75 | CINTI Asia | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 02/02 |
| 9.83 | URRIANI Margherita | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 9.83 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 9.83 | PETTINARI Emma | 07 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 02/02 |
| 9.84 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 9.89 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 9.90 | VITALI Giada | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 9.93 | FIORENZI Rosa | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/02 |
| 9.94 | DEL BIANCO Chiara | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 9.98 | D'ADDARIO Angelica | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/01 |
| (60) |
| 10.03 | GALOPPI Benedetta | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 10.04 | VESSELLA Greta | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 10.04 | PACI Silvia | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
| 10.07 | FARINA Federica | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 10.08 | NINNO Teresa | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/02 |
| 10.10 | STACCHIOTTI Arianna | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 10.11 | CANDELARESI Giulia | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 02/02 |
| 10.14 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 02/02 |
| 10.22 | BRACONI Luna | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 10.23 | BOVARA Cristina | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| (70) |
| 10.31 | CARDINALI Sofia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 10.33 | IPPOLITI Irene | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 10.39 | TORELLI Caterina | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 10.43 | USCI Linda | 08 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/01 |
| 10.52 | GIROLAMI Sara | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 10.57 | IMPAGNATIELLO Alessia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 10.65 | POLLASTRELLI Giada | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 10.67 | PALESTINI Silvia | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 10.71 | CENTANNI Elena | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 10.78 | ANTONINI Maria chiara | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| (80) |
| 10.79 | TARTABINI Maria luce | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 10.79 | PENSINI Giorgia | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 10.83 | MARSILI Zoe | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 10.89 | MERLINI Sofia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 10.89 | PICCIONI Martina | 08 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/02 |
| 10.93 | VESCOVO Alessia | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 10.94 | MAURIZI Anna | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 02/02 |
| 10.98 | AVELLINO Clarissa | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 02/02 |
| 11.42 | PUCCIARELLI Emma | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 02/02 |
| 11.49 | TOCCACELI Ilaria | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 02/02 |
| (90) |
| 11.60 | MOSCHINI Amelia | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/01 |
| 13.78 | SAMOUDI Rokya | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| (92) |
| 200 METRI - RAGAZZE |
| 28.80 | FALCETELLI Aurora | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/01 |
| 29.60 | CAUCCI Sara | 07 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 30.29 | MIGNINI Cristina | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 30.35 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 31.22 | STIZZA Giulia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
| 31.48 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 19/01 |
| 31.70 | ROMAGNOLI Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 31.76 | INDUTI Cecilia | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 31.93 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 31.93 | SANTINELLI Nicol | 08 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 19/01 |
| (10) |
| 32.06 | BEZZICCHERI Stella | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 26/01 |
| 32.15 | POSTACCHINI Alice | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 32.31 | CAIMMI Francesca | 07 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 19/01 |
| 32.42 | DAMIANI Linda | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/01 |
| 32.44 | BASSI Matilde | 07 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 19/01 |
| 32.45 | CRUCIANI Ester | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 32.49 | MORICHETTA Sara | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 32.52 | DORI Chiara | 07 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 26/01 |
| 32.53 | MARTEDI' Veronica | 08 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 26/01 |
| 32.69 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| (20) |
| 33.03 | CARNEVALI Valeria | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 33.07 | PESANTE Anna | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 26/01 |
| 33.30 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 33.43 | CUDINI Alessia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 33.54 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 33.56 | PERGOLINI Melissa | 08 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 19/01 |
| 33.60 | GRAMACCINI Emma | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 33.94 | ALTOBELLO Lucia | 08 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 34.65 | GHERGO Anna | 08 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/01 |
| 34.71 | GALOPPI Benedetta | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 26/01 |
| (30) |
| 34.80 | BRACONI Luna | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 34.94 | D'ADDARIO Angelica | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 26/01 |
| 35.07 | CERQUETELLA Giada | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 35.13 | FARINA Federica | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 35.15 | MESCHINI Vanessa | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| 35.31 | VITALI Giada | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 35.82 | CANDELARESI Giulia | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 19/01 |
| 35.83 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 35.92 | CEROLINI Linda | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 36.81 | CENTANNI Elena | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| (40) |
| 36.99 | CARDINALI Sofia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 37.57 | MARCHEI Elisabetta | 08 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
| 37.60 | VESCOVO Alessia | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 40.51 | PICCIONI Martina | 08 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/01 |
| 41.31 | IMPAGNATIELLO Alessia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
| 42.80 | ROSAS Eleonora | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 19/01 |
| (46) |
| 600 METRI - RAGAZZE |
| 1:55.64 | CARNEVALI Valeria | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 1:57.41 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 12/01 |
| 1:58.47 | ROMAGNOLI Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 1:59.11 | BOLDRINI Matilde | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 1:59.61 | MARCELLI Elena | 07 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 12/01 |
| 2:03.39 | MAROZZI Consuelo | 08 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 12/01 |
| 2:04.11 | FRISOLI Maria alice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 2:04.72 | CRUCIANI Ester | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 2:05.80 | FUGIANI Martina | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/02 |
| 2:06.75 | ANIMENTO Aurora | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| (10) |
| 2:07.78 | MOBILI Gaia | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 2:08.16 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 12/01 |
| 2:08.21 | TOMBOLINI Noemi | 08 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 12/02 |
| 2:08.85 | DAMIANI Linda | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 12/01 |
| 2:09.90 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 2:10.80 | D'ADDARIO Angelica | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 12/02 |
| 2:11.42 | NINNO Teresa | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/01 |
| 2:13.04 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/02 |
| 2:14.26 | BALDUCCI Giada | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 2:14.74 | MORICHETTA Sara | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| (20) |
| 2:16.47 | GRAMACCINI Emma | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 12/01 |
| 2:16.54 | DISCEPOLI Margherita | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 2:17.19 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 2:18.80 | FARINA Federica | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/02 |
| 2:20.70 | CUDINI Alessia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 2:24.89 | MERLINI Sofia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 2:24.92 | BRACONI Luna | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 2:26.87 | TORELLI Caterina | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 2:27.82 | PESANTE Anna | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 12/01 |
| 2:28.79 | POLLASTRELLI Giada | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| (30) |
| 2:42.99 | BONIFAZI Aurora | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 12/01 |
| (31) |
| SALTO IN ALTO - RAGAZZE |
| 1.37 | GRAY India | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/01 |
| 1.28 | MIGNINI Serena | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 1.25 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 1.20 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
| 1.20 | FUGIANI Martina | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
| 1.15 | VITALI Giorgia | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 1.15 | PIERGALLINI Beatrice | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 1.15 | BOVARA Cristina | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 1.15 | FILIONI Sofia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
| 1.15 | ORFEI Elena | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
| (10) |
| 1.15 | MALTONI Sara | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
| (11) |
| SALTO IN LUNGO - RAGAZZE |
| 4.15 | MIGNINI Serena | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 4.08 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 4.00 | ANIMENTO Aurora | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.97 | MIGNINI Cristina | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 3.94 | CINTI Asia | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 02/02 |
| 3.92 | ESPOSTO Lucrezia | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 15/01 |
| 3.92 | DAMIANI Linda | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/01 |
| 3.78 | INDUTI Cecilia | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 3.76 | BETTINI Caterina | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 3.75 | MOSCATELLI Elisabetta | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| (10) |
| 3.73 | CAMILLETTI Keila | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 02/02 |
| 3.72 | GIAMMARINI Chiara | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 3.67 | GHERGO Anna | 08 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 15/01 |
| 3.64 | PASSARINI Sophie lourdes | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| 3.64 | VITALI Giorgia | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.61 | DE FELICE Benedetta | 08 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 02/02 |
| 3.59 | PANTANA Federica | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.59 | PACIARONI Nausicaa | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.56 | CACCIOLARI Mariachiara | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 3.53 | BOVARA Cristina | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| (20) |
| 3.51 | ORFEI Elena | 08 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| 3.50 | CUDINI Alessia | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 3.48 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 3.48 | CESARINI Greta | 08 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 02/02 |
| 3.47 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 3.45 | FRISOLI Maria alice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 3.45 | BOCCI Chiara | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.44 | MARSUZI FLORENTINO Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.40 | CIPPITELLI Beatrice | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
| 3.39 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 02/02 |
| (30) |
| 3.37 | GALOPPI Benedetta | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 19/01 |
| 3.35 | PRADO Lorenza | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
| 3.27 | URRIANI Margherita | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 3.23 | NINNO Teresa | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/02 |
| 3.20 | MOBILI Gaia | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 3.19 | DORI Chiara | 07 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 02/02 |
| 3.16 | PALESTINI Silvia | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 19/01 |
| 3.14 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 3.12 | PETTINARI Emma | 07 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 02/02 |
| 3.12 | DELLA CECA Irene | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 02/02 |
| (40) |
| 3.10 | PIERGALLINI Beatrice | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 3.08 | CERQUETELLA Giada | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
| 3.07 | STACCHIOTTI Arianna | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 3.07 | TORELLI Caterina | 08 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 2.97 | VESSELLA Greta | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 2.94 | MARSILI Zoe | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 2.92 | PENSINI Giorgia | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 19/01 |
| 2.87 | MORICHETTA Sara | 08 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
| 2.82 | FARINA Federica | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 2.79 | MINGARELLI Agata | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
| (50) |
| 2.71 | FIORENZI Rosa | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/02 |
| 2.70 | PACI Silvia | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
| 2.69 | IPPOLITI Irene | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 2.68 | MAURIZI Anna | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 02/02 |
| 2.67 | TARTABINI Maria luce | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
| 2.61 | ANTONINI Maria chiara | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
| 2.57 | LUZI Giorgia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
