60 PIANI - ALLIEVI |
7.06 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
7.16 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
7.29 | ORLANDO Davide | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 29/01 |
7.30 | MEZZOLANI Cristian | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 29/01 |
7.38 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
7.38 | AMICARELLI Matteo emanuele | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
7.39 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
7.43 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
7.43 | PETTINARI Giovanni | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 19/01 |
7.50 | BENSI Sergio | 03 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 29/01 |
(10) |
7.52 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
7.55 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
7.56 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 02/02 |
7.57 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
7.61 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
7.63 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
7.64 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
7.64 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
7.67 | TOMASSINI Francesco | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
7.69 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 25/01 |
(20) |
7.70 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 02/02 |
7.74 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
7.74 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
7.74 | DI GIOVANNANGELO Federico | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/02 |
7.76 | PERONI Luca | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
7.76 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
7.78 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
7.81 | MITILLO Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
7.82 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/01 |
7.83 | CARRARINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 02/02 |
(30) |
7.90 | MAGGIO Luigi | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/02 |
7.93 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/01 |
7.96 | NICOLETTI Alfredo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/01 |
7.96 | GIORDANI Sebastiano | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 25/01 |
7.98 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
8.00 | MIGLIORELLI Edoardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
8.07 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/02 |
8.11 | ZANNI Alessio antonio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
8.14 | PAOLETTI Diego | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
8.15 | CERRANI Tommaso | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/01 |
(40) |
8.17 | VITALI Leonardo | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
8.18 | MEZZELANI Francesco | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
8.20 | FABIANI Alessio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
8.22 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/01 |
8.44 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
8.45 | BAREKZAI Hamed | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
8.71 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/02 |
(47) |
200 METRI - ALLIEVI |
22.50 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/02 |
22.84 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
23.28 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
23.70 | MEZZOLANI Cristian | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 11/01 |
23.71 | ORLANDO Davide | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 11/01 |
24.18 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 01/02 |
24.19 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
24.27 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
24.34 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
24.36 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
(10) |
24.49 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
24.60 | MITILLO Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
24.65 | NARDELLI Giovanni | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 18/01 |
24.65 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
24.67 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
24.68 | FATONE Luca | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 01/02 |
24.77 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
24.92 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
25.44 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
25.53 | REVELANT Leonardo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
(20) |
25.65 | SANTARELLI Michele | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
25.66 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 11/01 |
25.69 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
26.27 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
26.27 | MEZZELANI Francesco | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
26.53 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
26.72 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
27.36 | CERRANI Tommaso | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
27.41 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
(29) |
400 METRI - ALLIEVI |
52.96 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
54.18 | MITILLO Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
54.53 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
54.62 | IURINI Filippo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
54.84 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 02/02 |
55.33 | NARDELLI Giovanni | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 02/02 |
56.23 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
56.68 | FATONE Luca | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
57.16 | VITALI Leonardo | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
57.68 | PAGANO Luigi | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
(10) |
58.20 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
58.43 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
59.86 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
(13) |
800 METRI - ALLIEVI |
2:01.20 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
2:01.69 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
2:02.68 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
2:06.43 | IURINI Filippo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
2:06.87 | FALCETTA Riccardo | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 26/01 |
2:07.85 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 11/01 |
2:10.57 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 26/01 |
2:14.47 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
2:14.85 | ORAZI Matteo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
2:15.99 | ALI Musawir | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
(10) |
2:18.19 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 18/01 |
2:19.33 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 11/01 |
2:20.51 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
2:24.47 | CARDUCCI Diego | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
(14) |
1500 METRI - ALLIEVI |
4:09.38 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
4:14.39 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
4:19.05 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 19/01 |
4:19.57 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 25/01 |
4:22.36 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
4:31.00 | FALCETTA Riccardo | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 19/01 |
4:44.52 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
4:50.42 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
4:55.90 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
(9) |
3000 METRI - ALLIEVI |
8:48.66 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
9:16.13 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
9:25.66 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 29/01 |
10:02.31 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 29/01 |
(4) |
SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
1.80 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
1.75 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
(2) |
SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
3.80 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
3.60 | RICCI Niccolo' | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
(2) |
SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
6.28 | VELLINI Gabriele | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 02/02 |
6.25 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 |
6.10 | PERONI Luca | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
6.07 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 02/02 |
6.02 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
5.96 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/01 |
5.73 | PIETRUCCI Lorenzo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/01 |
5.72 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
5.56 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
5.41 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/01 |
(10) |
5.29 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 |
5.00 | MOZZONI Alessandro | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
(12) |
SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
11.55 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
(1) |
MARCIA 5000M - ALLIEVI |
23:20.38 | GRILLI Mattia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 15/01 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI |
1:34.71 | MANCINI AM,CIRIBENI AM,POLINI AM,PATRIZI AM | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/02 |
1:35.28 | GIGLI AM,CHUKS AM,SANNA AM,RUGGERI AM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
1:38.75 | COPPARI AM,STOPPONI AM,DANIELI AM,GIACOMETTI AM | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 29/01 |
(3) |
60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI |
8.43 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/02 |
8.71 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
11.69 | CERRANI Tommaso | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
(3) |
PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
11.84 | CIFERRI Massimo | 03 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
8.92 | TAIB Yousef | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/01 |
(2) |