60 PIANI - RAGAZZI |
7.79 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
8.21 | PAGLIARINI Francesco | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO | CESENA | 08/09 |
8.32 | SEGHETTA Tommaso | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | GIULIANOVA | 01/08 |
8.55 | GALLETTI Riccardo | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | TOLENTINO | 12/09 |
8.64 | MALI Alessio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
8.69 | PAVONI Luigi emanuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/09 |
8.70 | FORESI Rustam | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | GIULIANOVA | 01/08 |
8.74 | MOZZONI Riccardo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 12/09 |
8.75 | STURA Filippo | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 26/09 |
8.76 | PALERMO Tommaso | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
(10) |
8.77 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | TOLENTINO | 12/09 |
8.79 | PREZIUSO Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | TOLENTINO | 12/09 |
8.84 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | TOLENTINO | 12/09 |
8.90 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | TOLENTINO | 12/09 |
8.96 | MONTAGNESE Samuele | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/09 |
8.99 | FIDANI Tommaso | 08 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
9.00 | CASTALDI Eugenio | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
9.08 | AMATI Mattia | 07 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 12/09 |
9.20 | CICCONI Alberto | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | GIULIANOVA | 01/08 |
9.42 | NANNI COSTA Roberto | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | TOLENTINO | 12/09 |
(20) |
9.47 | COSTANTINI Samuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 12/09 |
9.52 | MARTINI Riccardo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
9.52 | PETRILLI Francesco | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
9.73 | CERTELLI Lorenzo | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/09 |
9.85 | GIUSTOZZI Roberto | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
9.88 | NANDI Brando | 08 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
9.92 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
9.93 | GIAMMARINI Nicola | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | TOLENTINO | 12/09 |
11.11 | DOMIZI Daniele | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 12/09 |
12.04 | CASACCIA Nicolo' | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
(30) |
600 METRI - RAGAZZI |
1:36.00 | KUTROV Davide | 07 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | FERMO | 06/09 |
1:50.99 | IODICE Francesco | 08 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | FERMO | 06/09 |
1:56.81 | DI GIACOMO Diego | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 06/09 |
2:00.92 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | FERMO | 06/09 |
2:05.81 | FIDANI Tommaso | 08 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 06/09 |
2:18.15 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 06/09 |
(6) |
1000 METRI - RAGAZZI |
2:52.59 | KUTROV Davide | 07 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | IMOLA | 07/10 |
3:15.47 | VERARDO Damiano | 08 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
3:15.77 | IODICE Francesco | 08 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 26/09 |
3:15.82 | SERETTI Orlando | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
3:18.91 | FORESI Rustam | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/09 |
3:24.31 | PROVENZIANI Marsel | 08 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 26/09 |
3:32.82 | DI GIACOMO Diego | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 26/09 |
3:34.71 | CROSTA Marco | 08 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
(8) |
SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
1.46 | ALESIANI Mattia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
1.40 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 06/09 |
1.37 | MOZZONI Riccardo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 06/09 |
1.31 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 06/09 |
1.28 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 06/09 |
1.25 | TAMBURI Andrea | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
1.20 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
1.10 | PETRACCI Mario amedeo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/09 |
(8) |
SALTO IN LUNGO - RAGAZZI |
5.38 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
4.86 | SEGHETTA Tommaso | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
4.84 | ALESIANI Mattia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
4.68 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
4.48 | MOZZONI Riccardo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 12/09 |
4.42 | PREZIUSO Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
4.24 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | TOLENTINO | 12/09 |
4.13 | PAGLIARINI Francesco | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
4.08 | VIRGULTI Eteocle | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/09 |
4.07 | STURA Filippo | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 26/09 |
(10) |
4.02 | PALERMO Tommaso | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
4.00 | FORESI Rustam | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
3.80 | CICCONI Alberto | 07 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | GIULIANOVA | 01/08 |
3.79 | AMATI Mattia | 07 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 12/09 |
3.66 | IESARI Giorgio | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | TOLENTINO | 12/09 |
3.65 | CASTALDI Eugenio | 08 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
3.60 | PALMA Tommaso | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
3.58 | FRANCESCHETTI Alessandro | 08 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | TOLENTINO | 12/09 |
3.57 | COSTANTINI Samuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | TOLENTINO | 12/09 |
3.46 | CATENA Christian | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
(20) |
3.41 | MARTINI Riccardo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
3.01 | GIUSTOZZI Roberto | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | TOLENTINO | 12/09 |
2.87 | GIAMMARINI Nicola | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | TOLENTINO | 12/09 |
2.67 | DOMIZI Daniele | 08 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | TOLENTINO | 12/09 |
(24) |
MARCIA 2000M - RAGAZZI |
13:58.95 | VAN DER VELDEN Stijn valentin | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 26/09 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 100 - RAGAZZI |
53.17 | RICCI RM,SEGHETTA RM,BILARDO RM,FORESI RM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/09 |
57.99 | LANCIOTTI RM,FIDANI RM,ANGELINI RM,CROSTA RM | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
59.20 | NANDI RM,SERETTI RM,VERARDO RM,PAGLIARINI RM | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
1:00.71 | PALERMO RM,CASTALDI RM,GIUSTOZZI RM,PREZIUSO RM | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
1:03.74 | TAMBURI RM,CATENA RM,PETRILLI RM,CALO' RM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
(5) |
VORTEX - RAGAZZI |
43.88 | IESARI Giorgio | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
40.29 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
37.00 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
34.14 | TAMBURI Andrea | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
34.13 | CERTELLI Lorenzo | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/09 |
31.52 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
31.35 | COSTANTINI Samuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/09 |
30.59 | PAVONI Luigi emanuele | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/09 |
18.02 | SOZIO Giulio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
16.80 | GIUSTOZZI Roberto | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
(10) |
14.49 | CASACCIA Nicolo' | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
14.20 | NANDI Brando | 08 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
(12) |
60 HS H 60 - RAGAZZI |
10.13 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
10.17 | TABARRETTI Alberto | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/09 |
10.25 | SERETTI Orlando | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 26/09 |
10.34 | VIRGULTI Eteocle | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/09 |
10.85 | RICCI Matteo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/09 |
11.25 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
11.35 | CATENA Christian | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
13.18 | PETRILLI Francesco | 08 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
(8) |
PESO KG 2.000 - RAGAZZI |
10.20 | PREZIUSO Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
10.18 | VAN DER VELDEN Stijn valentin | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 26/09 |
8.25 | FIDANI Tommaso | 08 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/09 |
8.07 | COLLETTA Marco | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
7.39 | MARTINI Riccardo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/09 |
7.35 | MALI Alessio | 08 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/09 |
7.09 | PALMA Tommaso | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
6.72 | PETRACCI Mario amedeo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/09 |
(8) |