| 100 METRI - ALLIEVI |
| 11.33 | 1.5 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | RIETI | 11/09 |
| 11.52 | -0.1 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/09 |
| 11.55 | 0.3 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/09 |
| 11.63 | -0.2 | ORLANDO Davide | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | MISANO ADRIATICO | 27/08 |
| 11.63 | 0.3 | PETTINARI Giovanni | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 01/09 |
| 11.76 | 0.3 | BENSI Sergio | 03 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 01/09 |
| 11.94 | -1.1 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 18/07 |
| 12.04 | -0.4 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| 12.05 | 0.0 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 18/07 |
| 12.08 | 0.3 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
| (10) |
| 12.09 | 0.6 | CARRARINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | TOLENTINO | 12/09 |
| 12.10 | -1.3 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 06/09 |
| 12.17 | 0.3 | MEZZOLANI Cristian | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 01/09 |
| 12.22 | 0.0 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 18/07 |
| 12.25 | -0.0 | FATONE Luca | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 22/08 |
| 12.38 | -0.3 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | MACERATA | 18/07 |
| 12.53 | -0.3 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 18/07 |
| 12.58 | -1.8 | MERCURI Ermes | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 29/07 |
| 12.70 | 0.0 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 18/07 |
| 12.72 | -1.3 | MARZETTI Carlo | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/09 |
| (20) |
| 12.74 | 0.0 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 18/07 |
| 12.75 | 0.0 | MEZZELANI Francesco | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 18/07 |
| 12.77 | -0.3 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 18/07 |
| 12.79 | -2.3 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/06 |
| 12.82 | -1.3 | FABIANI Alessio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 06/09 |
| 12.99 | 0.0 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 18/07 |
| 13.06 | -2.3 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/06 |
| 14.25 | -1.8 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 29/07 |
| (28) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 22.78 | 1.8 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 22.91 | 0.0 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 08/08 |
| 23.18 | 2.2 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 23.19 | 0.0 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 08/08 |
| 23.56 | 1.8 | ORLANDO Davide | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 23.83 | 0.6 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 12/09 |
| 23.89 | 0.0 | PETTINARI Giovanni | 03 | AN032 - ATL. JESI | MACERATA | 05/09 |
| 24.09 | 2.1 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/08 |
| 24.22 | 0.6 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | TOLENTINO | 12/09 |
| 24.28 | 2.2 | NARDELLI Giovanni | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| (10) |
| 24.41 | 2.2 | FATONE Luca | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 24.43 | -0.2 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 05/09 |
| 24.44 | -1.8 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/07 |
| 24.61 | -1.1 | BENSI Sergio | 03 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/09 |
| 24.87 | 2.2 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 24.88 | 2.8 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/08 |
| 24.99 | 0.0 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 08/08 |
| 25.00 | 1.0 | CARRARINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | TOLENTINO | 12/09 |
| 25.00 | 0.0 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | TOLENTINO | 12/09 |
| 25.04 | 0.0 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 26/09 |
| (20) |
| 25.25 | 1.8 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 25.32 | 2.2 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| 25.32 | 0.0 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 26/09 |
| 25.76 | 0.0 | PAGANO Luigi | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
| 25.79 | -1.1 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 28/06 |
| 25.94 | 0.0 | MEZZOLANI Cristian | 03 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | TOLENTINO | 12/09 |
| 26.27 | 0.0 | MARZETTI Carlo | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 08/08 |
| 26.47 | 0.0 | STURA Alessandro | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 26/09 |
| 26.96 | -0.9 | MAGGIO Luigi | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/07 |
| 28.21 | 0.1 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TOLENTINO | 12/09 |
| (30) |
| 29.62 | -0.9 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/07 |
| (31) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 49.96 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| 51.07 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RIETI | 13/09 |
| 51.44 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 18/07 |
| 52.03 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 29/07 |
| 53.18 | IURINI Filippo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 29/07 |
| 53.63 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 18/07 |
| 53.94 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 22/08 |
| 54.84 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/06 |
| 54.94 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| 55.32 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 29/07 |
| (10) |
| 55.44 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 25/06 |
| 55.47 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 22/08 |
| 55.75 | ORAZI Matteo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 22/08 |
| 55.75 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 22/08 |
| 55.76 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 18/07 |
| 55.83 | NARDELLI Giovanni | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO | CESENA | 08/09 |
| 56.24 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/07 |
| 56.75 | CARRARINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 20/09 |
| 57.39 | FERRACUTI Matteo | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 06/09 |
| 57.39 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/09 |
| (20) |
| 58.15 | STURA Alessandro | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 22/08 |
| 58.78 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 22/08 |
| 1:00.34 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 18/07 |
| (23) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 1:54.91 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RIETI | 11/09 |
| 1:59.49 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/07 |
| 1:59.85 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/07 |
| 2:02.95 | FALCETTA Riccardo | 03 | AN032 - ATL. JESI | MACERATA | 05/09 |
| 2:03.93 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 05/09 |
| 2:05.25 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | MACERATA | 05/09 |
| 2:06.06 | IURINI Filippo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/07 |
| 2:06.74 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 01/09 |
| 2:08.42 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 28/06 |
| 2:14.29 | ORAZI Matteo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/07 |
| (10) |
| 2:15.22 | FERRACUTI Matteo | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/09 |
| 2:18.62 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 05/09 |
| (12) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 4:06.81 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/09 |
| 4:10.10 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MODENA | 17/10 |
| 4:12.97 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | MODENA | 17/10 |
| 4:13.21 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MODENA | 17/10 |
| 4:17.56 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/07 |
| 4:18.00 | PICCIONI Riccardo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 06/09 |
| 4:23.32 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | MACERATA | 22/08 |
| 4:24.12 | FALCETTA Riccardo | 03 | AN032 - ATL. JESI | MACERATA | 22/08 |
| 4:25.41 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 26/09 |
| 4:34.04 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| (10) |
| 4:50.70 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 29/07 |
| 4:52.42 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/07 |
| 4:59.84 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/09 |
| (13) |
| 3000 METRI - ALLIEVI |
| 8:51.51 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MODENA | 18/10 |
| 9:18.27 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/07 |
| 9:35.94 | PICCIONI Riccardo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/07 |
| 9:47.06 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/09 |
| 10:23.77 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/09 |
| (5) |
| CORSA KM 10 STRADA - ALLIEVI |
| 34:11 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/10 |
| 35:29 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/10 |
| 38:21 | RICCI Marco | 03 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 25/10 |
| 38:25 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 25/10 |
| (4) |
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
| 1.85 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/07 |
| 1.79 | MERCURI Ermes | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 22/08 |
| 1.73 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 22/08 |
| (3) |
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
| 3.50 | RICCI Niccolo' | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ORVIETO | 22/08 |
| 3.40 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/09 |
| 3.00 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 08/08 |
| (3) |
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
| 6.30 | 0.0 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO | MACERATA | 05/09 |
| 6.27 | 1.1 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/07 |
| 6.16 | 1.7 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/08 |
| 6.08 | 0.0 | PERONI Luca | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/09 |
| 5.97 | 2.4 | MOZZONI Alessandro | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/08 |
| 5.79 | 0.9 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 01/09 |
| 5.55 | 1.1 | VELLINI Gabriele | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 05/08 |
| (7) |
| SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
| 14.17 | 1.1 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/07 |
| 11.91 | 0.0 | MOZZONI Alessandro | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| (2) |
| MARCIA 5000M - ALLIEVI |
| 24:42.32 | GRILLI Mattia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/09 |
| (1) |
| STAFFETTA 4 X 100 - ALLIEVI |
| 50.22 | GIACOMELLI AM,LALLI AM,PROSERPIO AM,STORTONI AM | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 18/07 |
| (1) |
| (1) |
| MARCIA STRADA KM 10 - ALLIEVI |
| 48:36 | GRILLI Mattia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MODENA | 18/10 |
| (1) |
| DISCO KG 1,500 - ALLIEVI |
| 44.52 | CIFERRI Massimo | 03 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 06/09 |
| 37.45 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 23/02 |
| 33.81 | PEPA Sebastiano | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 18/07 |
| (3) |
| GIAVELLOTTO GR 700 - ALLIEVI |
| 54.57 | MANCINI Francesco | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 08/08 |
| 53.47 | STELLA FAGIANI Giovanni | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| 52.13 | MENGONI Dennis | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 22/08 |
| 51.72 | NICOLETTI Alfredo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 05/09 |
| 42.37 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 08/08 |
| 41.06 | DAMIANI Pietro | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 23/02 |
| 31.81 | MANCINI Paolo | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 08/08 |
| 26.41 | DUCA Francesco | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 05/09 |
| (8) |
| GIAVELLOTTO GR 800 - ALLIEVI |
| 48.63 | STELLA FAGIANI Giovanni | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 23/02 |
| 45.83 | MANCINI Francesco | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 26/01 |
| 40.89 | MENGONI Dennis | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 08/08 |
| 39.85 | NICOLETTI Alfredo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 26/01 |
| (4) |
| 110 HS H 91 - ALLIEVI |
| 15.81 | -0.3 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 06/09 |
| 15.91 | 2.7 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| (2) |
| 400 HS H 84 - ALLIEVI |
| 59.90 | IURINI Filippo | 04 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 05/09 |
| (1) |
| MARTELLO KG 5.000 - ALLIEVI |
| 42.81 | TAIB Yousef | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 26/01 |
| (1) |
| PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
| 14.17 | CIFERRI Massimo | 03 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 16/09 |
| 11.49 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/07 |
| (2) |
| 2000 SIEPI H84 - ALLIEVI |
| 6:36.52 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
| 7:38.14 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/08 |
?
| (2) |