60 PIANI - JUNIORES UOMINI |
7.03 | CATALANO Guido | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
7.15 | CORVATTA Nikolas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
7.18 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
7.19 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
7.29 | TONNINI Emanuele | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 12/01 |
7.30 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
7.32 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
7.38 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 12/01 |
7.38 | FEDELI Federico | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
7.39 | FRISCOLANTI Gabriele | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
(10) |
7.44 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 12/01 |
7.45 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 02/02 |
7.53 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
7.67 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
7.81 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 01/02 |
7.82 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
7.83 | GASPARRONI Matteo | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 25/01 |
7.85 | ERCOLI Cesare | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
7.95 | PESARESI Samuele | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 |
8.00 | COSTANZO Davide | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 19/01 |
(20) |
8.08 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/01 |
8.09 | MARZETTI Marco | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
8.16 | MASSIMI Juan | 01 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 29/01 |
(23) |
200 METRI - JUNIORES UOMINI |
23.00 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/01 |
23.06 | MUZI Alexandr | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
23.61 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 01/02 |
23.95 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
24.05 | ACCIACCAFERRI Gregorio | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/01 |
24.06 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
24.68 | PIOMBETTI Leonardo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
24.78 | ROMANZETTI Thomas | 02 | MC051 - CUS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
24.86 | PALADINI Filippo | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 01/02 |
25.01 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
(10) |
25.77 | ERCOLI Cesare | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
25.86 | PERONI Riccardo | 01 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 18/01 |
26.02 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 |
26.11 | FERRETTI Leonardo | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/01 |
26.56 | MASSIMI Juan | 01 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 18/01 |
26.82 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
28.62 | GARBUGLIA Diego | 02 | MC007 - GROTTINI TEAM RECANATI ASD | ANCONA | 26/01 |
(17) |
400 METRI - JUNIORES UOMINI |
49.66 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/01 |
52.65 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 29/01 |
54.84 | SANTONI Francesco maria | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
54.84 | MAZZANTE Andrea | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 25/01 |
55.36 | PALADINI Filippo | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 02/02 |
55.88 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 19/01 |
55.91 | ROMANZETTI Thomas | 02 | MC051 - CUS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
56.17 | ACCIACCAFERRI Gregorio | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
56.48 | D'ATRIA Davide | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/01 |
56.61 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
(10) |
56.99 | MARINO Fausto emilio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
59.01 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 |
(12) |
800 METRI - JUNIORES UOMINI |
1:57.54 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 11/01 |
2:03.33 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
2:04.72 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
2:07.58 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO | ANCONA | 01/02 |
2:07.95 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
2:11.80 | MARINO Fausto emilio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
(6) |
1000 METRI - JUNIORES UOMINI |
2:48.73 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 02/02 |
(1) |
1500 METRI - JUNIORES UOMINI |
4:05.77 | DIALLO Mamadou barkinden | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
4:13.84 | EL KHEIR Sofian | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
4:14.09 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
4:16.87 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
4:17.67 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
4:19.99 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
4:21.17 | NATALINI Riccardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
4:30.53 | ZENOBI Elia | 02 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 12/01 |
(8) |
3000 METRI - JUNIORES UOMINI |
9:17.27 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
9:43.03 | EL KHEIR Sofian | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
9:49.43 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
9:59.86 | SALVUCCI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
10:00.14 | DOGA Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/01 |
10:06.36 | PULCINI Simone | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/01 |
(6) |
EPTATHLON INDOOR JM - JUNIORES UOMINI |
4592 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 01/02 |
(1) |
SALTO IN ALTO - JUNIORES UOMINI |
1.85 | EBOH Chiemezie obimezie | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
1.81 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 01/02 |
1.80 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
1.80 | FERRETTI Leonardo | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 01/02 |
1.60 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
(5) |
SALTO CON L'ASTA - JUNIORES UOMINI |
4.50 | MASCIANGELO Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 26/01 |
4.45 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 08/02 |
3.90 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
3.90 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/01 |
(4) |
SALTO IN LUNGO - JUNIORES UOMINI |
6.30 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 01/02 |
6.18 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
6.10 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 |
6.10 | PEPE Jusef | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
5.97 | FILIAGGI Lorenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
(5) |
SALTO TRIPLO - JUNIORES UOMINI |
13.63 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/02 |
12.65 | FILIAGGI Lorenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 25/01 |
(2) |
MARCIA 5000M - JUNIORES UOMINI |
23:59.52 | TANONI Alessandro | 02 | MC051 - CUS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 200 - JUNIORES UOMINI |
1:35.51 | MUZI JM,DEGLI ESPOSTI JM,LINTERNARI JM,COLLETTA JM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/02 |
(1) |
60 HS H 100 - JUNIORES UOMINI |
8.38 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
8.44 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/01 |
8.51 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/02 |
8.83 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 02/02 |
8.91 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
(5) |
PESO KG 6.000 - JUNIORES UOMINI |
13.71 | PICCININI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/02 |
12.68 | FARELLA Emanuel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 |
11.69 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
11.05 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
8.94 | COGNIGNI Maxim | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/01 |
(5) |