| CDS 5 CERCHI RAGAZZI 2019 |
| Punteggio | classifica |
|
|
|
|
|
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 6 atleti + 3 staffette | 12.520 | 1 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 6 atleti + 3 staffette | 12.492 | 2 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 6 atleti + 3 staffette | 10.797 | 3 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 6 atleti + 3 staffette | 10.439 | 4 |
PU003 | CUS URBINO | 6 atleti + 3 staffette | 8.669 | 5 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 6 atleti + 2 staffette | 10.644 | 6 |
AN015 | SPORT DLF ANCONA | 3 atleti + 2 staffette | 5.886 | 7 |
| CDS 5 CERCHI RAGAZZE 2019 |
| Punteggio | classifica |
|
|
|
|
|
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 6 atleti + 3 staffette | 12.606 | 1 |
PU003 | CUS URBINO | 6 atleti + 3 staffette | 12.506 | 2 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 6 atleti + 3 staffette | 11.261 | 3 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 5 atleti + 2 staffette | 9.406 | 4 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 5 atleti + 2 staffette | 8.363 | 5 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 5 atleti + 1 staffette | 7.253 | 6 |
AN015 | SPORT DLF ANCONA | 3 atleta + 3 staffette | 6.979 | 7 |
CAMPIONATO DI SPECIALITA' RAGAZZI 2019
POS | NOMINATIVO | COD | SOC | PUNTI |
1 | TASSETTI MATTEO | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 3.164 |
2 | RICCIONI LORENZO | AN002 | ATL. FABRIANO | 2.808 |
3 | CHIAPPINI LEONARDO | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 2.400 |
4 | LANOTTE FRANCESCO | AN002 | ATL. FABRIANO | 2.399 |
5 | FICHERA SAVERIO MARIO | PU003 | CUS URBINO | 2.377 |
6 | CAMELI LORENZO | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 2.199 |
7 | DA SILVA LUIS | AN002 | ATL. FABRIANO | 2.186 |
8 | LUCARELLI ANDREA | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 2.164 |
9 | CROSTA PIETRO | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 2.145 |
10 | TARANTINI FILIPPO | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 2.130 |
11 | BILARDO VALENTINO | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 2.115 |
12 | LIGI DANTE | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 2.093 |
13 | CORNELLI YESUNEH | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.920 |
14 | POSTACCHINI RICCARDO | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.845 |
15 | PEZZOLI LEONARDO | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 1.838 |
16 | BAGNARA EMIL | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.835 |
17 | LANCIOTTI ALBERTO | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.799 |
18 | MALIZIA ALESSANDRO | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.784 |
19 | TERMOPOLI JACOPO | PU003 | CUS URBINO | 1.754 |
20 | NUNZI MANUEL | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.743 |
21 | BATTISTA MICHELE | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.724 |
22 | CALO' ALESSIO | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.714 |
23 | COCCIARINI FILIPPO | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.686 |
24 | SEGHETTA TOMMASO | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.685 |
25 | DOMENICHETTI DAVIDE | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.682 |
26 | ANGELINI FILIPPO | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.640 |
27 | MENGARELLI MATTIA | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.575 |
28 | CAPPELLACCI LORENZO | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.506 |
29 | LUCIDI LORENZO | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.479 |
30 | DEL ZOMPO MORGAN | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.437 |
31 | VIRGUTTI ETEOCLE | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 1.394 |
32 | VAN DER VELDEN VALENTIN | PU003 | CUS URBINO | 1.391 |
33 | POETA MATTIA | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.368 |
34 | RICCI MATTEO | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.368 |
35 | ROCCHETTI ALESSANDRO | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.332 |
36 | ROMANI ALBERTO | PU003 | CUS URBINO | 1.225 |
37 | GUERRIERI RAUL | PU003 | CUS URBINO | 1.149 |
38 | MORRESI RICCARDO | MC042 | ATL. AMA CIVITANOVA | 1.045 |
39 | SILVA SANTOS LEONARDO | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 1.035 |
40 | NEIRI ISLEM | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 1.028 |
41 | IACOMUCCI LEONARDO | PU003 | CUS URBINO | 876 |
42 | BELA' ANDREA | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 841 |
CAMPIONATO DI SPECIALITA' RAGAZZE 2019
POS | NOMINATIVO | COD | SOC | PUNTI |
1 | TRISOLINO MARTINA | PU003 | CUS URBINO | 3.143 |
2 | PARISH BEATRICE | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 2.589 |
3 | SANTARELLI MARIA SOLE | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 2.513 |
4 | BRANDI MIREA | PU003 | CUS URBINO | 2.466 |
5 | MARONCELLI ROSA | PU003 | CUS URBINO | 2.288 |
6 | RINALDI VIOLA | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 2.255 |
7 | FULGARI LAURA | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 2.251 |
8 | PASSARINI SOPHIE | AN002 | ATL. FABRIANO | 2.100 |
9 | DAMIANI LINDA | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 2.075 |
10 | BRILLARELLI ANGELIKA | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 2.066 |
11 | LEONI CHIARA | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 2.030 |
12 | CAPOCASA ELENA | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.919 |
13 | BELLACHIOMA GRETA | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.917 |
14 | PIOVICINI ALICIA | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.916 |
15 | SPINSANTI CAMILLA | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.915 |
16 | PROPERZI GIULIA | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.891 |
17 | BORRI ANITA | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.885 |
18 | NINNO TERESA | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.879 |
19 | GIORGI ANNA | PU003 | CUS URBINO | 1.846 |
20 | FILIPPETTI LILYMEI | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 1.846 |
21 | MORA GAIA | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.827 |
22 | ZAGARIA ILARIA | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.722 |
23 | PELLEGRINI BEATRICE | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.718 |
24 | INDUTI CECILIA | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.709 |
25 | BENSI ALICE | PU003 | CUS URBINO | 1.658 |
26 | POMIOLI AURORA | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.624 |
27 | RUGGIERI CLAUDIA | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.543 |
28 | FRISOLI MARIA ALICE | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.481 |
29 | MINGARELLI AGATA | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.450 |
30 | MARINOSCI ELENA | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.424 |
31 | CINTI ASIA | AN015 | SPORT DLF ANCONA | 1.399 |
32 | BETTINI CATERINA | MC042 | ATL. AMA CIVITANOVA | 1.354 |
33 | GAMBARARA GIUDITTA | PU003 | CUS URBINO | 1.338 |
34 | FERRANDES JASMINE | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.269 |
35 | DAMER LUDOVICA | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.239 |
36 | SALVATORI ARIANNA | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.237 |
37 | FILIONI SOFIA | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 920 |
CAMPIONATI DI SOCIETA’ CADETTI – CADETTE 2019
CLASSIFICA MASCHILE
1° - | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 10.803 | 14 |
2° - | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.492 | 14 |
3° - | AN002 ATL. FABRIANO | 8.546 | 14 |
4° - | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 7.638 | 14 |
CLASSIFICA FEMMINILE
1° - | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 10.948 | 14 |
2° - | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 10.283 | 14 |
3° - | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.963 | 14 |
4° - | AN001 ATL. OSIMO | 7.617 | 14 |
5° - | AN002 ATL. FABRIANO | 7.067 | 14 |
6° - | MC042 ATL. AMA CIVITANOVA | 7.119 | 11 |
|
|
AP007 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 705 | 705 | 14 |
AN032 | ATL. JESI | 652 | 652 | 15 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 581 | 581 | 16 |
CLASSIFICHE CDS STAFFETTE RAGAZZI 2019 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 4X100 | SVEDESE | 3X800 | TOTALE | CLASSIFICA |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 659 | 710 | 519 | 1.888 | 1 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 709 | 811 | 259 | 1.779 | 2 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 621 | 545 | 206 | 1.372 | 3 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 560 | 418 | 351 | 1.329 | 4 |
PU003 | CUS URBINO | 500 | 445 | 322 | 1.267 | 5 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 666 | 596 |
| 1.262 | 6 |
AN015 | SPORT DLF ANCONA | 530 | 535 |
| 1.065 | 7 |
PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO | 530 | 526 |
| 1.056 | 8 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 539 |
| 453 | 992 | 9 |
FM055 | TEAM ATL. PORTO SANT’ELPIDIO | 449 | 492 |
| 941 | 10 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 490 | 320 |
| 810 | 11 |
MC042 | ATL. AMA CIVITANOVA | 356 | 413 |
| 769 | 12 |
AN003 | ATL. FALCONARA | 515 | 515 | 13 |
AN007 | ATL. CHIARAVALLE | 55 | 55 | 14 |
CLASSIFICHE CDS STAFFETTE CADETTI 2019 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 4X100 | SVEDESE | 3X1000 | Totale | Classifica |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 874 | 721 | 763 | 1.637 | 1 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 879 | 717 |
| 1.596 | 2 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 867 | 536 | 562 | 1.429 | 3 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 733 | 407 |
| 1.140 | 4 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA |
| 381 | 758 | 1.139 | 5 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 680 | 434 | 426 | 1.114 | 6 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 582 | 47 |
| 629 | 7 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA |
|
| 613 | 613 | 8 |
|
|
GRUPPO MEZZOFONDO-MARCIA
|
GRUPPO SALTI
|
GRUPPO LANCI
|
TROFEO DI SPECIALITA’ REGIONALE CADETTE 2019 GRUPPO VELOCITA’ ED OSTACOLI
|
GRUPPO MEZZOFONDO - MARCIA
|
GRUPPO SALTI
|
GRUPPO LANCI
CDS MASTER DONNE 10km STRADA 2019
Pos | Cod | Società | 1° PROVA |
2° PROVA |
3° PROVA |
4° PROVA | 5° PROVA | 6° PROVA MIGLIORI 5 PROVE | |
1 | MC034 | GROTTINI TEAM | 24 | 34 | 37 | 22 | 101 | 54 | 250 |
2 | FM018 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 13 | 44 | 48 | 56 | 47 | 37 | 232 |
3 | AN028 | G.S. GIANNINO PIERALISI | 14 | 32 | 19 | 34 | 25 | 23 | 133 |
4 | AN018 | ATL.AMAT.OSIMO | 4 | 14 | 11 | 18 | 14 | 16 | 73 |
5 | AN017 | NUOVA PODISTICA LORETO | 3 | 14 | 0 | 23 | 20 | 0 | 60 |
6 | MC018 | POL ACLI MACERATA | 11 | 15 | 0 | 8 | 18 | 5 | 57 |
7 | MC011 | ATLETICA CIVITANOVA | 3 | 9 | 6 | 13 | 22 | 6 | 56 |
8 | MC041 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 0 | 18 | 1 | 9 | 15 | 4 | 47 |
9 | FM023 | POD. MORETTI CORVA | 1 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 45 |
10 | MC035 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 0 | 16 | 0 | 10 | 9 | 8 | 43 |
11 | MC037 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 13 | 38 |
12 | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 0 | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | 33 |
13 | AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 28 |
14 | MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 6 | 25 |
15 | MC025 | ATL. POTENZA PICENA | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
16 | AN009 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 |
17 | AN022 | S.ATL. SENIGALLIA | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 |
18 | AN045 | ATLETICA FILOTTRANO ASD | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
19 | MC044 | NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 |
20 | MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | AN003 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
22 | PU010 | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | AN039 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
24 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | MC040 | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 Prova | CASTELFIDARDO 12/05/2019 |
2 Prova | MACERATA 26/05/2019 |
3 Prova | PAGLIARE 09/06/2019 |
4 Prova | OSIMO 08/09/2019 |
5 Prova | PORTO SAN ELPIDIO 13/10/2019 |
6 Prova | CAMERINO 20/10/2019 |
CDS MASTER UOMINI 10km STRADA 2019
| CLASSIFICA FINALE |
| |||||||
Pos | Cod | Società | 1° PROVA |
2° PROVA |
3° PROVA |
4° PROVA | 5° PROVA | 6° PROVA | MIGLIORI 5 PROVE |
1 | MC034 | GROTTINI TEAM | 353 | 349 | 378 | 293 | 494 | 229 | 1867 |
2 | MC011 | ATLETICA CIVITANOVA | 102 | 343 | 305 | 476 | 556 | 38 | 1782 |
3 | FM018 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 71 | 376 | 330 | 396 | 502 | 89 | 1693 |
4 | AN028 | G.S. GIANNINO PIERALISI | 142 | 278 | 123 | 343 | 403 | 132 | 1298 |
5 | MC037 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 37 | 218 | 81 | 181 | 286 | 195 | 961 |
6 | MC025 | ATL. POTENZA PICENA | 100 | 248 | 119 | 302 | 171 | 40 | 940 |
7 | AN018 | ATL.AMAT.OSIMO | 180 | 221 | 95 | 261 | 117 | 72 | 874 |
8 | AN022 | S.ATL. SENIGALLIA | 91 | 270 | 0 | 294 | 192 | 24 | 871 |
9 | MC018 | POL ACLI MACERATA | 47 | 310 | 52 | 137 | 307 | 24 | 853 |
10 | AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 159 | 99 | 7 | 188 | 198 | 0 | 651 |
11 | AN009 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 49 | 281 | 134 | 105 | 70 | 0 | 639 |
12 | AP033 | NUOVA POD. CENTOBUCHI | 0 | 86 | 323 | 71 | 139 | 0 | 619 |
13 | FM023 | POD. MORETTI CORVA | 17 | 163 | 115 | 55 | 160 | 4 | 510 |
14 | FM057 | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 18 | 114 | 63 | 69 | 181 | 25 | 452 |
15 | AP052 | MARA' AVIS MARATHON | 8 | 16 | 248 | 90 | 85 | 7 | 447 |
16 | FM058 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 54 | 0 | 83 | 67 | 224 | 0 | 428 |
17 | FM008 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 6 | 82 | 23 | 70 | 234 | 8 | 417 |
18 | AN003 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 21 | 110 | 28 | 190 | 39 | 0 | 388 |
19 | MC010 | SACEN CORRIDONIA | 0 | 158 | 125 | 3 | 90 | 2 | 378 |
20 | FM054 | ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 9 | 62 | 28 | 35 | 217 | 0 | 351 |
21 | MC040 | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 33 | 67 | 0 | 45 | 146 | 34 | 325 |
22 | AN017 | NUOVA PODISTICA LORETO | 37 | 87 | 0 | 84 | 89 | 6 | 303 |
23 | MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | 24 | 97 | 50 | 38 | 70 | 40 | 295 |
24 | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 0 | 19 | 40 | 57 | 146 | 26 | 288 |
25 | MC035 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 31 | 39 | 0 | 39 | 127 | 52 | 288 |
26 | MC041 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 0 | 31 | 29 | 27 | 104 | 11 | 202 |
27 | MC042 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 0 | 30 | 18 | 0 | 149 | 0 | 197 |
28 | FM020 | A.POD. VALTENNA | 29 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 193 |
29 | AN045 | ATLETICA FILOTTRANO ASD | 79 | 46 | 3 | 48 | 13 | 6 | 192 |
30 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 15 | 0 | 122 | 29 | 20 | 0 | 186 |
31 | MC007 | ATL. RECANATI | 23 | 13 | 0 | 58 | 74 | 0 | 168 |
32 | AN043 | PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 0 | 33 | 0 | 35 | 89 | 0 | 157 |
33 | MC028 | A.ATL. TRODICA | 0 | 54 | 0 | 19 | 73 | 3 | 149 |
34 | AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | 36 | 33 | 0 | 48 | 13 | 0 | 130 |
35 | AN001 | ATLETICA OSIMO | 22 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 108 |
36 | AP009 | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 0 | 6 | 34 | 67 | 0 | 0 | 107 |
37 | MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 102 |
38 | AN039 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 21 | 0 | 0 | 57 | 18 | 0 | 96 |
39 | AN032 | ATL. JESI | 52 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 |
40 | PU021 | COLLEMAR-ATHON CLUB | 30 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 61 |
41 | FM027 | ASS. POD. CASETTE D'ETE | 0 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60 |
42 | AN048 | A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 3 | 54 |
43 | FM011 |
| 0 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 44 |
44 | MC047 | A.S.D. CRAZY SPORT | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 |
45 | MC044 | NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
46 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 Prova | CASTELFIDARDO 12/05/2019 |
2 Prova | MACERATA 26/05/2019 |
3 Prova | PAGLIARE 09/06/2019 |
4 Prova | OSIMO 08/09/2019 |
5 Prova | PORTO SAN ELPIDIO 13/10/2019 |
6 Prova | CAMERINO 20/10/2019 |
CLASSIFICHE CDS PROVE MULTIPLE CADETTI/E 2019
SOCIETA’ FEMMINILI
1 - FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI |
| 8.557 | 3 |
| Cuccù Francesca | 3.664 |
|
|
| Boccaccini Claudia | 2.674 |
|
|
| Ripa Aurora | 2.219 |
|
|
2 - AN001 | ATL. OSIMO |
| 7.488 | 3 |
| Frolli Serena | 3.009 |
|
|
| Houti Fatima Ezzara | 2.675 |
|
|
| Pasqualini Giada | 1.804 |
|
|
SOCIETA’ MASCHILI
1 - AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE Silvestri Daniele |
3.180 | 8.831 | 3 |
| Ciribeni Riccardo | 3.053 |
|
|
| Mancini Davide | 2.598 |
|
|
2 - AN001 | ATL. OSIMO Iurini Filippo |
3.335 | 6.441 | 3 |
| Mezzelani Francesco | 1.740 |
|
|
| Sampaoli Luca | 1.366 |
|
|
3 - FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI Zamponi Leonardo |
1.922 | 4.295 | 3 |
| Sulpizi Alessandro | 1.204 |
|
|
| Matteucci Francesco Maria | 1.169 |
|
|
CDS MASTER UOMINI 21km STRADA 2019
| CLASSIFICA FINALE |
| |||
Pos | Cod | Società | 1° PROVA | 2° PROVA | TOTALE |
1 | AN028 | G.S. GIANNINO PIERALISI | 737 | 344 | 1081 |
2 | MC011 | ATLETICA CIVITANOVA | 1025 | 44 | 1069 |
3 | MC034 | GROTTINI TEAM | 982 | 78 | 1060 |
4 | FM018 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 759 | 197 | 956 |
5 | AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 392 | 355 | 747 |
6 | AN009 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 519 | 70 | 589 |
7 | FM058 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 490 | 25 | 515 |
8 | MC018 | POL ACLI MACERATA | 427 | 79 | 506 |
9 | AN018 | ATL.AMAT.OSIMO | 388 | 79 | 467 |
10 | AN046 | UPR MONTEMARCIANO ASD | 160 | 250 | 410 |
11 | MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 410 | 0 | 410 |
12 | MC035 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 402 | 0 | 402 |
13 | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 391 | 0 | 391 |
14 | MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | 363 | 17 | 380 |
15 | FM057 | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 354 | 14 | 368 |
16 | MC037 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 341 | 2 | 343 |
17 | AN017 | NUOVA PODISTICA LORETO | 273 | 65 | 338 |
18 | AP052 | MARA' AVIS MARATHON | 227 | 106 | 333 |
19 | AP033 | NUOVA POD. CENTOBUCHI | 329 | 0 | 329 |
20 | FM023 | POD. MORETTI CORVA | 304 | 10 | 314 |
21 | PU021 | COLLEMAR-ATHON CLUB | 206 | 51 | 257 |
22 | MC010 | SACEN CORRIDONIA | 238 | 0 | 238 |
23 | MC042 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 236 | 0 | 236 |
24 | AN022 | S.ATL. SENIGALLIA | 80 | 148 | 228 |
25 | AN045 | ATLETICA FILOTTRANO ASD | 172 | 53 | 225 |
26 | MC007 | ATL. RECANATI | 166 | 38 | 204 |
27 | MC025 | ATL. POTENZA PICENA | 153 | 30 | 183 |
28 | FM054 | ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 120 | 53 | 173 |
29 | FM008 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 164 | 0 | 164 |
30 | AN003 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 93 | 44 | 137 |
31 | AN039 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 101 | 25 | 126 |
32 | AN048 | A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO | 123 | 0 | 123 |
33 | FM020 | A.POD. VALTENNA | 98 | 0 | 98 |
34 | MC047 | A.S.D. CRAZY SPORT | 94 | 0 | 94 |
35 | MC028 | A.ATL. TRODICA | 93 | 0 | 93 |
36 | MC040 | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 80 | 0 | 80 |
37 | MC041 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 74 | 0 | 74 |
38 | AP009 | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 66 | 3 | 69 |
39 | AN043 | PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 64 | 0 | 64 |
40 | MC044 | NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE | 55 | 0 | 55 |
41 | FM011 |
| 37 | 0 | 37 |
42 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 0 | 10 | 10 |
43 | AN032 | ATL. JESI | 0 | 5 | 5 |
44 | AN001 | ATLETICA OSIMO | 0 | 1 | 1 |
1 Prova | CIVITANOVA MARCHE 10/03/2019 |
2 Prova | ANCONA 27/10/2019 |
CDS MASTER DONNE 21km STRADA 2019
| FINALE |
| |||
Pos | Cod | Società | 1° PROVA | 2° PROVA | TOTALE |
1 | AN028 | G.S. GIANNINO PIERALISI | 159 | 24 | 183 |
2 | MC034 | GROTTINI TEAM | 134 | 21 | 155 |
3 | FM018 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 80 | 32 | 112 |
4 | AN010 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 79 | 19 | 98 |
5 | AN017 | NUOVA PODISTICA LORETO | 59 | 22 | 81 |
6 | MC011 | ATLETICA CIVITANOVA | 46 | 9 | 55 |
7 | MC018 | POL ACLI MACERATA | 40 | 0 | 40 |
8 | AN018 | ATL.AMAT.OSIMO | 32 | 5 | 37 |
9 | AN045 | ATLETICA FILOTTRANO ASD | 32 | 0 | 32 |
10 | MC045 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 31 | 0 | 31 |
11 | MC035 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 30 | 0 | 30 |
12 | MC038 | ATLETICA AVIS SARNANO | 29 | 0 | 29 |
13 | AN003 | A.S.ATLETICA FALCONARA | 17 | 12 | 29 |
14 | FM023 | POD. MORETTI CORVA | 24 | 2 | 26 |
15 | AN022 | S.ATL. SENIGALLIA | 0 | 18 | 18 |
16 | MC041 | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 9 | 0 | 9 |
17 | MC037 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 6 | 1 | 7 |
18 | PU010 | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 7 | 0 | 7 |
19 | MC040 | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | 7 | 0 | 7 |
20 | AN039 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 2 | 3 | 5 |
21 | MC044 | NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE | 4 | 0 | 4 |
1 Prova | CIVITANOVA MARCHE 10/03/2019 |
2 Prova | ANCONA 27/10/2019 |
CDS STAFFETTE FEMMINILI GRUPPO VELOCITA’ 2019 | ||||||
cl. | Codice | Società | 4x100 | 4x400 | SVEDESE | totale |
1 |
FM003 |
SPORT ATL. FERMO |
919 |
852 |
867 |
2.638 |
2 |
FM050 |
TEAM ATL. MARCHE |
855 |
786 |
838 |
2.479 |
3 |
AN002 |
ATL. FABRIANO |
805 |
690 |
532 |
2.027 |
4 |
AN010 |
SEF STAMURA ANCONA |
911 |
735 |
|
1.646 |
5 |
AN108 |
