60 PIANI - RAGAZZE | |||||||
8.48 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
8.69 | PROPERZI Giulia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
8.75 | FALCETELLI Aurora | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
8.82 | BARTOLUCCI Lucia | 06 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 10/03 | ||
8.83 | GALIZI Sara | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
8.88 | MATTEUCCI Elvira | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
8.90 | TAVOLONI Chiara | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
8.92 | PARISH Beatrice | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
9.01 | RAPANELLI Gloria | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 | ||
9.11 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
(10) | |||||||
9.12 | MATTIA Elena | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.12 | DONVITO Gaia | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.13 | CAPOCASA Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
9.16 | CAUCCI Sara | 07 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
9.21 | DE CARLO Giulia | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
9.23 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
9.26 | GENTILUCCI Sofia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
9.26 | MORELLI Irene | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
9.31 | GIORGI Anna | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
9.31 | PASSARINI Sophie lourdes | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
(20) | |||||||
9.34 | CAVOLA Valentina | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
9.34 | OLIMPI Giulia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
9.36 | SALVUCCI Alissa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
9.37 | CARRARINI Sofia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
9.37 | CANALA Ilaria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 | ||
9.38 | SALUCCI Chiara | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
9.38 | ASTORRI Benedetta | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.38 | CICCONE Azzurra | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.39 | CATALDI Maria caterina | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.40 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
(30) | |||||||
9.40 | BALDONI Maria | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
9.46 | CAVAGNA Elena | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 | ||
9.47 | SANTILLI Ludovica | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
9.47 | VALENTINI Emma | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.48 | DAMIANI Linda | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
9.50 | SPINSANTI Camilla | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
9.52 | BETTINI Caterina | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.53 | OLIVETTI Ginevra | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 06/01 | ||
9.54 | BELLACHIOMA Greta | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
9.57 | BALLARINI Ana | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 | ||
(40) | |||||||
9.57 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
9.57 | BUONGARZONI Giorgia | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
9.59 | GIUGGIOLONI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
9.59 | MARTINI Angelica | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
9.60 | PETTINARI Chiara | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
9.65 | MELONI Eleonora | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
9.67 | FERRANDES Jasmine | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
9.68 | PIOVICINI Alicia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
9.68 | GIUGGIOLONI Giulia | 06 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.69 | GIORGINI Anna | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
(50) | |||||||
9.72 | CATALINI Giulia maria | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 10/03 | ||
9.73 | BELA' Elisa | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.73 | FAGIOLI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
9.74 | PANDOLFI Giorgia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
9.75 | MINGARELLI Agata | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
9.76 | MONTANARI Aurora | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 06/01 | ||
9.78 | PASTORI Francesca | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
9.78 | RUGGIERI Claudia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
9.80 | D'ANGELI Marica | 07 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/01 | ||
9.81 | PIERCAMILLI Alice | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
(60) | |||||||
9.82 | ALESI Siria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
9.83 | INDUTI Cecilia | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
9.84 | PAGNOTTA Martina | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/01 | ||
9.84 | GIULIANI Sara | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
9.85 | VESCOVO Vanessa | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 20/01 | ||
9.85 | POSTACCHINI Alice | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
9.85 | SERAFINOWSKA Natalia barbara | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
9.85 | GRANARELLI Ilaria | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
9.87 | ACCIACCAFERRI Alessia | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
9.88 | FIORENZI Rosa | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
(70) | |||||||
9.92 | STIZZA Giulia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.96 | TONTI Letizia | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
9.96 | MAIOLATI Giusy | 07 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 | ||
9.98 | FRISOLI Maria alice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
9.99 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
9.99 | D'ADDARIO Angelica | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
10.02 | SALVATORI Arianna | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
10.03 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
10.04 | MENNO Elena | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
10.08 | BENSI Alice | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
(80) | |||||||
10.09 | SCIRISCIOLI Sofia | 07 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
10.13 | FRANCIONI Marta | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
10.13 | FORLI' Matilde | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
10.16 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
10.18 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
10.18 | DON VITO Martina | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
10.21 | MAGGIO Aurora | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
10.22 | AMATUCCI Giulia | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
10.25 | RICCI Brenda | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 | ||
10.26 | NOCELLI Eva | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
(90) | |||||||
10.29 | PANDOLFI Vittoria | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
10.32 | RANCATI FERRER Noa | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
10.33 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
10.33 | BATTISTELLI Elisabetta | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
10.33 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
10.35 | PIERPAOLI Elisa | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
10.36 | COMPAGNUCCI Cristina | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
10.37 | IAFRATE Jasmine | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
10.39 | FERRINI Alessia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
10.40 | MANZOTTI Martina | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
(100) | |||||||
10.43 | COMPAGNUCCI Marta | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
10.43 | NINNO Teresa | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
10.44 | ETTAJ Kenza | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 06/01 | ||
10.45 | CANDELARESI Giulia | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
10.47 | LOMBARDI Angelica | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
10.50 | BASSANI Valentina | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
10.69 | BUCHI Anita | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
10.75 | FRULLA Viola | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
10.86 | RICCINI Anna | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
10.92 | DELLE MONACHE Martina | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
(110) | |||||||
10.96 | ZAZZARINI Ludovica | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
11.00 | CARBONARI Giulia | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
11.10 | ANGELINI Laura | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
11.28 | DAHER Ludovica | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
11.79 | PEZZOLI Valentina | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
12.13 | NAPOLITANO Alice | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
12.15 | DODA Asia | 07 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
12.64 | BALDONI Margot | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
12.77 | PALMIOLI Catrine natalia | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
(119) | |||||||
200 METRI - RAGAZZE | |||||||
28.85 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 20/01 | ||
29.16 | FALCETELLI Aurora | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
29.53 | MENGARELLI Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
29.72 | MATTEUCCI Elvira | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
29.95 | PROVENZIANI Sonia | 06 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
30.09 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
30.18 | GALIZI Sara | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
30.29 | PROPERZI Giulia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
30.65 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
30.67 | CAUCCI Sara | 07 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
(10) | |||||||
30.91 | PARISH Beatrice | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
30.92 | CAPOCASA Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
31.07 | MATTIA Elena | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
31.46 | CANALA Ilaria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 | ||
31.62 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
31.69 | DONVITO Gaia | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
31.96 | SALUCCI Chiara | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
31.97 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
32.03 | GIUGGIOLONI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
32.06 | SPINSANTI Camilla | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(20) | |||||||
32.11 | BALLARINI Ana | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
32.12 | GHERGO Celeste | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
32.22 | RAPANELLI Gloria | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 27/01 | ||
32.34 | INDUTI Cecilia | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
32.54 | MONTANARI Aurora | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
32.54 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
32.69 | BUONGARZONI Giorgia | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
32.86 | CAMILLETTI Keila | 07 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
32.86 | MOSCIATTI Alice | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 27/01 | ||
32.87 | CAVOLA Valentina | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
(30) | |||||||
33.12 | PANDOLFI Giorgia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
33.24 | VESCOVO Vanessa | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 27/01 | ||
33.41 | AMASIO Maya | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 20/01 | ||
33.41 | VALENTINI Emma | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
33.44 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
33.45 | SIMONETTI Linda | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
33.51 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
33.53 | POSTACCHINI Alice | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
33.58 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
33.64 | CATALINI Giulia maria | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 10/03 | ||
(40) | |||||||
33.76 | CIUCCI Maria letizia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
33.84 | RUGGIERI Claudia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
33.90 | MINGARELLI Agata | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 27/01 | ||
33.90 | GRANARELLI Ilaria | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 27/01 | ||
33.90 | GAETANI Nathalie | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
33.95 | POMIOLI Aurora | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
34.01 | PIERCAMILLI Alice | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
34.06 | CINTI Asia | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
34.13 | NARDONI Justine | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
34.14 | SABBATINI Emma | 07 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 | ||
(50) | |||||||
34.30 | SERAFINOWSKA Natalia barbara | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
34.33 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
34.46 | GIULIANI Sara | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
34.49 | MENNO Elena | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
34.51 | ALESI Siria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
34.54 | BETTINI Caterina | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
34.55 | SCIPIONI Natascia | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
34.59 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
34.67 | CRUCIANI Ester | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
34.68 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
(60) | |||||||
34.70 | CEROLINI Linda | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
34.73 | FORLI' Matilde | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
34.81 | SCARANTINO Aurora | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 27/01 | ||
34.88 | BASSANI Valentina | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
34.91 | DI GREGORIO Elisa | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
34.96 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
34.97 | BATTISTELLI Elisabetta | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
35.13 | FAGIOLI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
35.14 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
35.29 | RICCI Brenda | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
(70) | |||||||
35.34 | MAGGIO Aurora | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
35.34 | AGO Deida | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 27/01 | ||
35.38 | SCIRISCIOLI Sofia | 07 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 27/01 | ||
35.43 | MESCHINI Vanessa | 07 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
35.71 | ANSELMI Camilla | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
35.78 | ETTAJ Kenza | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 27/01 | ||
35.78 | AMATUCCI Giulia | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
35.81 | ACCIACCAFERRI Alessia | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
35.86 | PIERPAOLI Elisa | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
36.21 | SPINSANTI Margherita | 07 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 | ||
(80) | |||||||
36.75 | MAIOLATI Giusy | 07 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 27/01 | ||
37.68 | NEZI Benedetta | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
37.69 | FERRINI Alessia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
38.48 | SECCAFIENO Gaia | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 27/01 | ||
39.93 | FILIONI Sofia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
(85) | |||||||
600 METRI - RAGAZZE | |||||||
1:50.96 | MENGARELLI Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
1:51.75 | PROVENZIANI Sonia | 06 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 10/03 | ||
1:52.54 | SANTARELLI Maria sole | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
1:54.70 | MARIANI Maria giorgia | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 10/03 | ||
1:55.16 | GIULIANI Matilde | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 06/01 | ||
1:55.57 | CIAFFARONI Gaia | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/01 | ||
1:56.28 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
1:56.53 | FIORETTI Nicole | 06 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/02 | ||
1:56.85 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
1:57.56 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 13/01 | ||
(10) | |||||||
1:58.75 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
1:59.33 | CAIMMI Francesca | 07 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/02 | ||
1:59.95 | DOMESI Claudia | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
2:02.88 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
2:03.73 | GALIZI Sara | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 | ||
2:04.07 | SANSEVERINATI Maria | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
2:04.41 | MARCELLI Elena | 07 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 13/01 | ||
2:04.92 | CIARROCCA Marialuce | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
2:04.98 | GIOMBETTI Agnese | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
2:05.72 | GHERGO Celeste | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
(20) | |||||||
2:06.37 | ARCONE VENTURINI Miriam | 07 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/02 | ||
2:06.45 | DI LUIGI Miriam | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 10/03 | ||
2:06.60 | CANALA Ilaria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 | ||
2:07.36 | TORSITANO Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
2:07.48 | ROMAGNOLI Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
2:07.63 | GIORGI Anna | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 13/01 | ||
2:07.96 | MARZIALI Gaia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
2:08.06 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 10/03 | ||
2:08.45 | SCARANTINO Aurora | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
2:08.48 | PASSARINI Sophie lourdes | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
(30) | |||||||
2:09.15 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
2:10.42 | SPINSANTI Camilla | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
2:10.47 | SALUCCI Chiara | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 13/01 | ||
2:11.57 | GIORGINI Anna | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
