60 PIANI - CADETTE | |||||||
7.98 | MENOTTI Chiara | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
8.00 | SALVATORI Sabrina | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 | ||
8.30 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
8.31 | PALMIERI Gaia | 04 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
8.38 | PAPARELLO Meskerem | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
8.40 | FAGIOLI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
8.41 | POLENTA Beatrice | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
8.41 | FABBRIZI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
8.41 | FAZI Eleonora | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
8.41 | PACENTI Chiara | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 13/02 | ||
(10) | |||||||
8.45 | BOCCACCINI Claudia | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
8.46 | CALDAROLA Lucia | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 10/03 | ||
8.49 | LENCI Giovanna | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 06/01 | ||
8.49 | COPPARI Sofia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
8.50 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
8.52 | GAMBELLI Sofia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
8.53 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
8.55 | FESTUS Succes | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 06/01 | ||
8.55 | ROCIOLA Chiara | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
8.59 | SCARPONI Claudia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
(20) | |||||||
8.60 | CIARROCCHI Elena | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
8.60 | MANDOLESI Serena | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
8.61 | TEDESCO Irene | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
8.63 | CESARONI Anna maria | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
8.64 | PALLOTTINI Sofia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/01 | ||
8.64 | RIBICHINI Sara | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
8.69 | MESSI Giorgia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
8.71 | RIPARI Elisa | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
8.74 | MAROCCHI Marta | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 | ||
8.76 | ROCCHETTI Sara | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
(30) | |||||||
8.77 | DE CICCO Maddalena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
8.77 | FIORAVANTI Lara | 04 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
8.78 | VARAGNOLO Ashley | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 | ||
8.80 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/02 | ||
8.81 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
8.86 | MONTERUBBIANESI Serena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
8.86 | GIUSEPPUCCI Clara | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
8.87 | LOMBI Ludovica | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
8.88 | AGOSTINI Alessia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/01 | ||
8.89 | MASNARI Giulia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
(40) | |||||||
8.90 | BUSCARINI Maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
8.90 | VAN DER VELDEN Eva elisabeth | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
8.94 | ROSSI Ilea | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 | ||
8.95 | TERRENZIO Maria lucia | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
8.96 | TITTARELLI Rachele | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
8.99 | GIORGINI Elena | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
9.00 | SPAGNA Matilde | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.01 | SPLENDIANI Sara | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
9.02 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
9.07 | IACOMUCCI Sofia | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
(50) | |||||||
9.10 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
9.10 | MONTELPARE Giulia | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
9.11 | RICCIARDI Greta | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
9.12 | ANSELMI Lavinia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
9.12 | CHERUBINI Maria nives | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
9.14 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
9.17 | RIPA Aurora | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
9.17 | FATTORI Cecilia | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
9.17 | DE ANGELIS Ilaria | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
9.24 | MANCINELLI Giada | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 06/01 | ||
(60) | |||||||
9.25 | TANZI Marianna | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
9.28 | LUCCARINI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
9.29 | CARDINALI PIETRACCI Virginia | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 | ||
9.30 | GIUSTOZZI Agnese anna | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
9.30 | VIOLINI Lisa | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
9.35 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.41 | MERGNANI Angela marleny | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 | ||
9.43 | MANZOTTI Celeste | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
9.43 | BAJRAMI Greta | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 06/01 | ||
9.44 | SIRETEANU Elisa | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
(70) | |||||||
9.46 | POMARE' Arianna | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.50 | MATTERAZZO Teresa maria | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 | ||
9.50 | GIANFREDA Vittoria | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.53 | LATTANZI Aurora | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/02 | ||
9.58 | PROCACCINI Giorgia | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 | ||
9.69 | LASSANDARI Eleonora | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
9.76 | MARTONI Ludovica | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.76 | TSOPGNI KANA Erica | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
9.77 | CIABATTONI Margherita | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
9.81 | MOSCA Giulia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
(80) | |||||||
9.97 | APIS Chiara | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 10/03 | ||
10.01 | BENEDETTI Elisa | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
10.12 | BELLESI Adriana maria teresa | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
10.27 | REVELANT Eva victoria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
10.39 | ZANDRI Emma | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
10.44 | MATALONI Maya | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 10/03 | ||
10.46 | TRICARICO Sonia pia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
10.55 | OLIVIERI Beatrice | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
10.65 | ASCANI Fiona | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
10.90 | MARUCCI Sara | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
(90) | |||||||
11.07 | SINGH Japjit kaur | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
(91) | |||||||
200 METRI - CADETTE | |||||||
26.11 | MENOTTI Chiara | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
26.67 | PAPARELLO Meskerem | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
26.86 | SALVATORI Sabrina | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 27/01 | ||
27.49 | POLENTA Beatrice | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
27.54 | FABBRIZI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
27.84 | FESTUS Succes | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 27/01 | ||
27.90 | PACENTI Chiara | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 27/01 | ||
28.00 | SCARPONI Claudia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
28.05 | CIARROCCHI Elena | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
28.19 | MESSI Giorgia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(10) | |||||||
28.33 | PALLOTTINI Sofia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
28.36 | HOUTI Fatima ezzara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
28.39 | FAGIOLI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 | ||
28.44 | CESARONI Anna maria | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
28.56 | RIPARI Elisa | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
28.59 | COPPARI Sofia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
28.68 | PALMIERI Gaia | 04 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
28.73 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
28.74 | RIPARI Alisia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 20/01 | ||
28.83 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(20) | |||||||
28.92 | CALDAROLA Lucia | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 20/01 | ||
28.92 | ROCIOLA Chiara | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 27/01 | ||
28.96 | MASNARI Giulia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
28.98 | LENCI Giovanna | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 | ||
29.06 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
29.25 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
29.38 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 27/01 | ||
29.39 | MERCANTI Chiara | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
29.45 | TEDESCO Irene | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
29.46 | PAOLINI Martina | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
(30) | |||||||
29.81 | ANSELMI Lavinia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
29.89 | GAMBELLI Sofia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
29.94 | MARCHEGIANI Sofia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
29.95 | MANDOLESI Serena | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 13/02 | ||
29.97 | BOCCACCINI Claudia | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
29.99 | VAN DER VELDEN Eva elisabeth | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
30.10 | AGOSTINI Alessia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/02 | ||
30.12 | MANCINELLI Giada | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 27/01 | ||
30.24 | PICCININI Nicole | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 27/01 | ||
30.31 | SPAGNA Matilde | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 | ||
(40) | |||||||
30.42 | MAKAREVIC Sara | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
30.49 | SPLENDIANI Sara | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 27/01 | ||
30.50 | TERRENZIO Maria lucia | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
30.52 | GIORGINI Elena | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
30.58 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
30.60 | GIUSEPPUCCI Clara | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
30.62 | RENZI Silvia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
30.66 | VARAGNOLO Ashley | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
30.66 | RIBICHINI Sara | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 27/01 | ||
30.72 | CECI Giada | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
(50) | |||||||
30.77 | DE CICCO Maddalena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
30.78 | DEL BIANCO Francesca | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
30.78 | FATTORI Cecilia | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
30.97 | MARCONI Matilde | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
31.05 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 20/01 | ||
31.11 | MERGNANI Angela marleny | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 27/01 | ||
31.13 | FIORAVANTI Lara | 04 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
31.16 | MONTERUBBIANESI Serena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
31.29 | GIANFREDA Vittoria | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
31.35 | MATTERAZZO Teresa maria | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 | ||
(60) | |||||||
31.55 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
31.71 | MANZOTTI Celeste | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
31.81 | SIRETEANU Elisa | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
31.95 | LUCCARINI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
32.05 | DE ANGELIS Ilaria | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 | ||
32.40 | LASSANDARI Eleonora | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
32.48 | BAJRAMI Greta | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 10/03 | ||
32.66 | LATTANZI Aurora | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 27/01 | ||
32.93 | CIABATTONI Margherita | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
33.07 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
(70) | |||||||
33.14 | PROCACCINI Giorgia | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 27/01 | ||
33.57 | BADIOLI Camilla | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
33.62 | BENEDETTI Elisa | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
33.62 | CATENA Chiara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
33.93 | TANZI Marianna | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
34.70 | APIS Chiara | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
34.85 | BADIOLI Myriam | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
36.10 | TRICARICO Sonia pia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
37.38 | ASCANI Fiona | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
37.52 | ZANDRI Emma | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
(80) | |||||||
38.02 | TSOPGNI KANA Erica | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 | ||
38.41 | MARUCCI Sara | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 27/01 | ||
(82) | |||||||
400 METRI - CADETTE | |||||||
1:02.95 | FROLLI Serena | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
1:04.71 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
1:05.71 | HOUTI Fatima ezzara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
1:09.98 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/03 | ||
1:11.47 | MARCHEGIANI Sofia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
1:33.42 | MORESCHINI Emma | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
(6) | |||||||
600 METRI - CADETTE | |||||||
1:39.86 | FROLLI Serena | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/03 | ||
1:42.00 | FALCIONI Eva luna | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
1:45.07 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
1:47.01 | BANCOLINI Virginia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
1:47.38 | CESARONI Anna maria | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
1:47.91 | RIPARI Alisia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 06/01 | ||
1:50.22 | MARINI Laura | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
1:50.58 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/02 | ||
1:53.18 | ALBANESI Maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
1:54.77 | CROSTA Elena | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
(10) | |||||||
1:55.63 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 06/01 | ||
1:58.17 | PAPETTI Alessandra | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
2:03.44 | SPLENDIANI Sara | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
2:03.82 | MASNARI Giulia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
2:04.12 | CIABATTONI Margherita | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 06/01 | ||
2:07.94 | ARDENGHI Emma | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 06/01 | ||
(16) | |||||||
1000 METRI - CADETTE | |||||||
3:12.09 | FALCIONI Eva luna | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
3:17.03 | RIPARI Alisia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 13/01 | ||
3:18.12 | MASCETTI Asia | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 | ||
3:21.14 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
3:24.79 | HOUTI Fatima ezzara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
3:27.14 | MARINI Laura | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
3:28.41 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
3:29.49 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
3:30.50 | GIORGETTI Serena | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
3:35.59 | BALDONI Emma | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
(10) | |||||||
3:36.42 | CESARONI Anna maria | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
3:39.65 | LASSANDARI Eleonora | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 13/01 | ||
3:41.77 | DALLA NOCE Lisa | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
3:48.28 | COMPIETA Alessandra | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
3:48.95 | PAGNOTTA Emma | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
3:52.76 | SPLENDIANI Alessia | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
4:11.43 | BENEDETTI Elisa | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
(17) | |||||||
SALTO IN ALTO - CADETTE | |||||||
1.57 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
1.53 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
1.52 | TOMASSINI Federica | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
1.48 | CINGOLANI Alessandra | 04 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
1.46 | GIANNELLI Laura | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 | ||
1.46 | SALVATORI Chiara | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
1.43 | RIPA Aurora | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
1.40 | TOGNAZZA Sofia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
1.35 | DURANTE Elisa | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 20/01 | ||
1.35 | CARDARELLI Giorgia | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
(10) | |||||||
1.30 | TITTARELLI Rachele | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
1.29 | MARCHEGIANI Sofia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
1.29 | FROLLI Serena | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
1.29 | HOUTI Fatima ezzara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
1.25 | ROSI Alessia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
1.25 | SPAGNA Matilde | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
1.20 | MANZOTTI Celeste | 05 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
1.20 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
1.20 | GAMBELLI Sofia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
(19) | |||||||
SALTO CON L'ASTA - CADETTE | |||||||
2.95 | BOCCACCINI Claudia | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
2.40 | CARDINALI PIETRACCI Virginia | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
(2) | |||||||
SALTO IN LUNGO - CADETTE | |||||||
5.23 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
