60 PIANI - JUNIORES DONNE | |||||||
7.88 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 | ||
7.89 | GIGLI Marica | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 | ||
8.00 | LARE LANTONE Letizia | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
8.01 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 30/01 | ||
8.15 | SCORCELLETTI Sofia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
8.29 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/01 | ||
8.34 | MARZIALI Benedetta | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
8.35 | LANCIOTTI Letizia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 | ||
8.46 | MERCURI Gaia | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
8.50 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
(10) | |||||||
8.50 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
8.53 | CICCIOLI Federica | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
8.61 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/01 | ||
8.66 | GAUDENZI Flavia | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/01 | ||
8.95 | INDUTI Teresa | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
9.02 | COLAIOCCO Sofia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
(16) | |||||||
200 METRI - JUNIORES DONNE | |||||||
24.24 | VANDI Elisabetta | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 | ||
26.09 | SCORCELLETTI Sofia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
26.27 | GIGLI Marica | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
26.73 | DOLCIOTTI Noemi | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 | ||
27.67 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
27.74 | MILAZZO Claudia | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 12/01 | ||
28.24 | MARZIALI Benedetta | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 | ||
28.59 | FANINI Sofia | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 19/01 | ||
28.83 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
29.05 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
(10) | |||||||
29.07 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 12/01 | ||
29.42 | MORETTI Silvia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/01 | ||
29.88 | INDUTI Teresa | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 | ||
30.43 | SEMPRUCCI Elisa | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 19/01 | ||
30.81 | LUCIANI Camilla | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
(15) | |||||||
400 METRI - JUNIORES DONNE | |||||||
53.84 | VANDI Elisabetta | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/03 | ||
58.52 | LARE LANTONE Letizia | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
1:02.31 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 30/01 | ||
1:06.63 | MILAZZO Claudia | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 26/01 | ||
1:07.10 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 30/01 | ||
1:07.25 | PIERDICCA Sara | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 | ||
1:07.96 | BELLARDINELLI Chiara | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 26/01 | ||
1:10.67 | LUCIANI Camilla | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 | ||
(8) | |||||||
800 METRI - JUNIORES DONNE | |||||||
2:18.10 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 | ||
2:19.59 | FIRMANI Maria giulia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 | ||
2:44.36 | PIERDICCA Sara | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 | ||
2:48.07 | FANINI Sofia | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/01 | ||
2:48.49 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
2:50.36 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
2:51.53 | BELLARDINELLI Chiara | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 12/01 | ||
3:00.88 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
3:06.45 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
(9) | |||||||
1500 METRI - JUNIORES DONNE | |||||||
4:58.49 | FIRMANI Maria giulia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
5:05.30 | FIORETTI Andree | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
5:07.74 | STAZI Rachele | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
5:11.58 | CALIGIANA Giulia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/02 | ||
5:11.93 | ROSINI Linda | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 26/01 | ||
5:28.98 | BRECCIA Letizia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(6) | |||||||
3000 METRI - JUNIORES DONNE | |||||||
12:00.80 | BRECCIA Letizia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
(1) | |||||||
SALTO IN ALTO - JUNIORES DONNE | |||||||
1.77 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MODENA | 24/02 | ||
1.55 | BIAGETTI Marta | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
1.50 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
1.41 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
1.38 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
(5) | |||||||
SALTO IN LUNGO - JUNIORES DONNE | |||||||
5.72 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MODENA | 24/02 | ||
5.57 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
5.27 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
5.18 | ALBERTINI Allegra | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 | ||
4.86 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
4.67 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
4.60 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
(7) | |||||||
SALTO TRIPLO - JUNIORES DONNE | |||||||
11.22 | ALBERTINI Allegra | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 | ||
11.07 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
10.45 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
(3) | |||||||
MARCIA 3000M - JUNIORES DONNE | |||||||
15:01.22 | GATTI Camilla | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/02 | ||
15:36.30 | GIULIONI Anastasia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 | ||
(2) | |||||||
60 HS H 84-8.50 - JUNIORES DONNE | |||||||
9.49 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MODENA | 03/02 | ||
9.74 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
9.76 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
10.85 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
(4) | |||||||
PENTATHLON I JPS F - JUNIORES DONNE | |||||||
3086 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
2725 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
2557 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
2375 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
(4) | |||||||
PESO KG 4.000 - JUNIORES DONNE | |||||||
11.79 | RINALDI Irene | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 | ||
10.04 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 | ||
7.54 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
7.45 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
6.79 | GASPERONI Giulia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
(5) |