60 PIANI - RAGAZZI | |||||||
8.07 | RICCIONI Lorenzo | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
8.57 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
8.62 | MARCOLINI Andrea | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
8.66 | LUCARELLI Andrea | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
8.68 | RUSSO Luigi | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
8.69 | GIROTTI Riccardo | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
8.79 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 10/03 | ||
8.86 | LUCIANI Matteo | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 10/03 | ||
8.87 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
8.92 | LANOTTE Francesco | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
(10) | |||||||
8.97 | SEGHETTA Tommaso | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
8.97 | LUCIDI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
9.01 | ORAZI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
9.02 | ABBRUCIATI Edoardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
9.14 | BACCIAGLIA Manuel | 06 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 10/03 | ||
9.15 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
9.20 | CICCONOFRI Gabriele | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
9.25 | CATALINI Tommaso | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
9.25 | CAMELI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
9.29 | STURA Filippo | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
(20) | |||||||
9.30 | COSSALI Nicolas | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
9.32 | STACCHIOLA Edoardo | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
9.32 | ARENA Riccardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
9.33 | ROCCHETTI Alessandro | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
9.34 | BATTISTA Michele | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
9.36 | GALLETTI Riccardo | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
9.40 | MONTEBELLI Gabriele | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
9.47 | SERETTI Orlando | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 13/02 | ||
9.48 | POETA Mattia | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
9.50 | MENGARELLI Mattia | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
(30) | |||||||
9.51 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
9.52 | ILARI Pietro | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 06/01 | ||
9.53 | MARRONE Diego | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
9.54 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
9.55 | VAN DER VELDEN Stijn valentin | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
9.58 | RICCI Matteo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
9.62 | CHIAPPINI Leonardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
9.63 | TALLARIDA Emanuele | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
9.63 | SPADONI Alessandro | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
9.65 | BALESTRA Mattia | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
(40) | |||||||
9.67 | PICCHIO Federico | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.68 | TRABALLONI Matteo | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
9.72 | BERGAMO Thomas | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
9.77 | PREZIUSO Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
9.79 | LIPPERA Simone | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
9.80 | ROMANI Alberto | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
9.87 | RAGANINI Nicolo' maria | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
9.90 | MAROZZI Edoardo | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
9.91 | MONTAGNESE Samuele | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
9.92 | RAGANINI Giovanni | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
(50) | |||||||
9.92 | MARCHIONNI Andrea | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
9.97 | VIRGULTI Eteocle | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 | ||
10.07 | DEL DOTTO Nicola | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
10.14 | COLTORTI Alessandro | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
10.24 | BENEDETTI Andrea | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
10.26 | PAOLASSINI Francesco | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
10.28 | MONACI Riccardo | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
10.32 | COZZA Alessio | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
10.34 | IACOMUCCI Leonardo | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
10.36 | NANNI COSTA Roberto | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
(60) | |||||||
10.42 | BUGATTI Alessandro | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
10.43 | GIUSTOZZI Roberto | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
10.44 | BARBI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
10.54 | PETRACCI Mario amedeo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
10.57 | ETTAY Youssef | 07 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
10.59 | BECI Luca | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
10.71 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
11.00 | MAFFEI Manuel | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 | ||
11.07 | MARTINAS Emanuel | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
11.18 | CORONA Maxim | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(70) | |||||||
11.37 | MARCOLINI Giacomo | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
(71) | |||||||
200 METRI - RAGAZZI | |||||||
26.66 | RICCIONI Lorenzo | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
27.33 | TASSETTI Matteo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
28.16 | MARCOLINI Andrea | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
28.16 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
28.31 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 27/01 | ||
29.18 | LANOTTE Francesco | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
29.50 | RUSSO Luigi | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
29.54 | GIROTTI Riccardo | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
30.23 | BACCIAGLIA Manuel | 06 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 10/03 | ||
30.43 | CAMELI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
(10) | |||||||
30.65 | STACCHIOLA Edoardo | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
30.67 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
30.83 | ORAZI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
30.87 | COSSALI Nicolas | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 27/01 | ||
30.99 | BATTISTA Michele | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
31.30 | FERRARI Federico | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 27/01 | ||
31.33 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
31.61 | CHIAPPINI Leonardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
31.63 | LUCIANI Matteo | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | ANCONA | 20/01 | ||
31.66 | VITALI Luca | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
(20) | |||||||
31.82 | MONTEBELLI Gabriele | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
31.82 | SPADONI Alessandro | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
31.88 | MARRONE Diego | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
32.00 | COLONNELLA Pietro | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
32.02 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
32.22 | SEGHETTA Tommaso | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
32.32 | POETA Mattia | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
32.40 | SERETTI Orlando | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
32.75 | POSTACCHINI Riccardo | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
32.85 | CORNELLI Yesuneh | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
(30) | |||||||
32.86 | MATTANA Diego | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
32.96 | KUTROV Davide | 07 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 | ||
33.00 | BIANCHI Tommaso | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 27/01 | ||
33.15 | PICCHIO Federico | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
33.34 | TRABALLONI Matteo | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
33.34 | GALLETTI Riccardo | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
33.42 | CICCONOFRI Gabriele | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
33.66 | MARCHIONNI Andrea | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 27/01 | ||
33.94 | DI VINCENZO Giovanni | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
33.97 | MENGARELLI Mattia | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(40) | |||||||
34.10 | LIGI Dante | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
34.15 | MAROZZI Edoardo | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
34.26 | ROMANI Alberto | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
34.38 | NANNI COSTA Roberto | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
34.51 | NUNZI Manuel | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
34.60 | SILVA SANTOS Leonardo | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
34.61 | TABARRETTI Alberto | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
34.73 | ILARI Pietro | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 27/01 | ||
34.87 | LIPPERA Simone | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
34.94 | VIRGULTI Eteocle | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
(50) | |||||||
34.98 | MALIZIA Alessandro | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
35.14 | CARALLO Luciano | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
35.19 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
35.42 | COZZA Alessio | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
35.45 | DOMENICHETTI Davide | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
35.59 | ETTAY Youssef | 07 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
35.86 | PERTICARINI Davide | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
36.08 | MAFFEI Manuel | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
36.13 | GULLOTTA Daniele | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
36.34 | BERGAMO Thomas | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
(60) | |||||||
36.43 | IACOMUCCI Leonardo | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
36.63 | PERINI Carlo | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
36.83 | GIUSTOZZI Roberto | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
37.50 | BENEDETTI Andrea | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 | ||
37.64 | CHIAPPINI Alessandro | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 10/03 | ||
37.89 | PETRACCI Mario amedeo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
38.97 | MARTINAS Emanuel | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
39.41 | CORONA Maxim | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
40.44 | PANNACCIULLI Davide | 07 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 | ||
(69) | |||||||
600 METRI - RAGAZZI | |||||||
1:43.93 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 13/01 | ||
1:45.56 | CROSTA Pietro | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
1:47.08 | RICCIONI Lorenzo | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
1:47.41 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
1:51.84 | PEZZOLI Leonardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
1:51.89 | KUTROV Davide | 07 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 13/02 | ||
1:53.25 | ARCONE VENTURINI Manuel | 07 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/02 | ||
1:53.75 | COLONNELLA Pietro | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 | ||
1:55.03 | CHIAPPINI Leonardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
1:55.63 | CORNELLI Yesuneh | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
(10) | |||||||
1:55.93 | CAMELI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
1:56.06 | LANOTTE Francesco | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
1:56.29 | BATTISTA Michele | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
1:57.85 | POSTACCHINI Riccardo | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
1:59.02 | SERETTI Orlando | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 13/02 | ||
2:00.70 | PRIMAVERA Rayan | 07 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 13/01 | ||
2:01.39 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
2:01.52 | RICCI Matteo | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
2:02.33 | LIPPERA Simone | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
2:02.46 | GIROTTI Riccardo | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/02 | ||
(20) | |||||||
2:02.57 | CASELLI Giacomo | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
2:03.81 | PETRINI Giona | 06 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 10/03 | ||
2:05.03 | MATTANA Diego | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
2:05.43 | MONACI Riccardo | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
2:05.73 | GIAMPIERI Konstantin | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
2:05.78 | POETA Mattia | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
2:08.37 | CARALLO Luciano | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
2:08.86 | ETTAY Youssef | 07 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 13/01 | ||
2:08.93 | TRABALLONI Matteo | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
2:09.19 | MENGARELLI Mattia | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
(30) | |||||||
2:09.22 | LIGI Dante | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
2:10.20 | BIANCHI Tommaso | 06 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 13/01 | ||
2:12.03 | PICCHIO Federico | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/01 | ||
2:12.58 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
2:13.68 | BERGAMO Thomas | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
2:13.92 | COZZA Alessio | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
2:14.62 | URBANO Alessandro | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
2:14.65 | SILVA SANTOS Leonardo | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/01 | ||
2:14.79 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
2:15.79 | NUNZI Manuel | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
(40) | |||||||
2:16.37 | DOMENICHETTI Davide | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
2:16.61 | CATANI Marco | 07 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/02 | ||
2:17.42 | CAPPELLACCI VENTURA Lorenzo | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
2:18.18 | BUGATTI Alessandro | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
2:18.43 | VIRGULTI Eteocle | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/01 | ||
2:23.29 | CALO' Alessio | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
(46) | |||||||
SALTO IN ALTO - RAGAZZI | |||||||
1.43 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 10/03 | ||
1.37 | TAWIAH Enock kwadwo | 06 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
1.28 | POSTACCHINI Riccardo | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
1.28 | CAPPELLACCI VENTURA Lorenzo | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
1.25 | LUCARELLI Andrea | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 | ||
1.25 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
1.20 | LIGI Dante | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 | ||
1.20 | FICHERA Saverio mario | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
1.20 | DA SILVA Luis | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
1.15 | PEZZOLI Leonardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 27/01 | ||
(10) | |||||||
1.15 | TERMOPOLI Jacopo | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
1.15 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
1.15 | CARBONE Lorenzo | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
1.10 | BALESTRA Mattia | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
(14) | |||||||
SALTO IN LUNGO - RAGAZZI | |||||||
5.19 | TASSETTI Matteo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
4.33 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
4.25 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 20/01 | ||
4.24 | LUCARELLI Andrea | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 | ||
4.20 | LANCIOTTI Alberto | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
4.16 | LANOTTE Francesco | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
4.12 | ANGELINI Filippo | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
4.08 | SEGHETTA Tommaso | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
4.06 | CATALINI Tommaso | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
3.92 | BAGNARA Emil | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
(10) | |||||||
3.90 | BALESTRA Mattia | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
3.90 | LIGI Dante | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 | ||
3.87 | ARENA Riccardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
3.79 | BILARDO Valentino | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
3.74 | TALLARIDA Emanuele | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
3.72 | CICCONOFRI Gabriele | 07 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
3.66 | ROCCHETTI Alessandro | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
3.62 | POSTACCHINI Riccardo | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
3.59 | SILVA SANTOS Leonardo | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
3.59 | VIRGULTI Eteocle | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
(20) | |||||||
3.56 | PREZIUSO Tommaso | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
3.54 | NUNZI Manuel | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
3.53 | MENGARELLI Mattia | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
3.51 | STURA Filippo | 07 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
3.49 | CARBONE Lorenzo | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
3.45 | ABBRUCIATI Edoardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
3.44 | CARALLO Luciano | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
3.44 | PERTICARINI Davide | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
3.40 | COLLETTA Marco | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
3.36 | BRAVI Cristiano | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
(30) | |||||||
3.31 | TERMOPOLI Jacopo | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
3.29 | PICCHIO Federico | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
3.26 | VAN DER VELDEN Stijn valentin | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
3.25 | MONTEBELLI Gabriele | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
3.23 | ORAZI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 20/01 | ||
