| 60 PIANI - CADETTI | |||||||
| 7.41 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 7.45 | VITALI Matteo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/01 | ||
| 7.58 | ORLANDO Davide | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 7.63 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 | ||
| 7.67 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.69 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 7.79 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
| 7.82 | CONTI Emanuele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
| 7.90 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
| 7.98 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| (10) | |||||||
| 7.98 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
| 7.99 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.99 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.03 | PIERMATTEI Alessio | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.04 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.07 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.08 | BIGOSSI Alessio | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.08 | MONTE Yuri | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.10 | DISTEFANO Davide | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.12 | SANTARELLI Michele | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
| (20) | |||||||
| 8.18 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.18 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.20 | AGOSTINELLI Simone vadim | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.24 | GRANATO Filippo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.25 | LAMBERTI Giacomo | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.26 | MORONI Filippo | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.27 | TEMPESTINI Federico | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.31 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.31 | PAOLETTI Diego | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.36 | FARINA Alessio | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
| (30) | |||||||
| 8.39 | DE ANGELIS Mattia | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.39 | FICCADENTI Diego | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.41 | BRACACCINI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.41 | GOFFI Giacomo | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.46 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.46 | SCUPPA Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.51 | CERNIGLIA Alessandro | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.52 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.53 | VEDOVI Matteo | 05 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.56 | PIERSIGILLI Bernardo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
| (40) | |||||||
| 8.59 | VELLINI Gabriele | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.65 | RICCI Niccolo' | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.65 | TOMASSONI Enrico | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.66 | PAOLINI Cristian | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.66 | NICOLINI Tommaso | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.74 | GIACCONI Giovanni | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.74 | SCOTTI Francesco | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.76 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.82 | BASTIANELLI Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
| 8.83 | SILVESTRI Vittorio | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 06/01 | ||
| (50) | |||||||
| 8.85 | CASALBONI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.93 | CAPECCI Francesco | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 8.96 | ORLANDONI Lorenzo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 10/03 | ||
| 9.01 | PIERSIGILLI Gabriele | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 | ||
| 9.03 | CERRANI Tommaso | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
| 9.04 | DE MEO Alessandro | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 9.11 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/02 | ||
| 9.25 | AMBROSINI Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 9.27 | BIANCHINI Riccardo | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
| 9.35 | BARETTO Mattia | 05 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 20/01 | ||
| (60) | |||||||
| 9.42 | COZZOLINO Riccardo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 9.45 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
| 9.50 | ORIOLO Pierluigi | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
| 9.51 | IONI Mattia | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
| 9.70 | ROCCO Giovanni | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
| 9.74 | MARRELLA Manuel maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 10.17 | DELTUTTO Filippo | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
| 10.35 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 | ||
| 11.61 | PANTANETTI Leonardo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/02 | ||
| 12.96 | EREMITAGGIO Flavio | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| (70) | |||||||
| 200 METRI - CADETTI | |||||||
| 23.69 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 23.90 | ORLANDO Davide | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/03 | ||
| 24.74 | VITALI Matteo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
| 24.95 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
| 25.04 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/03 | ||
| 25.18 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
| 25.26 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 25.35 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 25.36 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
| 25.41 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 27/01 | ||
| (10) | |||||||
| 25.64 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 27/01 | ||
| 25.77 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 10/03 | ||
| 26.03 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 20/01 | ||
| 26.17 | PIERMATTEI Alessio | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 13/02 | ||
| 26.26 | CONTI Emanuele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 26.38 | BIGOSSI Alessio | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.49 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
| 26.51 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/02 | ||
| 26.55 | AGOSTINELLI Elia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.65 | MONTE Yuri | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 10/03 | ||
| (20) | |||||||
| 26.69 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.70 | SANTARELLI Michele | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
| 26.74 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.83 | SCUPPA Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/03 | ||
| 26.87 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.97 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 20/01 | ||
| 27.14 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 27.17 | GRANATO Filippo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 27.27 | PAOLETTI Diego | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 27/01 | ||
| 27.29 | DISTEFANO Davide | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
| (30) | |||||||
| 27.45 | AGOSTINELLI Simone vadim | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 27.47 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 27/01 | ||
| 27.56 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 27/01 | ||
| 27.61 | MORONI Filippo | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
| 27.85 | FARINA Alessio | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
| 28.03 | CERNIGLIA Alessandro | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 28.05 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 20/01 | ||
| 28.15 | CASALBONI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
| 28.19 | NICOLINI Tommaso | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
| 28.40 | COPPARI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
| (40) | |||||||
| 28.42 | LAMBERTI Giacomo | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 10/03 | ||
| 28.64 | BRACACCINI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
| 28.82 | MAZZA Michele | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/03 | ||
| 28.98 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
| 29.14 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 10/03 | ||
| 29.48 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 20/01 | ||
| 29.53 | CAPECCI Francesco | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 29.56 | ORLANDONI Lorenzo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 | ||
| 29.63 | SCOTTI Francesco | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 29.73 | TOMASSONI Enrico | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 20/01 | ||
| (50) | |||||||
| 29.99 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 | ||
| 30.29 | DE MEO Alessandro | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 30.31 | PAOLINI Cristian | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 | ||
| 30.35 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
| 30.49 | LODOVICI Valerio | 04 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 27/01 | ||
| 30.56 | BARETTO Mattia | 05 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 27/01 | ||
| 31.13 | PIERSIGILLI Gabriele | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 27/01 | ||
| 31.77 | CIRIBENI Giovanni | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
| 32.07 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 20/01 | ||
| 32.29 | BIANCHINI Riccardo | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 10/03 | ||
| (60) | |||||||
| 32.67 | ORIOLO Pierluigi | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
| 33.07 | COZZOLINO Riccardo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 34.56 | CERISOLI DELLADORO Nicola | 05 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | ANCONA | 27/01 | ||
| 34.80 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 | ||
| 40.37 | REGINI Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 27/01 | ||
| 46.55 | EREMITAGGIO Flavio | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| (66) | |||||||
| 600 METRI - CADETTI | |||||||
| 1:32.35 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:32.72 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:35.96 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:36.29 | GRANATO Filippo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:39.92 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:39.95 | CERNIGLIA Alessandro | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:41.63 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:41.69 | MONTE Yuri | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:41.76 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:41.80 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| (10) | |||||||
| 1:41.81 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:43.00 | ORAZI Matteo | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:43.68 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:44.71 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:45.49 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:49.26 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:49.57 | SILVESTRI Vittorio | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:50.65 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:53.21 | SEGATO Martino | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
| 1:57.00 | IONI Mattia | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
| (20) | |||||||
| 2:00.15 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 06/01 | ||
| 2:01.74 | BASTIANELLI Matteo | 04 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 | ||
| 2:06.18 | DELTUTTO Filippo | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 06/01 | ||
| 2:12.77 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 06/01 | ||
| (24) | |||||||
| 1000 METRI - CADETTI | |||||||
| 2:47.38 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 2:48.67 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 13/01 | ||
| 2:51.76 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:00.96 | SANGINESI Jacopo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:02.31 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:03.30 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:03.59 | MARINO Samuele libero | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:03.96 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:05.74 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:07.69 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| (10) | |||||||
| 3:07.92 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:08.17 | SI YOUCEF Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:08.81 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:09.67 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:11.54 | CERNIGLIA Alessandro | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:11.60 | FORMENTINI Michele | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:16.43 | STORANI Michele | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:17.50 | MATCOVICH Bernardo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:17.64 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:18.08 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/01 | ||
| (20) | |||||||
| 3:18.32 | MONTE Yuri | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:20.78 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:20.93 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:21.39 | BONIFAZI Giosue' | 05 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:22.32 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:22.49 | ROSSETTI Niccolo' | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:24.11 | FARINA Alessio | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:25.50 | MARZIALI Francesco | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:26.65 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:26.72 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
| (30) | |||||||
| 3:27.15 | POLVERARI Pietro | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 10/03 | ||
| 3:28.46 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:35.30 | COLLINI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:44.08 | FILONZI Jacopo | 05 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 13/01 | ||
| 3:45.69 | CUCCO Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
| 4:05.26 | BUTTAFUOCO Francesco | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/03 | ||
| (36) | |||||||
| SALTO IN ALTO - CADETTI | |||||||
| 1.84 | MERCURI Ermes | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/01 | ||
| 1.70 | RICCI Riccardo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
| 1.65 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
| 1.64 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/01 | ||
| 1.58 | FICCADENTI Diego | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 1.56 | TEMPESTINI Federico | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 1.50 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 1.46 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
| 1.46 | SANTONE Alfredo salvo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/03 | ||
| 1.35 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
| (10) | |||||||
| 1.35 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/03 | ||
| 1.29 | FARINA Alessio | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
| (12) | |||||||
| SALTO CON L'ASTA - CADETTI | |||||||
| 3.25 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/03 | ||
| 2.90 | MEZZELANI Francesco | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/01 | ||
| 2.60 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 10/03 | ||
| 2.50 | RICCI Niccolo' | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 | ||
| 2.00 | ZAMPONI Leonardo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
| (5) | |||||||
| SALTO IN LUNGO - CADETTI | |||||||
| 6.52 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/03 | ||
| 5.57 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 27/01 | ||
| 5.39 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/02 | ||
| 5.33 | VITALI Matteo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 5.21 | MOZZONI Alessandro | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 5.12 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 27/01 | ||
| 5.10 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/03 | ||
| 5.08 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 10/03 | ||
| 5.07 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
| 5.01 | DE ANGELIS Mattia | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 23/01 | ||
| (10) | |||||||
