| 60 PIANI - ALLIEVI | |||||||
| 7.22 | CATALANO Guido | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.22 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/02 | ||
| 7.27 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.30 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.30 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 7.31 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.39 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 7.45 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 30/01 | ||
| 7.46 | VITTURINI Stefano | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.47 | FEDELI Federico | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 | ||
| (10) | |||||||
| 7.49 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
| 7.50 | TOMASSINI Francesco | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.59 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.60 | MEZZOLANI Cristian | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 30/01 | ||
| 7.67 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.69 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.70 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 30/01 | ||
| 7.71 | PIERSIGILLI Matteo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.71 | PIOMBETTI Leonardo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.75 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| (20) | |||||||
| 7.80 | DI GIOVANNANGELO Federico | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.83 | PESARESI Samuele | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.89 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.89 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.90 | ACCIACCAFERRI Gregorio | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.93 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 7.96 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 8.04 | MITILLO Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 8.05 | MARCHEGIANI Fabio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.05 | BENSI Sergio | 03 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/01 | ||
| (30) | |||||||
| 8.11 | ERCOLI Cesare | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 8.14 | POLENTA Emanuele | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 26/01 | ||
| 8.19 | REVELANT Leonardo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 8.21 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 30/01 | ||
| 8.29 | FRANCHI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 8.40 | PALESTINI Danilo | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 26/01 | ||
| 8.44 | ACQUATICCI Elia | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.52 | GARULLI Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 8.64 | STRAZZERA Nello | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 8.93 | PERILLI Valerio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| (40) | |||||||
| 200 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 23.27 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 23.45 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
| 23.47 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
| 23.49 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 | ||
| 24.19 | MAZZANTE Andrea | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 06/01 | ||
| 24.26 | PATRIZI Alessio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 | ||
| 24.33 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
| 24.53 | TOMASSINI Francesco | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 | ||
| 24.80 | ACCIACCAFERRI Gregorio | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/02 | ||
| 24.86 | BIDUCCI Davide | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
| (10) | |||||||
| 25.19 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/01 | ||
| 25.29 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/02 | ||
| 25.40 | BELLI Federico | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 19/01 | ||
| 25.44 | MITILLO Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
| 25.58 | DI GIOVANNANGELO Federico | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/01 | ||
| 25.72 | MACELLARI Michele | 03 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 12/01 | ||
| 25.74 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/01 | ||
| 25.85 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/02 | ||
| 26.00 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.12 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 12/01 | ||
| (20) | |||||||
| 26.19 | NARDELLI Giovanni | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
| 26.69 | MENGONI Dennis | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 | ||
| 27.35 | REVELANT Leonardo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 | ||
| 27.35 | PIANGATELLI Konstantin | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 | ||
| 27.50 | BACCANTI Samuele | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/01 | ||
| 27.54 | FRANCHI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 | ||
| 28.83 | PERILLI Valerio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
| (27) | |||||||
| 400 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 50.81 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/02 | ||
| 52.89 | PATRIZI Alessio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 53.16 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 54.32 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 54.51 | MAZZANTE Andrea | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 05/01 | ||
| 56.48 | GIULIANI Andrea | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| 56.48 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/01 | ||
| 56.97 | MITILLO Federico | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 57.49 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/01 | ||
| 57.77 | BRACALENTI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 | ||
| (10) | |||||||
| 58.38 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 58.52 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/01 | ||
| 59.75 | FRANCHI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 1:00.04 | PIERSIGILLI Matteo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/01 | ||
| 1:01.57 | PIANGATELLI Konstantin | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 1:01.94 | REVELANT Leonardo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 1:09.69 | PERILLI Valerio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| (17) | |||||||
| 800 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 2:02.75 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 | ||
| 2:04.06 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| 2:08.66 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 | ||
| 2:11.21 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 19/01 | ||
| 2:12.47 | EL KHEIR Sofian | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 | ||
| 2:12.99 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 | ||
| 2:19.37 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 27/01 | ||
| 2:23.44 | REGNIGOLI Davide | 03 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 27/01 | ||
| 2:43.77 | TEMPERINI Aymon | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
| (9) | |||||||
| 1000 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 2:49.62 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 2:54.42 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 2:57.16 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 3:17.97 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/01 | ||
| 3:18.43 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| (5) | |||||||
| 1500 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 4:17.89 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
| 4:24.28 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 4:25.17 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
| 4:29.37 | DOGA Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 4:31.40 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 06/02 | ||
| 4:33.16 | ZENOBI Elia | 02 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 20/01 | ||
| 4:46.38 | PICCIONI Riccardo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 | ||
| 4:57.36 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| (8) | |||||||
| 3000 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 9:14.98 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 9:40.27 | DOGA Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 9:54.95 | PULCINI Simone | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 | ||
| 9:57.54 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 | ||
| (4) | |||||||
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI | |||||||
| 1.76 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 27/01 | ||
| 1.75 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
| 1.70 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 1.65 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| (4) | |||||||
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI | |||||||
| 4.10 | MASCIANGELO Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 24/02 | ||
| (1) | |||||||
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVI | |||||||
| 6.88 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/02 | ||
| 6.27 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
| 6.17 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 5.93 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 5.86 | GIROLAMETTI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
| 5.80 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 27/01 | ||
| 5.73 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/01 | ||
| 5.64 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/01 | ||
| 5.36 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/01 | ||
| 5.04 | PIETRUCCI Lorenzo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/01 | ||
| (10) | |||||||
| 4.74 | CIAPPELLONI Luca | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 4.65 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/01 | ||
| (12) | |||||||
| SALTO TRIPLO - ALLIEVI | |||||||
| 13.55 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 | ||
| 12.57 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
| 12.22 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/01 | ||
| (3) | |||||||
| MARCIA 5000M - ALLIEVI | |||||||
| 24:18.22 | GRILLI Mattia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 09/02 | ||
| 25:41.17 | TANONI Alessandro | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 09/02 | ||
| (2) | |||||||
| STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI | |||||||
| 1:34.09 | FEDELI AM,MANCINI AM,PATRIZI AM,PATRIZI AM | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/02 | |||
| 1:41.19 | PIERSIGILLI AM,MOSCA AM,ROCCHETTI AM,GAGLIARDINI AM | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 30/01 | |||
| (2) | |||||||
| 60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI | |||||||
| 8.32 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 | ||
| 8.69 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| 9.06 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 | ||
| 10.82 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/01 | ||
| (4) | |||||||
| PENTATHLON INDOOR AM - ALLIEVI | |||||||
| 3247 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 27/01 | ||
| 2900 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| 2388 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/01 | ||
| (3) | |||||||
| PESO KG 5.000 - ALLIEVI | |||||||
| 13.87 | PICCININI Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 | ||
| 13.69 | FARELLA Emanuel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
| 12.10 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 9.87 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/01 | ||
| 9.74 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 27/01 | ||
| 9.62 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 12/01 | ||
| (6) |