60 PIANI - PROMESSE UOMINI | |||||||
6.98 | DANTE Attilio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 | ||
7.02 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
7.15 | COSENZA Riccardo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
7.16 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
7.40 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/01 | ||
7.40 | RANZUGLIA Francesco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 | ||
7.43 | LUCIANI Enrico | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
7.54 | FILIPPONI Lorenzo | 98 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 20/01 | ||
7.69 | MITILLO Nicola | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
7.73 | MACELLARI Francesco | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/01 | ||
(10) | |||||||
7.78 | NAPOLETANO Mattia | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 30/01 | ||
8.03 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/01 | ||
(12) | |||||||
200 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
23.59 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 06/02 | ||
23.79 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
23.93 | RANZUGLIA Francesco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 | ||
24.18 | LUCIANI Enrico | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
24.43 | FILIPPONI Lorenzo | 98 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/01 | ||
25.25 | MACELLARI Francesco | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 12/01 | ||
25.51 | MITILLO Nicola | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
25.62 | NAPOLETANO Mattia | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 27/01 | ||
(8) | |||||||
400 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
52.21 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 30/01 | ||
52.50 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/01 | ||
54.42 | LUCIANI Enrico | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
54.44 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 26/01 | ||
58.10 | MITILLO Nicola | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
(5) | |||||||
800 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
1:48.62 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/02 | ||
1:56.26 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 12/01 | ||
1:57.85 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 | ||
1:59.43 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 | ||
2:12.60 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 | ||
(5) | |||||||
1000 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
2:34.32 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/01 | ||
2:40.34 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
(2) | |||||||
1500 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
4:03.85 | CECCHINI Gianmarco | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
4:06.49 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
4:07.53 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/02 | ||
4:12.04 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
4:39.75 | VERCELLI Ruslan giovanni | 98 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 26/01 | ||
4:54.66 | CECCHETTINI Marco | 97 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 26/01 | ||
(6) | |||||||
3000 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
8:59.61 | CECCHINI Gianmarco | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 30/01 | ||
9:11.48 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
10:01.12 | DE ANNA Riccardo | 97 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 30/01 | ||
10:07.47 | PASQUALICCHIO Vitantonio | 99 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 30/01 | ||
11:03.80 | IANNIELLO Carmine pio | 98 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 30/01 | ||
(5) | |||||||
SALTO CON L'ASTA - PROMESSE UOMINI | |||||||
4.20 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 | ||
(1) | |||||||
SALTO IN LUNGO - PROMESSE UOMINI | |||||||
6.29 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/01 | ||
6.18 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
5.95 | TASSO Jacopo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
(3) | |||||||
MARCIA 5000M - PROMESSE UOMINI | |||||||
21:29.33 | BRANDI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 | ||
(1) | |||||||
60 HS H 106 - PROMESSE UOMINI | |||||||
8.12 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 27/01 | ||
(1) | |||||||
PESO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI | |||||||
13.29 | CAPPONI Mirco | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 | ||
(1) |