| 60 PIANI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 7.13 | ANGELINI Lorenzo | 92 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.26 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.29 | MUZI Marco | 93 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.42 | DE FEO Emanuele | 85 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.43 | MESCHINI Yari | 94 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.43 | CORRADINI Andrea | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.46 | STECCONI Tommaso | 92 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.47 | PALMIERI Iacopo | 89 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| 7.48 | ROSSI Mattia | 95 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.50 | MATHIS Rodolfo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| (10) | |||||||
| 7.50 | SCHIMMENTI Gaetano | 94 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 26/01 | ||
| 7.52 | FIORINI Federico | 92 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 7.63 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| 9.17 | NACCA Domenico | 89 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/01 | ||
| (14) | |||||||
| 200 METRI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 21.81 | ANGELINI Lorenzo | 92 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 27/01 | ||
| 23.29 | CORRADINI Andrea | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 | ||
| 23.45 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/01 | ||
| 23.56 | PALMIERI Iacopo | 89 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/02 | ||
| 23.86 | MATHIS Rodolfo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 | ||
| 23.91 | SCHIMMENTI Gaetano | 94 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 27/01 | ||
| 24.81 | MESCHINI Yari | 94 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
| 24.91 | STELLUTI Davidh | 95 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
| 26.40 | MAIOLO Francesco | 90 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| (9) | |||||||
| 400 METRI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 54.05 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 26/01 | ||
| 54.09 | DUBBINI Nicolo' | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 55.68 | SERAFINI Alex | 88 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 20/01 | ||
| 57.91 | AMBROSINI Riccardo | 94 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 26/01 | ||
| (4) | |||||||
| 800 METRI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 2:05.05 | CAMMERTONI Claudio | 92 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 27/01 | ||
| 2:05.41 | DUBBINI Nicolo' | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| 2:19.54 | PECCI Edoardo | 91 | MC035 - ASD. ATLETICA CINGOLI | ANCONA | 27/01 | ||
| (3) | |||||||
| 1000 METRI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 2:32.22 | MASSIMI Stefano | 92 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/01 | ||
| 2:48.99 | BIONDI Andrea | 86 | PU008 - G.P. LUCREZIA | ANCONA | 05/01 | ||
| 2:57.04 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 27/01 | ||
| (3) | |||||||
| 1500 METRI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 3:59.71 | MASSIMI Stefano | 92 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| 4:23.61 | BIONDI Andrea | 86 | PU008 - G.P. LUCREZIA | ANCONA | 26/01 | ||
| 4:26.95 | DECARLI Denis | 91 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
| 4:32.65 | DUBBINI Nicolo' | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | ||
| 4:48.19 | MICHELETTI Mirco | 95 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| (5) | |||||||
| 3000 METRI - SENIORES UOMINI | |||||||
| 9:28.67 | BIONDI Andrea | 86 | PU008 - G.P. LUCREZIA | ANCONA | 19/01 | ||
| 9:50.05 | LUCIANI Daniele | 85 | MC007 - ATL. RECANATI | PADOVA | 03/02 | ||
| 10:08.99 | MICHELETTI Mirco | 95 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 | ||
| 10:20.72 | PAZDNIAKOU Yury | 86 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 30/01 | ||
| (4) | |||||||
| SALTO IN ALTO - SENIORES UOMINI | |||||||
| 1.83 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 | ||
| (1) | |||||||
| SALTO CON L'ASTA - SENIORES UOMINI | |||||||
| 4.40 | CATASTA Lorenzo | 88 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 | ||
| (1) | |||||||
| SALTO IN LUNGO - SENIORES UOMINI | |||||||
| 6.34 | FORMICONI Nicholas | 95 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/01 | ||
| 6.17 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 26/01 | ||
| (2) | |||||||
| STAFFETTA 4 X 200 - SENIORES UOMINI | |||||||
| 1:36.14 | FREZZOTTI PM,MATHIS SM,STECCONI SM,GIANTOMASSO PM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/02 | |||
| (1) | |||||||
| 60 HS H 106 - SENIORES UOMINI | |||||||
| 8.70 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 27/01 | ||
| 9.15 | PALMIERI Iacopo | 89 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 | ||
| (2) | |||||||
| EPTATHLON I JPS M - SENIORES UOMINI | |||||||
| 3889 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 27/01 | ||
| (1) | |||||||
| PESO KG 7.260 - SENIORES UOMINI | |||||||
| 9.92 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 26/01 | ||
| (1) |