| 60 PIANI - RAGAZZE | |||||||
| 8.44 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MAJANO | 07/09 | ||
| 8.64 | PARISH Beatrice | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/06 | ||
| 8.65 | PROPERZI Giulia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 29/06 | ||
| 8.69 | GATTARI Sonia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 8.73 | GALIZI Sara | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 19/10 | ||
| 8.79 | FALCETELLI Aurora | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 09/06 | ||
| 8.81 | MENGARELLI Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | ||
| 8.83 | TAVOLONI Chiara | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | ||
| 8.90 | MATTEUCCI Elvira | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 8.90 | DE CARLO Giulia | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 05/07 | ||
| (10) | |||||||
| 8.94 | CAUCCI Sara | 07 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | GIULIANOVA | 27/07 | ||
| 8.98 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
| 9.13 | CAPOCASA Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.13 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/09 | ||
| 9.16 | CARRARINI Sofia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RECANATI | 05/07 | ||
| 9.18 | PASSARINI Sophie lourdes | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | RECANATI | 05/07 | ||
| 9.21 | SALVUCCI Alissa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | ||
| 9.23 | CAVAGNA Elena | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | FERMO | 09/06 | ||
| 9.24 | RAPANELLI Gloria | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.24 | GIUGGIOLONI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | MACERATA | 19/10 | ||
| (20) | |||||||
| 9.27 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.27 | AMBROSINI Sofia | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.27 | ZAGARIA Ilaria | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.29 | ZAFFINI Anita | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | RECANATI | 05/07 | ||
| 9.30 | OGBONNA Fidelia nnenna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/09 | ||
| 9.31 | CIAFFARONI Gaia | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.33 | BELA' Elisa | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/06 | ||
| 9.34 | SANTARELLI Maria sole | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.35 | DAMIANI Linda | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.35 | CIRILLI Caterina | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| (30) | |||||||
| 9.37 | CANALA Ilaria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 09/06 | ||
| 9.37 | SPINSANTI Camilla | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.37 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
| 9.39 | BENSI Alice | 06 | PU003 - CUS URBINO | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.40 | INDUTI Cecilia | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/06 | ||
| 9.40 | MACELLARI Carlotta | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.41 | PIOVICINI Alicia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | ||
| 9.41 | STIZZA Giulia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.42 | MORA Gaia | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 14/04 | ||
| 9.42 | VALENTINI Emma | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
| (40) | |||||||
| 9.44 | BEZZICCHERI Stella | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.45 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.45 | CECCHINI Francesca | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.48 | FEDELI Camila | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.48 | MOSCATELLI Elisabetta | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.49 | TORSITANO Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SERRAVALLE | 27/04 | ||
| 9.49 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.50 | MAIOLATI Giusy | 07 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.50 | BALLARINI Ana | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/09 | ||
| 9.53 | BELLACHIOMA Greta | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/06 | ||
| (50) | |||||||
| 9.53 | FRISOLI Maria alice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.58 | MELONI Eleonora | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
| 9.58 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.59 | ESPOSTO Lucrezia | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.61 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 9.64 | FAGIOLI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.66 | AL AYARI Miriam | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 09/06 | ||
| 9.67 | LEONI Chiara | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | ||
| 9.67 | PETTINARI Chiara | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | MACERATA | 01/09 | ||
| 9.67 | FERRANDES Jasmine | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 19/10 | ||
| (60) | |||||||
| 9.68 | GRANARELLI Ilaria | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 14/04 | ||
| 9.69 | ALESI Siria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.69 | D'ANGELI Marica | 07 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | GIULIANOVA | 27/07 | ||
| 9.72 | DE ANGELIS Laura | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 09/06 | ||
| 9.72 | DORI Chiara | 07 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.73 | MINGARELLI Agata | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.73 | BETTINI Caterina | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 28/09 | ||
| 9.74 | RUGGIERI Claudia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/06 | ||
| 9.75 | CEROLINI Linda | 07 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
| 9.75 | MOGETTA Aurora | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/10 | ||
| (70) | |||||||
| 9.76 | CAPPONI Federica | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.76 | SCIPIONI Natascia | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.77 | AMASIO Maya | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 9.78 | PANDOLFI Giorgia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
| 9.81 | GIAMMARINI Chiara | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.82 | SALVATORI Arianna | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.85 | PAGNOTTA Martina | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 9.85 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | SERRAVALLE | 27/04 | ||
| 9.86 | CINTI Asia | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 9.88 | ACCIACCAFERRI Alessia | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 09/06 | ||
| (80) | |||||||
| 9.89 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/06 | ||
| 9.90 | MOSCIATTI Alice | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.91 | GIULIANI Sara | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.92 | DI GREGORIO Elisa | 07 | PU003 - CUS URBINO | FERMO | 09/06 | ||
| 9.93 | CRESCENTINI Thi tuoi nicole | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.94 | POMIOLI Aurora | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 19/10 | ||
| 9.97 | VALENTINI Caterina | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | ||
| 10.07 | FRANCIONI Marta | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
| 10.07 | ROSA Rebecca | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 10.07 | VERGARI Elena | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| (90) | |||||||
| 10.08 | DEL BIANCO Chiara | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/06 | ||
| 10.12 | PACIARONI Nausicaa | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 10.13 | CRUCIANI Ester | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
| 10.14 | PROPERZI Anna | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/06 | ||
| 10.14 | NEZI Benedetta | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 19/10 | ||
| 10.15 | ACCIACCAFERRI Ludovica | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 10.18 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 10.19 | AGO Deida | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 10.23 | BATTISTELLI Elisabetta | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 09/06 | ||
| 10.24 | PETTINARI Emma | 07 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | MACERATA | 19/10 | ||
| (100) | |||||||
| 10.25 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 10.31 | IAFRATE Jasmine | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | ||
| 10.32 | PIERPAOLI Elisa | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
| 10.32 | MESCHINI Vanessa | 07 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 19/10 | ||
| 10.33 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 05/07 | ||
| 10.34 | APICELLA Chiara | 07 | AP053 - ASD SPORT & VITA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 10.34 | RANCATI FERRER Noa | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 19/10 | ||
| 10.35 | CELANI Giulia | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 10.35 | PIRANI Elena | 07 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | MACERATA | 01/09 | ||
| 10.46 | NINNO Teresa | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 09/06 | ||
| (110) | |||||||
| 10.56 | BIZZOCCHI Bianca | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 10.64 | MENNO Elena | 06 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 19/10 | ||
| 10.69 | FILOMENA Cristina | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/09 | ||
| 10.70 | PERONI Ginevra | 07 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 10.71 | CAMOSSI Anna | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| 10.82 | DAHER Ludovica | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 10.82 | TARTABINI Maria luce | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 19/10 | ||
| 10.83 | MERLINI Sofia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
| 10.85 | SCARANTINO Aurora | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/09 | ||
| 10.86 | DELLE MONACHE Martina | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 19/10 | ||
| (120) | |||||||
| 10.96 | FILIONI Sofia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 11.39 | GAMBARARA Giuditta | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 28/09 | ||
| 11.69 | PEZZOLI Valentina | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/09 | ||
| 11.78 | SCOTTI Nadia | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
| 12.27 | PALMIOLI Catrine natalia | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
| 12.39 | CAERAN Emma | 07 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | MACERATA | 19/10 | ||
| (126) | |||||||
| 600 METRI - RAGAZZE | |||||||
| 1:44.84 | MENGARELLI Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
| 1:47.77 | PROVENZIANI Sonia | 06 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 05/07 | ||
| 1:49.34 | SANTARELLI Maria sole | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 14/04 | ||
| 1:49.42 | GIULIANI Matilde | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 1:50.68 | FIORETTI Nicole | 06 | AN032 - ATL. JESI | FERMO | 14/04 | ||
| 1:53.17 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 1:54.73 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:55.21 | RUMYANTSEV Mila | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:55.48 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:55.58 | MARIANI Maria giorgia | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | FERMO | 14/04 | ||
| (10) | |||||||
| 1:55.87 | PARISH Beatrice | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | CROTONE | 27/09 | ||
| 1:56.05 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:56.32 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:56.73 | ROMAGNOLI Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
| 1:58.46 | CARRARINI Sofia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:59.16 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/06 | ||
| 1:59.82 | TORSITANO Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:00.61 | CANALA Ilaria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 14/04 | ||
| 2:01.07 | CAPOCASA Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:01.39 | MARCELLI Elena | 07 | AP053 - ASD SPORT & VITA | FERMO | 14/04 | ||
| (20) | |||||||
| 2:02.06 | LEONI Chiara | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:02.26 | PASSARINI Sophie lourdes | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:02.56 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:02.66 | BARBINI Maddalena | 06 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:03.17 | BRILLARELLI Angelika | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:03.69 | MARZIALI Gaia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 26/06 | ||
| 2:03.86 | CAUCCI Sara | 07 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | FERMO | 14/04 | ||
| 2:04.24 | CIPPITELLI Beatrice | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
| 2:04.32 | RIOZZI Mia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:05.62 | SPINSANTI Camilla | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
| (30) | |||||||
| 2:05.85 | DAMIANI Linda | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:05.99 | AMASIO Maya | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:06.09 | CAVAGNA Elena | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:06.09 | ARCONE VENTURINI Miriam | 07 | AN032 - ATL. JESI | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:06.25 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:06.65 | TOMASSONI Sofia | 07 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:09.11 | MINGARELLI Agata | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:09.97 | MORA Gaia | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:10.64 | VIRGILI Flora | 06 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 14/04 | ||
| 2:11.57 | POMIOLI Aurora | 07 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 14/04 | ||
| (40) | |||||||
| 2:11.73 | RUGGIERI Claudia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:13.38 | PROPERZI Giulia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:14.10 | SALVUCCI Alissa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:14.71 | GIORGI Anna | 06 | PU003 - CUS URBINO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:15.48 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:15.50 | BIZZOCCHI Bianca | 07 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
| 2:16.04 | BELLEGGIA Siria | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:17.52 | MAIOLATI Giusy | 07 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:17.87 | PERTICARINI Alena | 06 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 14/04 | ||
| 2:18.06 | AL AYARI Miriam | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | RECANATI | 05/07 | ||
| (50) | |||||||
| 2:18.13 | PIOVICINI Alicia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:19.03 | CINTI Asia | 07 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:19.12 | TURCHETTI Alice | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
| 2:21.56 | NINNO Teresa | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:23.14 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:23.86 | AGO Deida | 06 | MC047 - A.S.D. CRAZY SPORT | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:24.15 | GIANCARLO Elena | 07 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:25.34 | PELLEGRINI Beatrice | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
| 2:25.39 | BELA' Elisa | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:28.67 | DAHER Ludovica | 07 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| (60) | |||||||
| 2:29.90 | CIRILLI Caterina | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:31.73 | SALVATORI Arianna | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:31.87 | BELLACHIOMA Greta | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:33.28 | BETTINI Caterina | 07 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:33.67 | APICELLA Chiara | 07 | AP053 - ASD SPORT & VITA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:40.85 | BENSI Alice | 06 | PU003 - CUS URBINO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| 2:44.57 | FILIONI Sofia | 07 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/06 | ||
| (67) | |||||||
| 800 METRI - RAGAZZE | |||||||
| 2:53.93 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
| 3:10.87 | SPINSANTI Camilla | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
| 3:18.64 | BORRI Anita | 07 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
| (3) | |||||||
| (3) | |||||||
| 1000 METRI - RAGAZZE | |||||||
| 3:18.90 | MARINI Elisa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 3:19.25 | MENGARELLI Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/09 | ||
| 3:19.86 | GIULIANI Matilde | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 28/09 | ||
| 3:22.6 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | LECCE | 14/07 | ||
| 3:31.19 | MARIANI Maria giorgia | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 3:33.30 | FIORETTI Nicole | 06 | AN032 - ATL. JESI | MACERATA | 19/10 | ||
| 3:34.29 | SANTARELLI Maria sole | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 19/10 | ||
| 3:34.69 | ROMAGNOLI Sofia | 07 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/10 | ||
| 3:35.65 | MARONCELLI Rosa lou | 07 | PU003 - CUS URBINO | MACERATA | 19/10 | ||
| 3:39.32 | MARCELLI Elena | 07 | AP053 - ASD SPORT & VITA | MACERATA | 19/10 | ||
| (10) | |||||||
| 3:40.80 | GIOMBETTI Agnese | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 19/10 | ||
| 3:41.68 | CAIMMI Francesca | 07 | AN032 - ATL. JESI | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 3:42.90 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 09/06 | ||
| 3:43.51 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 3:44.07 | ARCONE VENTURINI Miriam | 07 | AN032 - ATL. JESI | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 3:46.55 | CIARROCCA Marialuce | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 3:47.78 | CANALA Ilaria | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 3:47.82 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 09/06 | ||
| 3:50.36 | MARZIALI Gaia | 07 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
| 3:50.86 | TORSITANO Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 01/09 | ||
| (20) | |||||||
| 3:51.48 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
| 3:51.80 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 09/06 | ||
