60 PIANI - CADETTI | |||||||
7.23 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
7.58 | ORLANDO Davide | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
7.92 | CONTI Emanuele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
8.22 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
8.26 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
8.78 | SANTONE Alfredo salvo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
(6) | |||||||
80 PIANI - CADETTI | |||||||
9.24 | 1.8 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ISERNIA | 21/09 | |
9.50 | 0.3 | ORLANDO Davide | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FIDENZA | 02/06 | |
9.79 | -0.2 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 26/05 | |
9.90 | -1.7 | VITALI Matteo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 20/04 | |
9.90 | 0.0 | MERCURI Ermes | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 05/07 | |
9.91 | 1.2 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 14/04 | |
9.91 | 0.2 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 04/05 | |
9.92 | 0.0 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 05/07 | |
9.94 | 1.7 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MAJANO | 07/09 | |
9.98 | -0.2 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 26/05 | |
(10) | |||||||
10.00 | -0.1 | MARRONARO Marco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 29/06 | |
10.06 | 0.0 | CONTI Emanuele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 04/05 | |
10.09 | -0.1 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 29/06 | |
10.14 | 0.1 | MONTE Yuri | 04 | PU003 - CUS URBINO | MACERATA | 04/05 | |
10.16 | 0.0 | MAGGIO Luigi | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 05/07 | |
10.19 | -3.5 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
10.19 | -3.5 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
10.22 | -0.2 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | MACERATA | 26/05 | |
10.22 | -0.1 | CIARROCCHI Lorenzo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ASCOLI PICENO | 20/07 | |
10.22 | -3.5 | OLIVARI Giorgio | 04 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
(20) | |||||||
10.26 | 0.1 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 04/05 | |
10.26 | 0.0 | LAMBERTI Giacomo | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RECANATI | 05/07 | |
10.34 | 1.2 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | FERMO | 14/04 | |
10.35 | 0.5 | SANTARELLI Michele | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | |
10.37 | 0.0 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | |
10.41 | 1.2 | PIERMATTEI Alessio | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | FERMO | 14/04 | |
10.42 | -0.2 | MORONI Filippo | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | |
10.44 | -4.3 | BIGOSSI Alessio | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 18/05 | |
10.44 | 0.0 | DISTEFANO Davide | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | |
10.46 | 0.1 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 04/05 | |
(30) | |||||||
10.46 | -0.1 | MEZZELANI Francesco | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ASCOLI PICENO | 20/07 | |
10.47 | -0.2 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 14/04 | |
10.52 | 0.0 | AGOSTINELLI Elia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 26/05 | |
10.61 | -1.3 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 18/05 | |
10.61 | 0.0 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 05/07 | |
10.62 | 0.0 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 05/07 | |
10.63 | 0.1 | PAOLETTI Diego | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 04/05 | |
10.64 | 0.0 | BRACACCINI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | |
10.65 | 0.0 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 05/07 | |
10.66 | 0.0 | COPPARI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 26/05 | |
(40) | |||||||
10.67 | -0.1 | ZAMPONI Leonardo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 20/07 | |
10.75 | -0.8 | FARINA Alessio | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | |
10.75 | -1.8 | TOMASSONI Enrico | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
10.76 | -0.9 | FATONE Luca | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
10.84 | 0.5 | SCUPPA Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 14/04 | |
10.96 | -0.8 | FICCADENTI Diego | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | FERMO | 14/04 | |
10.96 | 0.5 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | |
10.98 | -0.9 | VELLINI Gabriele | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
11.00 | 0.0 | CAMILLETTI Giovanni | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 26/05 | |
11.02 | -1.3 | MOSCATELLI Matteo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 18/05 | |
(50) | |||||||
11.07 | 0.5 | NICOLINI Tommaso | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | |
11.07 | -1.8 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
11.10 | 0.0 | CASALBONI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 04/05 | |
11.26 | -1.3 | GIACCONI Giovanni | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 18/05 | |
11.32 | 0.1 | MAZZA Michele | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 04/05 | |
11.33 | -0.1 | SEBASTIANI Samuele | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/07 | |
11.39 | 0.0 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 26/05 | |
11.48 | 0.0 | CERRANI Tommaso | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 26/05 | |
11.50 | 0.0 | ORLANDONI Lorenzo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 04/05 | |
11.51 | 0.0 | PIERSIGILLI Gabriele | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 26/05 | |
(60) | |||||||
11.57 | -0.9 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | |
11.64 | -0.8 | DE MEO Alessandro | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | |
11.68 | -0.8 | LODOVICI Valerio | 04 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | |
11.84 | -1.7 | TRAVAGLINI Christian pio | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 20/04 | |
11.87 | -2.3 | CAPECCI Francesco | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 20/04 | |
11.92 | 0.0 | BIANCHINI Riccardo | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 04/05 | |
11.98 | 0.0 | CIRIBENI Giovanni | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 04/05 | |
12.35 | -0.8 | AMBROSINI Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 14/04 | |
13.24 | 0.0 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 26/05 | |
(69) | |||||||
300 METRI - CADETTI | |||||||
37.63 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FIDENZA | 02/06 | ||
37.80 | ORLANDO Davide | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 19/05 | ||
38.78 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FORLI' | 05/10 | ||
38.96 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 19/05 | ||
39.32 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 19/05 | ||
39.35 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
39.65 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | FERMO | 14/04 | ||
39.65 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
39.88 | ORAZI Matteo | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
39.96 | FATONE Luca | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
(10) | |||||||
40.02 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | FERMO | 19/05 | ||
40.19 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 19/05 | ||
41.24 | SCUPPA Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 19/05 | ||
41.24 | CONTI Emanuele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
41.42 | SI YOUCEF Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
41.59 | BIGOSSI Alessio | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 19/05 | ||
41.93 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 19/05 | ||
41.97 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 05/05 | ||
42.01 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
42.21 | TOMASSONI Enrico | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
(20) | |||||||
42.39 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 05/05 | ||
42.49 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
42.54 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 14/04 | ||
42.54 | FICCADENTI Diego | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
42.56 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
42.75 | PAOLETTI Diego | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 19/05 | ||
42.76 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 05/05 | ||
42.82 | SANTARELLI Giovanni | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
43.03 | STORANI Michele | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
43.10 | MAGGIO Luigi | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 19/05 | ||
(30) | |||||||
43.28 | MORONI Filippo | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
43.38 | PIERMATTEI Alessio | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | FERMO | 14/04 | ||
43.44 | MAZZA Michele | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 19/05 | ||
43.53 | AGOSTINELLI Elia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 19/05 | ||
43.89 | FARINA Alessio | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | ||
43.95 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
44.29 | MARINO Samuele libero | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 26/05 | ||
44.34 | LAMBERTI Giacomo | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 14/04 | ||
44.56 | SANGINESI Jacopo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 26/05 | ||
44.62 | COPPARI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
(40) | |||||||
44.68 | NICOLINI Tommaso | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
44.83 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 26/05 | ||
44.84 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 05/05 | ||
44.96 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 26/05 | ||
44.97 | BRACACCINI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
45.07 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 05/05 | ||
45.59 | SCOTTI Francesco | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
45.71 | BONIFAZI Giosue' | 05 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 26/05 | ||
45.81 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 26/05 | ||
46.43 | MATCOVICH Bernardo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/05 | ||
(50) | |||||||
47.96 | LODOVICI Valerio | 04 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
48.05 | CAPECCI Francesco | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 05/05 | ||
48.40 | DE MEO Alessandro | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 26/05 | ||
49.00 | MARZIALI Francesco | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 05/05 | ||
49.86 | ROSSETTI Niccolo' | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 26/05 | ||
51.78 | ORIOLO Pierluigi | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | ||
51.92 | COZZOLINO Riccardo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 14/04 | ||
52.91 | BIANCHINI Riccardo | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 05/05 | ||
53.88 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 19/05 | ||
54.50 | LALLI Francesco | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 19/05 | ||
(60) | |||||||
600 METRI - CADETTI | |||||||
1:29.57 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
1:30.00 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 26/06 | ||
1:31.12 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CELLE LIGURE | 18/07 | ||
1:31.95 | CERNIGLIA Alessandro | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
1:36.22 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
1:36.23 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 26/06 | ||
1:37.14 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 26/06 | ||
1:37.44 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/06 | ||
1:37.55 | ORAZI Matteo | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 26/06 | ||
1:38.16 | OLIVETTI Leonardo | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 26/06 | ||
(10) | |||||||
1:38.30 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 26/06 | ||
1:38.44 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/06 | ||
1:39.13 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/06 | ||
1:39.21 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/06 | ||
1:40.49 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
1:40.51 | BONIFAZI Giosue' | 05 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 26/06 | ||
1:41.00 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 26/06 | ||
1:41.18 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 26/06 | ||
1:46.29 | MARZIALI Francesco | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 26/06 | ||
1:50.86 | ROSSETTI Niccolo' | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/06 | ||
(20) | |||||||
1:51.48 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/06 | ||
2:00.60 | BIANCHINI Riccardo | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 26/06 | ||
2:07.62 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 26/06 | ||
(23) | |||||||
1000 METRI - CADETTI | |||||||
2:41.41 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ISERNIA | 21/09 | ||
2:45.64 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | FIDENZA | 02/06 | ||
2:48.78 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/10 | ||
2:49.64 | ALI Musawir | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | ||
2:49.99 | MARINO Samuele libero | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | ||
2:52.39 | SANGINESI Jacopo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
2:52.54 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
2:52.84 | CERNIGLIA Alessandro | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 04/05 | ||
2:53.08 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FORLI' | 06/10 | ||
2:55.33 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PESCARA | 09/06 | ||
(10) | |||||||
2:56.41 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | ||
2:57.63 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | RECANATI | 05/07 | ||
2:59.86 | STORANI Michele | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/10 | ||
3:01.17 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/09 | ||
3:01.53 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 01/09 | ||
3:01.71 | BONIFAZI Giosue' | 05 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 18/05 | ||
3:01.75 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 05/07 | ||
3:02.02 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 01/09 | ||
3:04.21 | SI YOUCEF Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 04/05 | ||
3:05.74 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 14/04 | ||
(20) | |||||||
3:06.96 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 14/04 | ||
3:07.86 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:08.81 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | FAENZA | 04/09 | ||
3:11.06 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/10 | ||
3:11.39 | MOSCATELLI Matteo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 18/05 | ||
3:11.63 | FILONZI Jacopo | 05 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
3:12.62 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | ||
3:13.73 | BACHETTI Angelo | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 18/05 | ||
3:13.84 | MATCOVICH Bernardo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 04/05 | ||
3:14.05 | ROSSETTI Niccolo' | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | ||
(30) | |||||||
3:14.76 | FERRANTI Mattia | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 04/05 | ||
3:15.40 | ZAMPONI Leonardo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 01/09 | ||
3:17.54 | SEGATO Martino | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
3:19.23 | MARZIALI Francesco | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 14/04 | ||
3:21.32 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:23.81 | EVANGELISTA Pietro | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 04/05 | ||
3:24.60 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:25.10 | MEZZELANI Francesco | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:30.04 | POLVERARI Pietro | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SERRAVALLE | 27/04 | ||
3:30.43 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
(40) | |||||||
3:31.65 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:33.56 | COLLINI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 14/09 | ||
3:33.65 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 01/09 | ||
3:35.63 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:35.8 | DELTUTTO Filippo | 05 | PU003 - CUS URBINO | SANTARCANGELO DI ROM | 04/05 | ||
3:36.59 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 04/05 | ||
3:37.41 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
3:39.91 | SULPIZI Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | SAN BENEDETTO DEL TR | 28/04 | ||
3:44.02 | CUCCO Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 04/05 | ||
3:44.17 | ANGELONI Luca | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 18/05 | ||
(50) | |||||||
3:45.30 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 18/05 | ||
3:47.52 | BASTIANELLI Matteo | 04 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 14/04 | ||
(52) | |||||||
1500 METRI - CADETTI | |||||||
4:20.89 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
4:41.90 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
5:08.66 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 09/09 | ||
(3) | |||||||
2000 METRI - CADETTI | |||||||
6:03.72 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FIDENZA | 02/06 | ||
6:04.40 | MARINO Samuele libero | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FORLI' | 05/10 | ||
6:11.33 | ALI Musawir | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/05 | ||
6:17.47 | STORANI Leonardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 19/05 | ||
