80 PIANI - PROMESSE UOMINI | |||||||
9.46 | -0.3 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 14/04 | |
9.57 | -2.8 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | FERMO | 14/04 | |
(2) | |||||||
100 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
10.93 | 1.4 | DANTE Attilio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SERRAVALLE | 02/05 | |
11.33 | -0.3 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 11/05 | |
11.43 | 0.5 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 25/04 | |
11.54 | -0.4 | GIACHE' Gioele | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 11/05 | |
11.66 | -0.4 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 11/05 | |
11.85 | 0.3 | LUCIANI Enrico | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 11/05 | |
12.28 | -0.1 | MITILLO Nicola | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 01/06 | |
(7) | |||||||
200 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
22.76 | 0.0 | DANTE Attilio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 12/05 | |
22.76 | 1.3 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/07 | |
22.77 | 1.6 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ORVIETO | 16/06 | |
23.19 | 0.5 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 02/06 | |
25.11 | 0.1 | MITILLO Nicola | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 02/06 | |
25.25 | 0.2 | NAPOLETANO Mattia | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/06 | |
(6) | |||||||
300 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
37.16 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 14/04 | ||
41.22 | NAPOLETANO Mattia | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 14/04 | ||
(2) | |||||||
400 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
47.20 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 01/06 | ||
51.24 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 13/07 | ||
51.41 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 01/06 | ||
51.73 | GIACHE' Gioele | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 13/07 | ||
51.87 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 13/07 | ||
52.14 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | SERRAVALLE | 02/05 | ||
52.37 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 13/07 | ||
52.73 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 13/07 | ||
54.49 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | L'AQUILA | 18/05 | ||
58.54 | NAPOLETANO Mattia | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 01/06 | ||
(10) | |||||||
800 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
1:47.37 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | HUELVA | 20/06 | ||
1:53.01 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | RIETI | 07/06 | ||
1:54.40 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 05/07 | ||
1:57.66 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 26/06 | ||
1:59.29 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 05/07 | ||
2:03.49 | CIFERRI Andrea | 98 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 26/06 | ||
2:06.84 | FRANCUCCI Marco | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | L'AQUILA | 19/05 | ||
2:06.98 | BRANCHESI Giacomo | 99 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | FERMO | 14/07 | ||
2:08.43 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | PESARO | 25/05 | ||
2:13.19 | DE ANNA Riccardo | 97 | PU003 - CUS URBINO | MACERATA | 02/06 | ||
(10) | |||||||
2:18.69 | CECCHETTINI Marco | 97 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | PESARO | 25/05 | ||
(11) | |||||||
1500 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
4:04.06 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
4:05.23 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 13/07 | ||
4:05.82 | CECCHINI Gianmarco | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
4:07.54 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 13/07 | ||
4:25.01 | DE ANNA Riccardo | 97 | PU003 - CUS URBINO | MACERATA | 11/05 | ||
4:26.23 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
4:29.23 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 11/05 | ||
4:30.27 | FRANCUCCI Marco | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 11/05 | ||
4:33.49 | CIFERRI Andrea | 98 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
4:47.75 | PASQUALICCHIO Vitantonio | 99 | PU003 - CUS URBINO | MACERATA | 11/05 | ||
(10) | |||||||
3000 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
8:54.53 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/09 | ||
8:55.50 | CECCHINI Gianmarco | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 26/06 | ||
9:00.29 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 01/09 | ||
9:23.59 | ANTONELLI Luca | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 26/06 | ||
9:50.85 | BRANCHESI Giacomo | 99 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
10:05.27 | PASQUALICCHIO Vitantonio | 99 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 26/06 | ||
(6) | |||||||
5000 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
15:48.17 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 12/05 | ||
15:48.55 | CECCHINI Gianmarco | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 02/06 | ||
15:48.63 | ANTONELLI Luca | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 05/07 | ||
(3) | |||||||
10000 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
33:10.18 | CECCHINI Gianmarco | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | TOLENTINO | 13/04 | ||
33:32.14 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | TOLENTINO | 13/04 | ||
33:38.09 | ANTONELLI Luca | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | TOLENTINO | 13/04 | ||
36:26.26 | VERCELLI Ruslan giovanni | 98 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | TOLENTINO | 13/04 | ||
(4) | |||||||
CORSA KM 10 STRADA - PROMESSE UOMINI | |||||||
33:48 | UBERTI Leonardo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CANELLI | 08/09 | ||
38:46 | PASQUALICCHIO Vitantonio | 99 | PU003 - CUS URBINO | TRINITAPOLI | 19/05 | ||
39:53 | VENTURA Giovanni | 98 | PU007 - G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | MILANO | 19/05 | ||
48:34 | COVAIS Mattia | 99 | MC018 - POL ACLI MACERATA | MISANO ADRIATICO | 24/02 | ||
(4) | |||||||
SALTO CON L'ASTA - PROMESSE UOMINI | |||||||
4.20 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ORVIETO | 15/06 | ||
(1) | |||||||
SALTO IN LUNGO - PROMESSE UOMINI | |||||||
6.91 | 1.9 | TASSO Jacopo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ORVIETO | 16/06 | |
6.63 | 0.5 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 26/05 | |
6.05 | 0.6 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 12/05 | |
4.64 | 0.0 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 02/06 | |
(4) | |||||||
SALTO TRIPLO - PROMESSE UOMINI | |||||||
13.97 | 0.8 | TASSO Jacopo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 11/05 | |
13.06 | 1.0 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | LA SPEZIA | 15/06 | |
(2) | |||||||
MARCIA 10000M - PROMESSE UOMINI | |||||||
44:57.58 | BRANDI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 12/05 | ||
(1) | |||||||
STAFFETTA 4 X 100 - PROMESSE UOMINI | |||||||
45.27 | MITILLO PM,GIACHE' PM,LUCIANI PM,FALAPPA PM | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 13/07 | |||
(1) | |||||||
MARCIA STRADA KM 10 - PROMESSE UOMINI | |||||||
42:10 | BRANDI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | BRESSANONE | 28/07 | ||
(1) | |||||||
(1) | |||||||
150 METRI - PROMESSE UOMINI | |||||||
17.44 | -1.8 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | FERMO | 14/04 | |
(1) | |||||||
1 MIGLIO - PROMESSE UOMINI | |||||||
4:28.80 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
4:49.47 | CIFERRI Andrea | 98 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
4:54.42 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | MILANO | 19/05 | ||
5:00.83 | DE ANNA Riccardo | 97 | PU003 - CUS URBINO | UDINE | 25/04 | ||
5:56.71 | CARTUCCI Mattia | 98 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | SAN ELPIDIO A MARE | 07/09 | ||
(5) | |||||||
MARCIA STRADA KM 20 - PROMESSE UOMINI | |||||||
1h27:06 | BRANDI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | LA CORUNA | 08/06 | ||
(1) | |||||||
MARATONINA A - PROMESSE UOMINI | |||||||
1h13:18 | ANTONELLI Luca | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | FOLIGNO | 20/10 | ||
1h23:39 | VERCELLI Ruslan giovanni | 98 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | SAN BENEDETTO DEL TR | 24/03 | ||
1h29:16 | IANNIELLO Carmine pio | 98 | PU003 - CUS URBINO | AGROPOLI | 31/03 | ||
1h43:27 | PELLEGRINI Lorenzo | 97 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | NUMANA | 28/04 | ||
1h51:55 | COVAIS Mattia | 99 | MC018 - POL ACLI MACERATA | NUMANA | 28/04 | ||
(5) | |||||||
MARATONA B - PROMESSE UOMINI | |||||||
4h18:12 | AIUDI Gianluca | 99 | PU022 - ASD CALCINELLI RUN | FANO | 05/05 | ||
(1) | |||||||
DISCO KG 2,000 - PROMESSE UOMINI | |||||||
50.59 | ROSSI SABATINI Gabriele | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 01/06 | ||
40.88 | CAPPONI Mirco | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
(2) | |||||||
GIAVELLOTTO GR 800 - PROMESSE UOMINI | |||||||
73.79 | COMINI Simone | 98 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAMORIN | 09/03 | ||
56.87 | FLORIDI Alessio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ORVIETO | 15/06 | ||
56.87 | TEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
(3) | |||||||
110 HS H 106 - PROMESSE UOMINI | |||||||
14.44 | 0.6 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RIETI | 08/06 | |
(1) | |||||||
MARTELLO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI | |||||||
57.67 | CAPUTO Davide | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/04 | ||
52.57 | VIOZZI Leonardo | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 10/02 | ||
36.75 | DI GIROLAMO Matteo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 10/02 | ||
33.24 | MARIANI Simone | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 02/06 | ||
(4) | |||||||
PESO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI | |||||||
14.10 | CAPPONI Mirco | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 20/07 | ||
11.49 | CAPUTO Davide | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 12/05 | ||
5.28 | BERNINI Edoardo | 99 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 13/07 | ||
(3) |