| 60 PIANI - RAGAZZE | |||||||
| 8.69 | PAPARELLO Meskerem | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
| 8.82 | LENCI Giovanna | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 11/03 | ||
| 8.83 | TEDESCO Irene | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 | ||
| 9.03 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.15 | TERRENZIO Maria lucia | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.16 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.19 | ZEPPONI Nicole | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.20 | GIORGI Anna | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.24 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.25 | GIUSEPPUCCI Clara | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 11/03 | ||
| (10) | |||||||
| 9.27 | DE CICCO Maddalena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| 9.31 | MAROCCHI Marta | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.33 | MARCELLINO Veronica | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.36 | LOMBI Ludovica | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.36 | DE AMICIS Giulia | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.39 | BARTOLUCCI Lucia | 06 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.39 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.42 | LUCIANI Roberta | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.43 | MANDOLESI Serena | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.43 | VAN DER VELDEN Eva elisabeth | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
| (20) | |||||||
| 9.43 | PROPERZI Giulia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.44 | AGOSTINELLI Sara | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.47 | BADIOLI Giorgia | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.48 | SALVUCCI Alissa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.54 | SOLLINI Giorgia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| 9.54 | TAVOLONI Chiara | 06 | MC048 - TIMBERWOLF CINGOLI A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.55 | LUCCARINI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 | ||
| 9.57 | ROSSI Ludovica maria | 05 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.60 | GENTILUCCI Sofia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.60 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP058 - ASD NUOVA ATLETICA PICENA | ANCONA | 11/03 | ||
| (30) | |||||||
| 9.61 | SBAFFI Anna | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.61 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.62 | TIBERI Sonia | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.63 | MATTIA Elena | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.70 | PIOVICINI Alicia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.70 | RICCIARDI Greta | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.72 | QUATTRINI Lisa | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.78 | SALUCCI Chiara | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.78 | GHERGO Celeste | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.79 | MONTERUBBIANESI Serena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| (40) | |||||||
| 9.80 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.81 | SCHIAVONI Martina | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.83 | MAKAREVIC Sara | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.83 | OLIMPI Giulia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.86 | CANALA Ilaria | 06 | AP058 - ASD NUOVA ATLETICA PICENA | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.87 | ZANOL Eleonora | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.87 | BALLARINI Ana | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/02 | ||
| 9.88 | BAJRAMI Greta | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 07/01 | ||
| 9.89 | GENTILE Irene | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.89 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| (50) | |||||||
| 9.89 | MATTEI Petra | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.93 | SOAVE Elena | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.96 | CAPOCASA Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 9.98 | CAIMMI Giorgia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.01 | PIANELLI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.01 | CIRILLI Caterina | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.02 | BERIONNI Greta | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.05 | BENEDETTI Elisa | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.07 | ROCCHETTI Sara | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.08 | PIERCAMILLI Alice | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| (60) | |||||||
| 10.10 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.11 | GIULIANI Sara | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.11 | MANGIALARDO Adele | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.11 | ANSELMI Camilla | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.11 | D'ONOFRIO Caterina | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.12 | SERRANI Arianna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.13 | ROSSI Elena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.15 | MORESCHINI Emma | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.15 | ACCATTOLI Ambra | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.17 | FEDERICI Vittoria | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| (70) | |||||||
| 10.18 | POLACCO Martina | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.18 | CIVERO Melissa | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.19 | CIABATTONI Margherita | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.24 | BERTI Celeste | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.24 | PROCACCINI Giorgia | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/02 | ||
| 10.25 | SERENELLO Eleonora | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.35 | RICCI Brenda | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.40 | SGROI Sara | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.42 | COMPIETA Alessandra | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.48 | TENERIELLO Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| (80) | |||||||
| 10.53 | PILESI Irene | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.54 | GALASSI Caterina | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.58 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.60 | PAOLUCCI Elisa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.64 | MATTETTI Diana | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.72 | SCIPIONI Natascia | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.73 | TSOPGNI KANA Erica | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/02 | ||
| 10.78 | COLABELLO Maria teresa | 05 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 21/01 | ||
| 10.82 | FORLI' Matilde | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 10.91 | PAOLONI Elena | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
| (90) | |||||||
| 10.95 | DELL'ANNA Aurora | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 11.25 | FRATALOCCHI Linda | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| 13.34 | GIUGGIOLONI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
| (93) | |||||||
| 200 METRI - RAGAZZE | |||||||
| 28.89 | PAPARELLO Meskerem | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
| 30.09 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 28/01 | ||
| 30.30 | LENCI Giovanna | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 28/01 | ||
| 30.81 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 30.88 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 28/01 | ||
| 30.90 | GIORGI Anna | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
| 30.93 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP058 - ASD NUOVA ATLETICA PICENA | ANCONA | 21/01 | ||
| 31.14 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
| 31.15 | MARINELLI Alessia | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
| 31.26 | FERRETTI Carol dajana | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| (10) | |||||||
| 31.34 | MASNARI Giulia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 31.73 | ALBANESI Maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
| 31.80 | ZEPPONI Nicole | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/01 | ||
| 32.10 | STRACCIA Sofia | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.12 | SOLLINI Giorgia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.16 | ROSSI Ludovica maria | 05 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.32 | AGOSTINELLI Sara | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.41 | DE CICCO Maddalena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 28/01 | ||
| 32.48 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 32.52 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| (20) | |||||||
| 32.58 | MAKAREVIC Sara | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.65 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 32.66 | CAIMMI Giorgia | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.83 | MOSCIATTI Alice | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 28/01 | ||
| 32.93 | SBAFFI Anna | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 32.95 | QUATTRINI Lisa | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 33.01 | SALUCCI Chiara | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
| 33.06 | CIRILLI Caterina | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| 33.09 | TIBERI Sonia | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 33.10 | FULGARI Laura | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| (30) | |||||||
| 33.11 | MONTERUBBIANESI Serena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 33.12 | POLACCO Martina | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 28/01 | ||
| 33.19 | CANALA Ilaria | 06 | AP058 - ASD NUOVA ATLETICA PICENA | ANCONA | 21/01 | ||
| 33.26 | BADIOLI Giorgia | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 28/01 | ||
| 33.31 | TARANTINI Alice | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 33.60 | BENEDETTI Elisa | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 28/01 | ||
| 33.70 | LUCCARINI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 33.76 | ANSELMI Camilla | 06 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 33.77 | GIUGGIOLONI Elena | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 11/03 | ||
| 34.18 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| (40) | |||||||
| 34.22 | GENTILE Irene | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
| 34.38 | ACCATTOLI Ambra | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 11/03 | ||
| 34.53 | RICCI Brenda | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| 34.59 | PALMIZI Emma | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
| 34.72 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/01 | ||
| 34.75 | SCHIAVONI Martina | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 34.89 | MORESCHINI Emma | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 34.93 | BATTISTELLI Camilla | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
| 35.06 | MANGIALARDO Adele | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 35.08 | OFFOSSOU Genevieve | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
| (50) | |||||||
| 35.10 | FELICETTI Sofia | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
| 35.14 | GIULIANI Matilde | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
| 35.17 | TORSITANO Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
| 35.22 | SOAVE Elena | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 35.53 | COLI Giulia | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 28/01 | ||
| 35.69 | CIRIACI Irene | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| 35.83 | CIVERO Melissa | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
| 35.90 | PIERCAMILLI Alice | 06 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 11/03 | ||
| 35.95 | GIANFREDA Vittoria | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
| 36.09 | BAJRAMI Greta | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 | ||
| (60) | |||||||
| 36.48 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 28/01 | ||
| 36.54 | CIABATTONI Margherita | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 | ||
| 37.74 | IAFRATE Jasmine | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 28/01 | ||
| 38.13 | SCIPIONI Natascia | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 38.96 | PAOLONI Elena | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 41.03 | UBALDI Sara | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| (66) | |||||||
| 600 METRI - RAGAZZE | |||||||
| 1:52.70 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP058 - ASD NUOVA ATLETICA PICENA | ANCONA | 07/01 | ||
| 1:53.26 | ALBANESI Maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
| 1:54.64 | MELATINI Marica | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
| 1:55.40 | BANCOLINI Virginia | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1:56.23 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 1:56.37 | ORCIARI Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 14/01 | ||
| 1:57.26 | GALIZI Sara | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1:59.16 | MATTIA Elena | 06 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1:59.20 | GIULIANI Matilde | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1:59.49 | TITTARELLI Rachele | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| (10) | |||||||
| 1:59.68 | MARINELLI Alessia | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:00.00 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:01.41 | CANALA Ilaria | 06 | AP058 - ASD NUOVA ATLETICA PICENA | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:02.63 | MATTEUCCI Elvira | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:02.97 | COLI Giulia | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:03.21 | MINISCALCO Asia | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:03.26 | MARCHEGIANI Sofia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:03.47 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:04.52 | RINALDI Viola | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:04.57 | FILIPPETTI Lilymei | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| (20) | |||||||
| 2:04.97 | MARIANI Maria giorgia | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:05.72 | CIARROCCA Marialuce | 06 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:05.90 | FIORETTI Nicole | 06 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:06.64 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:09.75 | POLACCO Martina | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:09.75 | TORSITANO Giulia | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:10.45 | DI LUIGI Miriam | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:10.69 | SANTONI Gaia | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:10.70 | DALLA NOCE Lisa | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:11.16 | PAVANATI Sofia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 | ||
| (30) | |||||||
| 2:11.27 | BENEDETTI Elisa | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:12.67 | GENTILUCCI Sofia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:12.79 | SBAFFI Anna | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:13.84 | SALVUCCI Alissa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:14.17 | MARINI Elisa | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:14.56 | SANTARELLI Maria sole | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:17.01 | COSTANTINI Cecilia | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:17.66 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:19.59 | TENERIELLO Anna | 06 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:20.23 | BAJOCCO Nicole | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
| (40) | |||||||
| 2:20.48 | ARDENGHI Emma | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:20.60 | DEL VECCHIO Rebecca | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:20.74 | SALUCCI Chiara | 06 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:22.62 | MARINOSCI Elena | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 2:24.36 | SCHIAVONI Martina | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 14/01 | ||
| 2:33.33 | MAZZANTI Irene | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 | ||
| 2:34.50 | MANGIALARDO Adele | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 | ||
| (47) | |||||||
| SALTO IN ALTO - RAGAZZE | |||||||
| 1.31 | CARDARELLI Giorgia | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.30 | CARLETTI Maria | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.28 | MARCHEGIANI Sofia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.25 | TRAVAGLINI Roberta | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.25 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.25 | STRACCIA Sofia | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.20 | PIOVICINI Alicia | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.20 | MARGIONE Ilaria | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.20 | MASNARI Giulia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 28/01 | ||
| 1.20 | BALLARINI Ana | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
| (10) | |||||||
| 1.15 | BERIONNI Greta | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.15 | SOLLINI Giorgia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.15 | DALLA NOCE Lisa | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.15 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.15 | GIACCHETTI Alicya | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.15 | BRANDI Mirea | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.10 | AGOSTINELLI Sara | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.10 | MASULLO Sofia | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/03 | ||
| 1.00 | IAFRATE Jasmine | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| (19) | |||||||
| SALTO IN LUNGO - RAGAZZE | |||||||
| 4.23 | TEDESCO Irene | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.05 | TERRENZIO Maria lucia | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
| 3.75 | MAROCCHI Marta | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
| 3.71 | LOMBI Ludovica | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
