| 60 PIANI - ALLIEVE | |||||||
| 7.62 | MOGLIANI TARTABINI Melissa | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
| 7.70 | RASTELLI Greta | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MODENA | 25/02 | ||
| 7.87 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 7.95 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.08 | BINNI Alena | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.09 | SANTINELLI Sara | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
| 8.13 | YEABARTH Elvira | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 27/01 | ||
| 8.20 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.23 | DICHIARA Elena | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.23 | MORETTI Livia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 | ||
| (10) | |||||||
| 8.25 | GHERGO Angelica | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/01 | ||
| 8.34 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.34 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
| 8.39 | MARZIALI Benedetta | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
| 8.46 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.47 | DE ANGELIS Elisa | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.52 | AMELI Martina | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 14/01 | ||
| 8.56 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
| 8.58 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
| 8.62 | PINI Eleonora | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
| (20) | |||||||
| 8.68 | MARCONI Ilaria | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
| 8.83 | CERVELLINI Giorgia | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
| 8.98 | BATTISTELLI Emma | 02 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 27/01 | ||
| 9.04 | INDUTI Teresa | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
| 9.15 | RENZI Martina | 01 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 06/01 | ||
| 9.28 | PENNESI Flavia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.44 | GIACOMINI Benedetta | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/01 | ||
| 9.49 | BECCACECE Maria | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
| 9.59 | ACCATTOLI Veronica | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 27/01 | ||
| 9.77 | SQUADRONI Rebecca | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
| (30) | |||||||
| 10.03 | CAMPUGIANI Valeria | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/01 | ||
| (31) | |||||||
| 200 METRI - ALLIEVE | |||||||
| 25.00 | MOGLIANI TARTABINI Melissa | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 11/02 | ||
| 25.73 | GHERGO Angelica | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 25.90 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/02 | ||
| 26.40 | RASTELLI Greta | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
| 26.73 | YEABARTH Elvira | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| 26.78 | DOLCIOTTI Noemi | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 28/01 | ||
| 26.94 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
| 26.97 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 27.26 | SANTINELLI Sara | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 27.44 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| (10) | |||||||
| 27.48 | BINNI Alena | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
| 27.69 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 27.86 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 28/01 | ||
| 27.97 | PROIETTI Arianna micol | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 28.10 | DICHIARA Elena | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/01 | ||
| 28.11 | MORETTI Silvia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 | ||
| 28.32 | ROSSI Giulia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 28.36 | NOVELLI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 28.39 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 13/01 | ||
| 28.57 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| (20) | |||||||
| 28.59 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
| 28.68 | RACCOSTA Maria teresa | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 07/01 | ||
| 28.73 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
| 28.79 | MALATINI Sofia | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 28/01 | ||
| 29.05 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
| 29.22 | CICARE' Alessandra | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 29.63 | FANINI Sofia | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 28/01 | ||
| 29.82 | PENNESI Flavia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 29.92 | MARCONI Ilaria | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 28/01 | ||
| 30.30 | CERVELLINI Giorgia | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 13/01 | ||
| (30) | |||||||
| 30.81 | GOVERNATORI Veronica | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
| (31) | |||||||
| 400 METRI - ALLIEVE | |||||||
| 56.33 | GHERGO Angelica | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/02 | ||
| 56.63 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
| 1:02.83 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 1:04.12 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| 1:04.70 | NOVELLI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
| 1:05.05 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 1:06.71 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 1:08.82 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 28/01 | ||
| 1:12.16 | GIACOMINI Benedetta | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/01 | ||
| (9) | |||||||
| 800 METRI - ALLIEVE | |||||||
| 2:15.64 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/01 | ||
| 2:24.88 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 2:34.22 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
| (3) | |||||||
| 1000 METRI - ALLIEVE | |||||||
| 3:04.94 | FIORETTI Andree | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/02 | ||
| 3:13.11 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 27/01 | ||
| 3:21.13 | SANTARELLI Anna | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 14/01 | ||
| (3) | |||||||
| 1500 METRI - ALLIEVE | |||||||
| 4:51.60 | FIORETTI Andree | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| 5:21.92 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
| 5:44.87 | BRECCIA Letizia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 6:15.58 | MALATESTA Arianna | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| (4) | |||||||
| 3000 METRI - ALLIEVE | |||||||
| 12:00.89 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
| 12:04.51 | BRECCIA Letizia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
| 13:18.70 | TOMBOLINI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
| 13:28.76 | MALATESTA Arianna | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
| (4) | |||||||
| SALTO IN ALTO - ALLIEVE | |||||||
| 1.74 | TRILLINI Benedetta | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 | ||
| 1.50 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 1.47 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 1.45 | GIUSTOZZI Gaia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.45 | CARINI Federica | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
| 1.45 | NOCERA Irene | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 28/01 | ||
| 1.41 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 1.35 | PROIETTI Arianna micol | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 07/01 | ||
| 1.29 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 1.26 | FILIONI Chiara | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| (10) | |||||||
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVE | |||||||
| 3.40 | POLINI Ludovica | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/01 | ||
| 3.40 | MORELLI Nicole | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/02 | ||
| 3.15 | VITALI Diletta | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/02 | ||
| (3) | |||||||
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVE | |||||||
| 5.23 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
| 5.09 | BINNI Alena | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
| 4.99 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 4.86 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.77 | PROIETTI Arianna micol | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
| 4.74 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 4.68 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
| 4.65 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.58 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.49 | AMELI Martina | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 27/01 | ||
| (10) | |||||||
| 4.42 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.41 | DE ANGELIS Elisa | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.36 | COLAIOCCO Sofia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
| 4.14 | FILIONI Chiara | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 4.14 | BARDELLA Ludovica | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 27/01 | ||
| (15) | |||||||
| SALTO TRIPLO - ALLIEVE | |||||||
| 11.14 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/02 | ||
| 10.53 | BINNI Alena | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 31/01 | ||
| 9.93 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 31/01 | ||
| 9.92 | COLAIOCCO Sofia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
| (4) | |||||||
| MARCIA 3000M - ALLIEVE | |||||||
| 15:32.92 | GIULIONI Anastasia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/02 | ||
| 15:46.73 | GATTI Camilla | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/02 | ||
| 17:46.65 | BAFFETTI Sofia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 24/01 | ||
| 17:52.92 | RINALDI Stella | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 | ||
| (4) | |||||||
| STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVE | |||||||
| 1:43.70 | RASTELLI AF,GHERGO AF,PESARESI AF,TRILLINI AF | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 31/01 | |||
| 1:46.40 | BRUNO AF,PROSPERI AF,RUGGIERI AF,SILVESTRI AF | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 28/01 | |||
| 1:48.28 | MOGLIANI TARTABINI AF,BONFILI AF,LORENZINI AF,MALATINI AF | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 31/01 | |||
| 1:48.93 | NOVELLI AF,FALCONE AF,BORIANI AF,MAINARDI AF | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/02 | |||
| (4) | |||||||
| 60 HS H 76-8.50 - ALLIEVE | |||||||
| 9.18 | GHERGO Angelica | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MODENA | 25/02 | ||
| 9.33 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
| 9.34 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/02 | ||
| 9.57 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 9.59 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
| 10.24 | PROIETTI Arianna micol | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 | ||
| 10.97 | FILIONI Chiara | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| (7) | |||||||
| PENTATHLON INDOOR AF - ALLIEVE | |||||||
| 2765 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 2746 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 2734 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 2501 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| (4) | |||||||
| PESO KG 3.000 - ALLIEVE | |||||||
| 12.54 | MARIANI Alessia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 06/01 | ||
| 10.82 | TONTI Giulia | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
| 10.32 | MARANI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
| 8.89 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 7.51 | FILIONI Chiara | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| 7.13 | PESARESI Irene | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 28/01 | ||
| 6.99 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/01 | ||
| (7) |