60 PIANI - RAGAZZI | |||||||
7.92 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
8.16 | VITALI Matteo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
8.37 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/02 | ||
8.45 | TEMPESTINI Federico | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/02 | ||
8.65 | TASSETTI Matteo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/02 | ||
8.74 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 14/02 | ||
8.83 | BRACACCINI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
8.83 | SCUPPA Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
8.84 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/02 | ||
8.85 | LAMBERTI Giacomo | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 11/03 | ||
(10) | |||||||
8.89 | TAWIAH Enock kwadwo | 06 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 11/03 | ||
8.90 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/02 | ||
8.90 | MERONI Edoardo | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
8.95 | DE ANGELIS Mattia | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
8.97 | TAINI Tommaso | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
9.05 | FERRARI Federico | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 14/02 | ||
9.07 | BIGOSSI Alessio | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
9.15 | GIACCONI Giovanni | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
9.16 | AMBROSINI Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
9.16 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
(20) | |||||||
9.20 | ORAZI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
9.22 | PIERSIGILLI Bernardo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
9.26 | FERMANI Diego | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
9.29 | ANCHINI Riccardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
9.31 | LIUZZI Lorenzo | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
9.35 | SILVESTRI Vittorio | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 | ||
9.36 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
9.38 | GOFFI Giacomo | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/01 | ||
9.39 | DA SILVA Luis | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
9.41 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/02 | ||
(30) | |||||||
9.42 | TRAVAGLINI Christian pio | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
9.44 | BACCIAGLIA Manuel | 06 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 14/02 | ||
9.49 | STACCHIOTTI Pietro | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
9.50 | MATTEUCCI FRATI Lorenzo | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
9.51 | SCOTTI Francesco | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
9.54 | PIUNTI Andrea | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 11/03 | ||
9.58 | LUCIDI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
9.60 | FORCONI Francesco | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
9.64 | LIPPERA Simone | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
9.69 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
(40) | |||||||
9.70 | CORSALINI CAPOMASI Brailyn | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
9.71 | PIERSIGILLI Gabriele | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 07/01 | ||
9.71 | ABBRUCIATI Edoardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/02 | ||
9.71 | PEZZOLI Leonardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
9.81 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
9.88 | MORBIDONI Cristian | 06 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 07/01 | ||
9.88 | DEL ZOMPO Morgan | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
9.90 | COSTANTINI Marco | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 14/02 | ||
9.94 | BAJRAMI Adriano | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 07/01 | ||
9.95 | SI YOUCEF Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
(50) | |||||||
9.98 | PALESTINI Giuseppe alberto | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
10.01 | TOMASSONI Enrico | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
10.01 | TALLARIDA Emanuele | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
10.04 | BERGAMO Thomas | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
10.10 | MENNECOZZI Alessio | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/02 | ||
10.15 | GATTAFONI Diego | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
10.19 | DELTUTTO Filippo | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
10.26 | DI FELICIANTONIO Filippo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
10.27 | ROCCO Giovanni | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
10.32 | AGOSTINI Matteo | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
(60) | |||||||
10.37 | BORDI Mattia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
10.42 | SANTONE Alfredo salvo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 | ||
10.47 | BUTTAFUOCO Francesco | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/01 | ||
10.64 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 21/01 | ||
10.68 | CARALLO Luciano | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
10.76 | BUGATTI Alessandro | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
10.77 | KACILI Mattias | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 11/03 | ||
11.39 | BARBI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
12.22 | CESELLI Federico | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
13.15 | EREMITAGGIO Flavio | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
(70) | |||||||
200 METRI - RAGAZZI | |||||||
26.09 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
26.98 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
28.67 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
29.30 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 21/01 | ||
29.39 | TASSETTI Matteo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
29.40 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 28/01 | ||
29.52 | BIGOSSI Alessio | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
29.82 | COPPARI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
29.95 | FICCADENTI Diego | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
30.22 | LAMBERTI Giacomo | 05 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 11/03 | ||
(10) | |||||||
30.27 | CASALBONI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
30.33 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 21/01 | ||
30.35 | MARANESI Leonardo | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
30.35 | GOFFI Giacomo | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
30.46 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
30.50 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 21/01 | ||
30.60 | FILONZI Jacopo | 05 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 21/01 | ||
30.69 | FERMANI Diego | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 28/01 | ||
30.72 | MAZZA Michele | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
30.76 | MERONI Edoardo | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 11/03 | ||
(20) | |||||||
30.82 | FERRARI Federico | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 28/01 | ||
30.85 | ZAMPONI Leonardo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
30.87 | TAINI Tommaso | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
31.13 | AMBROSINI Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
31.27 | SANGINESI Jacopo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
31.35 | SILVESTRI Vittorio | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 21/01 | ||
31.43 | SEBASTIANI Samuele | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
31.58 | ANCHINI Riccardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
31.67 | PIERSIGILLI Bernardo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
31.74 | GIACCONI Giovanni | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
(30) | |||||||
31.87 | COLONNELLA Pietro | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 | ||
32.11 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
32.33 | ORAZI Christian | 06 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 | ||
32.49 | SULPIZI Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
32.50 | LIUZZI Lorenzo | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
32.54 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
32.95 | PIERSIGILLI Gabriele | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 28/01 | ||
33.25 | TRAVAGLINI Christian pio | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
33.80 | CORNELLI Yesuneh | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 28/01 | ||
33.90 | CHIAPPINI Leonardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
(40) | |||||||
34.09 | LIPPERA Simone | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
34.33 | COSTANTINI Marco | 06 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | ANCONA | 28/01 | ||
34.51 | CAMELI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
34.52 | CANESTRARI Piergiorgio | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
34.64 | DEL ZOMPO Morgan | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
34.84 | DELTUTTO Filippo | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
34.95 | ZUCCHINI Simone | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
34.96 | DE MEO Alessandro | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
35.17 | SANTONE Alfredo salvo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
35.28 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 21/01 | ||
(50) | |||||||
35.29 | NUNZI Manuel | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
35.47 | CAPECCI Francesco | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
35.64 | NATALUCCI Enrico | 06 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
35.72 | COLLINI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
36.33 | CARALLO Luciano | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 21/01 | ||
36.48 | MORBIDONI Cristian | 06 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 28/01 | ||
36.52 | BAGNARA Michele | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
36.77 | ORIOLO Pierluigi | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 28/01 | ||
37.11 | BORDI Mattia | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
37.23 | BERGAMO Thomas | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
(60) | |||||||
600 METRI - RAGAZZI | |||||||
1:41.27 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/02 | ||
1:44.94 | TAZZA Andrea | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 14/01 | ||
1:45.06 | PIETRACCI Federico | 05 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 07/01 | ||
1:45.15 | SANGINESI Jacopo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
1:49.52 | TEMPESTINI Federico | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
1:50.94 | CROSTA Pietro | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
1:52.12 | SILVESTRI Vittorio | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 11/03 | ||
1:52.47 | FICCADENTI Diego | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
1:53.85 | BACHETTI Angelo | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
1:53.86 | ZANOLLI Simone | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 11/03 | ||
(10) | |||||||
1:54.52 | ROMAGNOLI Alessandro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/02 | ||
1:54.59 | FERRANTI Mattia | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
1:54.91 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/01 | ||
1:55.11 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
1:55.12 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/02 | ||
1:55.20 | SCUPPA Lorenzo | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/02 | ||
1:56.04 | BAIONI Davide | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 14/02 | ||
1:56.26 | ARIOZZI Francesco | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
1:57.21 | TASSETTI Matteo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/02 | ||
1:58.13 | COLONNELLA Pietro | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
(20) | |||||||
1:58.14 | MATCOVICH Bernardo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
1:58.86 | CHIAPPINI Leonardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
2:00.29 | SI YOUCEF Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
2:01.37 | VERDICCHIO Daniele | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/02 | ||
2:01.85 | D'ALESSIO Manuel | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
2:02.32 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
2:02.45 | COLLINI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
2:02.59 | COPPARI Simone | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
2:03.20 | MARANESI Leonardo | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
2:03.33 | PIERSIGILLI Bernardo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
(30) | |||||||
2:03.79 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 14/01 | ||
2:03.96 | POSTACCHINI Riccardo | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 | ||
2:04.16 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/02 | ||
2:04.72 | POLVERARI Pietro | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 07/01 | ||
2:04.95 | AMBROSINI Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 | ||
2:05.23 | DELTUTTO Filippo | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 14/01 | ||
2:05.77 | FILONZI Jacopo | 05 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 14/01 | ||
2:05.98 | CUCCO Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 | ||
2:06.20 | PIERSIGILLI Luca | 06 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 14/01 | ||
2:07.71 | CORNELLI Yesuneh | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
(40) | |||||||
2:07.89 | TAINI Tommaso | 05 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 14/01 | ||
2:09.00 | CARALLO Luciano | 06 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 14/01 | ||
2:09.51 | CORSALINI CAPOMASI Brailyn | 06 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 14/01 | ||
2:10.20 | MOGLIANI Alessandro | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 14/01 | ||
2:10.65 | LIPPERA Simone | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 | ||
2:12.53 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 | ||
2:17.91 | CORE Lorenzo | 06 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 11/03 | ||
2:17.92 | BERGAMO Thomas | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 | ||
2:18.02 | BARTOLACCI Alessio | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 14/02 | ||
2:18.84 | SANTONE Alfredo salvo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
(50) | |||||||
2:19.50 | FOSSI Luca | 05 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 14/01 | ||
2:22.11 | NUNZI Manuel | 06 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/01 | ||
2:22.20 | MENNECOZZI Alessio | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/02 | ||
2:29.70 | PASERE Luca ioan | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 14/01 | ||
2:36.82 | MORBIDONI Cristian | 06 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 14/01 | ||
(55) | |||||||
SALTO IN ALTO - RAGAZZI | |||||||
1.55 | TEMPESTINI Federico | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 11/03 | ||
1.48 | SILVESTRI Ermanno | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/03 | ||
1.46 | RICCI Riccardo | 05 | MC048 - TIMBERWOLF CINGOLI A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
1.35 | DICHIARA Nicolo' | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
1.31 | COZZOLINO Riccardo | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 11/03 | ||
1.25 | CAPORALE Luciano | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
1.25 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
1.20 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
1.20 | COCCIA Davide | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
1.20 | MADEO Michele | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
(10) | |||||||
1.15 | MARANESI Leonardo | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
1.15 | BELLEGGIA Daniel | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 28/01 | ||
1.15 | ORIOLO Pierluigi | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
1.10 | CINELLA Luca | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 | ||
1.10 | CIUCALONI Diego | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
1.10 | LOMBARDI Pietro | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
1.10 | ABBRUCIATI Edoardo | 06 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 11/03 | ||
1.10 | PERTICARINI Francesco | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/03 | ||
1.10 | BAJRAMI Adriano | 06 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 11/03 | ||
(19) | |||||||
SALTO IN LUNGO - RAGAZZI | |||||||
5.05 | RANXHA Francesco | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 24/01 | ||
4.72 | TASSETTI Matteo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/03 | ||
4.27 | TEMPESTINI Federico | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
4.20 | VITALI Matteo | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 28/01 | ||
4.12 | LANCIOTTI Lorenzo | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
4.00 | DE ANGELIS Mattia | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/01 | ||
3.96 | MATTEUCCI Francesco maria | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 07/01 | ||
3.95 | FERRANTI Mattia | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
3.95 | CASALBONI Matteo | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
3.93 | TARANTINI Filippo | 06 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
(10) | |||||||
3.89 | MARANESI Leonardo | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
3.88 | SULPIZI Alessandro | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/01 | ||
3.80 | AMBROSINI Matteo | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 | ||
3.78 | MORINI Daniele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
3.78 | TAWIAH Enock kwadwo | 06 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 11/03 | ||
3.73 | PIERSIGILLI Bernardo | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/01 | ||
3.72 | LUCIDI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
3.67 | DA SILVA Luis | 06 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/01 | ||
3.65 | PIZZICHINI Michele | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
3.61 | COCCIA Davide | 05 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
(20) | |||||||
3.59 | ANCHINI Riccardo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
3.57 | ORIOLO Pierluigi | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/03 | ||
3.55 | DICHIARA Nicolo' | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 24/01 | ||
3.55 | TALLARIDA Emanuele | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 28/01 | ||
3.51 | MAZZA Michele | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
3.50 | CAMELI Lorenzo | 06 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
3.49 | CATALINI Tommaso | 06 | AP057 - OFFIDA ATLETICA A.S.D. | ANCONA | 11/03 | ||
