60 PIANI - JUNIORES UOMINI | |||||||
6.88 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.08 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.22 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
7.25 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.33 | COSENZA Riccardo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/01 | ||
7.35 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/01 | ||
7.37 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 06/01 | ||
7.41 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 | ||
7.43 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
7.51 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/01 | ||
(10) | |||||||
7.52 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.58 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
7.67 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.67 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 14/01 | ||
7.71 | GEZZI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.73 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
7.78 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
7.79 | LILLINI Damiano | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 21/01 | ||
7.85 | VECCIA Vittorio | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
7.98 | MANCINELLI Lorenzo | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
(20) | |||||||
8.00 | MACELLARI Francesco | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 21/01 | ||
8.34 | MONTERUBBIANESI Danilo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
8.35 | MANCINI Federico | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 27/01 | ||
(23) | |||||||
200 METRI - JUNIORES UOMINI | |||||||
22.37 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
23.20 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
23.39 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
23.56 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
23.68 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/01 | ||
23.75 | DILETTI Michele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 | ||
24.02 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/01 | ||
24.05 | EUSEBI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 | ||
24.18 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
24.20 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 28/01 | ||
(10) | |||||||
24.42 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
24.44 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
24.78 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
24.96 | VECCIA Vittorio | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 28/01 | ||
25.02 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 07/01 | ||
25.04 | ROCCHETTI Matteo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
25.14 | LILLINI Damiano | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 28/01 | ||
25.29 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 | ||
25.96 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 | ||
26.11 | MACELLARI Francesco | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 28/01 | ||
(20) | |||||||
26.17 | MIANDRO Simone | 00 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 20/01 | ||
(21) | |||||||
400 METRI - JUNIORES UOMINI | |||||||
52.04 | DILETTI Michele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
52.40 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/01 | ||
56.10 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 06/01 | ||
57.84 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 27/01 | ||
58.39 | KEBE Falilou | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 21/01 | ||
58.61 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
1:01.29 | MIANDRO Simone | 00 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 14/01 | ||
(7) | |||||||
800 METRI - JUNIORES UOMINI | |||||||
1:49.99 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/02 | ||
1:59.00 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
2:00.61 | DIENG Ndiaga | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 | ||
2:06.17 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
2:08.32 | ANGELINI Paolo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 | ||
2:09.30 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 | ||
2:11.79 | KEBE Falilou | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 | ||
(7) | |||||||
1000 METRI - JUNIORES UOMINI | |||||||
2:42.15 | FALAPPA Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 27/01 | ||
2:44.84 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 14/01 | ||
2:48.10 | FASANO Riccardo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 14/01 | ||
2:51.13 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 27/01 | ||
2:56.97 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 14/01 | ||
3:05.55 | BALEANI Tommaso | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/01 | ||
(6) | |||||||
1500 METRI - JUNIORES UOMINI | |||||||
3:51.99 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 | ||
4:24.99 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
4:26.62 | FASANO Riccardo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 | ||
4:26.68 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
4:32.35 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
4:32.45 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 | ||
4:36.85 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 | ||
(7) | |||||||
3000 METRI - JUNIORES UOMINI | |||||||
9:27.49 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
9:50.34 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
10:00.60 | PETTINARI Lorenzo | 99 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 21/01 | ||
10:28.47 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 | ||
(4) | |||||||
SALTO IN ALTO - JUNIORES UOMINI | |||||||
2.00 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/01 | ||
1.88 | MALATESTA Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
1.75 | BUCCO Christian | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/01 | ||
(3) | |||||||
SALTO CON L'ASTA - JUNIORES UOMINI | |||||||
3.90 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
(1) | |||||||
SALTO IN LUNGO - JUNIORES UOMINI | |||||||
7.08 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 03/02 | ||
6.48 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/01 | ||
5.97 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
5.62 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
5.55 | BATTISTELLI Riccardo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/01 | ||
5.47 | GEZZI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/01 | ||
5.09 | MONTERUBBIANESI Danilo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 | ||
5.05 | BATTISTELLI Niccolo | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/01 | ||
5.03 | MARCOLINI Alessandro | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/01 | ||
(9) | |||||||
SALTO TRIPLO - JUNIORES UOMINI | |||||||
13.58 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 | ||
(1) | |||||||
STAFFETTA 4 X 200 - JUNIORES UOMINI | |||||||
1:33.63 | COSENZA JM,FALLERONI JM,EUSEBI JM,MANCINI JM | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 04/02 | |||
1:34.23 | DANTE JM,FLAMINI JM,FRATINI JM,MASSUCCI JM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 04/02 | |||
1:34.64 | ZALLOCCO JM,SANTARELLI JM,MANOLACHE JM,DILETTI JM | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 31/01 | |||
(3) | |||||||
PESO KG 6.000 - JUNIORES UOMINI | |||||||
15.91 | CAPPONI Mirco | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 28/01 | ||
13.13 | CATANI Alessandro | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 | ||
13.02 | BALLONI Marco giuseppe | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/01 | ||
6.42 | VERDECCHIA Lorenzo | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 28/01 | ||
5.51 | BERNINI Edoardo | 99 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 28/01 | ||
(5) |