| 80 PIANI - CADETTI | |||||||
| 9.62 | 1.2 | TOMASSINI Francesco | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 10.50 | -0.9 | FRATTANI Diego | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 21/04 | |
| (2) | |||||||
| 300 METRI - CADETTI | |||||||
| 38.27 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 38.35 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 38.52 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 39.32 | BIDUCCI Davide | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/06 | ||
| 39.52 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/06 | ||
| 39.81 | CHUKS Alex ebuka | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 40.25 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 01/07 | ||
| 40.25 | BRACALENTI Federico | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 40.40 | TOMASSINI Francesco | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 40.49 | BARBONI Mattia | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 08/04 | ||
| (10) | |||||||
| 40.89 | ORLANDO Davide | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 41.07 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 08/04 | ||
| 41.16 | RANUCCI Matteo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 13/05 | ||
| 41.27 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 13/07 | ||
| 41.34 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 41.39 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | RECANATI | 13/07 | ||
| 41.51 | BIAGETTI Alessandro | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 41.58 | NARDELLI Giovanni | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 41.62 | BELLI Federico | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SERRAVALLE | 07/04 | ||
| 41.67 | LUCOZZI Niccolo | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| (20) | |||||||
| 41.75 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | MACERATA | 13/05 | ||
| 41.85 | TRAVAGLINI ACQUAVIVA Lorenzo | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 41.87 | ORAZI Matteo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 13/05 | ||
| 41.93 | PAGANO Luigi | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 01/07 | ||
| 42.04 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 13/07 | ||
| 42.13 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 42.16 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 42.18 | DI GIOVANNANGELO Federico | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 42.25 | DIALLO Abdourahamane | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 13/07 | ||
| 42.43 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 01/07 | ||
| (30) | |||||||
| 42.48 | VITALI Leonardo | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | RECANATI | 13/07 | ||
| 42.71 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 43.01 | PIERMATTEI Alessio | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | RECANATI | 13/07 | ||
| 43.09 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 13/07 | ||
| 43.10 | JULITTI Giovanni | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 08/04 | ||
| 43.21 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 13/05 | ||
| 43.43 | MONTE Yuri | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 20/06 | ||
| 43.65 | GARULLI Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 43.67 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 43.72 | LESAN Vlad | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MACERATA | 13/05 | ||
| (40) | |||||||
| 43.84 | BACCANTI Samuele | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 43.97 | AGOSTINELLI Elia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 13/05 | ||
| 43.97 | COLA Francesco | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 44.00 | DOMINICI Paolo | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 13/05 | ||
| 45.18 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 13/05 | ||
| 45.94 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RECANATI | 13/07 | ||
| 46.45 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 47.47 | MAGGIO Luigi | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 08/04 | ||
| 47.65 | ROSSETTI Jacopo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 48.27 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 13/05 | ||
| (50) | |||||||
| 49.60 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 49.83 | CAMPILONGO Anes | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 49.96 | DE LAURENTIIS Michele | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | FERMO | 08/04 | ||
| 51.37 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FERMO | 08/04 | ||
| (54) | |||||||
| 400 METRI - CADETTI | |||||||
| 55.12 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | TERMINILLO | 13/07 | ||
| 55.39 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PALERMO | 24/05 | ||
| (2) | |||||||
| 600 METRI - CADETTI | |||||||
| 1:30.41 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:31.56 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:31.69 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:33.22 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 29/08 | ||
| 1:34.16 | PICCIONI Riccardo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:34.42 | RUGGERI Federico | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:35.46 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:36.10 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:36.53 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CELLE LIGURE | 03/07 | ||
| 1:36.74 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 29/08 | ||
| (10) | |||||||
| 1:37.16 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:38.22 | GUERCIO Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:38.63 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:40.11 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 29/08 | ||
| 1:40.16 | PAGANO Luigi | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:41.34 | ORAZI Matteo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:41.82 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:42.02 | STURA Alessandro | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:42.02 | VITALI Leonardo | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 29/08 | ||
| 1:42.19 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 29/08 | ||
| (20) | |||||||
| 1:42.52 | CARDUCCI Diego | 03 | AN028 - G.S. GIANNINO PIERALISI | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:43.17 | BELLI Federico | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:43.59 | GULINO Luca | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:44.59 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 29/08 | ||
| 1:44.72 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:45.41 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:45.70 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 29/08 | ||
| 1:45.92 | OLIVETTI Leonardo | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:46.10 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:52.12 | EDELWEISS Roberto | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 06/06 | ||
| (30) | |||||||
| 1:52.22 | SALVUCCI Riccardo | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 06/06 | ||
| 1:56.56 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/06 | ||
| (32) | |||||||
| 1000 METRI - CADETTI | |||||||
| 2:41.50 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FIDENZA | 10/06 | ||
| 2:42.89 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/06 | ||
| 2:43.44 | RUGGERI Federico | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/06 | ||
| 2:47.36 | PICCIONI Riccardo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 12/05 | ||
| 2:49.77 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | FERRARA | 28/06 | ||
| 2:50.84 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 2:51.49 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | CHIETI | 16/06 | ||
| 2:51.86 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/06 | ||
| 2:53.74 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 28/07 | ||
| 2:55.54 | RANUCCI Matteo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/06 | ||
| (10) | |||||||
| 2:57.09 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 20/05 | ||
| 2:58.94 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/05 | ||
| 2:59.07 | STURA Alessandro | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | RECANATI | 13/07 | ||
| 3:00.36 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 28/07 | ||
| 3:02.79 | NABITI Imad | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 3:03.01 | MARCELLI Daniele | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | L'AQUILA | 01/09 | ||
| 3:04.11 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 28/07 | ||
| 3:04.25 | FALCETTA Riccardo | 03 | AN032 - ATL. JESI | RECANATI | 13/07 | ||
| 3:07.75 | COLA Francesco | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 30/06 | ||
| 3:07.81 | FORMENTINI Michele | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 12/05 | ||
| (20) | |||||||
| 3:08.49 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 3:08.50 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:10.39 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:10.45 | VITALI Leonardo | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 3:10.86 | GUERCIO Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 12/05 | ||
| 3:12.04 | ORAZI Matteo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | RECANATI | 13/07 | ||
| 3:12.11 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 30/06 | ||
| 3:12.14 | AGOSTINI Mattia | 03 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 30/06 | ||
| 3:12.50 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:13.94 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| (30) | |||||||
| 3:15.16 | FIECCHI Andrea | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 08/04 | ||
| 3:15.56 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/06 | ||
| 3:18.71 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:19.00 | SALVUCCI Riccardo | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 3:21.45 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:23.80 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 22/07 | ||
| 3:24.13 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 3:24.24 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/07 | ||
| 3:24.72 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ASCOLI PICENO | 22/07 | ||
| 3:25.18 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| (40) | |||||||
| 3:25.22 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 12/05 | ||
| 3:25.56 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:25.98 | LEONFANTI Matteo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 12/05 | ||
| 3:26.63 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 3:38.31 | GIACOMELLI Alessandro | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 12/05 | ||
| 3:38.91 | DAMIANI Pietro | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 3:39.09 | DI RUSCIO Fabio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 12/05 | ||
| 3:41.92 | DE LAURENTIIS Michele | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 3:56.23 | DICORATO Andrea | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 08/04 | ||
| (49) | |||||||
| 2000 METRI - CADETTI | |||||||
| 6:00.62 | AJELLO Tommaso | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 6:06.58 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 13/05 | ||
| 6:14.24 | PICCIONI Riccardo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 6:23.24 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 01/07 | ||
| 6:25.97 | RUGGERI Federico | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/07 | ||
| 6:32.62 | VITALI Federico | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | ||
| 6:36.62 | FALCETTA Riccardo | 03 | AN032 - ATL. JESI | MACERATA | 13/05 | ||
| 6:37.46 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 6:42.12 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 6:57.86 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 13/05 | ||
| (10) | |||||||
| 7:08.61 | RUBINI Pietro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 7:24.89 | AGOSTINI Mattia | 03 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 13/05 | ||
| 7:31.03 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/07 | ||
| 7:32.66 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MACERATA | 13/05 | ||
| 8:00.60 | FOGLIA Christian | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | ||
| (15) | |||||||
| SALTO IN ALTO - CADETTI | |||||||
| 1.80 | MERCURI Ermes | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MAJANO | 08/09 | ||
| 1.72 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 1.70 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 1.69 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/08 | ||
| 1.67 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.60 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/05 | ||
| 1.59 | ORCIANI Luca | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 22/07 | ||
| 1.56 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 1.53 | DI LUPIDIO Lorenzo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 1.50 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 08/04 | ||
| (10) | |||||||
| 1.50 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.47 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | RIETI | 06/10 | ||
| 1.45 | FRATTANI Diego | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 08/04 | ||
| 1.45 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 08/04 | ||
| 1.45 | DOMINICI Paolo | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.44 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 1.44 | DAMIANI Pietro | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/07 | ||
| 1.40 | BACCANTI Samuele | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.40 | MANCIA Gabriele | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 1.30 | MOZZONI Alessandro | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | ||
| (20) | |||||||
| 1.29 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 1.26 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 1.25 | MIGNINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/07 | ||
| 1.20 | DICORATO Andrea | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 08/04 | ||
| 1.20 | MIGLIORELLI Edoardo | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | ||
| (25) | |||||||
| SALTO CON L'ASTA - CADETTI | |||||||
| 3.00 | BORIANI Tommaso | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ISERNIA | 22/09 | ||
| 2.80 | MEZZELANI Francesco | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ISERNIA | 22/09 | ||
| 2.60 | DE MARCO Edoardo | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 29/08 | ||
| 2.10 | SAMPAOLI Luca | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 29/08 | ||
| (4) | |||||||
| SALTO IN LUNGO - CADETTI | |||||||
| 6.18 | 3.8 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 30/06 | |
| 6.11 | 0.3 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ISERNIA | 22/09 | |
| 5.96 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 12/05 | ||
| 5.65 | 0.0 | POLINI Mattia | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 5.45 | 0.0 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 5.39 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 12/05 | ||
| 5.33 | 1.1 | MARIOTTI Matteo | 04 | PU027 - PESARO ATHLETIC FIELD | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 5.25 | -0.0 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ASCOLI PICENO | 21/07 | |
| 5.16 | 2.7 | MOZZONI Alessandro | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/06 | |
| 5.09 | 0.0 | PIETRUCCI Lorenzo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| (10) | |||||||
| 5.08 | -1.9 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 21/06 | |
| 5.06 | 0.9 | DI GIOVANNANGELO Federico | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/08 | |
| 5.05 | 1.4 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 5.05 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 12/05 | ||
| 5.02 | 0.6 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 29/08 | |
| 4.94 | 1.8 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 30/06 | |
| 4.91 | 1.1 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 4.90 | 3.2 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/06 | |
| 4.90 | 0.0 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 4.87 | NICOLETTI Alfredo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 12/05 | ||
| (20) | |||||||
| 4.84 | BIAGETTI Alessandro | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 12/05 | ||
| 4.82 | 0.9 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 4.82 | 1.5 | MAKAREVIC Nermin | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 02/08 | |
| 4.82 | -0.4 | SANCISI Niccolo' | 03 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | FAENZA | 05/09 | |
| 4.80 | 0.6 | RIZEA Andrei paul | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 4.78 | 0.0 | CIAPPELLONI Luca | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
