| 100 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 10.98 | 1.8 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 25/04 | |
| 11.37 | 3.4 | VITTURINI Stefano | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/07 | |
| 11.39 | 3.4 | CATALANO Guido | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/07 | |
| 11.47 | 0.7 | CORVATTA Nikolas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/07 | |
| 11.51 | 1.6 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/06 | |
| 11.59 | 0.4 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 05/05 | |
| 11.61 | 2.2 | FINAURINI Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | |
| 11.67 | 0.4 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 03/06 | |
| 11.68 | 1.6 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/06 | |
| 11.69 | -0.1 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 28/07 | |
| (10) | |||||||
| 11.80 | -1.9 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ASCOLI PICENO | 21/04 | |
| 11.85 | -1.0 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 11.86 | 0.0 | MAZZANTE Andrea | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 12/05 | |
| 11.91 | 0.5 | DI GIACINTO Giorgio | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PALERMO | 24/05 | |
| 11.92 | 3.4 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | |
| 11.96 | 0.4 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 05/05 | |
| 11.99 | 1.5 | CZIMMERMANN Krisztian norbert | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 12.06 | 2.2 | PIOMBETTI Leonardo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/07 | |
| 12.10 | -0.6 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 12.11 | 1.7 | BRUTTI Alessio | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/06 | |
| (20) | |||||||
| 12.19 | 1.0 | PIERSIGILLI Matteo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | |
| 12.21 | 0.3 | REGNI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 03/06 | |
| 12.21 | 0.7 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | |
| 12.25 | 0.0 | NESPOLESI Andrea giulio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 12/05 | |
| 12.28 | 0.0 | BURATTINI Daniele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 12/05 | |
| 12.36 | -0.6 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 12.37 | -1.0 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 12.38 | 0.4 | GIULIANI Andrea | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 03/06 | |
| 12.40 | 1.5 | FEDELI Federico | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 12.48 | 1.7 | PESARESI Samuele | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/06 | |
| (30) | |||||||
| 12.60 | -1.0 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | |
| 12.76 | -1.5 | DI BENEDETTO Davide | 01 | AP053 - ASD SPORT & VITA | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/05 | |
| 12.87 | 0.0 | GASPARRONI Matteo | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 12/05 | |
| 12.96 | -0.6 | VEIGA Patrick | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MODENA | 25/04 | |
| 12.99 | 0.0 | NANNI Filippo | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 12/05 | |
| 13.05 | -3.3 | FILIAGGI Lorenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 21/04 | |
| 13.13 | 0.0 | MARCHEGIANI Fabio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 29/08 | |
| 13.23 | 0.4 | POLCI Pietro | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| 13.25 | -0.2 | CACCHIARELLI Gabriel | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 05/05 | |
| 13.75 | 0.4 | STRAZZERA Nello | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | |
| (40) | |||||||
| 14.26 | 0.0 | SANTANDREA Matteo | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 12/05 | |
| (41) | |||||||
| 200 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 22.27 | 0.4 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | BRESSANONE | 20/05 | |
| 23.14 | 0.3 | UGOCCIONI Marco | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | |
| 23.18 | 1.3 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/07 | |
| 23.20 | 1.5 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 07/07 | |
| 23.58 | 0.0 | FINAURINI Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | RECANATI | 13/07 | |
| 23.63 | 1.6 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | |
| 23.85 | 1.6 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | |
| 23.89 | 0.1 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 21/07 | |
| 24.01 | 0.0 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | |
| 24.05 | -2.1 | TANZI Massimo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/09 | |
| (10) | |||||||
| 24.11 | 0.0 | VITTURINI Stefano | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 13/07 | |
| 24.30 | 0.1 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | MACERATA | 06/05 | |
| 24.36 | 0.1 | MAZZANTE Andrea | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 06/05 | |
| 24.42 | 0.0 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | RECANATI | 13/07 | |
| 24.65 | 0.1 | NESPOLESI Andrea giulio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | |
| 24.80 | 0.7 | PIOMBETTI Leonardo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | |
| 24.86 | 0.3 | REGNI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 13/05 | |
| 24.93 | -2.1 | GIULIANI Andrea | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/09 | |
| 24.96 | 0.1 | BURATTINI Daniele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 13/05 | |
| 25.06 | 0.0 | DI MATTEO Daniele | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | RECANATI | 13/07 | |
| (20) | |||||||
| 25.35 | 0.1 | NATALINI Riccardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 13/05 | |
| 25.35 | 0.1 | PIERSIGILLI Matteo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | |
| 25.67 | 0.0 | PESARESI Samuele | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 06/05 | |
| 25.94 | -1.1 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/06 | |
| 26.21 | -0.1 | FEDELI Federico | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | |
| 26.33 | -0.1 | MARCHEGIANI Fabio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | |
| 26.48 | 0.1 | PEPE Jusef | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 13/05 | |
| 27.03 | -0.8 | VEIGA Patrick | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 06/06 | |
| 27.37 | 0.6 | CACCHIARELLI Gabriel | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | |
| 27.98 | -0.9 | AGOSTINI Francesco | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 06/05 | |
| (30) | |||||||
| 28.74 | -0.8 | STRAZZERA Nello | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | |
| (31) | |||||||
| 300 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 39.57 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FAENZA | 05/09 | ||
| (1) | |||||||
| 400 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 50.99 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 51.37 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 28/07 | ||
| 51.72 | UGOCCIONI Marco | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/05 | ||
| 52.81 | AGOSTINI Francesco | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 52.91 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 12/05 | ||
| 52.92 | TANZI Massimo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 53.36 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 53.95 | DI MATTEO Daniele | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 54.03 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/06 | ||
| 54.65 | MAZZANTE Andrea | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | MACERATA | 05/05 | ||
| (10) | |||||||
| 54.78 | GIULIANI Andrea | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/09 | ||
| 54.91 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/06 | ||
| 54.97 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 55.20 | PATRIZI Alessio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 12/05 | ||
| 55.21 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 55.28 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 05/05 | ||
| 55.39 | PIOMBETTI Leonardo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 55.82 | NESPOLESI Andrea giulio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/07 | ||
| 55.92 | NATALINI Riccardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 12/05 | ||
| 56.33 | FINAURINI Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | ||
| (20) | |||||||
| 57.00 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | ||
| 57.41 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 57.42 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 57.49 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | ||
| 57.4 | MARINO Fausto emilio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 11/04 | ||
| 58.06 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/06 | ||
| 58.13 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/05 | ||
| 58.39 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/05 | ||
| 58.65 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 59.47 | PIERSIGILLI Matteo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 06/07 | ||
| (30) | |||||||
| 1:01.72 | SANGINESI Davide | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/06 | ||
| 1:03.25 | MAROZZI Roberto | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/05 | ||
| (32) | |||||||
| 600 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 1:27.48 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FAENZA | 05/09 | ||
| 1:30.75 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | FAENZA | 05/09 | ||
| (2) | |||||||
| 800 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 1:59.61 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | MACERATA | 06/05 | ||
| 2:01.47 | PULCINI Simone | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 2:02.42 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 2:02.81 | LORONI Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | RECANATI | 13/07 | ||
| 2:02.91 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 2:03.18 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 2:03.69 | DIALLO Mamadou barkinden | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 2:03.88 | DI MATTEO Daniele | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 06/06 | ||
| 2:05.05 | SAVORELLI Jose' miller | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 2:05.43 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP053 - ASD SPORT & VITA | RECANATI | 13/07 | ||
| (10) | |||||||
| 2:05.58 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 13/05 | ||
| 2:06.08 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 06/05 | ||
| 2:07.24 | PATRIZI Alessio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 2:08.41 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 06/06 | ||
| 2:09.28 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | RECANATI | 13/07 | ||
| 2:10.14 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 07/07 | ||
| 2:11.50 | MARINO Fausto emilio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | ||
| 2:11.82 | NATALINI Riccardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 2:12.83 | SPLENDIANI Leo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 06/06 | ||
| 2:13.32 | DOGA Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 13/07 | ||
| (20) | |||||||
| 2:13.95 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 2:19.26 | DORIA Tommaso | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 2:25.08 | EL KHEIR Sofian | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 2:33.69 | MAROZZI Roberto | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 13/05 | ||
| 2:35.09 | FICCADENTI Samuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| (25) | |||||||
| 1000 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 2:45.4 | DIALLO Mamadou barkinden | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 11/04 | ||
| 2:46.1 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 11/04 | ||
| 2:47.1 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 11/04 | ||
| 2:51.75 | PATRIZI Alessio | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PALERMO | 24/05 | ||
| (4) | |||||||
| 1500 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 4:14.86 | DIALLO Mamadou barkinden | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 06/07 | ||
| 4:18.02 | EL KHEIR Sofian | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 4:18.72 | PULCINI Simone | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 4:19.55 | SAVORELLI Jose' miller | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 05/05 | ||
| 4:19.71 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/05 | ||
| 4:20.56 | SALVUCCI Leonardo | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/06 | ||
| 4:20.72 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 26/05 | ||
| 4:21.99 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ASCOLI PICENO | 28/07 | ||
| 4:22.36 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/06 | ||
| 4:23.63 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | IMOLA | 03/07 | ||
| (10) | |||||||
| 4:24.32 | ZENOBI Elia | 02 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | ANCONA | 20/06 | ||
| 4:25.15 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 12/05 | ||
| 4:32.29 | DOGA Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 4:32.59 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 4:34.98 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 05/05 | ||
| 4:36.51 | SPLENDIANI Leo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/09 | ||
| 4:42.98 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | RIETI | 16/06 | ||
| 4:51.48 | DORIA Tommaso | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | SAN BENEDETTO DEL TR | 15/09 | ||
| 5:05.82 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | RIETI | 16/06 | ||
| 5:10.37 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| (20) | |||||||
| 5:33.55 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 5:37.21 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 5:50.24 | ROMAGNOLI Simone | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 22/04 | ||
| 6:08.92 | TEMPERINI Aymon | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 29/09 | ||
| (24) | |||||||
| 2000 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 6:23.20 | ZENOBI Elia | 02 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | FAENZA | 05/09 | ||
| 6:30.48 | CIABATTONI Luca | 01 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | FAENZA | 05/09 | ||
| (2) | |||||||
| 3000 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 9:17.90 | DIALLO Mamadou barkinden | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/09 | ||
| 9:19.81 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 9:29.82 | SALVUCCI Leonardo | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 06/06 | ||
| 9:32.93 | PULCINI Simone | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 9:33.99 | SAVORELLI Jose' miller | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 9:36.55 | EL KHEIR Sofian | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 9:37.73 | GIRONELLI Nicholas | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 9:39.35 | SIROCCHI Fabio | 01 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 9:43.10 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 9:44.46 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| (10) | |||||||
| 9:45.78 | CASAVECCHIA Marco | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 06/06 | ||
| 9:50.56 | SPLENDIANI Leo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/09 | ||
| 9:58.64 | DOGA Francesco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 06/06 | ||
| 10:00.92 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 10:10.54 | ZENOBI Elia | 02 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | MACERATA | 13/05 | ||
| 10:26.09 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 10:59.71 | CIOTTI Leonardo | 01 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| 11:24.67 | CANALETTI Nicola | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ASCOLI PICENO | 21/04 | ||
| (18) | |||||||
| 5000 METRI - ALLIEVI | |||||||
| 16:42.53 | SALVUCCI Leonardo | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | RECANATI | 13/07 | ||
| 16:48.33 | DIALLO Mamadou barkinden | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 13/07 | ||
| 17:09.68 | CASAVECCHIA Marco | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/07 | ||
| 17:26.43 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SULMONA | 24/06 | ||
| 18:39.15 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 06/05 | ||
| (5) | |||||||
| CORSA KM 10 STRADA - ALLIEVI | |||||||
| 37:09 | SALVUCCI Leonardo | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ALBEROBELLO | 01/09 | ||
| (1) | |||||||
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI | |||||||
| 1.92 | FALAPPA Lorenzo | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 03/05 | ||
| 1.79 | EBOH Chiemezie obimezie | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.79 | PAOLUCCI Alessio | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.79 | TORQUATI Alessandro | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 30/09 | ||
| 1.76 | TOMASSINI Jacopo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 1.71 | GHERGO Emanuele | 02 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 1.70 | COLONNELLA Luca luigi | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 06/05 | ||
| 1.70 | FAVA Sebastian | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 16/09 | ||
| 1.68 | MASCIANGELO Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 1.65 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| (10) | |||||||
| 1.65 | PIERSIMONI Gianmarco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 27/05 | ||
| 1.62 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 21/04 | ||
| 1.55 | CECILI Tommaso | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 13/05 | ||
| 1.55 | ALIANELLO Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 13/05 | ||
