PROSPETTO DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ANNO 2014
| Pista | Marcia su strada | Corsa su strada | Campestre | lndoor | Corsa montagna | TOTALE | ||||||||||||||
Manifestazioni | n | AtletiGara | Giudici | n | AtletiGara | Giudici | n | AtletiGara | Giudici | n | AtletiGara | Giudici | n | AtletiGara | Giudici | n | AtletiGara | Giudici | n | AtletiGara | Giudici |
Internazionali | 1 | 74 | 14 | o | o | o | 2 | 1300 | 27 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 3 | 1374 | 41 |
Nazionali | 14 | 2736 | 261 | 1 | 196 | 32 | 12 | 5988 | 127 | o | o | o | 28 | 11117 | 1020 | 1 | 87 | 2 | 56 | 20124 | 1442 |
lnterregionali | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 1 | 368 | 36 | o | o | o | 1 | 368 | 36 |
Regionali | 47 | 9747 | 890 | 1 | 63 | 7 | 38 | 11600 | 298 | 9 1949 | 54 | 3 | 459 | 45 | 2 | 348 | 15 | 100 | 24166 | 1309 | |
Provinciali | 19 | 5437 | 168 | o | o | o | o | o | o | 8 1680 | 59 | 2 | 311 | 10 | o | o | o | 29 | 7428 | 237 | |
Totale | 81 | 17994 | 1333 | 2 | 259 | 39 | 52 | 18888 | 452 | 17 | 3629 | 113 | 34 | 12255 | 1111 | 3 | 435 | 17 | 189 | 53460 | 3065 |
G.Sport Stud (*) | 16 | 4820 | 133 | o | o | o | o | o | o | 10 | 2038 | 71 | 1 | 173 | 6 | o | o | o | 27 | 703 | 210 |
EProm Sportiva | o | o | o | o | o | o | 1 | 130 | 10 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 1 | 130 | 10 |
Totale generale | 81 | 17994 | 13_33 | 2 | 259 | 39 | 53 | 19018 | 462 | 17 | 3629 | 113 | 34 | 12255 | 1111 | 3 | 435 | 17 | 190 | 53590 | 3075 |
Totale anno prec | 63 | 16127 | 1147 | 3 | 675 | 39 | 39 | 1419.3 | 3_32 | 16 | 3675 | 124 | 38 | 13553 | 1155 | 3 | 43_8 | 19 | 162 | 48661 | 2816 |
Variazione % | 28,6 | 11,58 | 16,2 | -33 | -62 | 35,9 | 34 | 39,2 | 6,25 | -1,3 | -8,9 | -11 | -9,58 | -3,8 |
| -0,7 | -11 | 17,3 | 10,13 | 9,197 |
(*) G.Sport Stud conteggiati nelle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali
Ancona: | 70 |
Ascoli: | 22 |
Macerata: | 52 |
Pesaro: | 16 |
Fermo: | 27 |
Elaborato a cura della Segreteria SIGMA MARCHE