NON STADIA UOMINI MASTERS
CORSA CAMPESTRE MASTERS UOMINI (KM. 6 – KM. 4) – CASTELRAIMONDO 1-2-2015
MANCINI Vincenzo | SM35 | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 24.25 |
CAIMMI Daniele | SM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 22.19 |
MINGARELLI Giuseppe | SM45 | FM020 ASS. PODISTICA VALTENNA | 24.38 |
CAPRARI MIRCO | SM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 24.30 |
BONVECCHI Maurizio | SM55 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 25.03 |
GALLO Michele | SM60 | FM020 ASS. POD. VALTENNA | 17.00 |
SALTALAMACCHIA Sandro | SM65 | MC037 AVIS CASTELRAIMONDO | 20.24 |
CAPPONI Mariano | SM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 20.18 |
SANTIROCCO Sigilfredo | SM75 | FM018 ASS. POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 24.50 |
DEL BUONO Luigi | SM35 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 34.50 |
GUERRIERI Vincenzo | SM40 | FM054 POD. MONTEGRANARO | 37.21 |
PAOLINI Mirko | SM45 | PU010 ATL. BANCA PESARO CENTRO STORICO | 37.39 |
MENGARELLI Giuliano | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 40.12 |
GIULIODORI Narciso | SM55 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 40.31 |
GIACOMETTI Alberto | SM60 | AN028 GIANNINO PIERALISI | 43.56 |
CARBONARI Valentino | SM65 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 47.41 |
CAPPONI Mariano | SM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 49.58 |
ASTOLFI Mario | SM75 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 57.29 |
NOTARI Alfredo | SM80 | MC038 ATL. AVIS SARNANO | 1.37.38 |
GRAMACCINI Luigi | MM35 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1H12.23 |
QUATTRINI Riccardo | MM40 | PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB | 1h15.44 |
D’ANDREA Luca | MM45 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1h21.17 |
BIANCHI Doriano | MM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h22.35 |
PATERNESI MELONI Vincenzo | MM55 | FM020 ASS. POD. VALTENNA | 1h25.29 |
IEZZI Pasquale | MM60 | AP040 AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h31.03 |
MARINELLI Rino | MM65 | PU001 ARL. AVIS FANO – PESARO | 1h34.38 |
CAPPONI Mariano | MM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1h40.14 |
PARENTI Giuseppe | MM75 | PU013 AVIS AIDO URBINO | 1h56.32 |
MANCINELLI Mauro | SM35 | MC007 ATL. RECANATI | 3h05.36 |
SARDELLA Vito | SM40 | FM020 ASS. PODISTICA VALTENNA | 2h37.33 |
SPERINDEI Daniele | SM45 | PU010 ATL. CENTRO STORICO BANCA PESARO | 2h57.26 |
ELISEI Roberto | SM50 | MC034 GROTTINI TEAM | 3h04.32 |
COSTANTINI Fabio | SM55 | PU010 ATL. BANCA PESARO CENTRO STORICO | 2h57.43 |
ANTONELLI Domenico | SM60 | FM020 ASS. PODISTICA VALTENNA | 3h29.45 |
CORTELLUCCI Cesare | SM65 | FM011 ATL. PORTO SANT’ELPIDIO | 3h33.56 |
CARMINUCCI Claudio | SM70 | AP052 MARA’ AVIS MARATHON | 3h40.36 |
MENGONI Bruno | SM75 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 4h57.47 |
PIERANDREI Claudio | SM35 | MC037 AVIS CASTELRAIMONDO | 57.35 |
GUERRIERI Vincenzo | SM40 | FM054 POD. MONTEGRANARO | 51.10 |
MINGARELLI Francesco | SM45 | FM020 ASS. POD. VALTENNA | 52.11 |
BIANCHI Doriano | SM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 53.43 |
COSTANTINI Fabio | SM55 | PU010 ATL. BANCA DI PS CENTRO STORICO | 25.23 |
GIACOMETTI Alberto | SM60 | AN028 GIANNINO PIERALISI | 27.35 |
PERINI Osvaldo | SM65 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 31.25 |
MACERATESI Bruno | SM70 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 31.40 |
PARENTI Giuseppe | SM75 | PU013 AVIS AIDO URBINO | 33.41 |
NOTARI Alfredo | SM80 | MC038 ATL. AVIS SARNANO | 1.05.01 |
STADIA UOMINI MASTERS - OSIMO 5/6-9-2015
BELLESI Loris | SM35 | MC011 ATL. CIVITANOVA | 11.85 |
POETA Massimiliano | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 11.94 |
PEPI Fausto | SM45 | FM055 TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 13.80 |
GHIDETTI Enrico | SM50 | AN002 ATL. FABRIANO | 12.73 |
MASI Roberto | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 13.52 |
BRUNI Francesco | SM70 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 15.49 |
MICCOLI Giuseppe | SM75 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 18.07 |
Metri 200
SAVAIA Antonio | SM35 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 25.48 |
POETA Massimiliano | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 24.40 |
PEPI Fausto | SM45 | FM055 TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 28.66 |
TIFI Alessandro | SM50 | MC008 SEF MACERATA | 26.76 |
MASI Roberto | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 28.37 |
BUGIARDINI Livio | SM65 | MC008 SEF MACERATA | 27.54 |
PARENTI Giuseppe | SM75 | PU013 AVIS AIDO URBINO | 38.90 |
Metri 400
POETA Massimiliano | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 56.39 |
TIFI Alessandro | SM50 | MC008 SEF MACERATA | 58.19 |
VICI Ernesto | SM55 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1.33.20 |
DI SALVATORE NADIO | SM60 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.15.35 |
BUGIARDINI Livio | SM65 | MC008 SEF MACERATA | 1.02.29 |
Metri 800
TERRUCIDORO Roberto | SM45 | AN009 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO | 2.40.85 |
BRANDI Secondo | SM50 | AN002 ATL. FABRIANO | 2.36.10 |
SEVERINI Elio | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 2.31.18 |
BALLELLI Sandro | SM70 | AN002 ATL. FABRIANO | 3.21.58 |
PARENTI Giuseppe | SM75 | PU013 AVIS AIDO URBINO | 3.07.46 |
FERRETTI Diego | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 4.33.19 |
ROMANDINI Massimo | SM45 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 4.42.37 |
BRANDI Secondo | SM50 | AN002 ATL. FABRIANO | 5.16.04 |
SANTORI Mario | SM55 | AN002 ATL. FABRIANO | 5.13.32 |
DI LEO Pino | SM60 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 5.31.74 |
CAPPONI Mariano | SM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 6.37.89 |
PARENTI Giuseppe | SM75 | PU013 AVIS AIDO URBINO | 6.23.45 |
Metri 5000
TERRUCIDORO Roberto | SM45 | AN009 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO | 18.18.96 |
MERLI Fabrizio | SM50 | AP020 ASS. POD. VALTENNA | 18.21.32 |
PRINCIPI Valerio | SM55 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 18.42.72 |
POMPEI Ermanno | SM60 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 22.14.15 |
MENGONI Bruno | SM75 | AN015 SPORT ATL. ANCONA | 28.09.77 |
Metri 10000
VENNERA Battista | SM35 | MC001 CUS CAMERINO | 32.40.44 |
SANTUCCI Daniele | SM40 | MC007 ATL. RECANATI | 34.54.11 |
FALESSI Marco | SM45 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 35.30.90 |
GREGONELLI Roberto | SM50 | FM011 ATL. PORTO S. ELPIDIO | 39.59.22 |
PATERNESI MELONI Vinc. | SM55 | FM020 ASS. PODISTICA VALTENNA | 35.11.61 |
FERRINI Massimo | SM40 | MC028 ATL. TRODICA | 22.55 |
TRUBBIANI Francesco | SM65 | MC008 S.E.F. MACERATA | 22.40 |
Marcia km. 5
MENGONI Renzo | SM45 | FM028 ATL. TRODICA | 30.52.09 |
CECCHINI Rubens | SM50 | PU008 PODISTICA LUCREZIA | 32.31.29 |
DOMIZI Sergio | SM60 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 33.00.54 |
MELAPPIONI Lamberto | SM70 | AN019 POL. CANDIA BARACCOLA ASPIO | 33.54.64 |
Staffetta 4 x 100 - FERMO 11-04-2015
BOSI – GHIDETTI – FIORANI – CAPOMAGI | SM45 | AN002 ATL. FABRIANO | 49.31 |
FAUSTI – SEBASTIANI – BRUNI – ROMANDINI | SM50 | AP034 COLLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 55.01 |
TRUBBIANI – MALLARDI – TIFI – BUGIARDINI | SM60 | MC008 SEF MACERATA | 55.20
|
ROMANDINI – BRUNI – DI SALVATORE – FAUSTO | SM50 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 4.33.93 |
MALLARDI – TIFI – BUGIARDINI – CAMBIO | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 4.20.59 |
Alto
DE ANGELIS Marco | SM40 | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.78 |
DANIA Andrea | SM50 | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.63 |
PAGANELLI Nevio | SM55 | PU020 ATL. ALAM JUVENTUS FANO | 1.30 |
MARCON I Paolo | SM60 | MC007 ATL. RECANATI | 1.48 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 1.42 |
BRUNI Francesco | SM70 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.10 |
Lungo
SEBASTIANI Carlo | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 4.21 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 4.71 |
BRUNI Francesco | MM70 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 3.46 |
MICCOLI Giuseppe | SM75 | PU020 ALMA JUVENTUS FANO | 3.29 |
Triplo
FERRINI Massimo | SM40 | MC028 ASS. ATL. TRODICA | 9.86 |
ALESI Cesare | SM50 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 10.98 |
PETRUCCI Sandro | SM55 | AN002 ATL. FABRIANO | 8.88 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 10.12 |
BRUNI Francesco | SM70 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 6.88 |
PIERMATTEI Raffaello | SM75 | AN002 ATL. FABRIANO | 7.65 |
Peso
GAMBINI Michele | MM35 | MC007 ATL. RECANATI | 8.40 |
ALESI Cesare | SM50 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 10.34 |
SEBASTIANI Carlo | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 11.66 |
POMPEI Paolo | SM60 | AN001 ATL. OSIMO | 10.41 |
COSTANTINI Paolo | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 10.28 |
MARIANI Giancarlo | SM70 | MC028 ATL. TRODICA | 8.60 |
MICCOLI Giuseppe | SM75 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 8.16 |
Disco
GAMBINI Michele | SM35 | MC007 ATL. RECANATI | 24.72 |
ALESI Cesare | SM50 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 30.20 |
PERGOLINI Massimo | SM55 | AN002 ATL. FABRIANO | 28.58 |
POMPEI Paolo | SM60 | AN001 ATL. OSIMO | 30.05 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 39.08 |
CAPPELLA Vincenzo | SM70 | MC008 SEF MACERATA | 22.84 |
PIGNATARO Giammario | SM80 | MC008 SEF MACERATA | 20.24 |
Giavellotto
DANIA Andrea | SM50 | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 33.72 |
PERGOLINI Massimo | SM55 | AN002 ATL. FABRIANO | 30.90 |
POMPEI Paolo | SM60 | AN001 ATL. OSIMO | 21.97 |
COSTANTINI Paolo | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 35.02 |
CAPPELLA Vincenzo | SM70 | MC008 SEF MACERATA | 32.84 |
D’AGOSTINO Bruno | MM75 | AN002 ATL. FABRIANO | 13.40 |
|
|
|
|
Martello
GAMBINI Michele | SM35 | MC007 ATL. RECANATI | 21.10 |
D’ALBERTO Alessandro | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 31.88 |
FERRAMONDO Gabriele | SM60 | MC008 SEF MACERATA | 33.59 |
BETTUCCI Francesco | SM65 | MC008 SEF MACERATA | 30.96 |
MARIANI Giancarlo | SM70 | MC028 ATL. TRODICA | 25.57 |
MARCHEGGIANI Franco | SM80 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 21.95 |
Martello maniglia corta
CECCHINI Rubens | MM50 | PU008 G.P. LUCREZIA | 6.30 |
FERRAMONDO Gabriele | SM60 | MC008 SEF MACERATA | 13.49 |
CAPPELLA Vincenzo | SM70 | MC008 SEF MACERATA | 12.61 |
MARCHEGGIANI Franco | SM80 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 8.19 |
NON STADIA DONNE MASTERS
LUZI Alessandra | SF35 | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 13.38 |
RUGGIERI Simona | SF40 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 13.18 |
CAPOBELLI Francesca | SF45 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 13.00 |
SPATARO Cinzia | SF50 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 15.22 |
NOLIS Anna | SF55 | PU008 G.P. LUCREZIA | 17.01 |
DAMIANI Giuditta | SF60 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 16.22 |
SERAFINI Annunziata | SF65 | FM018 AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 16.58 |
CILLA Giorgia | MF35 | MC001 CUS CAMERINO | 49.17 |
MOGLIANI Noemi | MF40 | MC007 ATL. RECANATI | 43.13 |
SANTONI Loredana | MF45 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 45.58 |
BALTIERI Maria Grazia | MF50 | AN032 ATL. JESI | 46.40 |
COMPAGNONI Carla | MF55 | MC028 ATL. TRODICA | 57.31 |
CINGOLANI Maria | MF60 | AN009 ATL. AMATORI CASTELFIDARDO | 53.35 |
SERAFINI Annunziata | MF65 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 52.33 |
TAPPATA’ Denise | MF35 | MC018 POL. ACLI MACERATA | 1h31.12 |
MARESCIA Alessandra | MF40 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1h36.13 |
VITALI Debora | MF45 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1h34.06 |
SPATARO Cinzia | MF50 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 1h41.13 |
FORTE Maria Amalia | MF55 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 1h58.27 |
DAMIANI Giuditta | MF60 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 1h47.48 |
TAPPATA’ Denise | SF35 | MC018 POL. ACLI MACERATA | 3h12.56 |
PANICCIA’ Michela | SF40 | FM018 AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 3h41.33 |
DE ANGELIS Katia | SF45 | AP052 MARA’ AVIS MARATHON | 3h08.29 |
CONTI Maria Cristina | SF50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 3h56.06 |
MASETTI Annamaria | SF55 | PU010 ATL. BANCA PESARO CENTRO STORICO | 3h38.24 |
DAMIANI Giuditta | SF60 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 4h22.36 |
SERAFINI Annunziata | SF65 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 4h14.05 |
GRELLONI Patrizia | SF35 | MC037 AVIS CASTELRAIMONDO | 33.44 |
PANICCIA’ Michela | SF40 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 29.35 |
GIRONELLI Caterina | SF45 | MC041 POL. MONTECASSIANO | 31.44 |
BALTIERI Maria Grazia | SF50 | AN032 ATL. JESI | 30.32 |
STURA Giuseppina | SF55 | MC041 POL. MONTECASSIANO | 37.14 |
DAMIANI Giuditta | SF60 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 33.29 |
SERAFINI Annunziata | SF65 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 36.22 |
STADIA DONNE MASTERS - OSIMO 5 / 6 – 9 - 2015
GENTILUCCI Federica | MM45 | MC008 SEF MACERATA | 15.00 |
SIRIANNI Antonella | MF50 | MC008 SEF MACERATA | 18.33 |
STACCHIETTI Emanuela | MF55 | MC008 SEF MACERATA | 16.62 |
TENTELLA Paola | MF65 | MC008 SEF MACERATA | 18.59 |
BRANDONI Brunella | MF70 | MC008 SEF MACERATA | 20.21 |
MICOZZI Amalia | MF75 | MC008 SEF MACERATA | 20.17 |
DOLCETTI Barbara | MF45 | AN001 ATL. OSIMO | 33.88 |
GASPERINI Doriana | Mf55 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 33.24 |
RIGANTE Sabrina | MF40 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 1.12.37 |
CRISTALLINI Patrizia | MF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 1.23.34 |
GASPERINI Doriana | MF55 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 1.15.22 |
COPPONI Sandra | MF60 | MC008 SEF MACERATA | 1.30.88 |
BRANDONI Brunella | MF70 | MC008 SEF MACERATA | 1.43.09 |
RIGANTE Sabrina | MF40 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 2.56.34 |
ZOPPI Anna Rita | MF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 2.57.99 |
BRANDONI Brunella | MF70 | MC008 SEF MACERATA | 4.20.45 |
ZOPPI Anna Rita | SF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 6.09.75 |
COPPARI Morena | SF40 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 21.11.01 |
RUGGIERI Simona | SF40 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 39.18.03 |
MASCITTI Rita | SF45 | AP009 ATL. AVIS S. BENEDETTO TRONTO | 43.33.85 |
Staffetta 4 x 100 - FERMO 11-04-2015
RAMAZZOTTI-DOLCINI F.- DOLCETTI-DOLCINI E. | SF40 | AN001 ATL. OSIMO | 1.01.52 |
STACCHIETTI – TIBERI – BIANCO – GENTILUCCI | SF45 | MC008 SEF MACERATA | 1.02.29 |
TENTELLA – BRANDONI – NARDI – COPPONI | SF65 | MC008 SEF MACERATA | 1.12.89
|
DOLCINI F .- DOLCINI E. - PEREIRA - FERRI | SF45 | AN001 ATL. OSIMO | 5.27.69 |
TIBERI – COPPONI – BRANDONI-STACCHIETTI | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 5.39.20 |
CENTIONI Iolanda | SF65 | MC008 SEF MACERATA | 1.02 |
PERUGINI Giulia Lucia | MF75 | MC008 SEF MACERATA | 0.98 |
Lungo
DOLCINI Elenia | MF40 | AN001 ATL. OSIMO | 3.67 |
NARDI Patrizia | MF60 | MC008 SEF MACERATA | 3.12 |
CENTIONI Iolanda | SF65 | MC008 SEF MACERATA | 3.12 |
Triplo
NARDI Patrizia | SF60 | MC008 SEF MACERATA | 6.10 |
Martello maniglia corta
DOLCINI Fabiola | MF50 | AN001 ATL. OSIMO | 5.15 |
GRUFI Rosanna | MF60 | MC008 SEF MACERATA | 12.30 |
DOLCINI Elenia | MF40 | ATL. OSIMO | 12.33 |
FRONTINI Lina | MF50 | AN001 ATL. OSIMO | 29.64 |
GRUFI Rosanna | MF60 | MC008 S.E.F. MACERATA | 33.51 |
CENTIONI Iolanda | MF65 | MC008 SEF MACERATA | 21.16 |
Disco
FRONTINI Lina | MF50 | AN001 ATL. OSIMO | 19.91 |
PACI Serena | MF55 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 23.74 |
GRUFI Rosanna | MF60 | MC008 SEF MACERATA | 24.21 |
MENGONI Laura | MF35 | FM003 SPORT ATL. FERMO | 24.24 |
DOLCINI Elena | MF40 | AN001 ATL. OSIMO | 21.93 |
FRONTINI Lina | MF50 | AN001 ATL. OSIMO | 22.69 |
PACI Serena | MF55 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 18.79 |
ZRILIC Nada | MF60 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 23.32 |
PEREIRA DE SOUSA Soraia | MF40 | AN001 ATL. OSIMO | 5.70 |
FRONTINI Lina | MF50 | AN001 ATL. OSIMO | 10.31 |
PACI Serena | MF55 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 8.37 |
GRUFI Rosanna | MF60 | MC008 SEF MACERATA | 8.79 |
MICOZZI Amalia | MF75 | MC008 SEF MACERATA | 6.64 |