60 PIANI - ESORDIENTI F |
11.5 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | SAN FELICE SUL PANAR | 13/04 |
(1) |
300 METRI - ESORDIENTI F |
1:05.36 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | SPOLETO | 20/04 |
(1) |
400 METRI - ESORDIENTI F |
1:10.0 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
1:14.6 | SANTINELLI Sara | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
1:15.6 | RUGGERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
1:18.9 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
1:19.5 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 13/10 |
1:20.7 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
1:22.2 | TAVARES SANTOS Veronica | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
1:22.9 | RABINELLI Agnese | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
1:23.3 | PALAZZO Marta | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
1:23.74 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | CERVIA | 07/09 |
(10) |
1:23.6 | STRONATI Benedetta | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
1:24.0 | DUBBINI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
1:25.2 | DICHIARA Elena | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/10 |
1:25.7 | ROSSI Giulia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
1:25.8 | SMERILLI Silvia | 02 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 13/10 |
1:26.3 | GERINI Elodie | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
1:26.4 | ONCINI Sara | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
1:26.7 | ROMAGNOLI Chiara | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
1:27.9 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 13/10 |
1:28.8 | BOMBINI Martina | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 13/10 |
(20) |
1:29.2 | SARACCHINI Benedetta | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
1:29.3 | TAVARES SANTOS Luana | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
1:29.8 | CAPOCASA Flavia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 13/10 |
1:30.1 | PIAZZA Aurora | 03 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
1:30.1 | D'ASCANIO Elena sofia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
1:31.3 | TRINCHERA Sara | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
1:32.3 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
1:33.0 | PIAZZA Anna | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
1:35.3 | MARCOALDI Elisa | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 13/10 |
1:36.0 | BATTISTELLI Emma | 02 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | ANCONA | 13/10 |
(30) |
1:37.3 | ENACHE Andreia | 03 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
1:40.1 | SCAGNETTI Laura | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/10 |
1:41.2 | ATTARY Ouisal | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
1:42.0 | CARDONI Linda | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
1:44.9 | CINELLA Francesca | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/10 |
1:49.2 | CUCCU' Sofia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/10 |
1:50.3 | CINTIOLI Caterina | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
(37) |
600 METRI - ESORDIENTI F |
1:56.16 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:09.52 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:11.92 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 02/07 |
2:12.93 | BORDENGA Gloria | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 02/07 |
2:14.64 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | ORVIETO | 22/06 |
2:16.25 | NOCERA Federica | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:16.51 | BALDINELLI Sara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:17.17 | DUBBINI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:18.1 | LATINI Gilda | 02 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | GIULIANOVA | 16/06 |
2:20.33 | BOMBINI Martina | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 02/07 |
(10) |
2:21.32 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ISERNIA | 31/08 |
2:27.10 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:27.91 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:28.74 | BADIOLI Camilla | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:30.09 | MARINI Laura | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:30.53 | BADIOLI Miriam | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:30.65 | PENTERICCI Maura | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 02/07 |
2:36.53 | COSTAGGIU Alessandra | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:37.39 | CAPOCASA Flavia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 02/07 |
2:40.64 | DONNINELLI Aurora | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 02/07 |
(20) |
2:42.58 | BERDINI Sofia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 02/07 |
2:43.43 | VIRGILI Giulia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 02/07 |
2:58.22 | IANNACCONE Veronica | 05 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 02/07 |
(23) |
SALTO IN LUNGO - ESORDIENTI F |
3.86 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
3.79 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3.70 | DICHIARA Elena | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/10 |
3.56 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
3.55 | ROSSI Giulia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
3.54 | RUGGERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
3.46 | PENNESI Anna maria | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
3.40 | YEABARTH Elvira | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
3.38 | BATTISTELLI Emma | 02 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | ANCONA | 13/10 |
3.34 | RASTELLI Giulia | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 27/06 |
(10) |
3.28 | STRONATI Benedetta | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
3.25 | SANTARELLI Chiara | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 27/06 |
3.25 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3.25 | TAVARES SANTOS Veronica | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
3.24 | PELLEGRINI Federica | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
3.23 | TAVARES SANTOS Luana | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
3.20 | RASTELLI Greta | 02 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | CORRIDONIA | 06/07 |
3.19 | CASAGRANDE UGOLINO Agnese | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
3.19 | DUBBINI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3.17 | GERINI Elodie | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
(20) |
3.15 | LATINI Silvia | 03 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | FERMO | 07/04 |
3.12 | TOMBOLINI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3.10 | SMERILLI Silvia | 02 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 13/10 |
3.09 | SARACCHINI Benedetta | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
3.08 | COSTAGGIU Alessandra | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
3.06 | TRINCHERA Sara | 03 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
3.01 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3.00 | VIRGILI Giulia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.93 | CAPOCASA Flavia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 07/04 |
2.91 | RABINELLI Agnese | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
(30) |
2.90 | SANDRONI Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
2.90 | BALDINELLI Sara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.89 | ROMAGNOLI Chiara | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
2.89 | ONCINI Sara | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
2.88 | NARDONI Michelle | 03 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
2.88 | CORINALDESI Chiara | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
2.86 | PALAZZO Marta | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
2.85 | MARCOALDI Elisa | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CORRIDONIA | 06/07 |
2.85 | BORDENGA Gloria | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.82 | FAZI Eleonora | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
(40) |
2.80 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CORRIDONIA | 06/07 |
2.80 | D'ASCANIO Elena sofia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
2.77 | CARDONI Linda | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
2.75 | MANCINI Sofia | 04 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
2.74 | MANCINI Amanda | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
2.72 | BADIOLI Camilla | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.72 | BADIOLI Miriam | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.70 | CANGIANO Noemi | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
2.70 | MEDICI Irene | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CORRIDONIA | 06/07 |
2.64 | MARZIONI Angela | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
(50) |
2.62 | CUCCU' Sofia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/10 |
2.60 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CORRIDONIA | 06/07 |
2.58 | SCAGNETTI Laura | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/10 |
2.50 | FORNARI Maria | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
2.46 | ATTARY Ouisal | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
2.40 | SANTANDREA Gloria | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.35 | TAPPI Anna lou | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 07/04 |
2.33 | RUGGERI Giulia | 03 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
2.31 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
2.28 | CINELLA Francesca | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/10 |
(60) |
2.26 | CINGOLANI Irene | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
2.20 | TRISCIANI Elisa | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
2.16 | PIETA' Penelope | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 07/04 |
2.00 | VIRGILI Flora | 06 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CORRIDONIA | 06/07 |
1.95 | CAPORALE Ersilia | 04 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
1.94 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
1.93 | ZEPPONI Elisa | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
1.92 | LATTANZI Lucia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
1.92 | CINTIOLI Caterina | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
1.86 | IESARI Giorgia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
(70) |
1.80 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CORRIDONIA | 06/07 |
1.79 | PETETTI Maria chiara | 04 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | FERMO | 07/04 |
1.72 | TRISOLINO Martina | 06 | PU003 - CUS URBINO | SERRAVALLE | 18/05 |
1.50 | BASILICI Teresa benedetta | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
(74) |
50 METRI - ESORDIENTI F |
7.98 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
8.17 | PENNESI Anna maria | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
8.25 | RASTELLI Giulia | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | CORRIDONIA | 06/07 |
8.25 | ROSSI Giulia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CORRIDONIA | 06/07 |
8.32 | BORDENGA Gloria | 02 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CORRIDONIA | 06/07 |
8.42 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CORRIDONIA | 06/07 |
8.42 | RASTELLI Greta | 02 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | CORRIDONIA | 06/07 |
8.56 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
8.57 | SANTARELLI Chiara | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 27/06 |
8.61 | CANGIANO Noemi | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
(10) |
8.78 | YEABARTH Elvira | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
8.83 | BALDINELLI Sara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
8.7 | LATINI Gilda | 02 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | GIULIANOVA | 16/06 |
8.98 | FAZI Eleonora | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
9.00 | MANCINI Sofia | 04 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
9.01 | NARDONI Michelle | 03 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
9.07 | MARCOALDI Elisa | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CORRIDONIA | 06/07 |
9.08 | SANDRONI Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
9.13 | VIRGILI Giulia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.15 | MEDICI Irene | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CORRIDONIA | 06/07 |
(20) |
9.16 | FORNARI Maria | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
9.17 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | CORRIDONIA | 06/07 |
9.32 | COSTAGGIU Alessandra | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.1 | MARIANI Lunalisa | 03 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | GIULIANOVA | 16/06 |
9.42 | BADIOLI Camilla | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.44 | LATINI Silvia | 03 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | FERMO | 07/04 |
9.52 | BADIOLI Miriam | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.55 | CAPOCASA Flavia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.57 | RUGGERI Giulia | 03 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
9.57 | BERDINI Sofia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CORRIDONIA | 06/07 |
(30) |
9.63 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CORRIDONIA | 06/07 |
9.75 | ZEPPONI Elisa | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
9.78 | TAPPI Anna lou | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 07/04 |
9.79 | CINGOLANI Irene | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
9.80 | MANCINI Amanda | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
9.81 | GHERGO Ester | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.83 | CAPORALE Ersilia | 04 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
9.85 | GERINI Elodie | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 07/04 |
9.87 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | SPOLETO | 20/04 |
9.89 | VIRGILI Flora | 06 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CORRIDONIA | 06/07 |
(40) |
10.00 | MARZIONI Angela | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
10.23 | LATTANZI Lucia | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
10.25 | PIETA' Penelope | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 07/04 |
10.1 | DI LUIGI Miriam | 06 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | GIULIANOVA | 16/06 |
10.48 | SANTANDREA Gloria | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | CORRIDONIA | 06/07 |
10.53 | TRISCIANI Elisa | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
10.53 | SCHIAVONI Martina | 05 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | GIULIANOVA | 20/07 |
10.61 | IESARI Giorgia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
10.80 | PETETTI Maria chiara | 04 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | FERMO | 07/04 |
10.90 | BASILICI Teresa benedetta | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
(50) |
10.96 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
(51) |
VORTEX - ESORDIENTI F |
18.74 | COPPARI Sofia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
18.37 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
15.36 | GIULIANI Rebecca | 04 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
15.14 | VIRGILI Giulia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 13/10 |
13.93 | ROSSI Ilea | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
13.58 | MANUCCI Bianca | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
12.44 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
12.06 | BADIOLI Camilla | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
11.94 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
10.70 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
(10) |
10.63 | BALDINELLI Sara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
10.62 | FALAPPA Alessia | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
10.59 | FICHERA Veronica | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 13/10 |
10.51 | LOJACONO Elena | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
10.07 | STRONATI Gioia | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
9.09 | BADIOLI Miriam | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
8.85 | CATENA Chiara | 04 | AN040 - POLISPORTIVA EXTRA | ANCONA | 13/10 |
8.72 | BUSCARINI Maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
7.49 | DONNINELLI Aurora | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
7.32 | MARCONI Anna | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
(20) |
6.94 | TRINCHERA Carla agata | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
6.60 | GRACIOTTI Tatiana | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
5.98 | MARZIONI Angela | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
3.29 | MIRANDA Ilaria | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
(24) |
50 HS H 50 - ESORDIENTI F |
10.5 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
10.5 | VIRGILI Giulia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 13/10 |
10.7 | COPPARI Sofia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
10.7 | GIULIANI Rebecca | 04 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
10.8 | STIMILLI Elena sofia | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
10.8 | ALBANESI Maria | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
11.0 | GRACIOTTI Tatiana | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
11.5 | BUSCARINI Maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
11.5 | TRINCHERA Carla agata | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
11.8 | MANUCCI Bianca | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
(10) |
11.8 | MARZIONI Angela | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
11.9 | PIERGIGLI Gloria | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
11.9 | BADIOLI Camilla | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
12.0 | STRONATI Gioia | 05 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 13/10 |
12.0 | LOJACONO Elena | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
12.0 | MARZIONI Ilenia | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
12.2 | DONNINELLI Aurora | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
12.6 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
12.8 | ROSSI Ilea | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
12.8 | BADIOLI Miriam | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
(20) |
13.1 | BALDINELLI Sara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
13.1 | CATENA Chiara | 04 | AN040 - POLISPORTIVA EXTRA | ANCONA | 13/10 |
13.3 | FICHERA Veronica | 04 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 13/10 |
13.4 | FALAPPA Alessia | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
16.8 | MARCONI Anna | 05 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
17.9 | MIRANDA Ilaria | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
(26) |