I GRADO | II GRADO | III GRADO | |||
Betti | Gianfranco | Pesaro | 2002 |
| |
Bompadre | Stefano | Ancona | 2002 | 2014 | |
Caporaletti | Primo | Civitanova Marche | 2008 | ||
Caravaggio | Donato | Pesaro | 2012 | ||
Celano | Alberto | Macerata | 2001 |
| |
Cirilli | Gianfranco | Ancona | 2012 | ||
Cristofanetti | Franco | Osimo | 2008 | 2014 | |
De Cesare | Vincenzo | Ascoli Piceno | 2002 |
| |
Di Giuseppe | Francesco | Ascoli Piceno | 2002 | 2008 | |
Felicetti | igino | Macerata | 2012 | ||
Ferrari | Giovanni | Ascoli Piceno | 2002 |
| |
Fioravanti | Giovani | Ascoli Piceno | 2001 |
| |
Foglini | Maria Teresa | Porto San Giorgio | 2012 | ||
Francesconi | Leandro | Montegranaro (FM) | 2014 | ||
Gattari | Filippo | Macerata | 2008 | 2014 | |
Giorgi | Gianfranco | Ascoli Piceno |
|
| 2002 |
Illuminati | Giuseppe | Macerata |
|
| 2002 |
La Tegola | Michele | Ancona | 2001 | 2008 | |
Macchia | Antonio | Pesaro | 2003 |
| |
Maggetti | Augusto | Ascoli Piceno | 1996 |
| |
Mariani | Maria Pia | Ascoli Piceno | 2014 | ||
Mazzotti | G. Carlo | Senigallia (AN) | 2008 | ||
Montenovo | Luciano | Ancona | 2002 |
| |
Nunzi | Sergio | Ascoli Piceno | 2008 |
| |
Petruzzella | Lorenzo | Macerata | 2003 |
| |
Raccichini | Pio | Ascoli Piceno | 2003 |
| |
Rinaldelli | Guido | Macerata | 2002 |
| |
Rinaldelli | Patrizia | Macerata | 2014 | ||
Rubegni | Camillo | Ancona | 2003 |
| |
Salvatelli | Silvio | Macerata | 2001 | 2008 | |
Tabani | Anna | Ascoli Piceno | 2012 | ||
Verdini | Ubaldo | Ascoli Piceno | 2002 | 2008 |