60 PIANI - RAGAZZI |
7.86 | VITTURINI Stefano | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
8.01 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
8.07 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
8.34 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/11 |
8.40 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/02 |
8.45 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
8.70 | TAMBURINI Tommaso | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/03 |
8.72 | ROCCHETTI Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
8.72 | AMICARELLI Matteo emanuele | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
8.75 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
(10) |
8.80 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
8.82 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
8.85 | ROMAGNOLI Simone | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 21/02 |
8.88 | PASQUALINI Alessandro | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/03 |
8.90 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
8.95 | RAVAIOLI Daniel | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
9.07 | CASIMIRRI Matteo | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/02 |
9.08 | CIRIBENI Daniele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
9.12 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
9.14 | LORENZETTI Roman | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 18/01 |
(20) |
9.17 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
9.20 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
9.23 | BRAVI Filippo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
9.23 | SANTORO Manuel | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
9.27 | REGNI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
9.34 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
9.37 | RIPANTI Andrea | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/11 |
9.38 | PAOLINI Alessandro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
9.38 | PIERMARINI Cristian | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/11 |
9.40 | PERONI Luca | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
(30) |
9.41 | SGALLA Antonio | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
9.43 | BALDONI Vitaly | 02 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 18/01 |
9.49 | CAPPARUCCINI Nicola | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 21/02 |
9.52 | PESARINI Davide | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/11 |
9.55 | MENCARELLI Davide | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
9.56 | GIULIANI Andrea | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
9.57 | GAMBINI Michele | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
9.63 | PETRONGARI Saverio | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
9.64 | DOMINICI Paolo | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
9.69 | ALBUCCI Edoardo | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/02 |
(40) |
9.71 | MOSCA Riccardo | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
9.74 | BERNETTI Simone | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
9.77 | PIAZZA Alberto | 03 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/02 |
9.82 | GALLUCCI Tommaso | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
9.86 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 21/02 |
9.86 | GIROLAMETTI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
9.93 | MANCINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 18/01 |
9.93 | ROSSI Tommaso | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
9.99 | BRUNI Marco | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/02 |
10.02 | AGOSTINALLI Matteo | 03 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 18/01 |
(50) |
10.04 | DOMENICHINI Luca | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/02 |
10.11 | MAKAREVIC Nermin | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/02 |
10.14 | CAPATI Andrea | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.15 | SACCUTELLI Ivan | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/02 |
10.16 | SACCUTI Tommaso | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/11 |
10.20 | COSTANTINI Giacomo | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.24 | MEDURI Marco | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
10.35 | GRILLI Mattia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 18/01 |
10.41 | GAGLIARDINI Dario | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.43 | BORMIOLI Alessandro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
(60) |
10.47 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/03 |
10.54 | GIARDI Riccardo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
10.56 | ZANDRI Samuele | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.61 | TORTORELLI Francesco | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
10.64 | MENGHINI Matteo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
10.64 | DEZI Martino | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 21/02 |
10.78 | DI RELLA Tommaso | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/01 |
10.80 | COLACI Alessio | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.89 | LOGGI Tommaso | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/02 |
10.92 | PERSIANI Tommaso | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 18/01 |
(70) |
11.06 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/02 |
11.14 | LAMPA Davide | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/02 |
11.15 | MECARELLI Matteo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/03 |
11.17 | PRINCIPI Tommaso | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
11.24 | FERRARIO Federico | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/02 |
11.38 | ALBANESI Alessio | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 18/01 |
11.42 | SOCCIONOVO Matteo | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/02 |
11.43 | MENTRASTI Giulio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
12.62 | LUZI Leonardo | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
(79) |
200 METRI - RAGAZZI |
27.55 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/02 |
28.91 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 01/02 |
28.95 | PASQUALINI Alessandro | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
29.80 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
30.13 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
30.76 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
30.80 | CIRIBENI Daniele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
30.90 | MAZZONI Daniele | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 01/02 |
31.40 | REGNI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/02 |
31.48 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
(10) |
31.61 | TAMBURINI Tommaso | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
31.92 | GAMBINI Michele | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
31.97 | SEBASTIANELLI Davide | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 01/02 |
32.13 | ELKHEIR Sofian | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 22/02 |
32.25 | PAOLINI Alessandro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
32.30 | PERONI Luca | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
32.80 | RAVAIOLI Daniel | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 01/02 |
32.98 | LUPI Michele | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 01/02 |
33.24 | ELISEI Andrea | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 01/02 |
33.26 | PIAZZA Alberto | 03 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
(20) |
33.41 | MARCUCCI Filippo | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
33.47 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
33.74 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
33.79 | PIERMARINI Cristian | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 01/02 |
34.03 | GIACINTO Ludovico | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
34.04 | MANCINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 01/02 |
34.37 | ASCANI Simone roberto | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
34.45 | CARESTIA Federico | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
34.46 | GHADDAR Ali' | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 01/02 |
34.49 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
(30) |
35.03 | GIORGIO Leonardo | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 01/02 |
35.26 | SACCUTELLI Ivan | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 01/02 |
35.64 | GRILLI Mattia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 01/02 |
36.05 | GIULIODORI Francesco | 03 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
36.15 | BRUNI Marco | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
36.51 | SACCUTI Tommaso | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/02 |
37.02 | BRACALENTI Federico | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 01/02 |
37.82 | ARGALIA Manuel | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/02 |
37.86 | LAMPA Davide | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/02 |
38.02 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 01/02 |
(40) |
38.41 | BARCHETTA Alex | 03 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
38.57 | FERRARIO Federico | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/02 |
38.73 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 01/02 |
38.86 | MENTRASTI Giulio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
40.64 | SOCCIONOVO Matteo | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 01/02 |
42.94 | ALBANESI Alessio | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 01/02 |
(46) |
600 METRI - RAGAZZI |
1:42.41 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
1:45.89 | PASQUALINI Alessandro | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/02 |
1:46.29 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/03 |
1:46.93 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
1:51.11 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
1:52.15 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 18/01 |
1:53.21 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/01 |
1:54.32 | MOZZONI Filippo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
1:54.73 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
1:54.81 | CIRIBENI Daniele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
(10) |
1:55.09 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
1:56.90 | PETRONGARI Saverio | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
1:57.01 | SANTORO Manuel | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
1:58.40 | ROMAGNOLI Simone | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 15/03 |
1:58.58 | ALESIANI Lorenzo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
2:00.19 | SANTONI Lorenzo | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 18/01 |
2:01.58 | FOSSI Matteo | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 18/01 |
2:01.78 | ELKHEIR Sofian | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 18/01 |
2:04.25 | GIACINTO Ludovico | 03 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 18/01 |
2:04.86 | TAMBURINI Tommaso | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/03 |
(20) |
2:04.97 | PATACCHINI Lorenzo | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 21/02 |
2:06.34 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
2:07.03 | RICCITELLI Simone | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
2:07.05 | PETRENI Federico | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
2:07.21 | DOGA Francesco | 02 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
2:07.62 | PERONI Luca | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/03 |
2:07.93 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
2:08.07 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
2:09.16 | CICCARELLI Andrea | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 18/01 |
2:10.66 | LUPI Michele | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/02 |
(30) |
2:11.28 | CARLINI Leonardo | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 21/02 |
2:11.57 | TOMASSINI Jacopo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
2:14.42 | REGNI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
2:14.91 | MECOZZI Alessandro | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
2:15.30 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
2:16.12 | BERNETTI Simone | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
2:18.05 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/03 |
2:19.87 | DOMINICI Paolo | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
2:23.81 | GARULLI Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 21/02 |
2:29.63 | DI RELLA Tommaso | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/03 |
(40) |
2:32.17 | SOCCIONOVO Matteo | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 21/02 |
(41) |
1000 METRI - RAGAZZI |
2:58.41 | SAVORELLI Jose' miller | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/11 |
3:10.17 | PULCINI Simone | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
3:10.66 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
3:13.93 | DEL PONTANO Carlo alberto | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/11 |
3:15.36 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
3:17.56 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/11 |
3:19.56 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/11 |
3:20.33 | AJELLO Tommaso | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/11 |
3:24.77 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 22/11 |
3:25.31 | AMICARELLI Matteo emanuele | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
(10) |
3:27.99 | SOLFANELLI Damiao | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 22/11 |
3:29.34 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
3:31.50 | MOZZONI Filippo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/11 |
3:39.16 | LUPI Michele | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
3:40.27 | PETRUCCI Luca | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
3:42.37 | STRONATI Matteo | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 22/11 |
3:49.79 | CICCARELLI Andrea | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 22/11 |
3:51.39 | SPINELLI Cristian | 02 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/11 |
3:55.43 | RAVAIOLI Daniel | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
4:01.72 | ESPINOZA GARCIA Luis alberto | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/11 |
(20) |
4:20.39 | BRACALENTI Federico | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/11 |
4:31.31 | PIERMARINI Cristian | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/11 |
(22) |
SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
1.60 | FALAPPA Lorenzo | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 22/11 |
1.54 | COLLETTA Matteo | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/11 |
1.50 | MASCIANGELO Matteo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
1.41 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
1.34 | TOMASSINI Jacopo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/02 |
1.32 | BERNETTI Simone | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
1.31 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
1.31 | MAKAREVIC Nermin | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
1.31 | GIROLAMETTI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
1.31 | SANTARELLI Alfredo | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
(10) |
1.28 | DEGLI ESPOSTI Paolo | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 22/11 |
1.25 | GHIDETTI Francesco | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
1.25 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/11 |
1.25 | ROMAGNOLI Simone | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/11 |
1.25 | LORENZINI Giacomo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/11 |
1.24 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
1.20 | FAVA Sebastian | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
1.20 | CIRIBENI Daniele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/03 |
1.15 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
1.15 | PETRONGARI Saverio | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
(20) |
1.15 | BRAVI Filippo | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
1.15 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
1.10 | CIFERRI Marco | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
1.00 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
1.00 | AURIOSO Enrique | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/11 |
(25) |
SALTO IN LUNGO - RAGAZZI |
4.95 | MANCINI Emanuele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/11 |
4.62 | PASQUALINI Alessandro | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/03 |
4.58 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/11 |
4.47 | MOZZONI Filippo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
4.20 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/11 |
4.19 | TAMBURINI Tommaso | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/03 |
4.18 | SILVESTRI Edoardo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
4.16 | ALESIANI Lorenzo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
4.12 | PERONI Luca | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/11 |
4.09 | ZACCARO Marco | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/02 |
(10) |
4.06 | ROMAGNOLI Simone | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/02 |
4.05 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/11 |
4.02 | REGNI Marco | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/11 |
4.00 | TONNINI Emanuele | 02 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/03 |
3.98 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/03 |
3.93 | BERNETTI Simone | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/11 |
3.91 | SPADINI Nicolo' | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
3.91 | TOMASSINI Jacopo | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
3.76 | MAKAREVIC Nermin | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/11 |
3.75 | SANTORO Manuel | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/03 |
(20) |
3.72 | MEHMEDI Berat | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
3.70 | STRONATI Matteo | 02 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 22/11 |
3.69 | GAMBINI Michele | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
3.68 | BALDONI Vitaly | 02 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 18/01 |
3.62 | LORENZETTI Roman | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 18/01 |
3.58 | MINGARELLI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/03 |
3.57 | PETRONGARI Saverio | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
3.57 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/11 |
3.55 | CIRIBENI Daniele | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
3.51 | MANCINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 18/01 |
(30) |
3.50 | GIROLAMETTI Andrea | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/02 |
