60 PIANI - CADETTI |
7.50 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
7.50 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
7.62 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 18/01 |
7.78 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 21/02 |
7.85 | RENZI Alessandro | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
7.85 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 08/03 |
7.89 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/01 |
7.93 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
7.94 | MAGNONI Andrea | 01 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/02 |
8.03 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
(10) |
8.04 | FOGGIA Francesco | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 21/02 |
8.07 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 18/01 |
8.07 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
8.09 | CROCE Vincenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/02 |
8.10 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
8.12 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 12/02 |
8.14 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
8.15 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
8.15 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
8.17 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
(20) |
8.19 | PAZZAGLIA Leonardo | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 18/01 |
8.19 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/02 |
8.19 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
8.20 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/02 |
8.29 | BRILLO Manuel | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
8.32 | SPERANDIO Damiano | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
8.33 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
8.37 | UGOCCIONI Marco | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 21/02 |
8.41 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
8.41 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
(30) |
8.42 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 18/01 |
8.45 | TORQUATI Leonardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 12/02 |
8.46 | VEIGA Patrick | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
8.47 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 21/02 |
8.51 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/01 |
8.52 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
8.53 | PISTONI Lorenzo | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 18/01 |
8.56 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 21/02 |
8.57 | PASQUINELLI Lorenzo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 21/02 |
8.64 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 21/02 |
(40) |
8.66 | SGOLASTRA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 18/01 |
8.66 | PETRINI Francesco | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 12/02 |
8.68 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 18/01 |
8.68 | MIGNANI Diego | 00 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 18/01 |
8.73 | GHERGO Elia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 18/01 |
8.75 | LORONI Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
8.79 | COGNINI Luca | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
8.80 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
8.80 | TORQUATI Alessandro | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 12/02 |
8.81 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
(50) |
8.83 | CIPOLLINI Francesco | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/01 |
9.04 | PELATI Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 18/01 |
9.07 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
9.07 | GIUDICI Matteo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 12/02 |
9.08 | MAMMOLI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/01 |
9.09 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/02 |
9.28 | GUDINO Alex | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/02 |
9.40 | PAOLUCCI Pietro | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 18/01 |
9.62 | BIONDI Alessandro | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 18/01 |
9.87 | BALEANI Davide | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
(60) |
10.29 | SANTARELLI Jacopo | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.51 | STAFFOLANI Daniele | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
10.56 | BARCHETTA Christian | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 18/01 |
(63) |
200 METRI - CADETTI |
24.42 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
24.56 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 01/02 |
24.61 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 01/02 |
25.06 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/02 |
25.31 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
25.42 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/02 |
25.49 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/02 |
25.54 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
25.69 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
25.72 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
(10) |
25.76 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 01/02 |
25.83 | CROCE Vincenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 22/02 |
25.87 | MAGNONI Andrea | 01 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
26.10 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
26.15 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/02 |
26.25 | PAZZAGLIA Leonardo | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
26.38 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
26.60 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
26.77 | ALBANESI Matteo | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 01/02 |
26.83 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 01/02 |
(20) |
26.85 | RENZI Alessandro | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
26.91 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 01/02 |
26.96 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
26.96 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 22/02 |
26.98 | FOGGIA Francesco | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/02 |
27.13 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
27.16 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
27.17 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
27.18 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/02 |
27.44 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 22/02 |
(30) |
27.52 | VEIGA Patrick | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
27.55 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
27.58 | MARINELLI Carlo | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
27.59 | DARDARI Luca | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
27.93 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
28.15 | PISTONI Lorenzo | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 01/02 |
28.17 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 01/02 |
28.28 | SPERANDIO Damiano | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
28.34 | BRILLO Manuel | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/02 |
28.36 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 22/02 |
(40) |
28.39 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 01/02 |
28.41 | PASQUINELLI Lorenzo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 01/02 |
28.44 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/02 |
28.50 | LORONI Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
28.62 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 22/02 |
28.63 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
28.74 | MORETTI Dario | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 01/02 |
28.74 | MAMMOLI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
28.84 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
29.06 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
(50) |
29.32 | ASCOLANI Semuel | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/02 |
29.43 | CALEFFI Gianmarco | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/02 |
29.93 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 01/02 |
30.04 | SANGINESI Davide | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/02 |
30.76 | PAOLUCCI Pietro | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
31.13 | GUDINO Alex | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 01/02 |
32.74 | GIUGGIOLI Martino | 01 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 01/02 |
34.60 | PETRELLI Edoardo | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
(58) |
600 METRI - CADETTI |
1:32.94 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 08/03 |
(1) |
1000 METRI - CADETTI |
2:50.00 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
2:51.65 | MICHELI Andrea | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 21/02 |
2:59.58 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 21/02 |
3:03.83 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
3:05.40 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
3:12.64 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 21/02 |
3:16.79 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 18/01 |
3:17.71 | SORDONI Fabio | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
3:20.67 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/01 |
3:20.74 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 11/01 |
(10) |
3:21.11 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
3:22.46 | LORONI Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
3:24.71 | COLUSSI Mattia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
3:26.88 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 21/02 |
3:29.39 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |
3:30.53 | PIANELLA Leonardo | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 18/01 |
3:31.50 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
3:33.94 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
3:35.84 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/01 |
3:37.75 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
(20) |
4:02.55 | CAMPANELLI Luca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 18/01 |
(21) |
SALTO IN ALTO - CADETTI |
1.74 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/03 |
1.66 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
1.62 | STAMPATORI David | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/01 |
1.58 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 18/01 |
1.50 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 11/01 |
1.50 | COLUSSI Mattia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
1.41 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/01 |
1.41 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1.35 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/01 |
1.35 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
(10) |
1.35 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
1.35 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
1.32 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1.30 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
1.30 | PETRINI Francesco | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
1.30 | BIONDI Alessandro | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 01/02 |
1.30 | TORQUATI Leonardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
1.30 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
1.30 | TORQUATI Alessandro | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
1.30 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
(20) |
1.25 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
1.25 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
(22) |
SALTO CON L'ASTA - CADETTI |
2.70 | PALMIERI Giovanni | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 08/03 |
(1) |
SALTO IN LUNGO - CADETTI |
5.50 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
5.45 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
5.33 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
5.25 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
5.14 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
5.14 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 01/02 |
5.05 | MAGNONI Andrea | 01 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/02 |
5.04 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
5.00 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
4.95 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
(10) |
4.89 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
4.82 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 01/02 |
4.81 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 25/01 |
4.77 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
4.76 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 21/02 |
4.67 | SPERANDIO Damiano | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
4.58 | BUCCO Christian | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
4.58 | PETRINI Francesco | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
4.51 | MAMMOLI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
4.48 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/02 |
(20) |
4.42 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/02 |
4.41 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
4.31 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 01/02 |
4.27 | GIUDICI Matteo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
4.24 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
4.21 | CIPOLLINI Francesco | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 25/01 |
4.15 | RICCI Michele | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/02 |
4.02 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
3.95 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/01 |
3.94 | PAOLUCCI Pietro | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
(30) |
3.94 | ASCOLANI Semuel | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 21/02 |
3.93 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
3.91 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/02 |
3.84 | GABRIELLI Tommaso | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
3.83 | BRUTTI Alessio | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
3.58 | GHERGO Elia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 25/01 |
3.54 | GUDINO Alex | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 21/02 |
(37) |
SALTO TRIPLO - CADETTI |
11.39 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
10.82 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/02 |
10.80 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
10.45 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/02 |
10.24 | ALBANESI Matteo | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
10.15 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
10.12 | CIPRIANI Thomas | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/02 |
(7) |
TETRATHLON - CADETTI |
2029 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1604 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
1547 | COLUSSI Mattia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
1477 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/01 |
1311 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 11/01 |
1259 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/01 |
1211 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1120 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
(8) |
MARCIA 3000M - CADETTI |
15:38.52 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 08/03 |
16:30.30 | CONCETTI Alberto | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 08/03 |
17:55.68 | MARI Alberto | 00 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | ANCONA | 22/02 |
18:20.52 | CAMPANELLI Luca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/02 |
18:56.87 | PIERBATTISTA Giacomo | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 25/01 |
(5) |
STAFFETTA 4 X 200 - CADETTI |
1:42.31 | PONZELLI CM,TOGNI CM,LINTERNARI CM,GIACOMINI CM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/02 |
1:43.78 | CORSI CM,FRATINI CM,LUCCI CM,MECOZZI CM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
1:45.84 | RENZI CM,PENNACCHIETTI CM,ALBANESI CM,BERNOCCHI CM | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
1:48.40 | MAMMOLI CM,MOLDAVIA CM,MAGNONI CM,RIVA CM | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/02 |
1:50.82 | VEIGA CM,LORONI CM,CIPRIANI CM,LATTANZI CM | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/02 |
1:52.33 | FOGGIA CM,PISTONI CM,ROSSETTI CM,MORETTI CM | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 01/02 |
(6) |
60 HS H 84-8.50 - CADETTI |
10.00 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 08/03 |
10.01 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
10.21 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 11/01 |
10.87 | GABRIELLI Tommaso | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/02 |
10.91 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 11/01 |
10.94 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
10.97 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 11/01 |
11.07 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
11.41 | COLUSSI Mattia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
11.57 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/02 |
(10) |
11.62 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
12.62 | CONCETTI Alberto | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/02 |
(12) |
PESO KG 4.000 - CADETTI |
