60 PIANI - CADETTE |
8.07 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
8.56 | CAROSI Dayanna yamilec | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
8.68 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
8.76 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
8.81 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
8.89 | NOCERA Irene | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
9.24 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
(7) |
80 PIANI - CADETTE |
10.13 | 1.1 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
10.25 | -0.0 | MORETTI Livia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FABRIANO | 11/06 |
10.26 | 1.7 | RASTELLI Greta | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | CAMPOBASSO | 24/09 |
10.38 | 1.7 | OLIVETTI Aurora | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | CAMPOBASSO | 24/09 |
10.49 | 0.0 | YEABARTH Elvira | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 11/06 |
10.61 | 0.4 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ORVIETO | 08/07 |
10.62 | 1.1 | TONTI Giulia | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
10.65 | 1.1 | PESARESI Irene | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
10.69 | 1.5 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/04 |
10.71 | -1.3 | SANTINELLI Sara | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 28/05 |
(10) |
10.77 | 3.6 | BINNI Alena | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 02/07 |
10.77 | -0.3 | DICHIARA Elena | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | TERAMO | 02/07 |
10.77 | 3.6 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
10.79 | -1.3 | TRILLINI Benedetta | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | FERMO | 28/05 |
10.80 | 3.6 | MARZIALI Benedetta | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 02/07 |
10.82 | 1.4 | MOGLIANI TARTABINI Melissa | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
10.6 | DOLCIOTTI Noemi | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | SERRAVALLE | 07/05 |
10.85 | -0.7 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 14/05 |
10.86 | -1.3 | CAROSI Dayanna yamilec | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 28/05 |
10.87 | -0.1 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MACERATA | 04/09 |
(20) |
10.90 | -1.3 | TAVARES SANTOS Luana | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 28/05 |
10.7 | STIMILLI Caterina | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | SERRAVALLE | 07/05 |
10.94 | -1.8 | PIOPPI Elisabetta | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | MACERATA | 14/05 |
10.94 | -1.3 | GIACOMETTI Marika | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 28/05 |
10.95 | 0.0 | AKONCHONG Nicole | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 11/06 |
11.07 | -0.3 | PENNESI Anna maria | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | RECANATI | 22/07 |
11.12 | 1.7 | VACCARINI Alessandra | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
11.13 | 1.5 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/04 |
11.17 | 0.0 | MORETTI Silvia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FABRIANO | 11/06 |
11.17 | 0.0 | ROSSI Giulia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 04/09 |
(30) |
11.25 | 1.7 | PINI Eleonora | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | OSIMO | 02/07 |
11.26 | -0.6 | CROSTA Lucia | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 14/05 |
11.33 | -0.6 | VIVARELLI Carlotta | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 14/05 |
11.33 | -0.4 | POLINI Ludovica | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 22/07 |
11.34 | -0.6 | GIULIANI Sofia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/09 |
11.35 | 0.0 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 02/07 |
11.35 | 1.7 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | OSIMO | 02/07 |
11.38 | 0.2 | BATTISTELLI Emma | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
11.39 | 3.0 | MARCONI Ilaria | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
11.41 | 0.0 | COLAIOCCO Sofia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 04/09 |
(40) |
11.42 | 0.0 | DULE Alisia | 02 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FABRIANO | 11/06 |
11.44 | -0.6 | PISTOLA Chiara | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 28/05 |
11.48 | 1.5 | SANDRONI Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
11.49 | -0.0 | D'ANGELI Elena | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/04 |
11.49 | 1.5 | PASQUALI Silvia | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 09/04 |
11.50 | -0.4 | GERACE Giorgia | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 14/05 |
11.51 | -0.9 | GIANNINI Ilaria | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 28/05 |
11.52 | 3.0 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
11.52 | 1.4 | LELI Allegra | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 09/04 |
11.53 | -0.0 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
(50) |
11.60 | 0.0 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
11.67 | 0.2 | ROCCHETTI Alice | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 28/05 |
11.68 | 0.6 | DE ANGELIS Elisa | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | PESCARA | 17/07 |
11.71 | -0.4 | FORNARI Rebecca | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 14/05 |
11.71 | 1.7 | BATTISTELLI Maria celeste | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 02/07 |
11.72 | 0.0 | LUCIANI Giorgia | 01 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | RECANATI | 22/07 |
11.75 | 1.4 | MOSCHELLA Agnese | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 09/04 |
11.81 | -2.7 | INDUTI Teresa | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
11.84 | -0.4 | VITALI Diletta | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 22/07 |
11.87 | 0.0 | CERVELLINI Giorgia | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 22/07 |
(60) |
11.93 | -0.4 | MORELLI Nicole | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 22/07 |
11.94 | -2.4 | FIORETTI Andree | 01 | AN032 - ATL. JESI | ASCOLI PICENO | 30/07 |
11.97 | 1.5 | PEPI Federica | 01 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 09/04 |
11.97 | -0.4 | TRAIANI Alessia | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 22/07 |
11.98 | -0.1 | PENNESI Flavia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 04/09 |
12.05 | -0.4 | MARTELLO Caterina | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 14/05 |
12.05 | 0.0 | RENZI Martina | 01 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | OSIMO | 02/07 |
12.08 | -0.4 | SANSEVERINATI Chiara | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | RECANATI | 22/07 |
12.10 | -0.6 | IESARI Elena | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 14/05 |
12.15 | 1.4 | GENTILOZZI Sofia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
(70) |
12.16 | -3.5 | COPPARI Anna | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/09 |
12.18 | -3.5 | BRUNI Ludovica | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/09 |
12.19 | -1.2 | GIAMPIERI Martina | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MACERATA | 14/05 |
12.19 | -0.9 | GHADDAR Giana | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 28/05 |
12.20 | -1.2 | MANCINI Martina | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MACERATA | 14/05 |
12.22 | 1.5 | FUNARI Alessia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
12.24 | -0.9 | FANINI Sofia | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 23/04 |
12.32 | -0.0 | CAPONIO Asia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
12.33 | 1.5 | ACCATTOLI Veronica | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
12.38 | -0.6 | PETTORINO Vittoria | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 14/05 |
(80) |
12.46 | -0.2 | AMELI Martina | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 28/05 |
12.51 | -0.2 | MONTANA Marta | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 23/04 |
12.51 | -0.2 | MASCIANGELO Viola | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
12.59 | -0.2 | MAIONE Elena | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 28/05 |
12.65 | -0.2 | TULLI Sara | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 23/04 |
12.82 | 3.0 | CAMPUGIANI Valeria | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 09/04 |
12.86 | -0.0 | DONZELLI Nadia | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
12.86 | -3.5 | GIACOMINI Benedetta | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 17/09 |
12.88 | -0.9 | FILIPPONI Federica | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 28/05 |
12.92 | -1.2 | CINGOLANI Vivi | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 14/05 |
(90) |
12.93 | 0.0 | DI SANTE Alessia | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | OSIMO | 02/07 |
13.06 | -0.2 | DIVISI Martina | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 28/05 |
13.29 | 0.2 | SCOCCO Sabrina | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 28/05 |
13.42 | 1.5 | PANTANETTI Martina | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 09/04 |
13.47 | 0.2 | PRENCIPE Rebecca | 02 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 28/05 |
13.52 | -0.2 | SCOCCO Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 28/05 |
13.53 | 0.2 | MERLI Sofia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 28/05 |
13.66 | 1.4 | CAMELI Camilla | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 09/04 |
13.79 | 1.7 | RINALDI Stella | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
14.19 | 1.5 | ZAOUALI Nairouz | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
(100) |
100 METRI - CADETTE |
12.87 | -1.4 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/06 |
12.88 | -1.4 | MORETTI Livia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 16/06 |
12.99 | -1.5 | OLIVETTI Aurora | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ROMA | 31/05 |
(3) |
200 METRI - CADETTE |
26.68 | 1.1 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
28.08 | 1.1 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
28.43 | 1.1 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
28.66 | 1.1 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
28.92 | 1.1 | GIULIANI Sofia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
29.95 | 1.1 | ROSSI Giulia | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
30.03 | 0.0 | AMATUCCI Giorgia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
33.11 | 0.0 | FILIONI Chiara | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
(8) |
300 METRI - CADETTE |
40.65 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 29/05 |
41.33 | BORIANI Benedetta | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 29/05 |
41.49 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MACERATA | 15/05 |
42.73 | DOLCIOTTI Noemi | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 29/05 |
43.24 | STIMILLI Caterina | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ROMA | 02/07 |
43.35 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 29/05 |
43.57 | PENNESI Anna maria | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 09/07 |
43.86 | MORETTI Silvia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 29/05 |
43.90 | TAVARES SANTOS Luana | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 29/05 |
44.38 | DICHIARA Elena | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | RECANATI | 22/07 |
(10) |
44.78 | BONFILI Chiara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 29/05 |
44.91 | RASTELLI Greta | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 29/05 |
45.07 | SANTINELLI Sara | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 29/05 |
45.08 | DEL GATTO Francesca | 02 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 15/05 |
45.13 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 22/07 |
45.31 | FIORETTI Andree | 01 | AN032 - ATL. JESI | RECANATI | 22/07 |
45.35 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 15/05 |
45.58 | GIACOMETTI Marika | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 29/05 |
46.40 | AMATUCCI Giorgia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/09 |
46.53 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
(20) |
46.68 | DULE Alisia | 02 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 15/05 |
46.68 | PICCININI Blanca | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 29/05 |
46.97 | GIULIANI Sofia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 18/09 |
48.38 | LORENZINI Sara | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 15/05 |
48.39 | NOCERA Irene | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
48.65 | GIACOMINI Benedetta | 02 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 15/05 |
48.77 | CERVELLINI Giorgia | 02 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 29/05 |
48.89 | PINI Eleonora | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 15/05 |
49.06 | ROCCHETTI Alice | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/09 |
49.08 | TRAIANI Alessia | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 22/07 |
(30) |
49.19 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
49.28 | PENNESI Flavia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/09 |
49.82 | CICCALE' Giulia | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 18/09 |
50.09 | CLEMENTI Francesca | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
50.17 | ROSSETTI Rachele | 01 | MC037 - G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | MACERATA | 15/05 |
50.74 | FORNARI Rebecca | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 29/05 |
50.86 | MEI Angelica | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 15/05 |
51.19 | SINANI Alide | 01 | AP053 - ASD SPORT & VITA | FERMO | 29/05 |
51.47 | FALCONE Karen | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 29/05 |
51.54 | TOMBOLINI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 09/07 |
(40) |
52.61 | GOVERNATORI Veronica | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | RECANATI | 22/07 |
52.76 | PASSAMONTI Lucia | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 29/05 |
53.45 | MALATESTA Arianna | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
(43) |
400 METRI - CADETTE |
56.86 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ROMA | 31/05 |
59.40 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/06 |
1:03.58 | DOLCIOTTI Noemi | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 11/05 |
(3) |
600 METRI - CADETTE |
1:35.46 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/07 |
1:38.92 | GHERGO Angelica | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 05/07 |
1:39.25 | VALLORANI Francesca | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 05/07 |
1:42.53 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 04/09 |
1:43.98 | PENNESI Anna maria | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 05/07 |
1:45.60 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 05/07 |
1:46.18 | TRILLINI Benedetta | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MONTECASSIANO | 19/06 |
1:46.45 | CROSTA Lucia | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:46.47 | PESARESI Irene | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MONTECASSIANO | 19/06 |
1:47.30 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
(10) |
1:51.50 | PICCININI Blanca | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 12/06 |
1:52.06 | RUGGIERI Isabel | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MONTECASSIANO | 19/06 |
1:53.09 | PROIETTI Arianna micol | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MONTECASSIANO | 19/06 |
1:54.42 | ROCCHETTI Alice | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 12/06 |
1:55.49 | BINNI Alena | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:57.27 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
1:57.96 | ZAFFINI Elena | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 04/09 |
1:58.48 | AKONCHONG Nicole | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 24/04 |
1:58.86 | BARBINI Giada | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 05/07 |
2:00.03 | ROSSETTI Rachele | 01 | MC037 - G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | FABRIANO | 12/06 |
(20) |
2:00.14 | MOSCHELLA Agnese | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 24/04 |
2:01.35 | TONTI Giulia | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 24/04 |
2:01.56 | FIOCCHI Elena | 02 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
2:01.85 | FANINI Sofia | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
2:02.35 | BRUNI Ludovica | 02 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 24/04 |
2:03.81 | MARILUNGO Gaia macy | 01 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 24/04 |
2:04.02 | TOMBOLINI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
2:05.48 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 24/04 |
2:09.02 | STAZI Benedetta | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FABRIANO | 12/06 |
2:09.31 | MEI Angelica | 02 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | OSIMO | 24/04 |
(30) |
2:11.90 | GOVERNATORI Veronica | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 05/07 |
2:25.28 | COTECHINI Marta | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
(32) |
1000 METRI - CADETTE |
2:57.02 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 14/05 |
2:57.35 | VALLORANI Francesca | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FIDENZA | 05/06 |
3:04.41 | FIORETTI Andree | 01 | AN032 - ATL. JESI | FERMO | 28/05 |
3:11.58 | PENNESI Anna maria | 02 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 17/09 |
3:11.96 | PROSPERI Lara | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 28/05 |
3:13.07 | CROSTA Lucia | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 14/05 |
3:19.65 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 14/05 |
3:23.07 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 23/04 |
3:24.41 | PICCININI Blanca | 02 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 05/05 |
3:31.33 | AMATUCCI Giorgia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 11/05 |
(10) |
3:38.71 | SINANI Alide | 01 | AP053 - ASD SPORT & VITA | TERAMO | 02/07 |
3:39.16 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/09 |
3:47.06 | RACCOSTA Maria teresa | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 09/04 |
3:48.63 | GOVERNATORI Veronica | 02 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 17/09 |
3:51.02 | GERINI Elodie | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 09/04 |
3:53.75 | D'ALFONSO Valentina | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 11/05 |
3:54.88 | DOMINICI Giulia | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/09 |
3:56.97 | TOMBOLINI Chiara | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 23/04 |
3:58.25 | MALATESTA Arianna | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/09 |
4:00.95 | STAZI Benedetta | 02 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/09 |
(20) |
4:01.54 | PIAZZA Anna | 02 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | FERMO | 28/05 |
4:11.43 | PASSAMONTI Lucia | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 14/05 |
4:19.59 | COTECHINI Marta | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 17/09 |
4:22.09 | RINALDI Stella | 02 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 09/04 |
(24) |
1500 METRI - CADETTE |
5:56.54 | MAINARDI Emma | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
6:10.22 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
6:25.62 | MALATESTA Arianna | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
(3) |
2000 METRI - CADETTE |
6:41.99 | VALLORANI Francesca | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 15/05 |
6:42.87 | FIORETTI Andree | 01 | AN032 - ATL. JESI | FIDENZA | 05/06 |
7:03.56 | CROSTA Lucia | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 18/09 |
7:24.73 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 18/09 |
8:04.47 | AMATUCCI Giorgia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 29/05 |
8:26.22 | SPINSANTI Alice | 02 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/09 |
8:32.79 | FUGANTI Sofia | 02 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 18/09 |
9:37.34 | COTECHINI Marta | 02 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 18/09 |
(8) |
SALTO IN ALTO - CADETTE |
