60 PIANI - RAGAZZE
| 8.64 | PALMIERI Gaia | 04 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 8.71 | COPPARI Sofia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/02 |
| 8.78 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/01 |
| 8.78 | YOUSSEF Jasmine | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 19/03 |
| 8.79 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 22/01 |
| 8.88 | TRAINI Vittoria | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 8.89 | CAPPONI Sara | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 8.94 | FAZI Eleonora | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 8.95 | MENOTTI Chiara | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 8.95 | FESTUS Succes | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/03 |
| (10) |
| 8.98 | CROSTA Elena | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/01 |
| 8.99 | PAPARELLO Meskerem | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 9.03 | POLENTA Beatrice | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 9.04 | TOMASSINI Federica | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 9.04 | CESARONI Anna maria | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/02 |
| 9.06 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 9.08 | BUSCARINI Maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| 9.10 | DE LULLO Marika | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 9.16 | GRASSO Tanuja | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 9.21 | RAGAGLIA Margherita | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| (20) |
| 9.22 | IACOMUCCI Sofia | 04 | PU026 - ATL URBINO C5 1999 | ANCONA | 19/03 |
| 9.23 | CACCIAMANI Giorgia | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/01 |
| 9.26 | FAGIOLI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 9.29 | PACENTI Chiara | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 08/01 |
| 9.29 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 15/02 |
| 9.30 | SCIAMANNA Michelle | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.31 | VIRGILI Giulia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 22/01 |
| 9.31 | ROCCHETTI Sara | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 9.32 | PERELLI Ftancesca | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 22/01 |
| 9.32 | LENCI Giovanna | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 19/03 |
| (30) |
| 9.33 | CARDINALI PIETRACCI Virginia | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 9.33 | PALLOTTINI Sofia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 9.34 | MARINELLI Alessia | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 9.35 | PATARCA Aurora | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 22/01 |
| 9.35 | LOMBI Ludovica | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| 9.37 | GIORGINI Elena | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.38 | CORRIERI Rachele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/01 |
| 9.40 | ROSSI Ilea | 04 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 08/01 |
| 9.42 | MESSI Giorgia | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/02 |
| 9.46 | PICCININI Nicole | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 08/01 |
| (40) |
| 9.46 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 9.46 | PENNESI Lucia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 9.47 | CATALINI Alissa | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.48 | SGARIGLIA Maria lucia | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 22/01 |
| 9.48 | PIGNOTTI Francesca | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.49 | GARBUGLIA Elena | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 9.55 | AGOSTINI Alessia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 08/01 |
| 9.56 | STRACCIA Sofia | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 9.57 | POLENTA Elisabetta | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 9.58 | RUTAKOLEZIBWA Claudia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/03 |
| (50) |
| 9.59 | FATTORI Cecilia | 04 | PU026 - ATL URBINO C5 1999 | ANCONA | 19/03 |
| 9.60 | RIPA Aurora | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 22/01 |
| 9.65 | BRANCIARI Sofia | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 9.66 | DE AMICIS Giulia | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/03 |
| 9.67 | FABBRIZI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 9.70 | MAGGI Giulia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 9.73 | CATANI Nicole | 04 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/01 |
| 9.73 | SASSAROLI Arianna | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 9.74 | FALCIONI Eva luna | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 08/01 |
| 9.75 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 22/01 |
| (60) |
| 9.76 | CONTI Giorgia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 9.77 | RACCICHINI Sara | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 9.78 | TARTABINI Lorenza | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 9.80 | RENZI Silvia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 9.84 | DE CICCO Maddalena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 9.84 | ALBANESI Maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| 9.88 | CONTI Chiara | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 08/01 |
| 9.89 | MASNARI Giulia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 9.91 | MARONI Camilla | 04 | AP051 - S.P. OFFIDA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 9.94 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 08/01 |
| (70) |
| 9.97 | BAJOCCO Nicole | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| 9.98 | GERMINI Giada | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 08/01 |
| 10.00 | SBRANCIA Caterina | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 10.01 | RICCIARDI Greta | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/03 |
| 10.01 | BERDINI Sofia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 10.03 | MONTERUBBIANESI Serena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 10.07 | FALAPPA Giulia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 19/03 |
| 10.08 | RILLO Barbara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 10.08 | MANCINELLI Giada | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/03 |
| 10.09 | DAVID Giulia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/01 |
| (80) |
| 10.09 | FEDERICI Vittoria | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/01 |
| 10.10 | ZEPPONI Nicole | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/02 |
| 10.10 | DE SANTIS Sofia | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 10.11 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 15/02 |
| 10.13 | LUCCARINI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 22/01 |
| 10.13 | MARINI Laura | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| 10.15 | CARTECHINI Camilla | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 10.15 | MAKAREVIC Sara | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 10.17 | FASCIANI Martina | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 10.19 | PIANELLI Giulia | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 22/01 |
| (90) |
| 10.19 | OFFOSSOU Genevieve | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 10.20 | BALDASSARRI Zoe | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 08/01 |
| 10.20 | RAGAGLIA Maria | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/02 |
| 10.24 | BANCOLINI Virginia | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 08/01 |
| 10.29 | MINUTO Martina | 05 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 10.30 | COCCIA Martina | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 10.32 | ALBANESI Aurora | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 22/01 |
| 10.33 | SOLLINI Giorgia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 10.37 | MORICONE Aurora | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 19/03 |
| 10.44 | ARDENGHI Emma | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 22/01 |
| (100) |
| 10.45 | PROSERPIO Adele | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 10.47 | FORNARI Maria | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 10.54 | CHIUCCHI Giulia | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/03 |
| 10.55 | SCHIAVONI Martina | 05 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 10.65 | GALASSI Caterina | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 22/01 |
| 10.66 | ALBINI Aura | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/03 |
| 10.68 | BACALINI Sara | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 10.73 | MANUCCI Bianca | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 10.78 | PILESI Irene | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 10.81 | RILLO Serena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| (110) |
| 10.82 | CARBONI Arianna | 04 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 08/01 |
| 10.84 | DELL'ANNA Aurora | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 10.86 | PAVANATI Sofia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 10.88 | ROSSI Elena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 10.92 | PALADINI Iris | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 10.94 | CAVALLARO Francesca | 05 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 10.98 | COPPARI Angelica | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/03 |
| 10.98 | SGROI Sara | 05 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 19/03 |
| 11.01 | LAMURA Elisabetta | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| 11.04 | LAMURA Lucia | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| (120) |
| 11.09 | MANGIALARDO Adele | 05 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 22/01 |
| 11.12 | BIDOLLI Agnese | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/01 |
| 11.28 | MORGANTI Gaia | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 11.90 | BEN HAJ SAID Warda | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 12.00 | CAPALTI Elena | 05 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 19/03 |
| (125) |
| 200 METRI - RAGAZZE |
| 29.24 | BUSCARINI Maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 29.26 | CROSTA Elena | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 29.87 | KONE Ramotoulaye nancy | 04 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 19/03 |
| 30.04 | YOUSSEF Jasmine | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 29/01 |
| 30.07 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 29/01 |
| 30.17 | PAPARELLO Meskerem | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 30.23 | PALMIERI Gaia | 04 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 30.41 | POLENTA Beatrice | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 30.46 | MENOTTI Chiara | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 30.77 | COMPAGNUCCI Ambra | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 29/01 |
| (10) |
| 30.82 | PALLOTTINI Sofia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 31.10 | MARINELLI Alessia | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 31.12 | ROCIOLA Chiara | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 29/01 |
| 31.21 | CARDINALI PIETRACCI Virginia | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 31.28 | ALBANESI Flavia | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 29/01 |
| 31.42 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 31.43 | PENNESI Lucia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 19/03 |
| 31.62 | PERELLI Ftancesca | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 29/01 |
| 31.63 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 22/01 |
| 31.73 | AGOSTINI Alessia | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| (20) |
| 31.80 | SCIAMANNA Michelle | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 31.87 | PACENTI Chiara | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 29/01 |
| 31.90 | PICCININI Nicole | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 22/01 |
| 31.97 | GRASSO Tanuja | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/03 |
| 32.05 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 19/03 |
| 32.35 | BALDINELLI Sara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 32.42 | PIGNOTTI Francesca | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 19/03 |
| 32.46 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 29/01 |
| 32.50 | FAGIOLI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 32.71 | BERDINI Sofia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 29/01 |
| (30) |
| 32.88 | HOUTI Fatima ezzara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 22/01 |
| 32.88 | LENCI Giovanna | 05 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 29/01 |
| 32.92 | PERRUCCI Diamante anna eleono | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 32.93 | ALBANESI Maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 32.94 | LOMBI Ludovica | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 32.96 | FABBRIZI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 32.98 | RENZI Silvia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 33.04 | CIARROCCHI Elena | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 33.10 | POLENTA Elisabetta | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 33.26 | ZEPPONI Nicole | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 19/03 |
| (40) |
| 33.41 | RIPA Aurora | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 29/01 |
| 33.45 | MARINI Laura | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 33.46 | GARBUGLIA Elena | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 33.88 | SANGERMANI Elisabetta | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 22/01 |
| 34.17 | MELATINI Marica | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 22/01 |
| 34.30 | SBRANCIA Caterina | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 34.54 | RILLO Barbara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 34.55 | PASQUALINI Giada | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 19/03 |
| 34.64 | VANNINI Giordana | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 34.69 | SASSAROLI Arianna | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| (50) |
| 34.69 | DE SANTIS Sofia | 04 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 34.79 | FELICETTI Sofia | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 35.35 | PALMIZI Emma | 05 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 19/03 |
| 35.50 | CARTECHINI Camilla | 04 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 22/01 |
| 36.01 | ARDENGHI Emma | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 22/01 |
| 36.08 | BAJOCCO Nicole | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 36.22 | ULISSE Sara | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 29/01 |
| 36.36 | RILLO Serena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 36.41 | MANUCCI Bianca | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 22/01 |
| 36.66 | ROSSI Elena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| (60) |
| 36.73 | LAMURA Elisabetta | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 36.80 | FERRANTI Elena maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 22/01 |
| 38.60 | MORESCHINI Emma | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 40.77 | BIZZOCCHI Kenia | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 22/01 |
| (64) |
| 600 METRI - RAGAZZE |
| 1:47.45 | CROSTA Elena | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/02 |
| 1:50.72 | FALCIONI Eva luna | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 15/01 |
| 1:54.40 | ALBANESI Maria | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 1:54.60 | BUSCARINI Maria | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| 1:56.34 | KONE Fatimata aurelie | 05 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 19/03 |
| 1:57.52 | BANCOLINI Virginia | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 15/02 |
| 2:00.56 | MARINI Laura | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 2:00.94 | QUINTABA' Giada | 04 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 15/02 |
| 2:01.57 | PERRUCCI Diamante anna eleono | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 15/01 |
| 2:02.30 | MELATINI Marica | 05 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 15/01 |
| (10) |
| 2:03.41 | HOUTI Fatima ezzara | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 08/01 |
| 2:03.54 | RENZI Silvia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 2:03.56 | MARINELLI Alessia | 05 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 15/01 |
| 2:03.84 | CESARONI Anna maria | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/01 |
| 2:04.56 | DAOUI Hiba | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 2:04.83 | COPPARI Sofia | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/02 |
| 2:05.82 | PINI Jasmine | 05 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 08/01 |
| 2:06.02 | ULISSE Sara | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 15/01 |
| 2:06.58 | CUCCU' Francesca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/02 |
| 2:06.91 | FAGIOLI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| (20) |
| 2:09.05 | MORGANTINI Lavinia | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 2:09.65 | PAVANATI Sofia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 19/03 |
| 2:11.20 | CORRIERI Rachele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/01 |
| 2:11.28 | GERMINI Giada | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 15/01 |
| 2:11.96 | RIPA Aurora | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 15/02 |
| 2:12.03 | CARDINALI PIETRACCI Virginia | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 2:12.18 | BARONTINI Sara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
| 2:13.79 | PAPETTI Alessandra | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 2:13.82 | BERDINI Sofia | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 15/01 |
| 2:13.93 | MITILLO Gloria | 05 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 15/02 |
| (30) |
| 2:15.44 | TARANTINI Alice | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 2:18.25 | SOLLINI Giorgia | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 2:18.38 | RILLO Serena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 2:18.55 | COCCIA Martina | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 2:18.74 | DALLA NOCE Lisa | 05 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ANCONA | 19/03 |
| 2:18.76 | FABBRIZI Alessandra | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
| 2:19.09 | CIABATTONI Margherita | 05 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 08/01 |
| 2:19.43 | CIRIACI Irene | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 2:21.41 | BAJOCCO Nicole | 05 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 2:21.51 | MARONI Camilla | 04 | AP051 - S.P. OFFIDA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| (40) |
| 2:23.95 | MONTERUBBIANESI Serena | 05 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 2:25.05 | ROSSI Elena | 05 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 2:25.84 | ALESI Anna | 04 | AP051 - S.P. OFFIDA A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 2:25.91 | ZEPPONI Nicole | 05 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 08/01 |
| 2:26.38 | RILLO Barbara | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/03 |
| 2:29.00 | SASSAROLI Arianna | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/01 |
| 2:34.49 | PALADINI Iris | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/02 |
