60 PIANI - SENIORES UOMINI |
6.83 | BRIGIDA Mario | 86 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 26/01 |
7.06 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | REIMS | 01/03 |
7.12 | VESCOVI Marco | 88 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
7.36 | NARDI Carlo | 84 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
7.46 | VITALE Clemente | 88 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/01 |
7.48 | BASILI Leonardo | 91 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
7.57 | ASSENTI Ausonio | 89 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 19/02 |
7.67 | GIULIODORO Andrea | 91 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/02 |
7.87 | GIUSEPPETTI Cristiano | 83 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/02 |
8.11 | STRAPPINI Aldo | 85 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
(10) |
200 METRI - SENIORES UOMINI |
22.95 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | REIMS | 02/03 |
23.37 | CASSISI Eduardo | 91 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
23.41 | NARDI Carlo | 84 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/02 |
24.24 | VITELLI Egidio | 86 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 02/02 |
25.57 | COSENZA Emanuele | 91 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
25.81 | STRAPPINI Aldo | 85 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/01 |
25.95 | GIUSEPPETTI Cristiano | 83 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
28.56 | NACCA Domenico | 89 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 25/01 |
(8) |
400 METRI - SENIORES UOMINI |
50.72 | ZUCCHINI Leonardo | 91 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 18/01 |
51.27 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | REIMS | 01/03 |
55.04 | VASTANO Giuseppe | 88 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 18/01 |
58.12 | STRAPPINI Aldo | 85 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
(4) |
800 METRI - SENIORES UOMINI |
1:52.33 | ZUCCHINI Leonardo | 91 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 25/01 |
2:04.74 | VASTANO Giuseppe | 88 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
(2) |
1000 METRI - SENIORES UOMINI |
2:39.73 | FRANCHINI Mattia | 89 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 12/01 |
2:42.40 | VASTANO Giuseppe | 88 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
2:49.86 | BARBUSCIO Guido | 89 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 26/01 |
(3) |
1500 METRI - SENIORES UOMINI |
4:12.06 | RUGGIERO Danilo | 91 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 01/02 |
4:17.32 | GINOSA Arturo | 86 | MC034 - GROTTINI TEAM | ANCONA | 26/01 |
4:22.04 | RUSCELLI Gabriele | 80 | MC034 - GROTTINI TEAM | ANCONA | 12/01 |
4:28.97 | LUCIANI Daniele | 85 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 12/01 |
4:44.39 | PAOLETTI Davide | 81 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 01/02 |
(5) |
3000 METRI - SENIORES UOMINI |
8:44.55 | CAMPETTI Marco | 85 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/02 |
9:09.89 | RUSCELLI Gabriele | 80 | MC034 - GROTTINI TEAM | VIENNA | 08/02 |
9:10.48 | DIOP Ousseynou fall | 85 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 25/01 |
9:16.25 | BOCCOLI Luca | 88 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 05/02 |
9:19.41 | CARIDDI Federico | 85 | MC034 - GROTTINI TEAM | ANCONA | 25/01 |
9:22.82 | PELLEGRINI Tommaso | 91 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 25/01 |
10:04.90 | FALAPPA Roberto | 85 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/01 |
10:23.37 | PAOLETTI Davide | 81 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 25/01 |
(8) |
(8) |
SALTO IN ALTO - SENIORES UOMINI |
1.91 | TEODORI Valentino | 82 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 19/01 |
1.80 | FRATICELLI Emanuele | 85 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
(2) |
SALTO IN LUNGO - SENIORES UOMINI |
5.87 | KOUTIKI TSILULU Ruud lorain flovany | 89 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/01 |
(1) |
SALTO TRIPLO - SENIORES UOMINI |
14.33 | GIULIODORO Andrea | 91 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 200 - SENIORES UOMINI |
1:39.17 | DI LORENZO JM,FILIPPONI AM,VITELLI SM,GIANNELLI PM | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 05/02 |
(1) |
PESO KG 7.260 - SENIORES UOMINI |
15.90 | CARLINI Marco | 86 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/02 |
9.96 | FRATICELLI Emanuele | 85 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
8.93 | NACCA Domenico | 89 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/01 |