Cl. | Società | Staffetta | 1^ Prova | 2^ Prova | Punti
Totale | ||||
| Cl. | Punti | Cl | Punti | Cl | ||||
1 |
| FM002 Atl. Sangiorgese R. Rocchetti |
| 1 | 1+4+5=10 | 1 | 1+4+5=10 | 1 | 3 |
| |||||||||
2 | MC004 Atl AVIS Macerata | 3 | 3+10+12=25 | 2 | 3+17+18=38 | 4 | 9 | ||
3 | AN010 Sef Stamura Ancona | 5 | 11+22+24=57 | 4 | 6+11+14=31 | 2 | 11 | ||
4 | An005 Atl Vallesina | 11 | 7+13+14=34 | 3 | 9+29+40=78 | 6 | 20 | ||
5 | AN002 Atl. Fabriano | 6 | 19+ | 13 | 13+16+25=54 | 5 | 24 | ||
6 | FM055 Team Atl Porto Santelpidio | 14 | 18+21+33=72 | 6 | 19+20 | 9 | 29 | ||
6 | AN001 Atl. Osimo | 15 | 26+30+ | 7 | 28+30+36=94 | 7 | 29 | ||
6 | AP005 ASA Ascoli | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 29 | ||
9 | Mc011 Atl. Civitanova | 12 | 15 | 11 | 33 | 14 | 37 | ||
10 | AP034 Atl Collection Sambenedetto | 2 |
|
| 10+12+15=37 | 3 | 5 (2) | ||
11 | MC007 Atl. Recanati | 8 | 16 | 12 |
|
| 20 (2) | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
NC | AN018 Atl Amatori Osimo |
| 9+23+27=59 | 5 | 31+34+35=100 | 8 |
| ||
NC | MC001 CUS Camerino |
| 28 | 14 | 7+ | 12 |
| ||
NC | AN032 Atl Jesi |
| 2+ | 8 | 2 | 11 |
| ||
NC | AP007 Mezzofondo Club Ascoli | 10 |
|
|
|
|
| ||
NC | MC037 AVIS Castelraimondo |
| 8 | 10 |
|
|
| ||
NC | PU001 Atl AVIS Fano |
|
|
| 27+32 | 10 |
|
Cl. | Società | Staffetta | 1^ Prova | 2^ Prova | Punti
Totale | ||||
|
| Cl. | Punti | Cl | Punti | Cl | |||
1 |
| AN018 Atl Amatori Osimo |
| 2 | 3+5+16=24 | 1 | 5+14+31=50 | 6 | 9 |
| |||||||||
2 | Mc011 Atl. Civitanova | 7 | 6+9+12=27 | 2 | 9+10+21=40 | 2 | 11 | ||
3 | AN001 Atl. Osimo | 3 | 1+17,5+22=40,5 | 5 | 3+29+43=75 | 8 | 16 | ||
3 | AP005 ASA Ascoli | 9 | 2+10+17,5= 29,5 | 3 | 2+23+24=49 | 4 | 16 | ||
3 | FM002 Atl. Sangiorgese R. Rocchetti | 5 | 4+8+28=40 | 4 | 6+11+46=63 | 7 | 16 | ||
3 | MC004 Atl AVIS Macerata | 6 | 15+19+20=54 | 7 | 7+12+25=44 | 3 | 16 | ||
7 | AN010 Sef Stamura Ancona | 8 | 7+11+23,5=41,5 | 6 | 15+16+18=49 | 4 | 18 | ||
8 | MC010 SACEN Corridonia | 13 | 35+38 | 9 | 19+38+42=99 | 9 | 31 | ||
9 | AP034 Atl Collection Sambenedetto | 1 |
|
| 1+8+13=22 | 1 | 2 (2) | ||
10 | AN002 Atl. Fabriano | 4 |
|
| 20 | 11 | 24(2) | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Nc | An005 Atl Vallesina |
| 21+ | 10 |
|
|
| ||
Nc | AP007 Mezzofondo Club Ascoli | 10 |
|
|
|
|
| ||
Nc | FM055 Team Atl Porto Santelpidio |
| 23,5+37+ | 8 | 22+ | 12 |
| ||
Nc | MC037 AVIS Castelraimondo |
| 32+ | 12 | 30+ | 13 |
| ||
Nc | PU001 Atl AVIS Fano |
|
|
| 4+17+ | 10 |
| ||
Nc | MC009 Atl. Montecaasiano |
| 29 | 11 |
|
|
|
Cl. | Società | Staffetta | 1^ Prova | 2^ Prova | Punti
Totali | ||||
| Cl. | Punti | Cl. | Punti | Cl. | ||||
1 |
| MC004 ATL Avis Macerata |
| 1 | 2+6+8=16 | 1 | 3+5+8=16 | 1 | 3 |
| |||||||||
2 | AN010 Sef Stamura Ancona | 2 | 1+7+25=33 | 2 | 1+7+22=30 | 2 | 6 | ||
3 | MC007 Atl Recanati | 3 | 11+15+17,5=43,5 | 4 | 12+19+21= 52 | 5 | 12 | ||
3 | AP005 ASA Ascoli | 6 | 5+13,5+20=38,5 | 3 | 6+11+20=37 | 3 | 12 | ||
5 | FM002 Atl Ssangiorgese R. Roccetti | 5 | 17,5+21+23=61,5 | 5 | 10+15+17=42 | 4 | 14 | ||
6 | AN001 Atl. Osimo | 8 | 13,5+19+36=68,5 | 6 | 14+30,5+ | 7 | 21 | ||
7 | AP034 Atl. Collection Sambenedetto | 4 |
| ------- | 18+ | 11 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
NC | AN032 Atl Jesi |
| 3+ | 8 | 4 | 9 |
| ||
NC | AN018 Atl Amatori Osimo |
| 4+ | 9 | 2+ | 8 |
| ||
NC | PU001 Atl Avis Fano |
| 12+ | 10 |
|
|
| ||
NC | AN022 Atl Senigallia |
| 28 | 14 |
|
|
| ||
NC | MC011 SACEN Corridonia |
| 16 | 11 | 16+ | 10 |
| ||
NC | AN040 Polisportiva Extra |
| 22+ | 12 |
|
|
| ||
NC | MC037 Atl Castelraiomondo |
| 26 | 13 |
|
|
| ||
NC | AN005 Atl. Vallesina |
| 33+35 | 7 | 13+23+25=61 | 6 |
| ||
NC | FM055 Team Atl Porto Sant’Elpidio |
|
|
| 28 | 12 |
|
Cl. |
| Società |
| Staffett a |
| 1^ Prova |
| 2^ Prova |
| Totale |
1 |
| MC004 Atl. Avis Macerata |
| 1 |
| 1+2+4= 7 | 1 | 1+2+6=9 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| AN010 Sef Stamura Ancona |
| 3 |
| 5+6+9=20 | 2 | 4+5+13=22 | 2 | 7 |
3 |
| AN018 At. Amatori Osimo |
| 2 |
| 3+13+14=30 | 3 | 3+18+22=43 | 3 | 8 |
4 |
| FM002 Atl Sangiorgese R.Rocchetti |
| 6 |
| 10+23 | 7 | 10+15+21=46 | 5 | 18 |
5 |
| AN001 Atl Osimo |
| 10 |
| 21+27+ | 8 | 17+1931=67 | 6 | 24 |
6 |
| MC011 Atl Civitanova |
| 9 |
| 19 | 11 | 16 | 9 | 29 |
7 |
| MC010 SACEN Corridonia |
| 4 |
|
|
| 8+11+26=45 | 4 | 8 |
8 |
| MC009 Atl Montecassiano |
| 11 |
| 25+26+29=80 | 5 |
|
| 16 (2) |
9 |
| AN022 Atl senigallia |
| 8 |
| 7 | 9 | -------------- |
| 17(2) |
10 |
| FM055 Team Atl. Porto Sant’Elpidio |
| 13 |
|
|
| 23 | 10 | 23 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NC |
| AP005 ASA Ascoli |
|
|
| 15 | 10 | 12+14+ | 7 |
|
NC |
| MC037 Atl Castelraimondo |
|
|
| 12+18+ | 6 | 25 | 11 |
|
NC |
| AN002 Atl Fabriano |
|
|
| 16+20+22= 58 | 4 | 29+20 | 8 |
|
NC |
| MC007 Atl. Recanati |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICHE C.D.S CROSS GIOVANILE 2014
Cl. |
| Società | Ci | Ce | Ri | Re | TOTALE |
1 |
| MC004 Atl AVIS Macerata | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| FM002 Atl. Sangiorgese R. Rocchetti | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3 |
| AN010 Sef Stamura Ancona | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 |
4 |
| AN001 Atl. Osimo | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
5 |
| AP005 ASA Ascoli | 3 |
| 6 | 3 | 12 (3) |
6 |
| Mc011 Atl. Civitanova |
| 6 | 9 | 2 | 17 (3) |
7 |
| AP034 Atl Collection Sambenedetto | 7 |
| 10 | 9 | 26 (3) |
8 |
| AN018 Atl Amatori Osimo |
| 3 |
| 1 | 4 (2) |
9 |
| MC007 Atl recanati | 3 |
| 11 |
| 14(2) |
10 |
| AN002 Atl. Fabriano |
|
| 5 | 10 | 15 82) |
10 |
| MC010 SACEN Corridonia |
| 7 |
| 8 | 15(2) |
12 |
| FM055 Team Atl Porto Santelpidio |
| 10 | 6 |
| 16 (2) |
13 |
| An005 Atl Vallesina |
|
| 4 |
| 4 (1) |
14 |
| MC009 Atl. Montecaasiano |
| 8 |
|
| 8(1) |
15 |
| AN022 Atl senigallia |
| 9 |
|
| 9(1) |
STAFFETTE CADETTE 2014 | 1° PROVA | 2° PROVA | TOTALE PROVE | |||
1 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 1.585 | 1.438 | 3.023 | 2 |
2 | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.444 | 1.483 | 2.927 | 2 |
3 | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.425 | 1.328 | 2.753 | 2 |
4 | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.195 | 950 | 2.145 | 2 |
5 | MC007 | ATL. RECANATI | 940 | 1.148 | 2.088 | 2 |
6 | AN018 | ATL. AMATORI OSIMO | 1.204 | 649 | 1.853 | 2 |
7 | AN001 | ATL. OSIMO | 586 | 457 | 1.043 | 2 |
8 | AN022 | ATL. SENIGALLIA | 1.473 | / | 1.473 | 1 |
9 | MC010 | SACEN CORRIDONIA | 1.096 | / | 1.096 | 1 |
10 | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 700 | / | 700 | 1 |
11 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 339 | / | 339 | 1 |
STAFFETTE CADETTI 2014 | 1° PROVA | 2° PROVA | TOTALE PROVE | |||
1 | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.387 | 1.350 | 2.737 | 2 |
2 | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.265 | 1.261 | 2.526 | 2 |
3 | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 901 | 629 | 1.530 | 2 |
4 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 919 | 434 | 1.353 | 2 |
5 | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 417 | 912 | 1.329 | 2 |
6 | MC007 | ATL. RECANATI | 1.154 | / | 1.154 | 1 |
7 | AN018 | ATL. AMATORI OSIMO | 936 | / | 936 | 1 |
8 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 826 | / | 826 | 1 |
9 | PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO | / | 671 | 671 | 1 |
10 | AN001 | ATL. OSIMO | 658 | / | 658 | 1 |
11 | AN005 | ATL. VALLESINA | / | 438 | 438 | 1 |
STAFFETTE RAGAZZE 2014 1° PROVA 2° PROVA TOTALE PROVE | ||||||
1 | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.695 | 2.065 | 3.760 | 2 |
2 | AN001 | ATL. OSIMO | 1.528 | 1.742 | 3.270 | 2 |
3 | AN002 | ATL. FABRIANO | 1.713 | 1.527 | 3.240 | 2 |
4 | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.576 | 1.460 | 3.036 | 2 |
5 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 1.455 | 1.548 | 3.003 | 2 |
6 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 1.470 | 1.515 | 2.985 | 2 |
7 | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 1.368 | 1.592 | 2.960 | 2 |
8 | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.262 | 1.454 | 2.716 | 2 |
9 | AN007 | ATL. CHIARAVALLE | 877 | 1.808 | 2.685 | 2 |
10 | AN018 | ATL. AMATORI OSIMO | 1.323 | 830 | 2.153 | 2 |
11 | AN022 | ATL. SENIGALLIA | 1.598 | / | 1.598 | 1 |
12 | PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO | / | 1.462 | 1.462 | 1 |
13 | PU013 | AVIS AIDO URBINO | / | 1.159 | 1.159 | 1 |
14 | MC011 | ATL. CIVITANOVA | 1.308 | / | 1.308 | 1 |
15 | MC009 | ATL. MONTECASSIANO | 1.195 | / | 1.195 | 1 |
STAFFETTE RAGAZZI 2014 | 1° PROVA | 2° PROVA | TOTALE PROVE | |||
1 | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.382 | 1.361 | 2.743 | 2 |
2 | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1.246 | 1.392 | 2.638 | 2 |
3 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 1.253 | 1.354 | 2.607 | 2 |
4 | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 1.047 | 1.346 | 2.393 | 2 |
5 | AN002 | ATL. FABRIANO | 986 | 1.355 | 2.341 | 2 |
6 | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 750 | 1.409 | 2.159 | 2 |
7 | PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO | / | 1.420 | 1.420 | 1 |
8 | MC007 | ATL. RECANATI | 733 | / | 733 | 1 |
9 | FM055 | TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 648 | / | 648 | 1 |
10 | AN001 | ATL. OSIMO | 515 | / | 515 | 1 |
11 | AN005 | ATL. VALLESINA | / | 501 | 501 | 1 |
12 | AN007 | ATL. CHIARAVALLE | 497 | / | 497 | 1 |
13 | MC011 | ATL. CIVITANOVA | 340 | / | 340 | 1 |
CLASSIFICHE CAMPIONATI DI SOCIETA’ CADETTI/E
SOCIETA’ FEMMINILI
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 10.055 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 9.905 |
FM002 | ATL.SANGIORGESE ROCCHETTI | 8.419 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 7.972 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 7.421 |
SOCIETA’ MASCHILI
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 8.670 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 8.099 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 7.905 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 7.793 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 7.437 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 6.972 |
CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI SPECIALITA’ ALLIEVI 2014
Metri 100 | ||||
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 1.993 | Punteggi 3 |
2 | FM003 | Sport Atl. Fermo | 1.934 | 3 |
3 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.754 | 3 |
4 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 771 | 1 |
Metri 200 | ||||
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 1.897 | Punteggi 3 |
2 | FM003 | Sport Atl. Fermo | 1.820 | 3 |
3 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.698 | 3 |
4 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 1.505 | 3 |
Metri 400 | ||||
Cl. | Codice | Società | Punti | Punteggi |
1 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 1.808 | 3 |
2 | FM003 | Sport Atl. Fermo | 1.805 | 3 |
3 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 1.774 | 3 |
4 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.764 | 3 |
CLASSIFICA GRUPPO VELOCITA’ | ||||
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 5.664 | |
2 | FM003 | Sport Atl. Fermo | 5.559 | |
3 | FM050 | Team Atl. Marche | 5.216 | |
4 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 4.084 |
Metri 800
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 427 | Punteggi 1 |
Metri 1500 | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 894 | Punteggi 2 |
Metri 3000 | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 453 | Punteggi 1 |
Metri 2000 St. | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 447 | Punteggi 1 |
CLASSIFICA GRUPPO MEZZOFONDO | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 2.221 |
Metri 110 Ostacoli
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 2.325 | Punteggi 3 | |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 700 | 1 | |
Metri 400 Ostacoli | |||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. |
Marche | Punti 1.129 | Punteggi 2 |
2 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 666 | 1 | |
CLASSIFICA GRUPPO OSTACOLI | |||||
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 2.991 | ||
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.829 |
Alto |
| |||
Cl. | Codice | Società | Punti | Punteggi |
1 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.766 | 3 |
Asta Cl. Codice 1 FM050 |
Società Tesm Atl. Marche |
Punti 1.286 |
Punteggi 3 | |
Lungo Cl. Codice 1 FM050 |
Società Team Atl. Marche |
Punti 1.877 |
Punteggi 3 | |
Triplo Cl. Codice 1 FM050 |
Società Team Atl. Marche |
Punti 1.092 |
Punteggi 2 | |
CLASSIFICA GRUPPO SALTI | ||||
1 | FM050 | Team Atl. Marche | 6.021 |
Peso Cl. 1 Disco Cl. 1 |
Codice FM050
Codice FM050 |
Società Team Atl. Marche
Società Team Atl. Marche |
Punti 1.432
Punti 923 |
Punteggi 3
Punteggi 2 |
Martello | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 436 | Punteggi 1 |
Giavellotto | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 932 | Punteggi 3 |
CLASSIFICA GRUPPO LANCI | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 3.723 |
CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI SPECIALITA’ ALLIEVE 2014
Metri 100
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 2.351 | Punteggi 3 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 2.201 | 3 |
3 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 1.692 | 3 |
Metri 200 | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 2.320 | Punteggi 3 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 1.961 | 3 |
3 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 1.732 | 3 |
Metri 400 | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 2.176 | Punteggi 3 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 1.532 | 2 |
3 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 1.072 | 2 |
CLASSIFICA GRUPPO VELOCITA’ | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 6.847 | |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 5.694 | |
3 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 4.496 |
Metri 800
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 1.814 | Punteggi 3 |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.597 | 3 |
Metri 1500 | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 1.923 | Punteggi 3 |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.274 | 3 |
Metri 3000 | ||||
Cl. | Codice | Società | Punti | Punteggi |
1 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 1.777 | 3 |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.000 | 2 |
Metri 2000 St | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 638 | Punteggi 1 |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 576 | 1 |
CLASSIFICA GRUPPO MEZZOFONDO | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 6.152 | |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 4.447 |
Metri 100 ostacoli
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 1.234 | Punteggi 2 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 789 | 2 |
Metri 400 ostacoli | ||||
Cl. 1 | Codice AN010 | Società Sef Stamura Ancona | Punti 874 | Punteggi 2 |
2 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 742 | 1 |
CLASSIFICA GRUPPO OSTACOLI | ||||
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 1.976 |
|
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 1.663 |
|
Peso Cl. |
Codice |
Società |
Punti |
Punteggi |
1 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 902 | 2 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 580 | 1 |
2 Disco Cl. | FM050
Codice | Team Atl. Marche
Società | 166
Punti | 1
Punteggi |
1 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 772 | 2 |
2 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 620 | 1 |
3 | FM050 | Team Atl. Marche | 345 | 1 |
Martello | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 899 | Punteggi 2 |
2 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 556 | 1 |
3 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 304 | 1 |
Giavellotto | ||||
Cl. 1 | Codice FM050 | Società Team Atl. Marche | Punti 946 | Punteggi 2 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 675 | 2 |
3 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 538 | 1 |
CLASSIFICA GRUPPO LANCI | ||||
Cl. 1 | Codice MC004 | Società Atl. Avis Macerata | Punti 2.616 | |
2 | FM050 | Team Atl. Marche | 2.356 | |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 2.331 |
Marcia
|
TROFEO DI SPECIALITA’ REGIONALE CADETTI 2014 GRUPPO VELOCITA’ ED OSTACOLI
|
TROFEO DI SPECIALITA’ REGIONALE CADETTE 2014 GRUPPO VELOCITA’ ED OSTACOLI
CLASSIFICA FINALE DI SPECIALITA’ CADETTE
Cl. 1 | Codice AN002 | Società Atl. Fabriano | Punti 9.913 | N°Gruppi 4 |
2 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 8.968 | 4 |
3 | FM002 | Atl. Sangiorgese Rocchetti | 7.566 | 4 |
4 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 4.256 | 2 |
5 | FM003 | Sport Atl. Fermo | 1.971 | 1 |
PROVE MULTIPLE CADETTE 2014 | ATLETI | PUNTEGGIO | TOTALE | ||
1 | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | FERRACUTI CHIARA LANCIOTTI NIKITA GRANDONI TERESA | 2.826 2.637 2.142 | 7.605 |
2 | AN001 | ATL. OSIMO | PIZZICHINI NICOLE LUCHETTI GRETA MASCOLO FEDERICA | 2.457 2.428 2.042 | 6.927 |
3 | AN002 | ATL. FABRIANO | RUGGERI MARTINA TAVARES LUDMYLLA | 3.161 2.561 | 5.722 |
4 | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | BOVARA ELISA RICCI TEODORA | 2.472 2.378 | 4.850 |
PROVE MULTIPLE CADETTI 2014 | ATLETI | PUNTEGGIO | TOTALE | ||
1 | AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | ALFONSI JACOPO NOVELLI PIETRO CORSINI LORENZO | 2.516 2.136 1.958 | 6.610 |
2 | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | ALBANESI MATTEO PROIOTEASA CRISTIAN GIANNETTI GIACOMO | 1.899 1.255 1.166 | 4.320 |
| GRAN PRIX MARCIA 2014 CADETTE | 02/02 | 30/03 | 06/04 | 27/04 | 04/05 | 31/05 | 08/06 | 14/09 | 19/10 | totale |
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE | 9+8=17 | 12+9=21 | 12+9+8=29 | 12 | 12+8=20 | 12 | 12+10=22 | 12 | 11 | 116 |
2 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 12 | 57 |
3 | AN002 ATL. FABRIANO | 11+10=21 |
| 10 |
| 10 |
|
|
|
| 41 |
4 | AP005 ASA ASCOLI PICENO |
| 10 | 11+7=18 |
| 9 |
|
|
|
| 37 |
| GRAN PRIX MARCIA 2014 CADETTI | 02/02 | 30-/3 | 06/04 | 27/04 | 04/05 | 31/05 | 08/06 | 14/09 | 19/10 | TOTALE |
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE | 12+11+8=31 | 12+11+10=33 | 12+11=23 | 12 | 12 | 12+11=23 | 12 | 12+11= 23 | 12+11=23 | 156 |
2 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 10 |
|
|
| 11 |
|
|
|
| 21 |
| GRAN PRIX MARCIA 2014 RAGAZZE | 02/02 | 30/03 | 06/04 | 27/04 | 31/05 | 08/06 | 14/09 | 12/10 | 19/10 | TOTALE | |
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE | 12+7=19 | 12+9+8=29 | 12+9+7=28 | 12+11=23 | 12+11+10= 33 | 12+10+9= 31 | 12+10= 22 | 12+8+6 = 26 | 12+9=21 | 171 | |
2 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9 | 11+10=21 | 11+10=21 |
|
|
| 11 | 11+9= 20 | 11+10=21 | 103 | |
3 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 6+5+3= 14 |
|
|
|
|
| 8+7+6= 21 | 7+5=12 |
| 47 | |
| 4 | AN002 ATL. FABRIANO | 11 |
| 8 |
|
|
| 9 |
|
| 28 |
| 5 | AN001 ATL. OSIMO | 10+4=14 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
| 6 | PU013 AVIS AIDO URBINO | 8 |
|
|
|
|
|
| 10 |
| 18 |
GRAN PRIX MARCIA 2014 RAGAZZI | 02/02/ | 30/03/ | 06/04/ | 27/04/ | 31/05/ | 08/06/ | 14/09/ | 12/10/ 19/10 | totale | ||
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE | 12+10+9=31 | 11 | 12+10=22 | 12+11= 23 | 12+11=23 | 12+11=23 | 12+9=21 | 12+9= 21 | 12 | 134 |
2 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11 | 12 | 11 |
|
|
| 11 | 11 | 11 | 67 |
3 | AP034 COLLECTION ATL. SAMB. |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
| 20 |
GRAN PRIX DI MARCIA INDIVIDUALE
RAGAZZE
1 |
RUZZETTA Ludovica |
2001 |
RF | FM002 ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI |
72 |
|
|
|
| FM002 ATL. SANGIORGESE |
|
2 | MARILUNGO Gaia Macy | 2001 | RF | R.ROCCHETTI | 59 |
3 |
GIULIONI Anastasia |
2001 |
RF | MC004 ATL. AVIS MACERATA |
44 |
|
|
|
| MC004 ATL. AVIS |
|
4 | MORICONI Elena | 2001 | RF | MACERATA | 39 |
5 | TAVARES SANTOS DA SILVA |
2002 |
RF |
AN002 A.ATL. FABRIANO |
28 |
|
|
|
| FM002 ATL. SANGIORGESE |
|
6 | AMATI Melissa | 2001 | RF | R.ROCCHETTI | 27 |
7 | GHERGO Rachele | 2001 | RF | AN001 ATLETICA OSIMO | 17 |
8 | ALESSANDRONI Matilde | 2001 | RF | AN007 ATL. CHIARAVALLE | 11 |
|
|
|
| AN010 S.E.F. STAMURA |
|
9 | FALCONE Karen | 2002 | RF | ANCONA A.S.D. | 10 |
|
|
|
| FM002 ATL. SANGIORGESE |
|
9 | SABATINO Asa Andrea | 2001 | RF | R.ROCCHETTI | 10 |
|
|
|
| AN010 S.E.F. STAMURA |
|
9 | TOMBOLINI Chiara | 2002 | RF | ANCONA A.S.D. | 10 |
12 | DI GIROLAMO Eleonora | 2002 | RF | MC007 ATL. RECANATI | 8 |
12 |
ROSSI Emma |
2002 |
RF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
8 |
|
|
|
| PU013 G.S. AVIS AIDO |
|
12 | VIOLINI Letizia | 2001 | RF | URBINO | 8 |
15 | BERDINI Giulia | 2001 | RF | FM003 SPORT ATL. FERMO | 7 |
15 |
SPINSANTI Alice |
2002 |
RF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
7 |
|
|
|
| AN010 S.E.F. STAMURA |
|
17 | ZAMPINI Arianna | 2002 | RF | ANCONA A.S.D. | 6 |
18 | GIORGI Carolina | 2001 | RF | AN001 ATLETICA OSIMO | 4 |
19 |
MAINARDI Emma |
2002 |
