NON STADIA UOMINI MASTERS
DEL BUONO Luigi | SM35 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 20.43 |
GRAVANTE Antonio | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 21.20 |
SANTINI Stefano | SM45 | PU016 ATL. URBANIA | 22.17 |
BIANCHI DORIANO | SM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 23.55 |
MENGARELLI Giuliano | SM55 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 23.47 |
BONVECCHI Maurizio | SM60 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 15.53 |
GRILLI MARIO | SM65 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 18.19 |
BOVETTI LUCIANO | SM70 | MC037 AVIS CASTELRAIMONDO | 19.17 |
SANTIROCCO SIGILFREDO | SM75 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 24.07 |
SPACCAPANICCIA ANTONIO | SM80 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 31.18 |
VITI Francesco | SM35 | MC001 CUS CAMERINO | 39.05 |
TIBERI Giorgio | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 39.38 |
LOCALZO Giuseppe | SM45 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 40.35 |
BIANCHI Doriano | SM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 41.22 |
MENGARELLI Giuliano | SM55 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 43.51 |
RASCIONI Stefano | SM60 | AP052 MARA’ AVIS MARATHON | 44.49 |
BURCHIANI Mario | SM65 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 47.13 |
CAPPONI Mariano | SM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 50.19 |
CAPPELLETTI Elpidio | SM75 | MC018 POL. ACLI MACERATA | 57.11 |
SPACCAPANICCIA Antonio | SM80 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 1h17.23 |
NOTARI Alfredo | SM85 | MC038 ATL. AVIS SARNANO | 1h33.38 |
LISTORTI Luigi | SM35 | FM054 POD. MONTEGRANARO | 1h19.58 |
GRAMACCINI Luigi | SM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h16.25 |
MONIACI Vincenzo | SM45 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h26.29 |
BIANCHI Doriano | SM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h26.50 |
BINCI Stefano | SM55 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h32.23 |
PESARESI Gianfranco | SM60 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h35.06 |
CATANI Mario | SM65 | AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI | 1h44.05 |
CAPPONI Mariano | SM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1h44.27 |
SGARIGLIA Marino | SM75 | FM020 ASS. POD. VALTENNA | 2h02.46 |
CARBONI Cristian | SM35 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 2h39.59 |
QUATTRINI Riccardo | SM40 | PU021 COLLEMAR -ATHON CLUB | 2h41.12 |
HALLABOU Rachid | SM45 | MC018 POL. ACLI MACERATA | 2h59.21 |
SCOLA Daniele | SM50 | PU010 BANCA PESARO CENTRO STORICO | 2h52.36 |
PIANESI Giuseppe | SM55 | AN017 POD. LORETO | 3h14.28 |
PESARINI Gianfranco | SM60 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 3h35.56 |
GIROLOMETTI Antonio | SM65 | PU021 COLLEMAR – ATHON CLUB | 3h49.09 |
BURASCA Franceschino | SM70 | PU021 COLLEMAR - ATHON CLUB | 3H49.23 |
FUSARI Pietro Alberto | SM75 | MC018 ACLI MACERATA | 5h57.58 |
ORAZI Nicola | SM35 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h07.53 |
TESEI Enrico | SM40 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 1h00.37 |
MITILLO Gianni | SM45 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 58.45 |
BIANCHI Doriano | SM50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 59.43 |
BINCI Stefano | SM55 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h04.54 |
D’AMICO Giovanni | SM60 | PU008 G.P. LUCREZIA | 30.40 |
CATANI MARIO | SM65 | AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI | 35.15 |
MENGONI Bruno | SM75 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 48.51 |
STADIA UOMINI MASTERS - FABRIANO 2/3-9-2017
BERTONI Gianluca | SM35 | AN002 ATL. FABRIANO | 12.55 |
CAPOMAGI Daniele | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 12.53 |
POETA Massimiliano | SM45 | AN002 ATL. FABRIANO | 12.06 |
TIFI Alessandro | SM50 | MC008 SEF MACERATA | 13.43 |
GHIDETTI Enrico | SM55 | AN002 ATL. FABRIANO | 13.33 |
MASI Roberto | SM60 | MC008 SEF MACERATA | 13.92 |
BENEDETTI Armando | SM65 | MC007 ATL. RECANATI | 14.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BERTONI Gianluca | SM35 | AN002 ATL. FABRIANO | 26.16 |
CRUCIANI Mirko | SM40 | MC037 AVIS CASTELRAIMONDO | 29.01 |
POETA Massimiliano | SM45 | AN002 ATL. FABRIANO | 25.41 |
MANDOLESI Roberto | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 29.74 |
FELICIANI Giovanni | SM60 | AN002 ATL. FABRIANO | 30.61 |
BENEDETTI Armando | SM65 | MC007 ATL. RECANATI | 31.07 |
Metri 400
POETA Massimiliano | SM45 | AN002 ATL. FABRIANO | 59.24 |
VESPRINI Mario | SM50 | MC028 ATL. TRODICA | 1.21.11 |
TOCCACIELI Bruno | SM60 | PU008 G.P. LUCREZIA | 1.20.69 |
BUGIARDINI Livio | SM65 | MC008 SEF MACERATA | 1.05.58 |
PERINI Osvaldo | SM70 | AN002 ATL. SENIGALLIA | 1.34.23 |
Metri 800
GRAVANTE Antonio | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 2.14.20 |
STACCHIOTTI V. Gabriele | SM45 | MC007 ATL. RECANATI | 2.43.23 |
MENGONI Renzo | SM50 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 2.59.20 |
BRANDI Secondo | SM55 | AN002 ATL. FABRIANO | 2.39.02 |
SANTORI Mario | SM60 | AN002 ATL. FABRIANO | 2.37.80 |
BALLELLI Sandro | SM70 | AN002 ATL. FABRIANO | 3.32.63 |
ORAZI Nicola | SM35 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 5.22.18 |
GRAVANTE Antonio | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 4.26.22 |
FALESSI Marco | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 5.17.41 |
MENGARELLI Giuliano | SM55 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 5.04.26 |
SANTORI Mario | SM60 | AN002 ATL. FABRIANO | 5.33.58 |
D’AMATO Raimondo | SM65 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 5.58.64 |
STOPPINI Gabriele | SM70 | MC007 ATL. RECANATI | 7.08.58 |
Metri 5000
ORAZI Nicola | SM35 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 19.27.37 |
TIBERI Giorgio | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 17.08.09 |
MITILLO Gianni | SM45 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 17.46.09 |
FALESSI Marco | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 18.44.17 |
MENGARELLI Giuliano | SM55 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 18.08.88 |
PATERNESI MELONI Vinc | SM60 | FM020 A.P. VALTENNA | 18.52.32 |
FORMICONI Ivano | SM65 | MC008 SEF MACERATA | 22.46.90 |
CAPPONI Mariano | SM70 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 23.27.10 |
|
|
|
|
Metri 10000
DEL BUONO Luigi | SM35 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 32.26.33 |
SANTUCCI Daniele | SM40 | MC007 ATL. RECANATI | 35.38.90 |
PAOLINI Mirko | SM45 | PU010 ATL. BANCA PESARO CENTRO STORICO | 34.12.74 |
FALESSI Marco | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 37.20.29 |
MERLI Fabrizio | SM55 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 37.46.03 |
BONVECCHI Maurizio | SM60 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 37.37.42 |
BURATTINI Romualdo | SM65 | AN002 ATL. FABRIANO | 45.13.81 |
FERRINI Massimo | SM40 | MC028 ATL. TRODICA | 24.49 |
CAPECCHI Renzo | SM60 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 17.79 |
MALLARDI Giulio | SM70 | MC008 SEF MACERATA | 17.96 |
RONCHINI Pierluigi | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 56.34 |
BENEDETTI Armando | SM65 | MC007 ATL. RECANATI | 58.78 |
MALLARDI Giulio | SM70 | MC008 SEF MACERATA | 58.49 |
RONCHINI Pierluigi | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 13.39.25 |
Marcia km. 5
MENGONI Renzo | SM50 | MC037 AVIS CASTELRAIMONDO | 28.09.07 |
CECCHINI Rubens | SM55 | PU008 PODISTICA LUCREZIA | 33.20.70 |
DOMIZI Sergio | SM60 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 33.54.91 |
D’AMICO Carlo Renato | SM65 | AN009 ATL. AMATORI AVIS CASTELFIDARDO | 36.09.68 |
FIORI Mario | SM70 | AN001 ATL. OSIMO | 30.53.35 |
Staffetta 4 x 100 - FERMO 9-04-2017
BOSI Luca –MARIANI Giandaniele - GHIDETTI Enrico – CAPOMAGI Daniele | SM40 | AN002 ATL. FABRIANO | 49.68 |
ALESI Cesare - PALLOTTA Daniele – BRUNI Francesco – GIORGI Massimiliano | SM50 | AP034 COLLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 58.42 |
MALLARDI Giulio – SALVATORI Luca - ZAMPONI Paolo– MASI Roberto | SM55 | MC008 SEF MACERATA | 55.18
|
BURATTINI Romualdo – SANTORI Mario – PETRUCCI Sandro – FELICIANI Giovanni | SM60 | AN002 ATL. FABRIANO | 58.96 |
SALVATORI Luca – MASI Roberto – SPINA Nunzio – RIPARI Roberto | SM50 | MC008 SEF MACERATA | 4.28.57 |
GHIDETTI Enrico – SANTORI Mario – FELICIANI Giovanni – BURATTINI Romualdo | SM60 | AN002 ATL. FABRIANO | 4.36.65 |
|
|
|
|
Alto
ALESI Cesare | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.55 |
MARCON I Paolo | SM60 | MC007 ATL. RECANATI | 1.36 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 1.56 |
BRUNI Francesco | SM75 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.00 |
Lungo
BERTONI Gianluca | SM35 | AN002 ATL. FABRIANO | 5.15 |
POETA Massimiliano | SM45 | AN002 ASS. ATL. FABRIANO | 5.36 |
CAPECCHI Renzo | SM60 | FM020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 4.60 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 4.19 |
BRUNI Francesco | SM75 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTO | 3.37 |
MICCOLI Giuseppe | SM80 | PU020 ALMA JUVENTUS FANO | 3.32 |
Triplo
FERRINI Massimo | SM40 | MC028 ASS. ATL. TRODICA | 9.69 |
PETRUCCI Sandro | SM60 | AN002 ASS. ATL. FABRIANO | 8.91 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 9.99 |
MICCOLI Giuseppe | SM80 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 7.34 |
Peso
MENGONI Renzo | SM50 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 5.03 |
SEBASTIANI Carlo | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 11.54 |
POMPEI Paolo | SM60 | AN001 ATL. OSIMO | 10.17 |
COSTANTINI Paolo | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 9.12 |
CICCARELLI Filiberto | SM70 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 7.11 |
CAPPELLA Vincenzo | SM75 | MC008 SEF MACERATA | 8.67 |
D’AGOSTINO Bruno | SM80 | AN002 ASS. ATL. FABRIANO | 7.04 |
Disco
QAQA Abdelouahed | SM35 | PU003 CUS URBINO | 34.96 |
LOMARTIRE Cosimo | SM55 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 23.42 |
POMPEI Paolo | SM60 | AN001 ATL. OSIMO | 32.02 |
COSTANTINI Giuliano | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 39.81 |
BETTUCCI Francesco | SM70 | MC008 SEF MACERATA | 33.28 |
D’AGOSTINO Bruno | SM80 | AN002 ATL. FABRIANO | 16.31 |
Giavellotto
MASINI Stefano | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 40.44 |
ALESI Cesare | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 31.60 |
POMPEI Paolo | SM60 | AN001 ATL. OSIMO | 25.44 |
COSTANTINI Paolo | SM65 | PU005 ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 31.94 |
CICCARELLI Filiberto | SM70 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 15.04 |
CAPPELLA VINCENZO | SM75 | MC008 SEF MACERATA | 32.60 |
MICCOLI Giuseppe | SM80 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 22.90 |
Martello
QAQA Abdeluahed | SM35 | PU003 CUS URBINO | 40.24 |
ALESI Cesare | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 26.32 |
FERRAMONDO Gabriele | SM60 | MC018 SEF MACERATA | 36.12 |
BETTUCCI Francesco | SM70 | MC018 SEF MACERATA | 36.90 |
CARTECHINI Italo | SM75 | MC008 SEF MACERATA | 28.79 |
MARCHEGIANI Franco | SM80 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 22.57 |
Martello Maniglia corta
QAQA Abdeluahed | SM35 | PU003 CUS URBINO | 12.85 |
SEBASTIANI Carlo | SM55 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 10.40 |
FERRAMONDO Gabriele | SM60 | MC018 SEF MACERATA | 13.36 |
BETTUCCI Francesco | SM70 | MC018 SEF MACERATA | 14.31 |
CARTECHINI Italo | SM75 | MC008 SEF MACERATA | 14.00 |
MARCHEGIANI Franco | SM80 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 7.84 |
NON STADIA DONNE MASTERS
TAPPATA’ Denise | SF35 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 12.09 |
CAMPELLI Laura | SF40 | AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI | 13.19 |
SANTONI Loredana | SF45 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 12.26 |
DONATI Cristina | SF50 | FM018 POD. MOBILIFICIO LATTANZI | 14.03 |
PAVONE Rita | SF55 | PU008 G.P. LUCREZIA | 13.48 |
D’ALONZO Chiarina | SF60 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 16.02 |
DAMIANI Giuditta | SF65 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 15.44 |
DI CHIARA Anna | SF70 | MC044 NUOVA ATL. SANGIUSTESE | 17.38 |
LUNA Silvia | MF35 | MC034 GROTTINI TEAM | 46.23 |
CESARINI Marilena | MF40 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 46.49 |
ZANARDI Marina | MF45 | MC034 GROTTINI TEAM | 44.48 |
DONATI Cristina | MF50 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 50.35 |
SPATARO Cinzia | MF55 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 53.20 |
D’ALONZO Chiarina | MF60 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h02.10 |
DAMIANI Giuditta | MF65 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 56.34 |
BANCORA Gabriella | SF70 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1h06.32 |
BRAVI Francesca | SF35 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h32.16 |
CESARINI Marilena | SF40 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 1h37.34 |
PANICCIA’ Michela | SF45 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 1h45.01 |
DURPETTI Laura | SM50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 1h41.43 |
MASETTI Annamaria | SF55 | PU010 ATL. BANCA PESARO CENTRO STORICO | 1h46.52 |
D’ALONZO Chiarina | SF60 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 2h05.59 |
DAMIANI Giuditta | SF65 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 2h03.10 |
TAPPATA’ Denise | SF35 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 3h01.53 |
CAMPELLI Laura | SF40 | AN028 GIANNINO PIERALISI | 3h27.24 |
SANTINI Sabrina | SF45 | PU007 FANO CORRE TONELLI | 3h31.08 |
DURPETTI Laura | SF50 | AN022 ATL. SENIGALLIA | 3h42.51 |
SPATARO Cinzia | SF55 | FM018 POD. MOBILIFICIO LATTANZI | 4h07.10 |
PENNACCHIETTI Liliana | SF60 | FM018 POD. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI | 5h02.31 |
|
|
|
|
CERRETANI Rossella | SF35 | MC041 POL. MONTECASSIANO | 33.25 |
CAMPELLI Laura | SF40 | AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI | 33.33 |
POLZONI CRISTIANA | SF45 | AN028 G.S. GANNINO PIERALISI | 35.46 |
CONTI Maria Cristina | SF50 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 37.54 |
SANTINELLI Paola | SF55 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 41.45 |
D’ALONZO Chiarina | SF60 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 44.18 |
PICCININI Anna | SF65 | AN015 SPORT DLF ANCONA | 56.00 |
STADIA DONNE MASTERS - FABRIANO 2 / 3 – 9 - 2017
GRELLONI Patrizia | SF40 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 17.00 |
GENTILUCCI Federica | SF45 | MC008 SEF MACERATA | 14.98 |
DOLCETTI Barbara | SF50 | AN001 ATL. OSIMO | 15.98 |
SIRIANNI Antonella | SF55 | MC008 SEF MACERATA | 17.33 |
MICOZZI Amalia | SF75 | MC008 SEF MACERATA | 22.44 |
CRISTALLINI Patrizia | SF45 | AN002 atl. Fabriano | 39.13 |
DOLCINI Fabiola | SF50 | AN001 ATL. OSIMO | 37.23 |
DOLCETTI Barbara | SF50 | AN001 ATL. OSIMO | 1.22.44 |
COPPONI Sandra | MF60 | MC008 SEF MACERATA | 1.35.20 |
CRISTALLINI Patrizia | SF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 3.21.97 |
ZOPPI Annarita | SF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 6.08.60 |
Metri 5000
|
|
|
|
TAPPATA’ Denise | SF35 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 38.42.56 |
LUZI Sonia | SF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 48.44.06 |
MALERBA Giuseppina | SF45 | MC008 SEF MACERATA | 17.40 |
Marcia km 5 PEREZ Juana
| SF45 | AVIS CASTELRAIMONDO | 39.47.58 |
Staffetta 4 x 100 - FERMO 9-04-2017
CAMILLETTI Michela – CARNEVALI Barbara – CERRETANI Rossella – VISSANI Pamela | SF35 | MC041 POL. MONTECASSIANO | 59.08 |
TIBERI Tiziana – PANDELE Magdalena – STAFFOLANI Elisabetta – CAROSI Federica | SF45 | MC008 SEF MACERATA | 1.01.74 |
RADICETTI Maria Daniela – MICOZZI Lauretta – RAMBOZZI Raffaella – MERCURI Graziella | SM50 | MC008 SEF MACERATA | 1.06.26 |
TENTELLA Paola – STACCHIETTI Emanuela – SIRIANNI Antonella – GENTILUCCI Federica | SF55 | MC008 SEF MACERATA | 1.05.68 |
CAMILLETTI Michela – CARNEVALI Barbara – CERRETANI Rossella – VISSANI Pamela | SF35 | MC041 POL. MONTECASSIANO | 5.02.72 |
CRISTALLINI Patrizia – ZOPPI Anna Rita – LUZI Sonia – MORI Vanessa | SF45 | AN002 ATL. FABRIANO | 5.20.03 |
MALATESTA Manuela | SF40 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 1.32 |
MALERBA Giuseppina | SF45 | MC008 SEF MACERATA | 1.32 |
Lungo
MALATESTA Manuela | SF40 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 3.76 |
Triplo
BIANCO Silvia | SF55 | MC008 SEF MACERATA | 6.58 |
NARDI Patrizia | SF65 | MC008 SEF MACERATA | 6.16 |
Disco
DOLCINI Fabiola | SF50 | AN001 ATL. OSIMO | 13.86 |
FRONTINI Lina | SF55 | AN001 ATL. OSIMO | 21.12 |
PACI Serena | SF60 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 20.22 |
|
|
|
|
GHERGO Sandra | SF50 | AN001 ATL. OSIMO | 25.48 |
FRONTINI Lina | SF55 | AN001 ATL. OSIMO | 22.18 |
PACI Serena | SF60 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 20.15 |
MALERBA Giuseppina | SF45 | MC008 SEF MACERATA | 6.19 |
GHERGO Sandra | SF50 | AN001 ATL. OSIMO | 10.06 |
FRONTINI Lina | SF55 | AN001 ATL. OSIMO | 9.50 |
PACI Serena | SF60 | PU020 ATL. ALMA JUVENTUS FANO | 8.68 |
BELARDINELLI Gabriella | SF60 | MC008 SEF MACERATA | 19.69 |
CENTIONI Iolanda | SF65 | MC008 SEF MACERATA | 18.64 |
|
|
|
|
BELARDINELLI Gabriella | SF60 | MC008 SEF MACERATA | 7.41 |
CENTIONI Iolanda | SF65 | MC008 SEF MACERATA | 7.61 |