60 PIANI - ALLIEVI
| 7.12 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 7.29 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 7.31 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/01 |
| 7.34 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 15/01 |
| 7.35 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 08/02 |
| 7.39 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 28/01 |
| 7.41 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 08/02 |
| 7.47 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/02 |
| 7.55 | RENZI Alessandro | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 7.58 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| (10) |
| 7.58 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 7.60 | EBOH Chiemezie obimezie | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 7.60 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 28/01 |
| 7.64 | AGOSTINI Francesco | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 15/01 |
| 7.66 | TANZI Massimo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 7.70 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 07/01 |
| 7.71 | FINAURINI Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 15/01 |
| 7.71 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 7.72 | BRUTTI Alessio | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 7.72 | DI GIACINTO Giorgio | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| (20) |
| 7.75 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| 7.76 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 7.78 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/02 |
| 7.80 | PISTONI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 28/01 |
| 7.85 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 07/01 |
| 7.88 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/01 |
| 7.90 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 7.93 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 7.95 | EVANGELISTA Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/02 |
| 7.97 | GEZZI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| (30) |
| 7.97 | GIOVAGNOLI Giacomo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 7.97 | MACCURO Nicolas | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 28/01 |
| 7.97 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 08/02 |
| 8.07 | VEIGA Patrick | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 22/01 |
| 8.17 | CALIO' Mario | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 8.17 | BAIONI Tommaso | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 8.30 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 28/01 |
| 8.42 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 08/02 |
| 8.61 | FILIAGGI Lorenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 28/01 |
| (39) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 23.07 | MECOZZI Mattia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 29/01 |
| 23.38 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 21/01 |
| 23.46 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/01 |
| 23.56 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 23.63 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 12/02 |
| 24.34 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 29/01 |
| 24.58 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 08/01 |
| 24.59 | TANZI Massimo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 29/01 |
| 24.62 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 29/01 |
| 24.63 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 08/01 |
| (10) |
| 24.64 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 24.84 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| 24.89 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 25.05 | FINAURINI Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 21/01 |
| 25.07 | FERMANI Alessio | 01 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 21/01 |
| 25.24 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 |
| 25.25 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/01 |
| 25.36 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 14/01 |
| 25.40 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/01 |
| 25.44 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| (20) |
| 25.73 | EBOH Chiemezie obimezie | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/01 |
| 25.86 | DI GIACINTO Giorgio | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 14/01 |
| 25.89 | PISTONI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 |
| 26.12 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 14/01 |
| 26.26 | EVANGELISTA Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 |
| 26.49 | VEIGA Patrick | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/01 |
| 26.49 | RECCHIA Nicolo | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 21/01 |
| 26.89 | BRILLO Manuel | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ANCONA | 21/01 |
| 26.96 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/01 |
| (29) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 53.82 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 22/01 |
| 53.93 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 28/01 |
| 54.83 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 08/02 |
| 56.09 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 28/01 |
| 56.24 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 15/01 |
| 57.38 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 28/01 |
| 57.56 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 28/01 |
| 57.61 | LORONI Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 15/01 |
| 57.89 | TANZI Massimo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 58.14 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/02 |
| (10) |
| 59.33 | GIOVAGNOLI Giacomo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 59.47 | ROCCHETTI Lorenzo | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 07/01 |
| 1:01.35 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 28/01 |
| (13) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 2:10.91 | LORONI Nicolo' | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 21/01 |
| 2:12.80 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 08/01 |
| 2:14.41 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 29/01 |
| (3) |
| 1000 METRI - ALLIEVI |
| 2:43.49 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 15/01 |
| 2:46.83 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 28/01 |
| 2:48.77 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| 2:52.75 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 15/01 |
| 2:57.22 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/01 |
| (5) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 4:30.71 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 28/01 |
| 4:38.85 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 21/01 |
| 4:45.13 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 |
| 4:47.86 | CAPICCIOTTI Giacomo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 |
| 4:49.22 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 |
| (5) |
| 3000 METRI - ALLIEVI |
| 9:46.75 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
| 10:14.05 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
| 10:19.03 | CAPICCIOTTI Giacomo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
| (3) |
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
| 1.94 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 21/01 |
| 1.70 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 15/01 |
| 1.60 | TORQUATI Alessandro | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| (3) |
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
| 3.90 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/01 |
| 3.90 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 29/01 |
| 3.20 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 08/02 |
| (3) |
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
| 6.29 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 15/01 |
| 5.92 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 29/01 |
| 5.89 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/01 |
| 5.73 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/01 |
| 5.40 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 5.25 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 22/01 |
| 5.05 | CUGNIGNI Stefano | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 15/01 |
| 4.91 | GEZZI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| 4.86 | PEPE Jusef | 01 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 22/01 |
| 4.77 | CALIO' Mario | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 07/01 |
| (10) |
| 4.45 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 22/01 |
| (11) |
| SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
| 13.76 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 28/01 |
| 11.90 | CUGNIGNI Stefano | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 28/01 |
| 11.60 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| (3) |
| STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI |
| 1:39.23 | PONZELLI AM,TOGNI AM,LINTERNARI AM,GIACOMINI AM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 01/02 |
| (1) |
| 60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI |
| 8.62 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 21/01 |
| 8.67 | CROCE Vincenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 29/01 |
| 10.48 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 21/01 |
| (3) |
| PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
| 8.74 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/01 |
| (1) |