CAT. RAGAZZE - CLASSIFICA CAMPIONATO CINQUE CERCHI | |||
classifica |
SOCIETA' |
tot. Punti | specialità coperte |
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 14.488 | 8 |
2 | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 13.043 | 8 |
3 | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 12.243 | 8 |
4 | AN002 A.ATL. FABRIANO | 12.154 | 8 |
5 | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.024 | 8 |
6 | AN005 ATL. VALLESINA | 11.537 | 8 |
7 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.970 | 8 |
8 | MC011 ATLETICA CIVITANOVA | 7.913 | 7 |
9 | FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 6.986 | 6 |
10 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 6.962 | 5 |
CAT. RAGAZZI - CLASSIFICA CAMPIONATO CINQUE CERCHI |
| |||
classifica |
SOCIETA' |
tot. Punti |
specialità coperte |
|
1 | AN002 A.ATL. FABRIANO | 11.804 | 8 |
|
2 | FM002 ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | 11.549 | 8 |
|
3 | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 11.462 | 8 |
|
4 | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 10.716 | 8 |
|
5 | FM003 SPORT ATL. FERMO | 9.646 | 8 |
|
6 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 9.966 | 7 |
|
7 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 6.253 | 7 |
|
8 | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 7.580 | 6 |
|
9 | FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | 6.856 | 6 |
|
10 | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.739 | 6 |
|
11 | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 7.877 | 5 |
|
12 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 5.330 | 5 |
|
13 | MC042 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | 2.104 | 5 |
|
14 | PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO | 1.399 | 5 |
|
15 | MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 1.383 | 5 |
|
16 | AN005 ATL. VALLESINA | 2.119 | 5 |
|
CLASSIFICHE CDS CROSS RAGAZZE 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 1° Prova | 2° Prova | 3°Prova | Totale | CLASSIFICA |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
AN001 | ATL. OSIMO | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 8 (2 atl.) | 1 | 3 | 12 | 5 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 4 | 12 (1 atl.) | 10 | 26 | 6 |
PU001 | ATL. FANO PESARO | 7 (2 atl.) | 8 (2 atl.) | 5 | 20 | 7 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 13 (1 atl.) | 13 (1 atl.) | 7 | 33 | 8 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 11 (2 atl.) | ------ | 4 | 15 (2 prove) | 9 |
CLASSIFICHE CDS CROSS RAGAZZI 2016 | ||||||
codice | SOCIETA’ | 1° Prova | 2°Prova | 3° Prova | Totale | CLASSIFICA |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
AN005 | ATL. VALLESINA | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 |
AN005 | ATL. OSIMO | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 |
MC010 | SACEN CORRIDONIA | 7 | 5 | 9 | 21 | 5 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 8 | 6 | 10 | 24 | 6 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 12 (2 atl.) | 7 | 11 | 30 | 7 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 6 | 11 (1 atl.) | 4 | 21 | 8 |
AP007 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 13 (1 atl.) | 13 (1 atl.) | 3 | 29 | 9 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 4 |
| 1 | 5 (2prove) | 10 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 10 (2 atl.) |
| 7 | 17 (2 prove) | 11 |
CLASSIFICHE CDS CROSS CADETTE 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 1° PROVA | 2° PROVA | 3° PROVA | TOTALE | CLASSIFICA |
AN018 | ATL. AMATORI OSIMO | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 8 (1 atl.) | ------ | 1 | 9 (2 prove) | 6 |
AN001 | ATL. OSIMO | ---- | 8 (1) | 3 | 11 (2 prove) | 7 |
CLASSIFICHE CDS CROSS CADETTI 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | Totale | Classifica |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 |
FM055 | TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 4 | 5 (2 atl.) | 7 | 16 | 4 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 5 | 5 (2 atl.) | 8 | 18 | 5 |
AP007 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 2 | 9 (1 atl.) | 2 | 13 | 6 |
AN001 | ATL. OSIMO | 8 (2 atl.) | 13 (1 atl.) | 9 | 30 | 7 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 9 (1 atl.) | 8 (1 atl.) | 6 | 23 | 8 |
PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO | 16 (1 atl.) | 12 (1 atl. | 11 | 39 | 9 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 15 (1 atl.) | ---- | 13 (2 prove) | 28 | 10 |
CLASSIFICA COMBINATA CROSS GIOVANILE 2016 | ||||||
classifica | SOCIETA’ | Ragazzi | Ragazze | Cadetti | Cadette | Punteggio |
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
3 | AN001 ATL. OSIMO | 4 | 2 | 7 | 7 | 20 |
4 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 |
5 | MC011 ATL. CIVITANOVA | 6 | 4 | 10 | 5 | 25 |
6 | AN002 ATL. FABRIANO | 11 | 6 | 4 | 0 | 21 (3 categorie) |
7 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8 | 5 | 8 | 0 | 21 (3 categorie) |
8 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 (3 categorie) |
9 | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 (2 categorie) |
10 | PU001 ATL. AVIS FANO PESARO | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 (2 categorie) |
11 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1 categoria) |
12 | AN005 ATL. VALLESINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (1 categoria) |
12 | FM055 TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 ( 1 categoria) |
14 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 (1 categoria) |
CLASSIFICHE CDS CROSS RAGAZZE 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 1° Prova | 2° Prova | 3°Prova | Totale | CLASSIFICA |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
AN001 | ATL. OSIMO | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 8 (2 atl.) | 1 | 3 | 12 | 5 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 4 | 12 (1 atl.) | 10 | 26 | 6 |
PU001 | ATL. FANO PESARO | 7 (2 atl.) | 8 (2 atl.) | 5 | 20 | 7 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 13 (1 atl.) | 13 (1 atl.) | 7 | 33 | 8 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 11 (2 atl.) | ------ | 4 | 15 (2 prove) | 9 |
CLASSIFICHE CDS CROSS RAGAZZI 2016 | ||||||
codice | SOCIETA’ | 1° Prova | 2°Prova | 3° Prova | Totale | CLASSIFICA |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
AN005 | ATL. VALLESINA | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 |
AN005 | ATL. OSIMO | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 |
MC010 | SACEN CORRIDONIA | 7 | 5 | 9 | 21 | 5 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 8 | 6 | 10 | 24 | 6 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 12 (2 atl.) | 7 | 11 | 30 | 7 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 6 | 11 (1 atl.) | 4 | 21 | 8 |
AP007 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 13 (1 atl.) | 13 (1 atl.) | 3 | 29 | 9 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 4 |
| 1 | 5 (2prove) | 10 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 10 (2 atl.) |
| 7 | 17 (2 prove) | 11 |
CLASSIFICHE CDS CROSS CADETTE 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 1° PROVA | 2° PROVA | 3° PROVA | TOTALE | CLASSIFICA |
AN018 | ATL. AMATORI OSIMO | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 8 (1 atl.) | ------ | 1 | 9 (2 prove) | 6 |
AN001 | ATL. OSIMO | ---- | 8 (1) | 3 | 11 (2 prove) | 7 |
CLASSIFICHE CDS CROSS CADETTI 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 1° Prova | 2° Prova | 3° Prova | Totale | Classifica |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 |
FM055 | TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 4 | 5 (2 atl.) | 7 | 16 | 4 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 5 | 5 (2 atl.) | 8 | 18 | 5 |
AP007 | MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 2 | 9 (1 atl.) | 2 | 13 | 6 |
AN001 | ATL. OSIMO | 8 (2 atl.) | 13 (1 atl.) | 9 | 30 | 7 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 9 (1 atl.) | 8 (1 atl.) | 6 | 23 | 8 |
PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO | 16 (1 atl.) | 12 (1 atl. | 11 | 39 | 9 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 15 (1 atl.) | ---- | 13 (2 prove) | 28 | 10 |
CLASSIFICA COMBINATA CROSS GIOVANILE 2016 | ||||||
classifica | SOCIETA’ | Ragazzi | Ragazze | Cadetti | Cadette | Punteggio |
1 | FM002 ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | AN010 SEF STAMURA ANCONA | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
3 | AN001 ATL. OSIMO | 4 | 2 | 7 | 7 | 20 |
4 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 |
5 | MC011 ATL. CIVITANOVA | 6 | 4 | 10 | 5 | 25 |
6 | AN002 ATL. FABRIANO | 11 | 6 | 4 | 0 | 21 (3 categorie) |
7 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8 | 5 | 8 | 0 | 21 (3 categorie) |
8 | AP034 COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 (3 categorie) |
9 | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 (2 categorie) |
10 | PU001 ATL. AVIS FANO PESARO | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 (2 categorie) |
11 | AN018 ATL. AMATORI OSIMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1 categoria) |
12 | AN005 ATL. VALLESINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (1 categoria) |
12 | FM055 TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 ( 1 categoria) |
14 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 (1 categoria) |
SOCIETA’ FEMMINILI
1 - | AP034 | COLLECTION ATL. SANBENEDETTESE | 11.057 |
2 - | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 9.888 |
3 - | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 9.332 |
4 - | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 9.319 |
5 - | AN001 | ATL. OSIMO | 9.226 |
6 - | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 8.536 |
SOCIETA’ MASCHILI
1 - | AP034 | COLLECTION ATL. SANBENEDETTESE | 9.665 |
2 - | FM003 | SPORT ATL. FERMO | 9.349 |
3 - | AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 7.785 |
4 - | AN002 | ATL. FABRIANO | 7.511 |
5 - | FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 7.106 |
6 - | AN001 | ATL. OSIMO | 6.857 |
CLASSIFICHE CDS PROVE MULTIPLE CADETTI/E
SOCIETA’ FEMMINILI
AN001 | ATL. OSIMO | 9.766 | 3 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 9.506 | 3 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 5.844 | 2 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 4.086 | 2 |
SOCIETA’ MASCHILI
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 9.168 | 3 |
AN001 | ATL. OSIMO | 7.126 | 3 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 3.966 | 3 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 3.491 | 2 |
|
|
GRUPPO MEZZOFONDO-MARCIA
|
GRUPPO SALTI
|
GRUPPO LANCI
|
CLASSIFICA FINALE DI SPECIALITA’ CADETTI
|
TROFEO DI SPECIALITA’ REGIONALE CADETTE GRUPPO VELOCITA’ ED OSTACOLI
|
GRUPPO MEZZOFONDO - MARCIA
|
GRUPPO SALTI
|
GRUPPO LANCI
|
CLASSIFICA FINALE DI SPECIALITA’ CADETTE
CLASSIFICHE CDS ASSOLUTO STAFFETTE FEMMINILI GRUPPO VELOCITA’ 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 4X100 | 4X200 | 4X400 | TOTALE | CLASSIFICA |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 50 | 50 | 50 | 150 | 1 |
FM050 | TEAM ATL. MARCHE | 46 | 48 | 48 | 142 | 2 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 48 | 46 | 46 | 140 | 3 |
CLASSIFICHE CDS ASSOLUTO STAFFETTE FEMMINILI GRUPPO MEZZOFONDO 2016 | |||||
Codice | SOCIETA’ | 4X800 | 4X1500 | TOTALE | CLASSIFICA |
AN002 | ATL. FABRIANO | 48 | 50 | 98 | 1 |
CLASSIFICHE CDS ASSOLUTO STAFFETTE MASCHILI GRUPPO VELOCITA’ 2016 | |||||
SOCIETA’ | 4X100 | 4X200 | 4X400 | TOTALE | CLASSIFICA |
COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 50 | 50 | 46 | 146 | 1 |
TEAM ATL. MARCHE | 46 | 48 | 50 | 144 | 2 |
SPORT ATL. FERMO | 48 | 44 | 44 | 136 | 3 |
ASA ASCOLI PICENO | 0 | 46 | 48 | 94 | N.C. |
CLASSIFICHE CDS STAFFETTE CADETTE 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 4X100 | SVEDESE | 3X1000 | TOTALE | CLASSIFICA |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 919 | 956 | 427 | 1.875 | 1 |
AN001 | ATL. OSIMO | 838 | 813 |
| 1.651 | 2 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 867 | 698 |
| 1.565 | 3 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 809 | 692 | 90 | 1.501 | 4 |
AN007 | ATL. CHIARAVALLE | 974 | 520 |
| 1.494 | 5 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 735 | 702 |
| 1.437 | 6 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 657 | 684 |
| 1.341 | 7 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 701 | 482 |
| 1.183 | 8 |
MC007 | ATL. RECANATI | 705 | 420 |
| 1.125 | 9 |
AN018 | ATL. AMATORI OSIMO | 555 | 450 |
| 1.005 | 10 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 798 |
|
| 798 |
|
PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO |
| 632 |
| 632 |
|
FM008 | ELPIDIENSE AVIS AIDO | 439 |
|
| 439 |
|
CLASSIFICHE CDS STAFFETTE RAGAZZE 2016 | ||||||
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 921 | 865 | 653 | 2.439 | 1 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 882 | 865 | 464 | 2.211 | 2 |
AN001 | ATL. OSIMO | 765 | 841 | 596 | 2.202 | 3 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 690 | 766 | 448 | 1.904 | 4 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 962 | 920 |
| 1.882 | 5 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 916 | 957 |
| 1.873 | 6 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 910 | 859 |
| 1.769 | 7 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 833 | 783 |
| 1.616 | 8 |
AN007 | ATL. CHIARAVALLE | 833 | 688 |
| 1.521 | 9 |
AN005 | ATL. VALLESINA | 706 | 710 |
| 1.416 | 10 |
AP051 | S.P. OFFIDA | 709 | 705 |
| 1.414 | 11 |
AN015 | SPORT DLF ANCONA | 668 | 667 |
| 1.335 | 12 |
AN016 | ATL. CASTELFIDARDO | 656 | 662 |
| 1.318 | 13 |
MC041 | POL. MONTECASSIANO | 630 | 571 |
| 1.201 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
PU001 | ATL. AVIS FANO PESARO |
| 641 | 557 | 1.198 | 15 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 636 | 460 |
| 1.096 | 16 |
FM055 | TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 491 | 575 |
| 1.066 | 17 |
AP053 | SPORT & VITA |
| 732 |
| 732 |
|
AN018 | ATL. AMATORI OSIMO |
|
| 440 | 440 |
|
CLASSIFICHE CDS STAFFETTE RAGAZZI 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 4X100 | SVEDESE | 3X800 | TOTALE | CLASSIFICA |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 710 | 732 | 578 | 2.020 | 1 |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 653 | 715 | 341 | 1.709 | 2 |
AN005 | ATL. OSIMO | 488 | 688 | 445 | 1.621 | 3 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 594 | 550 | 393 | 1.537 | 4 |
MC011 | ATL. CIVITANOVA | 415 | 391 | 416 | 1.222 | 5 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 688 | 777 |
| 1.465 | 6 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 625 | 660 |
| 1.285 | 7 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 635 | 591 |
| 1.226 | 8 |
FM055 | TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 563 | 501 |
| 1.064 | 9 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 430 | 571 |
| 1.001 | 10 |
AN015 | SPORT DLF ANCONA | 485 | 511 |
| 996 | 11 |
AN016 | ATL. CASTELFIDARDO | 475 | 477 |
| 952 | 12 |
CLASSIFICHE CDS STAFFETTE CADETTI 2016 | ||||||
Codice | SOCIETA’ | 4X100 | SVEDESE | 3X1000 | Totale | Classifica |
AP034 | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE | 818 | 769 |
| 1.587 | 1 |
AN002 | ATL. FABRIANO | 716 | 711 | 662 | 1.427 | 2 |
AN010 | SEF STAMURA ANCONA | 765 | 637 |
| 1.402 | 3 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 872 | 466 |
| 1.338 | 4 |
AP005 | ASA ASCOLI PICENO | 752 | 525 |
| 1.277 | 5 |
FM002 | ATL. SANGIORGESE ROCCHETTI | 681 | 542 | 588 | 1.269 | 6 |
FM055 | TEAM ATL. PORTO S. ELPIDIO | 629 | 573 |
| 1.202 | 7 |
MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 519 | 517 |
| 1.036 | 8 |
AN007 | ATL. CHIARAVALLE | 543 | 356 |
| 899 | 9 |
AN001 | ATL. OSIMO | 494 | 399 |
| 893 | 10 |
AN003 | ATL. FALCONARA | 508 | 189 |
| 697 | 11 |
FM003 | SPORT ATL. FERMO | 672 |
|
| 672 |
|
AN018 | ATL. AMATORI OSIMO Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 396 |
| 396 |
|
CLASSIFICA CDS PROVE MULTIPLE ALLIEVE 2016
LUCHETTI GRETA | 3.609 |
MERCURI GAIA | 2.809 |
GINOBILI ELENA | 2.125 |
CLASSIFICA CDS PROVE MULTIPLE ALLIEVI 2016
SCHIAVONI DANIELE 3.435
PRIOTEASA CRISTIAN 3.400
CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI SPECIALITA’ ALLIEVI 2016
|
Metri 100
|
Metri 200
|
Metri 400
|
CLASSIFICA GRUPPO VELOCITA’
|
Metri 800
|
Metri 1500
|
Metri 3000
|
Metri 2000 St.
Cl. | Codice | Società | Punti |
1 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 5.721 |
2 | AN010 | Sef Stamura Ancona | 5.583 |
3 | FM050 | Team Atl. Marche | 1.440 |
|
|
400 ostacoli
|
CLASSIFICA GRUPPO OSTACOLI
|
Alto
|
Asta
|
Lungo
|
Triplo
|
CLASSIFICA GRUPPO SALTI
|
Peso
|
Disco
|
Martello
3 AP034 Collection Atl. Sambenedettese 494 1
|
Giavellotto
|
CLASSIFICA GRUPPO LANCI
|
Metri 100
CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI SPECIALITA’ ALLIEVE 2016
|
Metri 200
|
Metri 400
Cl. | Codice | Società | Punti | Punteggi |
1 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 563 | 1 |
CLASSIFICA GRUPPO MEZZOFONDO | ||||
Cl. | Codice | Società | Punti |
|
1 | MC004 | Atl. Avis Macerata | 6.068 |
|
Cl. | Codice | Società | Punti | Punteggi |
|
110 ostacoli
|
400 ostacoli
|
CLASSIFICA GRUPPO OSTACOLI
|
Alto
|
Asta
|
Lungo
|
Triplo
|
CLASSIFICA GRUPPO SALTI
|
Peso
|
Disco
Martello
|
|
LUCHETTI GRETA | 3.609 |
MERCURI GAIA | 2.809 |
GINOBILI ELENA | 2.125 |
CLASSIFICA CDS PROVE MULTIPLE ALLIEVI 2016
SCHIAVONI DANIELE 3.435
PRIOTEASA CRISTIAN 3.400
ALLIEVE
MC004 Atl. Avis Macerata | AN010 Sef Stamura Ancona |
| |||
Principi Alice | 100 | Firmani Maria Giulia | 97 |
|
|
Amadel Samira | 99 | Alvarez Navarro Ari | 95 |
|
|
Coppari Laura | 98 | Masini Letizia | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1° | 297 | 2° | 287 |
|
|
ALLIEVI
MC004 Atl. Avis Macerata | AN010 Sef Stamura Ancona | MC007 Atl. Recanati | |||
Ciriaci Fabio | 99 | Barontini Simone | 100 | Barone Davide | 96 |
Tobaldi Nicola | 98 | Paccamiccio Fede | 95 | Giacò Lorenzo | 97 |
Coppari Matteo | 97 | Romagnoli Pier P. | 94 | Fortuna Pietro | 91 |
|
|
|
|
|
|
1° | 294 | 2° | 289 | 3° | 284 |
FM050 Team Atl. Marche |
|
| |||
Albanesi Matteo 89 |
|
|
|
| |
Costantini Alessio 81 |
|
|
|
| |
Baldinelli Giusep 82 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
4° 252 |
|
|
|
|
JUNIORES FEMMINILI
AN010 Sef Stamura Ancona |
|
| |||
Masini Federica | 100 |
|
|
|
|
Berti Sara | 100 |
|
|
|
|
Piccinini Ilaria | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1° | 299 |
|
|
|
|
JUNIORES MASCHILI
MC011 Atl. Civitanova | AN010 Sef Stamura Ancona | MC007 Atl. Recanati | |||
Casuscelli Marco | 100 | Berdini Lorenzo | 98 | Calabrini Nicola | 93 |
Pilello Giuseppe | 99 | Salvanelli Luca | 96 | Localzo Pierluigi | 92 |
D'Alessandro Mat | 98 | Castellucci Andrea | 99 | Antonelli Luca | 92 |
|
|
|
|
|
|
1° | 297 | 2° | 293 | 3° | 277 |
SENIORES/PROMESSE FEMMINILI
AN010 Sef Stamura Ancona | AP005 Asa Ascoli Piceno | MC041 Atl. Montecassiano | |||
Schintu Elena | 100 | Carlini Alessandra | 97 | Cerretani Rossella | 92 |
Marucci Agnese | 99 | Ruggieri Simona | 94 | Gironelli Caterina | 89 |
Savechko Yana | 98 | Lorenzo Isabella | 93 | Messi Maura | 88 |
|
|
|
|
|
|
1° | 297 | 2° | 284 | 3° | 269 |
|
|
|
AN002 Atl. Fabriano |
|
| |||
Stopponi Lucia | 91 |
|
|
|
|
Testarmata Martina | 90 |
|
|
|
|
Lippera Giulia | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4° | 268 |
|
|
|
|
SENIOR/PROMESSE MASCHILI
MC025 Atl. Potenza Picena | AN010 Sef Stamura Ancona | MC007 Atl. Recanati | |||
Koech Joash Kipru | 100 | Gargamelli Andrea | 97 | Falasca Zamponi | 96 |
Santoro Dario | 100 | Del Buono Luigi | 98 | Marselletti Mauro | 89 |
Landi Antonello | 98 | Grasselli Samuele | 92 | Campetti Marco | 95 |
|
|
|
|
|
|
1° | 298 | 2° | 287 | 3° | 280 |
MC001 Cus Camerino | MC011 Atl. Civitanova | AN018 Atl. Amatori Osimo | |||
Ciappa Paolo | 93 | Casuscelli Mas. | 99 | Strappato Massim | 96 |
Viti Francesco | 91 | Marino Umberto | 87 | Franchini Mattia | 86 |
