60 PIANI - JUNIORES UOMINI |
7.08 | OLUMAKINWA EGUASA Harrison | 97 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 30/01 |
7.21 | CHIRIAC Lucian | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/01 |
7.21 | BELLETTI Gianmarco | 97 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 24/01 |
7.30 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/01 |
7.40 | FOSSATI PESARESI Andrea | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
7.41 | GIACHE' Gioele | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 17/01 |
7.42 | RAFAIANI Piergiorgio | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/01 |
7.49 | RAGGI Riccardo | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 09/01 |
7.49 | LUCIANI Enrico | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 30/01 |
7.59 | COMANDUCCI Lorenzo | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/01 |
(10) |
7.60 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
7.63 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
7.75 | MARI Riccardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 30/01 |
7.79 | MERCURI Edoardo | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
7.79 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/02 |
7.83 | MONTERUBBIANESI Leonardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/01 |
7.88 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
7.91 | NARDI Francesco | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
7.99 | DIOMEDI Marco | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
(19) |
200 METRI - JUNIORES UOMINI |
22.91 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
23.21 | CHIRIAC Lucian | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/01 |
23.55 | RAFAIANI Piergiorgio | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 31/01 |
23.59 | GIACHE' Gioele | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
23.96 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 23/01 |
24.13 | COMANDUCCI Lorenzo | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
24.21 | RANZUGLIA Francesco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
24.27 | FOSSATI PESARESI Andrea | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
24.28 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/01 |
24.35 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
(10) |
24.70 | SILVESTRI Cristian | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/01 |
24.76 | MARI Riccardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 31/01 |
26.11 | NARDI Francesco | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 23/01 |
26.48 | FANTINI Francesco | 98 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/01 |
26.62 | BOCCI Lorenzo | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 23/01 |
26.67 | DIOMEDI Marco | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
27.47 | MITILLO Nicola | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
(17) |
400 METRI - JUNIORES UOMINI |
51.82 | GIACHE' Gioele | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 30/01 |
52.89 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
53.64 | CHIRIAC Lucian | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/02 |
55.13 | CHIODERA Marco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
55.63 | COMANDUCCI Lorenzo | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 07/02 |
56.10 | MARI Riccardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/02 |
58.24 | VIRGILI Gianni | 98 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 24/01 |
(7) |
800 METRI - JUNIORES UOMINI |
2:00.06 | BERDINI Lorenzo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/01 |
2:15.76 | MENGARELLI Francesco | 98 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 |
(2) |
(2) |
1000 METRI - JUNIORES UOMINI |
2:41.11 | CASTELLUCCI Andrea | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/01 |
2:48.29 | CALCABRINI Nicola | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 09/01 |
2:55.80 | LOCALZO Pierluigi | 97 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 09/01 |
2:58.09 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
2:59.47 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
3:01.30 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
(6) |
1500 METRI - JUNIORES UOMINI |
4:03.72 | BERDINI Lorenzo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 |
4:16.12 | CASTELLUCCI Andrea | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/01 |
(2) |
3000 METRI - JUNIORES UOMINI |
9:01.81 | CASTELLUCCI Andrea | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 |
9:21.87 | CECCHINI Gianmarco | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 23/01 |
9:52.96 | SALVANELLI Luca | 98 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
10:52.96 | MENGARELLI Francesco | 98 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
(4) |
EPTATHLON INDOOR JM - JUNIORES UOMINI |
4473 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 23/01 |
3918 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
3876 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
(3) |
SALTO IN ALTO - JUNIORES UOMINI |
1.91 | LATINI Alessandro | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MODENA | 06/02 |
1.80 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 23/01 |
1.68 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
1.68 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
1.60 | MERCURI Edoardo | 97 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 23/01 |
(5) |
SALTO CON L'ASTA - JUNIORES UOMINI |
3.40 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
3.30 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
3.20 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
(3) |
SALTO IN LUNGO - JUNIORES UOMINI |
6.69 | TASSO Jacopo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
6.61 | STECCONI Diego | 98 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 17/01 |
6.02 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
5.99 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
5.98 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 23/01 |
5.74 | PIRANI Piergiorgio | 98 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 17/01 |
5.73 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 31/01 |
(7) |
MARCIA 5000M - JUNIORES UOMINI |
20:43.24 | BRANDI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PADOVA | 27/02 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 200 - JUNIORES UOMINI |
1:33.01 | CESCA JM,SILEONI JM,TASSO JM,BORDI GAYE JM | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 07/02 |
1:36.21 | MERCURI JM,GIACHE' JM,LUCIANI JM,SABBATINI JM | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 03/02 |
(2) |
60 HS H 100 - JUNIORES UOMINI |
7.86 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 07/02 |
8.13 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 07/02 |
8.74 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 07/02 |
8.78 | BORDI GAYE Nicola ale | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/01 |
8.86 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
9.25 | CHIODERA Marco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
9.44 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
(7) |
PESO KG 6.000 - JUNIORES UOMINI |
11.87 | SILEONI Massimiliano | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 23/01 |
9.45 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
8.85 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |