| 100 METRI - ALLIEVI |
| 11.21 | 3.7 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRESSANONE | 15/05 |
| 11.27 | -0.3 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ROMA | 31/05 |
| 11.28 | 0.9 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MONTECASSIANO | 25/09 |
| 11.39 | -2.8 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | BRESSANONE | 15/05 |
| 11.46 | -2.8 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | BRESSANONE | 15/05 |
| 11.48 | 1.4 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 11/09 |
| 11.56 | -1.5 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 14/05 |
| 11.58 | -0.7 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 04/06 |
| 11.59 | 0.3 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PESCARA | 17/07 |
| 11.65 | 0.6 | EUSEBI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ROMA | 01/06 |
| (10) |
| 11.73 | 1.9 | GIANTOMASSO Alessandro | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 11/09 |
| 11.93 | -2.0 | COSENZA Riccardo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 04/06 |
| 12.00 | -0.6 | FOCARINI Nicolas | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 22/07 |
| 12.03 | 0.0 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 11/06 |
| 12.05 | 0.4 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 21/05 |
| 12.06 | 0.6 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 23/04 |
| 12.06 | -1.7 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 07/05 |
| 12.07 | 0.9 | PALINSKI Micolaj | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | PESCARA | 17/07 |
| 12.15 | -1.2 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 07/05 |
| 12.24 | -1.7 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 07/05 |
| (20) |
| 12.35 | -0.7 | FOGGIA Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 04/06 |
| 12.37 | -1.5 | KOCINSKI LEALI Renato bogdan | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 07/05 |
| 12.42 | -1.5 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 07/05 |
| 12.43 | -0.8 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SERRAVALLE | 01/06 |
| 12.51 | -0.3 | FALLERONI Luca | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/09 |
| 12.52 | 0.6 | SEMPRONI Luca | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 21/05 |
| 12.70 | 0.0 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 02/07 |
| 12.84 | -1.5 | BRILLO Manuel | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 07/05 |
| 12.86 | -0.6 | BASTARELLI Alex | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 22/07 |
| 12.88 | -1.5 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 07/05 |
| (30) |
| 12.89 | 0.0 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 09/07 |
| 12.94 | 1.3 | PRIOTEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 23/04 |
| 13.05 | 0.0 | CORRADETTI Marco | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 23/04 |
| 13.07 | 0.0 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 09/07 |
| 13.33 | -0.6 | MACCURO Nicolas | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 14/05 |
| 13.50 | -0.3 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/09 |
| 13.72 | -0.3 | MONTERUBBIANESI Danilo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/09 |
| 14.14 | -0.6 | FRUNZE Ion | 00 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | MACERATA | 14/05 |
| (38) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 22.97 | 1.4 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | BRESSANONE | 15/05 |
| 22.98 | 0.4 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 15/05 |
| 23.02 | 0.4 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 15/05 |
| 23.25 | -0.8 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 22/05 |
| 23.41 | 0.0 | FOCARINI Nicolas | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MACERATA | 04/09 |
| 23.57 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 29/05 |
| 23.70 | 0.5 | EUSEBI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 15/05 |
| 23.70 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 29/05 |
| 23.74 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 29/05 |
| 23.77 | 0.4 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 15/05 |
| (10) |
| 24.19 | -1.2 | GIANTOMASSO Alessandro | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
| 24.34 | -0.1 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 08/05 |
| 24.35 | 0.4 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 15/05 |
| 24.41 | -0.8 | COSENZA Riccardo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
| 24.48 | 0.0 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 12/06 |
| 24.63 | -0.8 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
| 24.72 | 0.4 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 15/05 |
| 24.85 | 0.0 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 12/06 |
| 25.19 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 29/05 |
| 25.30 | 0.0 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FABRIANO | 12/06 |
| (20) |
| 25.32 | -1.5 | FOGGIA Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 08/05 |
| 25.39 | -0.9 | PALINSKI Micolaj | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/09 |
| 25.51 | 0.0 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FABRIANO | 12/06 |
| 25.73 | 0.5 | KARALLIU Hermes | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 15/05 |
| 25.73 | 0.0 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 22/05 |
| 25.77 | 0.0 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 22/05 |
| 25.93 | -0.9 | LUCIANI Maurizio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/09 |
| 26.35 | 0.0 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
| 26.58 | -0.3 | SEMPRONI Luca | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/09 |
| 26.59 | 0.0 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 22/05 |
| (30) |
| 26.77 | 0.5 | BRILLO Manuel | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 15/05 |
| 27.01 | 0.0 | MONTERUBBIANESI Danilo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FABRIANO | 12/06 |
| 27.31 | 0.5 | ILVETTINI Giovanni | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 15/05 |
| 27.51 | 0.5 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 15/05 |
| 27.62 | 0.0 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 04/09 |
| 28.32 | -2.9 | MACCURO Nicolas | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 05/06 |
| 28.34 | -2.9 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/06 |
| (37) |
| 300 METRI - ALLIEVI |
| 37.44 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
| 39.36 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
| 40.62 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 09/04 |
| 40.78 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
| 43.80 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
| 44.06 | PRIOTEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 09/04 |
| (6) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 50.20 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 07/05 |
| 51.54 | FOCARINI Nicolas | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | RECANATI | 22/07 |
| 51.76 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 01/10 |
| 51.91 | DILETTI Michele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FABRIANO | 11/06 |
| 52.16 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 09/07 |
| 52.43 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/06 |
| 52.54 | LEONE Vittorio | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 09/07 |
| 52.77 | EUSEBI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ASCOLI PICENO | 30/07 |
| 53.39 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ASCOLI PICENO | 30/07 |
| 53.61 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 21/05 |
| (10) |
| 54.12 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 22/07 |
| 54.85 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/10 |
| 54.89 | FATTORINI Adrio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/05 |
| 55.37 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 22/10 |
| 55.96 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MISANO ADRIATICO | 14/06 |
| 56.26 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 22/10 |
| 56.49 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 22/07 |
| 56.54 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 04/06 |
| 56.66 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 23/04 |
| 56.70 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 25/04 |
| (20) |
| 56.81 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 11/09 |
| 56.89 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | FERMO | 07/05 |
| 57.13 | PIERANTONI Valentino | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 11/05 |
| 57.15 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | RECANATI | 22/07 |
| 57.55 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 11/09 |
| 57.92 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 09/07 |
| 57.96 | KOCINSKI LEALI Renato bogdan | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
| 58.12 | KARALLIU Hermes | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 11/06 |
| 59.78 | ROCCHETTI Lorenzo | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 17/09 |
| 1:00.22 | MERLI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 14/05 |
| (30) |
| 1:01.04 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 21/05 |
| 1:01.74 | ILVETTINI Giovanni | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 04/06 |
| 1:02.06 | PRIOTEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 23/04 |
| 1:02.76 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 23/04 |
| 1:05.85 | KEBE Falilou | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 07/05 |
| (35) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 1:48.76 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | JESOLO | 18/06 |
| 1:58.33 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | RECANATI | 22/07 |
| 2:00.38 | DILETTI Michele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | RECANATI | 22/07 |
| 2:02.27 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 22/05 |
| 2:02.70 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PESCARA | 17/07 |
| 2:04.58 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 22/07 |
| 2:05.14 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 22/07 |
| 2:05.42 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 22/05 |
| 2:07.55 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/07 |
| 2:10.04 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
| (10) |
| 2:11.33 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/06 |
| 2:11.52 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | MISANO ADRIATICO | 14/06 |
| 2:11.86 | DE ANGELIS Paolo | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MACERATA | 22/05 |
| 2:12.60 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 04/09 |
| 2:13.89 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 22/05 |
| 2:14.47 | PIERANTONI Valentino | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 15/05 |
| 2:14.55 | FATTORINI Adrio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 02/10 |
| 2:16.91 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | FERMO | 08/05 |
| 2:18.36 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MISANO ADRIATICO | 14/06 |
| 2:21.05 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/07 |
| (20) |
| 2:24.48 | LORI Fabio | 99 | MC037 - G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | RECANATI | 22/07 |
| 2:25.18 | KEBE Falilou | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/09 |
| 2:28.26 | BECI Paolo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 18/09 |
| 2:30.25 | BEDINI Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 15/05 |
| 2:32.61 | BALEANI Tommaso | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FABRIANO | 12/06 |
| (25) |
| 1000 METRI - ALLIEVI |
| 2:26.05 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
| 2:35.57 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ROMA | 02/06 |
| 2:44.96 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 11/05 |
| 2:49.65 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 11/05 |
| 2:51.15 | DE ANGELIS Paolo | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ROMA | 31/05 |
| 2:57.74 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/07 |
| (6) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 3:56.89 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ROMA | 02/06 |
| 4:17.46 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 04/06 |
| 4:20.56 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 14/05 |
| 4:21.03 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 04/06 |
| 4:21.09 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 01/10 |
| 4:21.24 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 04/06 |
| 4:26.17 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 09/07 |
| 4:27.15 | DE ANGELIS Paolo | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 04/06 |
| 4:27.82 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 17/09 |
| 4:30.82 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 04/06 |
| (10) |
| 4:34.26 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 21/05 |
| 4:37.15 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 21/05 |
| 4:39.29 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 21/05 |
| 4:39.34 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 01/10 |
| 4:44.41 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 21/05 |
| 4:44.96 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 04/06 |
| 4:51.94 | PETTINARI Lorenzo | 99 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FABRIANO | 11/06 |
| 4:53.84 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 07/05 |
| 5:03.79 | BEDINI Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 21/05 |
| 5:15.61 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 24/04 |
| (20) |
| 5:17.63 | ROCCHETTI Lorenzo | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | MACERATA | 14/05 |
| 5:17.65 | OLIVI Gabriele | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | MACERATA | 14/05 |
| 6:01.64 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 01/10 |
| 6:22.86 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 24/04 |
| 6:30.28 | PRIOTEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 24/04 |
| (25) |
| 2000 METRI - ALLIEVI |
| 6:29.54 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
| 6:32.83 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 09/04 |
| 6:41.75 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
| (3) |
| 3000 METRI - ALLIEVI |
| 9:08.74 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 23/04 |
| 9:31.10 | DE ANGELIS Paolo | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 05/07 |
| 9:31.26 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 05/07 |
| 9:40.84 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 05/07 |
| 9:55.43 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 15/05 |
| 10:01.01 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 30/07 |
| 10:06.05 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
| 10:10.11 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 04/09 |
| 10:12.43 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/09 |
| 10:32.13 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 23/04 |
| (10) |
| 10:32.45 | PETTINARI Lorenzo | 99 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 18/09 |
| 10:34.55 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 23/04 |
| 10:56.33 | BEDINI Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 04/09 |
| 11:57.75 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 02/10 |
| 12:14.8 | MICHELI Andrea | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | URBINO | 30/05 |
| (15) |
| 5000 METRI - ALLIEVI |
| 17:19.37 | DE ANGELIS Paolo | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 08/05 |
| 18:16.23 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | RECANATI | 22/07 |
| (2) |
| CORSA KM 10 STRADA - ALLIEVI |
| 37:44 | BRANCHESI Giacomo | 99 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | MISANO ADRIATICO | 28/02 |
| 38:53 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FOLIGNO | 10/09 |
| 38:59 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FOLIGNO | 10/09 |
| 39:32 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FOLIGNO | 10/09 |
| 41:14 | UGOLINI Luca | 99 | PU006 - POL. MONTECCHIO 2000 | MISANO ADRIATICO | 28/02 |
| 42:51 | BEDINI Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FOLIGNO | 10/09 |
| 43:30 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | FOLIGNO | 10/09 |
| (7) |
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
| 1.90 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 11/05 |
| 1.85 | MALATESTA Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 16/04 |
| 1.79 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 11/05 |
| 1.70 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 08/05 |
| 1.70 | CICCOLA Andrei | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 08/05 |
| 1.70 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/07 |
| 1.65 | STAMPATORI David | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 15/05 |
| 1.65 | PERINI Filippo maria | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 15/05 |
| 1.65 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/07 |
| 1.60 | BALLONI Marco giuseppe | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 11/05 |
| (10) |
| 1.56 | PRIOTEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 23/04 |
| (11) |
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
| 4.10 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 01/10 |
| 4.00 | BAGLIONI Claudio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 01/10 |
| 3.60 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 17/09 |
| 3.40 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MACERATA | 16/04 |
| 2.90 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 16/04 |
| 2.00 | PRIOTEASA Cristian | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | OSIMO | 24/04 |
| (6) |
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
| 6.94 | 1.8 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 04/06 |
| 6.60 | 2.0 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 04/06 |
| 6.13 | -0.0 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 23/04 |
| 6.00 | 0.0 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 02/10 |
| 5.75 | 0.7 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/09 |
| 5.44 | 0.6 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 15/05 |
| 5.42 | 0.6 | STAMPATORI David | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 15/05 |
